Список транспортных средств
Черновицкая область. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
СЕ 1040 ВС | 830590 | 2008 | 05.2015 | ТОВ "АФ-Транс", м. Чернівці | |
СЕ 1086 ВА | 796545 | 2008 | 03.2017 | ФОП Міллер Віктор Троянович | |
СЕ 4040 АС | 969285 | 2012 | 05.2017 | ||
СЕ 4460 ВН | 764329 | 2007 | ТОВ "АФ-Транс", м. Чернівці | ||
СЕ 4495 ВІ | 932643 | ||||
СЕ 6033 ВІ | 939159 | 2012 | 07.2019 | ТОВ "ЄВРОГРІНГАЗ" | |
СЕ 6066 ВК | 812406 | 2008 | 01.2018 | ФОП Кушнір С.Ю. | |
СЕ 6457 ВН | 752223 | 2006 | 07.2016 | ||
СЕ 8006 ВІ | 867204 | 2009 | |||
СЕ 8012 ВН | 865216 | 2009 | 10.2016 | ФОП Мусурівський Олег Олександрович | |
СЕ 8784 ВМ | 808862 | 2008 | 10.2018 | ||
СЕ 9078 ВІ | 924125 | 2011 | |||
СЕ 9079 ВІ | 872193 | 2010 | |||
СЕ 9620 ВІ | 744712 | 2006 | 08.2017 | ТОВ "Смерека Транс" | |
4 | СЕ 2338 ВС | 832537 | 2008 | 06.2014 | ТОВ "Велес Буковина" |
26 | СЕ 4496 ВІ | 932193 | 2011 | 03.2017 | ТОВ "Велес Буковина" |
28 | СЕ 4498 ВІ | 932177 | 2011 | 03.2017 | ТОВ "Велес Буковина" |
30 | СЕ 4702 ВІ | 93246 | 2011 | 03.2017 | ТОВ "Велес Буковина" |
Показано записей: 18 из 18
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |