Список транспортных средств
Алматы. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
038 CYA 02 | 931899 | 2011 | 06.2013 | |||
042 YH 02 | 771983 | 2013 | 08.2017 | |||
051 LAZ 02 | 790070 | 2007 | 2017 | 07.2019 | Ныне: 356 QCB 13 | |
065 BBC 02 | 809730 | 2008 | 10.2020 | |||
069 AV 02 | 878169 | 2014 | 11.2019 | 02.2023 | ТОО "Green House Best" | |
097 YBA 02 | 859518 | 2009 | 09.2016 | |||
173 AY 02 | 12669 | 2013 | 01.2014 | 09.2019 | ||
192 LSA 02 | 966383 | 2012 | 07.2014 | 11.2021 | ||
203 AHA 02 | 966671 | 2012 | 01.2013 | 09.2013 | ||
212 ADF 02 | 984731 | 2013 | 06.2020 | |||
252 ALE 02 | 872390 | 2010 | 03.2023 | |||
259 DNA 02 | 911441 | 2011 | 08.2013 | |||
276 AJT 02 | 878837 | 2010 | 10.2022 | |||
279 YW 02 | 874689 | 2010 | 05.2021 | |||
284 AY 02 | 897367 | LOHR (общая модель) | 2011 | 01.2017 | ||
302 TJA 02 | 859518 | 2009 | 06.2019 | |||
305 EUB 02 | 782285 | 2007 | 04.2018 | |||
316 AA 02 | 966505 | 2012 | 12.2012 | |||
337 VDZ 02 | 929287 | 2011 | 04.2018 | |||
359 BFC 02 | 963254 | 2012 | 01.2021 | Ex Spedition Willi Betz GmbH& Co. KG, Germany | ||
410 AHI 02 | 751113 | 2011 | 02.2022 | Ранее: 844 TEA 13 | ||
423 JPB 02 | 934330 | 2012 | 01.2021 | Ранее: (NL) BZ-PH-59 | ||
428 JPB 02 | 927753 | 2011 | 01.2021 | Ранее: (NL) BZ-ND-77 | ||
429 JPB 02 | 934323 | 2011 | 01.2021 | Ранее: (NL) BZ-PH-55 | ||
438 JPB 02 | 934326 | 2011 | 01.2021 | Ранее: (NL) BZ-PH-57 | ||
458 AHW 02 | 880107 | 2012 | 02.2022 | |||
483 JPB 02 | 927751 | 2011 | 01.2021 | Ранее: (NL) BZ-ND-76 | ||
515 YBZ 02 | 811552 | 2008 | 12.2019 | |||
521 AGQ 02 | 927845 | 2011 | 06.2022 | |||
543 BC 02 | 21223 | 2014 | 05.2014 | |||
545 HRA 02 | 883770 | 2010 | 08.2016 | |||
569 AHI 02 | 993891 | 2013 | 03.2022 | Ранее: (NL) 01-BBV-8 | ||
569 FPA 02 | 5408 | 2013 | 11.2013 | |||
581 AWA 02 | 973877 | 2012 | 2013 | |||
594 AFI 02 | 991986 | 2013 | 10.2021 | |||
631 ABR 02 | 889707 | 2010 | 07.2021 | |||
632 BD 02 | 24299 | 2014 | 01.2017 | |||
640 AF 02 | 974131 | 2012 | 04.2013 | 10.2018 | ||
653 AA 02 | 897895 | 2011 | 2013 | 06.2023 | ТОО "EuroTruck" | |
719 NKA 02 | 940373 | 2012 | 12.2014 | |||
742 AL 02 | 974172 | LOHR (общая модель) | 2012 | 10.2018 | Ныне: 304 LXA 10 | |
749 FOB 02 | 765638 | 2007 | 2018 | 11.2019 | Ныне: 104 AQY 05 | |
759 AII 02 | 909003 | 2011 | 03.2022 | |||
823 BFC 02 | 922267 | 2012 | 03.2021 | |||
842 AHC 02 | 960690 | 2012 | 01.2022 | |||
879 ADC 02 | 977517 | 2013 | 10.2021 | |||
934 HQA 02 | 760887 | 2007 | 2019 | 07.2022 | Ныне: 880 AKG 02 (07.2022) | |
950 ABX 02 | 956888 | 06.2012 | 06.2021 | Ex A3 Ouest Transports, France | ||
988 LR 02 | 15624 | 2014 | 08.2020 | |||
A 411 DPP | 954349 | 2012 | 08.2012 | |||
A 620 HR | 850459 | 2008 | 08.2018 | Ex. GST Stadler spedition GmbH, Deutschland | ||
L 6731 02 | 834077 | 2009 | 05.2023 | ТОО "Карина Paper" |
Показано записей: 52 из 52
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |