Список транспортных средств
Алматы. Прочие
КамАЗ-5410
Седельный тягач, нагрузка на ось 6 т, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
017 MD 02 | 1101835 | 1997 | 03.2020 | |||
028 EHB 02 | 77229 | 1982 | 01.2018 | Ранее: ?, B 278 UWM | ||
036 AN 02 | 327316 | 1988 | 10.2016 | Ранее: P 292 AN, P 794 HUM, A 798 UOM, A 577 HEN, A 854 EY | ||
038 LTB 02 | 188469 | 1988 | 02.2021 | Ранее: B 483 AS, A 251 KNN | ||
076 DE 02 | 120987 | 1991 | 2018 | 08.2020 | Ранее: ?, F 097 DRM, B 018 BY (ТОО "Алма Восток") | |
189 BPZ 02 | 220831 | 1990 | 05.2018 | |||
203 AHP 02 | 02.2022 | |||||
342 MMA 02 | 290513 | 1987 | 2014 | 11.2020 | Ранее: B 177 CT (ТОО "Талдыкорган Агын-Су") | |
366 AOT 02 | 177147 | 1988 | 11.2022 | Ранее: ?, F 513 DR, F 046 TBM | ||
370 AGL 02 | 163940 | 1987 | 12.2021 | Ранее: A 667 KTN | ||
523 BOZ 02 | 169628 | 1987 | 12.2017 | Ранее: H 397 HXM | ||
589 AC 02 | 5519 | 1983 | 07.2021 | |||
725 AD 02 | 1984 | 04.2016 | Ранее: A 813 TXN | |||
771 TSA 02 | 2083404 | 1996 | 11.2015 | |||
783 ACO 02 | 110587 | 1984 | 07.2021 | Ранее: A 809 ZHN | ||
838 AMW 02 | 1079163 | 1995 | 11.2022 | |||
847 HVA 02 | 160275 | 1987 | 04.2014 | Ранее: A 874 AZM, A 186 VFN | ||
876 ACE 02 | 156063 | 1986 | 07.2021 | Ранее: B 153 BYM | ||
919 VOA 02 | 233913 | 1987 | 2016 | 09.2018 | ||
955 MK 02 | 317522 | Модель неизвестна | 1990 | 09.2018 | Ранее: A 995 CS | |
998 BBU 02 | 190424 | 1988 | 06.2024 | Ранее: 0919 АТЛ, A 368 AZ | ||
A 022 CO | 2021825 | 1992 | 09.2003 | Филиал ТОО "СК Алматыжилстрой" СМУ № 19 | ||
A 089 LKM | 218731 | 1990 | ||||
A 110 AXO | 171586 | 1987 | 03.2008 | Ранее: A 879 ZDM | ||
A 158 MDM | 1019671 | 1992 | 07.1999 | Ранее: 1475 АТН | ||
A 369 CDM | 297472 | 1985 | 12.1994 | Ранее: 1732 АТР | ||
A 473 UTN | 223726 | 1990 | 04.2007 | Ранее: A 374 UCN | ||
A 512 VRO | 223648 | 1990 | 03.2011 | Ранее: A 104 DPO | ||
A 576 OUM | 115812 | 1984 | 07.2001 | |||
A 657 BKO | 21905590 | 1990 | 02.2008 | |||
A 674 FVM | 176446 | 1988 | 06.1998 | 11.2020 | Ранее: 9810 АТМ | |
A 891 TTM | 30700 | 1992 | 03.2003 | |||
A 962 HZM | 198604 | 1989 | 10.1997 | Ранее: 9119 АТР, A 422 DDM |
Показано записей: 33 из 33
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |