Список транспортных средств
Московская область. ООО "Автопромснаб"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 498 НН 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 117210 | 2017 | ||||
А 874 СР 190 | Renault Magnum ('2008) | 24742 | 2012 | ||||
А 957 АВ 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 133572 | 2020 | ||||
А 993 РЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 615924 | 2012 | ||||
В 122 КС 790 | Scania ('2016) R440 | 5633560 | 2021 | ||||
В 249 ОА 190 | Scania ('2009) R420 | 5290627 | 2012 | 04.2012 | 11.2017 | ||
В 910 ВН 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 627215 | 2012 | ||||
Е 262 АО 750 | Scania ('2013) R440 | 5399708 | 2015 | ||||
Е 402 АО 750 | Scania ('2009) R440 | 5402478 | 2015 | ||||
Е 407 АО 750 | Scania ('2013) R440 | 5402299 | 2015 | ||||
Е 816 РЕ 790 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 494108 | 2023 | 05.2023 | |||
К 644 ВЕ 190 | Volvo ('2008) FH.460 | 616326 | 2012 | ||||
К 733 НР 190 | Renault Magnum ('2008) | 26266 | 2012 | 07.2012 | |||
М 390 ХВ 190 | Scania ('2009) R440 | 5318038 | 2013 | ||||
М 396 ХВ 190 | Scania ('2009) R440 | 5318111 | 2013 | 03.2013 | 11.2018 | ||
М 632 ОВ 750 | Volvo ('2012) FH.460 | 798585 | 2016 | ||||
М 649 ОВ 750 | Volvo ('2012) FH.460 | 799909 | 2016 | 12.2016 | |||
М 920 АХ 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 134187 | 2020 | 07.2020 | |||
Н 407 КН 790 | Scania ('2016) R440 | 5629023 | 2021 | 07.2021 | |||
Н 428 КН 790 | Scania ('2016) R440 | 5629160 | 2021 | 07.2021 | |||
Н 506 КК 50 | Scania ('2013) R440 | 5334478 | 2013 | ||||
Н 682 АР 790 | Scania ('2016) R440 | 5589259 | Wielton (общая модель) | 2020 | 09.2020 | ||
Н 716 АР 790 | Scania ('2016) R440 | 5589232 | 2020 | ||||
Н 784 АР 790 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 476256 | 2020 | ||||
Н 952 АР 790 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 477299 | 2020 | ||||
Н 999 АР 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 135739 | 2020 | 11.2020 | |||
О 482 ТМ 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 126003 | 2018 | ||||
О 644 ТВ 750 | Scania ('2016) R440 | 5523666 | 2018 | ||||
О 738 ТМ 750 | Scania ('2016) R440 | 2157323 | Wielton (общая модель) | 2019 | 08.2022 | ||
Р 039 УС 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 130704 | 2019 | 10.2019 | |||
Р 123 КХ 790 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 140462 | 2021 | 11.2021 | |||
Р 246 РЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 5485884 | 2017 | ||||
Р 304 ТВ 750 | Scania ('2016) R440 | 5520671 | 2018 | ||||
Р 310 ТВ 750 | Scania ('2016) R440 | 5520715 | 2018 | 09.2018 | |||
Р 504 ЕО 750 | Scania ('2013) G400 | 5364171 | 2014 | ||||
Р 512 ЕО 750 | Scania ('2013) R440 | 5363628 | 2014 | 10.2014 | 12.2020 | ||
Р 514 ЕО 750 | Scania ('2013) R440 | 5364188 | 2014 | ||||
Р 583 ЕО 750 | Scania ('2013) R440 | 5365047 | 2014 | ||||
Р 836 АТ 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 135740 | 2020 | 11.2020 | ООО "СТОКОВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ", г. Химки | ||
Р 836 ВО 190 | Scania ('2009) R420 | 5297470 | 2012 | ||||
Р 870 ЕО 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 884932 | 2014 | ||||
Р 942 МХ 750 | Scania ('2013) R440 | 5434530 | 2016 | ||||
Р 949 МХ 750 | Scania ('2013) R440 | 5434461 | 2016 | ||||
Р 950 ЕО 750 | Scania ('2013) R440 | 5366762 | 2014 | ||||
С 404 АН 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 133590 | 2020 | ||||
Т 619 ТВ 190 | Scania ('2009) R420 | 5292981 | 2012 | 05.2012 | 08.2018 | ||
У 058 ВС 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 820936 | 2013 | ||||
У 302 ВС 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 823345 | 2013 | ||||
У 311 ВС 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 823347 | 2013 | ||||
У 323 ВС 750 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 825302 | 2012 | ||||
У 516 СО 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123739 | 2018 | ||||
У 546 ОО 190 | Scania ('2009) R420 | 5297633 | 2012 | 07.2012 | 12.2018 | ||
У 615 НА 790 | Scania ('2016) R440 | 5602712 | 2020 | ||||
У 624 НА 790 | Scania ('2016) R440 | 5602862 | Wielton (общая модель) | 2020 | |||
Х 026 ОО 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 124340 | 2018 | 07.2018 | |||
Х 446 МЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 5386021 | 2015 | 04.2015 | 12.2020 | ||
Х 451 МЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 5385957 | 2015 | ||||
Х 588 ОЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 5464333 | 2017 | ||||
Х 656 МЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 5390678 | 2015 |
Показано записей: 59 из 59
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |