Список транспортных средств
Московская область. ООО "ТРАСКО"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
А 300 КА 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 137867 | 2021 | ||
А 693 ТО 750 | Scania ('2016) R440 | 5544459 | 2019 | ||
А 710 РМ 750 | Scania ('2013) R440 | 5479241 | 2017 | ||
А 713 КК 790 | Scania ('2016) R440 | 2182873 | 2021 | 05.2021 | |
А 748 ТО 750 | Scania ('2016) R440 | 5544361 | 2019 | ||
А 785 ТО 750 | Scania ('2016) R440 | 2161062 | 2019 | 04.2019 | |
А 795 УО 750 | Scania ('2016) R440 | 2164425 | 2019 | 07.2019 | |
А 847 УО 750 | Scania ('2016) S440 | 2164326 | 2019 | ||
А 863 КК 790 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 138158 | 2021 | ||
А 869 КК 790 | Scania ('2016) R440 | 2183994 | 2021 | ||
А 875 КК 790 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 138134 | 2021 | 06.2021 | |
А 894 УО 750 | Scania ('2016) R440 | 2164852 | 2019 | ||
В 003 СУ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151212 | 2018 | ||
В 127 СУ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151158 | 2018 | ||
В 377 СУ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151567 | 2018 | ||
В 426 ВТ 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 137984 | 2021 | 05.2021 | |
В 635 РТ 190 | Scania ('2009) R420 | 5282422 | 2011 | 02.2012 | 05.2019 |
Е 195 ОК 750 | Scania ('2013) R440 | 5459668 | 2017 | ||
Е 389 НМ 750 | Scania ('2013) R440 | 2128101 | 2016 | ||
Е 593 СМ 190 | Scania ('2009) R420 | 5278961 | 2011 | 11.2011 | 10.2017 |
Е 753 ОК 750 | Scania ('2013) R440 | 5459543 | 2017 | ||
Е 770 ОК 750 | Scania ('2013) R440 | 5459748 | 2017 | 03.2017 | |
К 061 ТЕ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152237 | 2018 | 09.2018 | |
К 126 ВМ 50 | Scania ('2009) R440 | 2085917 | 2013 | ||
К 355 ЕН 750 | Scania ('2013) R440 | 2101659 | 2014 | ||
К 358 ЕН 750 | Scania ('2013) R440 | 2101697 | 2014 | ||
К 505 КК 750 | Scania ('2013) R440 | 2103254 | 2014 | 10.2014 | 09.2019 |
М 127 МН 190 | Scania ('2009) R420 | 5283032 | 2011 | 03.2012 | 01.2020 |
М 265 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2150464 | 2018 | ||
М 498 СО 750 | Scania ('2016) R440 | 2150657 | 2018 | ||
М 499 СО 750 | Scania ('2016) R440 | 2150625 | 2018 | ||
М 540 ТХ 190 | Scania ('2009) R420 | 5298212 | 2012 | ||
М 932 ТХ 190 | Scania ('2009) R420 | 5298366 | 2012 | ||
Н 424 ОУ 750 | Scania ('2016) S500 | 2135928 | 05.2017 | 08.2017 | |
Н 591 НО 750 | Scania ('2013) R440 | 2129434 | 2016 | ||
Н 714 ВЕ 50 | Scania ('2009) R440 | 2087229 | 2013 | ||
Н 762 НК 750 | Scania ('2013) R440 | 2129887 | 2016 | ||
Н 765 НК 750 | Scania ('2013) R440 | 2129949 | 2016 | ||
Н 826 УТ 190 | Scania ('2009) R440 | 2084624 | 2013 | 03.2013 | 06.2019 |
О 251 НО 750 | Scania ('2013) R440 | 2129535 | 2016 | ||
О 256 НО 750 | Scania ('2013) R440 | 2129305 | 2016 | ||
О 276 КЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 2099350 | 2014 | 05.2014 | 07.2020 |
О 279 КЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 2099375 | 2014 | ||
О 596 ВВ 750 | Scania ('2013) R440 | 2117510 | 2015 | ||
О 709 СР 750 | Scania ('2016) R440 | 2150937 | 2018 | 17.07.2018 | |
О 715 МО 190 | Scania ('2009) R420 | 5259654 | 2011 | ||
О 758 СР 750 | Scania ('2016) R440 | 2150684 | 2018 | ||
О 795 СР 750 | Scania ('2016) R440 | 2151011 | 2018 | 07.2018 | |
О 965 КЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 2100147 | 2014 | ||
О 966 КЕ 750 | Scania ('2013) R440 | 2100104 | 2014 | 06.2014 | 07.2020 |
Р 163 РО 750 | Scania ('2013) R440 | 5492208 | 2017 | ||
Р 263 КМ 750 | Scania ('2013) R440 | 2100133 | 2014 | 06.2014 | |
Р 358 АС 750 | Scania ('2013) R440 | 2116403 | 2015 | 09.2015 | 02.2021 |
Р 363 АС 750 | Scania ('2013) R440 | 2116377 | 2015 | 09.2015 | 04.2021 |
Р 364 АС 750 | Scania ('2013) R440 | 2116374 | 2015 | ||
С 091 ОА 50 | Scania ('2013) R440 | 2089606 | 2013 | ||
С 093 ОА 50 | Scania ('2013) R440 | 2089613 | 2013 | ||
С 354 ХС 190 | Scania ('2009) R420 | 5302421 | 2012 | ||
С 874 АК 50 | Scania ('2009) R440 | 5317466 | 2013 | ||
С 876 АК 50 | Scania ('2009) R440 | 5317517 | 2013 | 04.2013 | 03.2021 |
Т 017 ВС 790 | Scania ('2016) R440 | 5622389 | 2021 | ||
Т 038 ВС 790 | Scania ('2016) R440 | 5623015 | 2021 | 05.2021 | |
Т 044 ВС 790 | Scania ('2016) R440 | 2182746 | 2021 | ||
Т 573 ОК 190 | Scania ('2009) R420 | 5259592 | 2011 | 06.2011 | |
Т 704 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 5583867 | 2020 | ||
Т 712 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 5583870 | 2020 | 03.2020 | |
Т 714 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 5584176 | 2020 | ||
Т 766 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 5584014 | 2020 | ||
Т 769 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 5583910 | 2020 | ||
Т 814 ТХ 750 | Scania ('2016) R440 | 5544821 | 2019 | ||
Т 844 УК 750 | Scania ('2016) R440 | 2161125 | 2019 | ||
Т 885 ХТ 750 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 133274 | 2020 | ||
Т 934 ХТ 750 | Scania ('2016) R440 | 2172338 | 2020 | ||
Т 965 СМ 750 | Scania ('2016) R440 | 2150456 | 2018 | ||
У 019 НО 750 | Scania ('2013) R440 | 2129654 | 2016 | ||
У 029 АХ 750 | Scania ('2013) R440 | 2102762 | 2014 | ||
У 397 КС 790 | Scania ('2016) R440 | 5635944 | 2021 | 09.2021 | |
У 545 РТ 750 | Scania ('2016) R440 | 2150474 | 2018 | ||
У 637 УН 190 | Scania ('2009) R420 | 5298145 | 2012 | 09.2012 | |
У 639 АА 790 | Scania ('2016) R440 | 5587135 | 2020 | ||
У 646 УН 190 | Scania ('2009) R420 | 5298220 | 2012 | 09.2012 | 07.2020 |
У 762 ВН 790 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 137659 | 2021 | ||
У 775 ВН 790 | Scania ('2016) R440 | 5618204 | 2021 | ||
У 828 УО 750 | Scania ('2016) R440 | 2163438 | 2019 | ||
У 846 УО 750 | Scania ('2016) R440 | 2163621 | 2019 | ||
У 878 ЕК 750 | Scania ('2013) R440 | 2099338 | 2014 | 05.2014 | 08.2020 |
У 948 УО 750 | Scania ('2016) R440 | 2164944 | 2019 | ||
Х 283 СТ 150 | Scania ('2004) R380 | 5205324 | 2008 | 07.2008 | 06.2016 |
Х 335 НТ 190 | Scania ('2009) R420 | 5259770 | 2011 | 05.2011 | |
Х 337 НТ 190 | Scania ('2009) R420 | 5259630 | 2011 | 05.2011 | |
Х 437 УК 190 | Scania ('2009) R420 | 5298127 | 2012 | 09.2012 | |
Х 439 УК 190 | Scania ('2009) R420 | 5298141 | 2011 | 09.2012 | 08.2018 |
Х 723 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151313 | 2018 | 07.2018 | |
Х 741 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151453 | 2018 | ||
Х 748 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151470 | 2018 | ||
Х 785 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2151399 | 2018 | ||
Х 872 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152218 | 2018 | ||
Х 885 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152193 | 2018 | ||
Х 910 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152286 | 2018 | ||
Х 928 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152177 | 2018 | ||
Х 934 СХ 750 | Scania ('2016) R440 | 2152152 | 2018 |
Показано записей: 101 из 101
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |