Список транспортных средств
Азербайджан. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|
01-CF-735 | 919893 | 2011 | |
01-CH-147 | 881495 | 2010 | |
07-BH-193 | 926668 | 2011 | |
10-SY-105 | |||
20-AF-880 | 915883 | 2011 | |
20-DL-786 | 795915 | 2008 | |
20-DN-699 | 877806 | 2010 | |
20-EL-967 | 575 | ||
20-EM-564 | 821712 | 2008 | |
20-EN-665 | |||
27-AC-778 | |||
27-AC-851 | 851919 | 2008 | |
27-AC-873 | 943742 | 2012 | |
34-BG-535 | 934859 | 2012 | |
42-BZ-474 | 980800 | 2013 | |
42-CX-084 | 751570 | 2006 | |
44-BV-251 | |||
44-BV-423 | 874799 | 2010 | |
44-BV-481 | 990100 | 2013 | |
44-BV-628 | 2011 | ||
44-BV-959 | 820365 | 2008 | |
44-BV-985 | 869661 | 2010 | |
44-CG-602 | 987255 | 2013 | |
44-CX-129 | 884859 | 2010 | |
50-DK-612 | 884041 | 2010 | |
77-BE-072 | 824803 | 2008 | |
77-DZ-153 | 882728 | 2010 | |
77-XA-220 | |||
90-LT-105 | |||
90-OH-510 | 711408 | 2006 | |
90-UD-867 | 738180 | 2006 | |
90-VY-118 | |||
90-XY-727 | |||
90-ZZ-494 | 852237 | 2008 | |
99-BS-996 | 747273 | 2007 | |
99-CZ-383 | 750935 | 2007 | |
99-EK-997 | 116896 | 2016 | |
99-FD-188 | 760912 | 2007 | |
99-GA-737 | 967199 | 2012 | |
99-HG-696 | 950943 | 2012 | |
99-HK-545 | 812647 | 2008 | |
99-HN-390 | 787020 | 2007 | Ранее: (NL) BT-GD-94 |
99-HS-393 | |||
99-HV-810 | |||
99-JB-572 | 974647 | 2013 | |
99-JR-880 | 932461 | 2012 | |
99-JV-715 | 869246 | 2010 | |
99-JZ-422 | 978136 | 2013 | |
99-KU-603 | |||
99-LT-976 | 981080 | 2013 | |
99-MJ-892 | 626077 | 2003 | |
99-NB-998 | 862318 | 2010 | |
99-NO-846 | 808286 | 2008 | |
99-NZ-310 | |||
99-OB-910 | |||
99-OD-740 | 840995 | ||
99-OE-176 | 832185 | 2008 | |
99-RE-809 | 874395 | 2010 | |
99-SD-124 | 901859 | 2011 | |
99-SP-470 | |||
99-TK-660 | 849500 | 2009 | |
99-TS-310 | 748256 | 2007 | |
99-UN-820 | 945751 | 2012 | |
99-US-258 | 792116 | 2008 | |
99-VB-245 | 2010 | Ex Scherpenhuizen B.V., Netherlands | |
99-XA-385 | 910683 | 2011 | |
99-XA-838 | |||
99-XG-133 | |||
99-XG-787 | 764316 | 2007 | |
99-XS-057 | 786186 | 2007 | |
99-XU-038 | |||
99-XV-505 | 913357 | 2012 | |
99-ТА-737 | 890550 |
Показано записей: 73 из 73
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |