Список транспортных средств
Москва. ООО "Стандарт"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 124 ХА 197 | MAN TGL 12.180 | F919 | Техпро 47447X | 383 | 2012 | 02.2016 | |
А 125 ХА 197 | MAN TGL 12.180 | F934 | Техпро 47447X | 378 | 2012 | 07.2014 | |
А 238 ХЕ 197 | MAN TGL 12.180 | F483 | Техпро 47447X | 423 | 2012 | 07.2014 | |
А 376 ХА 197 | MAN TGL 12.180 | F923 | Техпро 47447X | 371 | 2012 | 07.2014 | 07.07.2016 |
А 440 ОК 197 | MAN TGL 12.180 | D129 | Техпро 47444Z | 318 | 2011 | 02.2014 | 10.2017 |
А 499 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3649 | АФ-474460 | 18 | 2008 | ||
А 581 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3656 | АФ-474460 | 11 | 2008 | ||
А 584 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3518 | АФ-474460 | 7 | 2008 | ||
А 618 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3653 | АФ-474460 | 13 | 2008 | ||
А 619 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | АФ-474460 | 19 | 2008 | |||
А 634 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3645 | АФ-474460 | 10 | 2008 | ||
А 743 ОВ 197 | MAN TGL 12.180 | D251 | Техпро 47444Z | 316 | 2011 | 02.2014 | 07.2016 |
А 816 КН 77 | MAN TGL 12.180 | F939 | Техпро 47447X | 472 | 2012 | ||
А 841 ОК 197 | MAN TGM 15.240 | 3494 | АФ-474460 | 35 | 2008 | ||
А 878 ОК 197 | MAN TGM 15.240 | 3493 | АФ-474460 | 38 | 2008 | ||
А 886 ОВ 197 | MAN TGM 15.240 | 3699 | АФ-474460 | 22 | 2008 | ||
А 907 ОВ 197 | MAN TGL 12.180 | C944 | Техпро 47444Z | 322 | 2011 | 07.2016 | |
В 253 ХА 199 | MAN TGM 15.240 | 3823 | АФ-474460 | 5 | 2009 | ||
В 798 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759B2 | 84 | 2014 | |||
Е 030 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759B2 | 79 | 2014 | |||
Е 031 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H363 | Pelican.van 5759B2 | 83 | 2014 | ||
Е 033 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H361 | Pelican.van 5759B2 | 82 | 2014 | ||
Е 034 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H356 | Pelican.van 5759B2 | 74 | 2014 | ||
Е 035 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H357 | Pelican.van 5759B2 | 76 | 2014 | ||
Е 036 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H359 | Pelican.van 5759B2 | 80 | 2014 | ||
Е 038 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H349 | Pelican.van 5759B2 | 78 | 2014 | ||
Е 039 НМ 777 | MAN TGM 18.250 | H354 | Pelican.van 5759B2 | 77 | 2014 | ||
Е 071 АК 197 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Е 223 СК 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47444Z | 310 | 2011 | |||
Е 372 АК 799 | MAN TGM 18.250 | M036 | Pelican.van 5759T2 | 33 | 2017 | ||
Е 600 АК 799 | MAN TGM 18.250 | M158 | Pelican.van 5759T2 | 35 | 2017 | 2017 | |
Е 634 АК 799 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759T2 | 36 | 2017 | 2017 | ||
Е 719 ХС 197 | MAN TGM 18.240 | Техпро 47444G | 143 | 2012 | |||
Е 859 ВС 777 | MAN TGM 18.250 | H345 | Pelican.van 5759B3 | 69 | 2014 | ||
Е 861 ВС 777 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759B3 | 65 | 2014 | |||
К 266 ОТ 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3626 | 2011 | 09.2014 | |||
К 270 ОТ 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3918 | 2011 | 09.2014 | |||
К 289 ОХ 197 | MAN TGM 15.240 | 3497 | АФ-474460 | 34 | 2008 | ||
К 339 УО 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47447X | 413 | 2012 | 12.2014 | 07.2016 | |
К 511 ОТ 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3633 | 2011 | 09.2014 | |||
К 526 УО 197 | MAN TGL 12.180 | F956 | Техпро 47447X | 396 | 2012 | 07.2016 | |
К 677 ОТ 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3627 | 2011 | 09.2014 | |||
К 734 ХЕ 199 | MAN TGM 18.250 | H352 | Pelican.van 5759B2 | 72 | 2014 | ||
М 026 КТ 777 | MAN TGM 18.250 | E465 | Pelican.van 5759B3 | 49 | 2014 | ||
М 149 УО 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47447X | 399 | 2012 | 02.2016 | ||
М 218 УО 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47447X | 409 | 2012 | |||
М 240 УО 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47447X | 395 | 2012 | |||
М 268 АС 799 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759T2 | 42 | 2017 | 2017 | ||
М 301 АС 799 | MAN TGM 18.250 | R548 | Pelican.van 5759T2 | 44 | 2017 | ||
Н 228 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ||||||
Н 234 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2011 | 11.2011 | ||||
Н 235 РО 197 | MAN TGS ('2007) 18.400 | ||||||
Н 289 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 2011 | |||||
Н 290 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3909 | 2011 | 10.2014 | |||
Н 293 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ||||||
Н 310 РО 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 3623 | 2011 | 09.2014 | |||
Н 547 АЕ 777 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47447X | 408 | 2012 | |||
Н 567 ТК 777 | MAN TGM 15.240 | 3500 | АФ-474460 | 37 | 2008 | ||
Н 612 ТС 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47444Z | 315 | 2011 | |||
О 192 ОС 777 | MAN TGL 12.180 | L224 | Pelican.van 5759N2 | 10 | 2014 | ||
О 658 МС 777 | MAN TGL 12.180 | C850 | Техпро 47444Z | 273 | 2011 | ||
О 997 ВО 777 | MAN TGL 12.180 | L228 | Pelican.van 57597-0000010-33 [57597L] | 83 | 2014 | ||
Р 009 ВО 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Р 293 НО 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47444Z | 279 | 2011 | |||
Р 344 МС 777 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van (общая модель) | |||||
Р 733 ОВ 77 | MAN LE (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
Р 755 ЕР 97 | MAN TGM 18.240 | Модель неизвестна | |||||
Р 761 ЕО 197 | MAN TGM 18.250 | H351 | Pelican.van 5759B2 | 71 | 2014 | ||
С 026 СЕ 199 | MAN TGM 15.240 | 3824 | АФ-474460 | 43 | 2008 | ||
С 178 ХН 777 | MAN TGM 18.250 | M044 | Pelican.van 5759T2 | 29 | 2017 | ||
С 198 ХН 777 | MAN TGM 18.250 | M037 | Pelican.van 5759T2 | 28 | 2017 | ||
С 340 МУ 777 | MAN TGL 12.180 | L250 | Pelican.van 5759N2 | 20 | 2014 | ||
С 371 ЕМ 777 | MAN TGL 12.180 | L223 | Pelican.van 5759N2 | 12 | 2014 | ||
С 765 УТ 197 | MAN TGM 18.240 | Техпро 47444G | 134 | 2012 | |||
Т 315 УС 199 | MAN LE (общая модель) | 3331 | Модель неизвестна | 2006 | 02.2016 | ||
Т 342 УТ 197 | MAN TGM 18.240 | C600 | Техпро 47444G | 137 | 2012 | ||
Т 363 ВА 799 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759T2 | 51 | 2017 | 2017 | ||
Т 591 УХ 77 | MAN TGM 18.240 | Техпро 47444G | 135 | 2012 | |||
Т 663 НМ 197 | MAN TGM 18.250 | H347 | Pelican.van 5759B3 | 66 | 2014 | ||
Т 706 КС 777 | MAN TGM 18.250 | E462 | Pelican.van 5759B3 | 48 | 2014 | ||
Т 842 УТ 197 | MAN TGM 18.240 | C423 | Техпро 47444G | 133 | 2012 | 02.2016 | |
Т 904 ВА 799 | MAN TGM 18.250 | R556 | Pelican.van 5759T2 | 62 | 2017 | ||
Т 913 ВА 799 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759T2 | 53 | 2017 | 2017 | ||
Т 955 УТ 197 | MAN TGM 18.240 | C584 | Техпро 47444G | 136 | 2012 | 12.2014 | |
У 370 УТ 199 | MAN TGM 15.240 | 3828 | АФ-474460 | 41 | 2008 | ||
У 376 РР 197 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ||||||
У 503 НК 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47444Z | 257 | 2011 | |||
У 820 УТ 199 | MAN TGM 15.240 | 3826 | АФ-474460 | 6 | 2009 | ||
У 841 НК 197 | MAN TGL 12.180 | C847 | Техпро 47444Z | 268 | 2011 | ||
У 845 НК 197 | MAN TGL 12.180 | Техпро 47444Z | 271 | 2011 | |||
Х 091 АР 799 | MAN TGM 18.250 | R559 | 59 | 2017 | |||
Х 104 АР 799 | MAN TGM 18.250 | R557 | Pelican.van 5759T2 | 61 | 2017 | ||
Х 108 АР 799 | MAN TGM 18.250 | R562 | Pelican.van 5759T2 | 55 | 2017 | ||
Х 305 ХА 77 | MAN TGS ('2007) 19.400 | B475 | 2013 | ||||
Х 415 КС 777 | MAN TGM 18.250 | Pelican.van 5759B3 | 40 | 2014 | |||
Х 532 ХТ 199 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 835 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 836 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 837 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 838 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 895 НА 197 | MAN TGL 12.180 | D109 | Техпро 47444Z | 251 | 2011 | ||
Х 897 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | ЦентрТТМ (общая модель) | |||||
Х 898 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 899 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна | |||||
Х 900 МВ 777 | MAN TGM 15.250 | Модель неизвестна |
Показано записей: 105 из 105
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |