Список транспортных средств
Венгрия. Прочие (1990-2022)
Format: ABC-123
IFA W50LA/K, LA/Z
сельскохозяйственный самосвал, 4х4,колесная база 3200 мм
IFA W50LA/K: самосвал с разгрузкой на три стороны грузоподъемностью 4500 кг.
IFA W50LA /Z 3SK5: самосвал с разгрузкой на три стороны грузоподъемностью 4600 кг, увеличенная тяга, шины с высоким давлением.
IFA W50LA/Z 3SK5ND: самосвал с разгрузкой на три стороны грузоподъемностью 4600 кг, увеличенная тяга, шины с низким давлением.
IFA W50LA/Z 2SK5ND: самосвал с разгрузкой на две стороны грузоподъемностью 4450 кг, увеличенная тяга, шины с низким давлением.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
(HU) U/N 0066 | |||||
(HU) U/N 0067 | Прочее | ||||
AAU-276 | 17195 | 1984 | |||
ABE-134 | |||||
ABG-423 | 4304 | Unikon H5000 | 1990 | 2012 | |
ABY-944 | 5642 | KCR 3000 | 1990 | ||
ADU-582 | 12587 | 1988 | 2018 | ||
AIK-573 | Модель неизвестна | 1984 | |||
AIM-496 | 1989 | ||||
ANT-258 | 1983 | ||||
AZF-449 | |||||
BAL-347 | 1985 | ||||
BAM-620 | 1992 | ||||
BCH-893 | 1986 | ||||
BFB-164 | 14621 | 1988 | |||
BFH-141 | 3072 | 1985 | |||
BHC-933 | 4460 | 1987 | |||
BHF-585 | 10309 | 1987 | |||
BHX-913 | 38 | 1984 | |||
BOR-012 | 10906 | 1981 | |||
BOY-375 | 1987 | ||||
BPE-667 | Unikon H5000 | 1983 | 2016 | ||
BPS-717 | 8089 | 1989 | |||
BPT-026 | 4467 | 1987 | |||
BPT-262 | 1985 | ||||
BRH-714 | 8682 | 1986 | |||
BRH-884 | 1989 | ||||
BRN-126 | 1977 | ||||
BSB-206 | Unikon H5000 | 1989 | 2015 | ||
CCB-438 | 11916 | 1988 | |||
CCM-039 | 12905 | 1990 | |||
CCM-065 | |||||
CCT-530 | 1987 | 2018 | |||
CDB-143 | 1985 | ||||
CJD-566 | 1984 | 2019 | |||
CJK-566 | 1985 | ||||
CJL-617 | 1987 | ||||
CJV-956 | 19042 | Модель неизвестна | 1988 | ||
CJY-791 | 1989 | ||||
CKA-063 | |||||
CKD-896 | 12911 | Модель неизвестна | 1990 | ||
CLH-309 | 1986 | ||||
CLK-643 | 1990 | ||||
DZD-842 | 5520 | 1983 | |||
DZE-392 | 1990 | ||||
DZE-616 | 1985 | ||||
ELM-232 | 19358 | Модель неизвестна | 1985 | ||
EUC-779 | 2319 | 1985 | |||
EUD-574 | 2171 | 1989 | |||
FIF-006 | 1986 | ||||
FIN-338 | 1985 | 2019 | |||
FIS-154 | 1988 | 2011 | |||
FKK-299 | 1124 | Прочее | 1986 | 2010 | |
FKY-374 | 1983 | ||||
FKY-609 | 1977 | ||||
FKZ-292 | 1981 | ||||
FLU-771 | 1980 | ||||
FMS-462 | 18275 | 1987 | 2015 | ||
FMT-736 | |||||
FMU-589 | Unikon H5000 | 1988 | 2014 | ||
FNN-727 | 943 | 1989 | 2011 | ||
FNP-145 | 18288 | 1987 | 2011 | ||
FNP-201 | 1987 | ||||
FOD-849 | 1985 | ||||
FPD-262 | 1989 | 2015 | |||
FPF-608 | 1983 | ||||
FPR-323 | Модель неизвестна | 1990 | |||
FPT-449 | |||||
FRT-024 | |||||
FRY-779 | 7407 | 1989 | 2016 | ||
FSD-482 | 1988 | ||||
FUH-084 | 11376 | 1986 | 2010 | ||
FUH-128 | 1976 | 2013 | |||
FUH-804 | 1985 | ||||
FUK-683 | 1987 | ||||
FUV-179 | Unikon H5000 | 1989 | 2018 | ||
FVN-796 | 1986 | ||||
GEZ-015 | 1984 | ||||
GLA-027 | 1979 | ||||
GOX-361 | 13628 | 1978 | |||
HFA-062 | 1990 | ||||
JGA-084 | 430 | 1989 | 2019 | ||
JGA-600 | 24526 | Модель неизвестна | 1988 | ||
JGB-510 | 1990 | ||||
JGD-804 | Unikon H5000 | ||||
JGD-815 | 24930 | 1985 | 2013 | ||
JLA-785 | 3906 | 1980 | |||
JLA-788 | 14328 | 1983 | 2013 | ||
JOJ-473 | 5636 | Unikon H5000 | 1988 | ||
JOY-473 | 1989 | ||||
JSZ-187 | 1990 | 2011 | |||
JTA-442 | |||||
KAY-164 | Unikon O5000 | 1977 | 2015 | ||
KAY-949 | 35 | 1984 | |||
KAZ-092 | 5826 | 1978 | |||
KPY-520 | 1977 | ||||
KTY-297 | 1980 | ||||
LGD-322 | 1092 | 1985 | 2008 | ||
LGX-003 | 943 | 1989 | 2011 | ||
LGX-565 | |||||
LIB-016 | 135 | 1988 | |||
LIB-305 | |||||
LIB-767 | 27355 | 1985 | |||
LJZ-166 | 11376 | 1986 | 2010 | ||
LKS-892 | 1981 | ||||
LMD-407 | |||||
LPA-602 | 18288 | 1987 | 2011 | ||
LPA-670 | 1990 | 2011 | |||
LPY-582 | 1988 | 2011 | |||
LPZ-782 | 1986 | ||||
LZZ-189 | 1979 | ||||
LZZ-347 | 1976 | 2013 | 2015 | ||
LZZ-814 | Unikon H5000 | 1988 | 2014 | ||
MBZ-173 | 3046 | 1986 | |||
MBZ-610 | 14328 | 1983 | 2013 | ||
MEZ-437 | 78-23582 | 1979 | 02.2024 | ||
MEZ-655 | 1980 | ||||
MKE-567 | 10061 | 1987 | |||
MKZ-793 | 1976 | 2015 | |||
MNZ-168 | 24930 | 1985 | 2013 | 2015 | |
MNZ-333 | 7407 | 1989 | 04.2016 | ||
MNZ-674 | 1987 | ||||
MPZ-849 | 24930 | 1985 | 2015 | ||
MWZ-780 | 1989 | 2016 | |||
MWZ-892 | 18275 | 1987 | 2015 | ||
NBZ-872 | 1989 | 2015 | |||
NGZ-620 | 1988 | 05.2016 | 2019 | ||
NLZ-441 | Модель неизвестна | 1987 | |||
NRZ-576 | 1985 | 2019 | |||
POZ-321 | 1987 | 2018 | |||
POZ-453 | 12587 | 1988 | 2018 | ||
RNZ-557 | 430 | 1989 | 2019 | ||
SLZ-434 | 1985 | 10.2021 | |||
YFK-131 | 1985 | ||||
YFW-056 | 1983 | ||||
YGA-995 | Прочее | 1983 | |||
YHA-818 | 1980 | ||||
YHA-950 | KCR 6000 | 1988 | |||
YJK-167 | 1981 | ||||
YJK-452 | 1982 | ||||
YJK-800 | 1989 | ||||
YJM-580 | 1976 | ||||
YLT-889 | 1980 | ||||
YLU-955 | 1987 |
Показано записей: 144 из 144
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |