Список транспортных средств
Татарстан. ООО ТК "Delko"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
А 099 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | 3932835 | 2018 | |||
А 147 ХУ 716 | КамАЗ-5490-S5 | 2517470 | 2018 | 06.2019 | 08.2020 | |
А 257 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3924182 | 2018 | 07.2019 | 04.2022 | |
А 268 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3924714 | 2018 | |||
А 615 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3928207 | 2018 | |||
А 756 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | 3934903 | 2018 | 09.2018 | 07.2020 | |
А 983 НХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3920671 | 2018 | |||
В 157 КА 716 | Scania ('2013) R440 | 3939127 | 2018 | |||
В 204 ХТ 716 | Scania ('2016) R440 | 2168056 | 2019 | 10.2019 | ||
В 861 ХТ 716 | Scania ('2016) R440 | 2168080 | 2019 | 10.2019 | ||
Е 008 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5572315 | 2019 | 12.2019 | ||
Е 009 EО 716 | Scania ('2016) R440 | 2168543 | 2019 | |||
Е 092 ЕН 716 | Scania ('2016) R440 | 5569162 | 2019 | 11.2019 | ||
Е 105 АУ 716 | Scania ('2016) R440 | 2167385 | 2019 | 10.2019 | 01.2022 | |
Е 315 АУ 716 | Scania ('2016) R440 | 2167614 | 2019 | 10.2019 | 01.2022 | |
Е 337 КТ 716 | Scania ('2016) R440 | 5575422 | 2019 | 12.2019 | ||
Е 412 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 5570309 | 2019 | 11.2019 | 01.2022 | |
Е 525 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 5570677 | 2019 | |||
Е 566 АУ 716 | Scania ('2013) R440 | 2168063 | 2019 | 10.2019 | ||
Е 730 ЕО 716 | Scania ('2009) R440 | 5570296 | 2019 | |||
Е 841 АУ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 394667 | 2019 | |||
Е 895 АУ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 394662 | 2019 | |||
Е 903 ЕН 716 | Scania ('2016) R440 | 2168340 | 2019 | |||
Е 926 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 2168281 | 2019 | |||
Е 961 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 2168383 | 2019 | 11.2019 | ||
Н 837 ВР 40 | Scania ('2016) R440 | 2169653 | 2019 | 12.2019 | ||
Н 992 КО 40 | Scania ('2016) R440 | 5575604 | 2019 | |||
О 241 УХ 40 | Scania ('2016) R440 | 5588539 | 2020 | |||
О 265 УА 40 | Scania ('2016) R440 | 5588446 | 2020 | |||
О 465 УН 40 | Scania ('2016) R440 | 5585219 | 2020 | |||
О 633 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3975203 | 2020 | 09.2020 | ||
О 643 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3974934 | 2020 | |||
О 782 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3975289 | 2020 | 09.2020 | ||
О 811 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3975299 | 2020 | 09.2020 | ||
О 855 УХ 40 | Scania ('2013) R440 | 3935256 | 2018 | |||
О 929 УЕ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975137 | 2020 | |||
О 971 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3975324 | 2020 | |||
О 974 УТ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975328 | 2020 | |||
О 993 УЕ 40 | Scania ('2016) R440 | 3974959 | 2020 | |||
Р 027 ЕУ 40 | Scania ('2016) R440 | 3976228 | 2020 | 10.2020 | ||
Р 045 КМ 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 481278 | 2020 | |||
Р 090 МС 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 530189 | 2021 | |||
Р 092 МР 40 | Scania ('2016) S500 | 5623690 | 2021 | |||
Р 128 КУ 40 | Scania ('2009) R500 | 5571047 | 2019 | |||
Р 163 СА 40 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 140149 | 2021 | |||
Р 239 ЕУ 40 | Scania ('2016) R440 | 3976238 | 2020 | |||
Р 259 КВ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975403 | 2020 | |||
Р 367 МО 40 | Scania ('2016) S500 | 2184615 | 2021 | |||
Р 379 МВ 40 | Scania ('2016) S450 | 5619637 | 2021 | |||
Р 408 РС 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 536825 | 2021 | 08.2021 | ||
Р 416 МУ 40 | Scania ('2016) S500 | 5630242 | 2021 | |||
Р 482 КК 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 484881 | 2020 | |||
Р 522 КВ 40 | Scania ('2016) R440 | 3976211 | 2020 | |||
Р 538 КН 40 | Scania ('2016) P440 | 3977140 | 2020 | |||
Р 546 МА 40 | Scania ('2016) S450 | 5619927 | 2021 | |||
Р 558 КУ 40 | Scania ('2016) S450 | 5614988 | 2021 | |||
Р 560 МУ 40 | Scania ('2016) S500 | 5634199 | 2021 | 07.2021 | ||
Р 589 МА 40 | Scania ('2016) S450 | 5620409 | 2021 | |||
Р 593 МК 40 | Scania ('2016) S450 | 5620524 | 2021 | |||
Р 692 КВ 40 | Scania ('2016) R410 | 5596734 | 2020 | |||
Р 723 СО 40 | Scania ('2016) R440 | 5575453 | 2019 | |||
Р 731 РС 40 | Scania ('2016) S500 | 5634702 | 2021 | |||
Р 775 МС 40 | Scania ('2016) S500 | 5632530 | 2021 | |||
Р 816 МЕ 40 | Scania ('2016) S500 | 5618625 | 2021 | |||
Р 836 МЕ 40 | Scania ('2016) S500 | 5618390 | 2021 | |||
Р 836 МК 40 | Scania ('2016) R440 | 5622051 | 2021 | |||
Р 841 МК 40 | Scania ('2016) S500 | 5623785 | 2021 | |||
Р 841 МТ 40 | Scania ('2016) R440 | 2168074 | 2019 | |||
Р 846 КТ 40 | Scania ('2016) R440 | 2180392 | 2021 | |||
Р 861 ЕУ 40 | Scania ('2016) R440 | 3977513 | 2020 | |||
Р 872 МА 40 | Scania ('2016) S500 | 5620776 | 2021 | |||
Р 874 РХ 40 | Scania ('2016) S500 | 5635112 | 2021 | |||
Р 935 СК 40 | Scania ('2016) R440 | 2167314 | 2019 | |||
Р 956 ТА 40 | Scania ('2016) R440 | 5575639 | 2019 | |||
С 230 ЕТ 116 | Scania ('2009) G400 | 5308297 | 2012 | |||
С 457 ВА 40 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468548 | 2023 | |||
С 705 КО 40 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 619508 | 2023 | |||
Т 422 КВ 116 | Scania ('2013) R440 | 2093806 | 2013 | |||
Т 455 КА 116 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 112932 | 2013 | |||
Т 699 ЕХ 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 112939 | 2014 | |||
У 012 КС 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | ||||
У 178 КХ 116 | Scania ('2013) R440 | 2105975 | 2014 | 04.2014 | ||
У 575 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | |||||
У 725 КС 116 | Scania ('2013) R440 | 2103231 | 10.2014 | |||
Х 243 ТС 116 | Scania ('2013) R440 | |||||
Х 264 ОЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2129249 | 2016 | |||
Х 599 ТС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2481879 | 2016 | 01.2017 | ||
321 | Р 812 СА 16 | Scania ('2004) P340 | 3629855 | 2008 | 11.2008 | 11.2013 |
423 | В 858 ОВ 116 | Scania ('2009) G380 | 5259570 | 2011 | 12.2015 | |
615 | О 237 ТВ 116 | Scania ('2009) G380 | 5279501 | 2011 | ||
673 | Р 305 НМ 116 | Scania ('2009) G440 | 5293077 | 2012 | ||
678 | В 817 ЕС 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
742 | С 269 ВО 116 | Scania ('2009) G400 | 5301825 | |||
746 | Р 045 УР 116 | Scania ('2009) G440 | ||||
753 | С 270 ВО 116 | Scania ('2009) G400 | 5301861 | 2012 | 11.2012 | 2017 |
757 | Р 276 УР 116 | Scania ('2009) R400 | ||||
763 | Р 273 УР 116 | Scania ('2009) G400 | ||||
777 | А 185 ВС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
783 | О 998 ТЕ 116 | Scania ('2009) G380 | ||||
788 | С 965 ВО 116 | Scania ('2009) G400 | ||||
818 | Т 927 АА 116 | Scania ('2013) G440 | ||||
820 | Т 543 СК 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
841 | С 014 УХ 116 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||
844 | У 166 КХ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
853 | У 513 КТ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
859 | С 256 ЕТ 116 | Scania ('2009) G400 | 5308378 | 2012 | 12.2012 | |
862 | У 495 КТ 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | |||
863 | С 384 ХТ 116 | Scania ('2009) G440 | 2088110 | 2013 | ||
864 | Т 286 СК 116 | Scania ('2013) R440 | 2099526 | 2014 | ||
864 | Т 371 АА 116 | Scania ('2013) G440 | ||||
867 | С 392 ХХ 116 | Scania ('2009) G440 | 2088143 | 2013 | ||
869 | У 045 КС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
870 | Т 942 СК 116 | Scania ('2013) R440 | 2100253 | 2014 | ||
871 | С 355 ХХ 116 | Scania ('2009) G440 | 5325389 | 2013 | ||
875 | У 142 КХ 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | |||
876 | С 390 ХХ 116 | Scania ('2009) G440 | 5325399 | 2013 | ||
881 | Т 526 СЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 9185243 | 2014 | 04.2014 | |
885 | С 266 ЕТ 116 | Scania ('2009) G400 | 5308348 | 2012 | ||
890 | Т 963 АА 116 | Scania ('2013) G440 | 2089102 | 2013 | ||
895 | У 748 КС 116 | Scania ('2013) R440 | 2103243 | 2014 | ||
900 | С 578 СМ 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 110446 | 2013 | ||
915 | Т 934 СК 116 | Scania ('2013) R440 | 2100226 | 2014 | 06.2014 | |
933 | Т 212 СО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
939 | Т 392 СК 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
942 | У 183 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
957 | У 179 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2101432 | 2014 | ||
968 | У 655 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
983 | Т 521 СЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
989 | У 200 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1003 | Т 703 АК 116 | Scania ('2013) G440 | ||||
1021 | Т 472 АВ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||
1031 | Т 771 АВ 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 112219 | 2013 | ||
1036 | С 212 ЕТ 116 | Scania ('2009) G400 | ||||
1053 | Т 950 ЕТ 116 | Scania ('2013) G440 | 2091229 | 2013 | ||
1054 | Т 895 ЕТ 116 | Scania ('2013) G440 | ||||
1060 | Т 956 ЕТ 116 | Scania ('2013) G400 | 2091206 | 2013 | ||
1063 | Т 973 ЕТ 116 | Scania ('2013) G440 | 2091329 | 2013 | ||
1071 | С 617 СМ 116 | Volvo ('2008) FH.440 | ||||
1076 | Т 457 КА 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 112743 | 2014 | ||
1085 | Т 585 КВ 116 | Scania ('2013) G440 | 2093866 | 2013 | 02.2014 | |
1090 | Т 597 КВ 116 | Scania ('2013) G400 | 2093956 | 2013 | 02.2014 | |
1102 | Т 054 СМ 116 | Scania ('2013) R440 | 2098398 | 2014 | 04.2014 | |
1109 | Т 248 СС 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 113453 | 2014 | ||
1119 | Т 685 СЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2098529 | 2013 | ||
1133 | Т 683 СЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2098481 | 2013 | ||
1213 | Х 406 АР 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1215 | Х 273 АР 116 | Scania ('2013) R440 | 2115333 | 2015 | 09.2015 | |
1221 | У 059 ТО 116 | Scania ('2013) R440 | 2114605 | 2015 | ||
1241 | Х 360 АР 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1268 | Т 485 СЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1275 | Х 640 АР 116 | Scania ('2013) R440 | 2116592 | 2015 | ||
1278 | Х 037 АР 116 | Scania ('2013) R440 | 2116562 | 2015 | 09.2015 | |
1314 | Х 350 ЕС 116 | Scania ('2013) R440 | 2117520 | 2015 | ||
1320 | У 637 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1321 | Т 364 СК 116 | Scania ('2013) R440 | 2099530 | 2014 | 05.2014 | |
1340 | Х 690 ЕС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1349 | Х 954 ЕС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1352 | Х 915 ЕС 116 | Scania ('2013) R440 | 2119420 | |||
1361 | Х 109 АТ 116 | Scania ('2013) R440 | 2118787 | 2015 | 11.2015 | |
1365 | Т 340 СК 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | |||
1370 | У 568 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1375 | Х 028 ЕС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1393 | У 184 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1401 | Х 622 КС 116 | Scania ('2013) R440 | 2118721 | 2015 | 01.2016 | |
1408 | У 176 КХ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1409 | Т 234 СО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1411 | Т 223 ЕХ 116 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 112725 | 2014 | ||
1416 | Т 222 СО 116 | Scania ('2013) R440 | 2100805 | 2014 | 06.2014 | |
1454 | Р 344 ХА 116 | Scania ('2009) G400 | 5301704 | 2012 | ||
1466 | Х 786 КУ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1513 | Х 003 НТ 116 | Scania ('2013) R440 | 2126848 | 2016 | 06.2016 | |
1543 | Х 883 НТ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1548 | Х 229 НТ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1560 | Х 741 ОЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2016 | |||
1571 | Х 150 ОЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1573 | Х 818 ОЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2129045 | 2016 | ||
1594 | Х 045 ОЕ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1613 | Х 458 ТО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1629 | Х 304 ТО 116 | Scania ('2009) G440 | ||||
1631 | Х 300 ТО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1632 | Х 802 ТО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1655 | Х 483 ТС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1663 | Х 165 ТС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1667 | Х 260 ТО 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1676 | А 722 ВС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1692 | Х 474 ТС 116 | Scania ('2009) R440 | ||||
1694 | А 380 ВС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1701 | А 637 ВС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1714 | А 450 ВС 116 | Scania ('2013) R440 | 2017 | |||
1728 | А 113 РХ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1730 | А 056 РХ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1736 | А 627 ОР 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1763 | А 074 УР 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1768 | А 828 ОР 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1787 | А 136 УР 116 | Scania ('2009) R440 | 3900081 | |||
1794 | А 299 ХН 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1796 | А 938 УН 116 | Scania ('2013) R440 | 2017 | |||
1827 | В 833 УС 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1858 | В 688 ХА 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1876 | Е 445 МВ 116 | Scania ('2013) R440 | 2017 | |||
1884 | А 500 ВТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3906474 | 2017 | ||
1899 | Е 855 КУ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1902 | Е 832 КУ 116 | Scania ('2013) R440 | 3904821 | 2017 | ||
1910 | Е 987 КУ 116 | Scania ('2013) R440 | ||||
1918 | А 038 АХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
1943 | А 787 ВТ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
1998 | А 901 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2034 | А 146 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2036 | А 381 КЕ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2096 | А 484 КЕ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2110 | А 961 КЕ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2118 | А 532 КЕ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2132 | А 049 НР 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2139 | А 670 НР 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2159 | А 866 КЕ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2161 | А 767 НР 716 | Scania ('2013) R440 | 2017 | |||
2163 | А 261 НР 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2169 | А 492 НР 716 | Scania ('2009) R440 | ||||
2208 | А 408 ОС 716 | Scania ('2013) R440 | 3920408 | 2018 | ||
2229 | А 813 НХ 716 | Scania ('2013) R440 | 2018 | |||
2231 | А 714 НХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2231 | Р 917 КС 40 | Scania ('2016) R440 | 3920879 | 2018 | ||
2236 | А 134 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3923189 | |||
2253 | О 993 УС 40 | Scania ('2013) R440 | 3920758 | 2018 | ||
2265 | А 464 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3923217 | 2018 | ||
2271 | О 184 УВ 40 | Scania ('2013) R440 | 3924178 | 2018 | ||
2275 | А 660 РТ 716 | Scania ('2009) R440 | 3922918 | 2018 | ||
2291 | А 294 РН 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2296 | А 029 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3923165 | 2018 | ||
2312 | А 762 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2316 | А 262 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | 2018 | |||
2327 | А 944 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3924593 | 2018 | ||
2337 | А 758 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2345 | А 759 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2345 | А 847 НР 716 | Scania ('2013) R440 | 3914644 | 2017 | ||
2345 | Р 346 КЕ 40 | Scania ('2013) R440 | 3925875 | 2018 | ||
2367 | А 623 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3924609 | 2018 | ||
2375 | О 834 УН 40 | Scania ('2013) R440 | 3927546 | 2013 | ||
2382 | А 316 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3928018 | 2018 | ||
2385 | О 477 УХ 40 | Scania ('2013) R440 | 3925478 | 2018 | ||
2418 | А 868 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 3922924 | |||
2438 | А 322 РТ 716 | Scania ('2013) R440 | 2018 | |||
2453 | А 123 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2455 | А 638 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3925889 | 2018 | ||
2465 | Р 596 МТ 40 | Scania ('2013) R440 | 3926791 | 2018 | ||
2466 | А 121 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3928215 | 2018 | ||
2474 | А 414 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2476 | А 474 ТХ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2485 | А 928 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 2018 | |||
2498 | А 970 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 2018 | |||
2502 | А 234 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3930321 | 2018 | ||
2527 | А 430 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2528 | О 298 УЕ 40 | Scania ('2013) R440 | 3934199 | 2018 | ||
2546 | А 048 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | ||||
2558 | В 187 КА 716 | Scania ('2013) R440 | 3935133 | 2018 | ||
2568 | В 575 ЕР 716 | Scania ('2016) R440 | 5521265 | 2018 | ||
2581 | Р 476 МУ 40 | Scania ('2013) R440 | 3937580 | 2018 | ||
2591 | В 003 КА 716 | Scania ('2016) R440 | 5522195 | 2018 | ||
2592 | В 219 КА 716 | Scania ('2016) R440 | 5522140 | 2018 | ||
2621 | А 599 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3928229 | 2018 | ||
2626 | А 699 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3928002 | 2018 | ||
2628 | А 315 УХ 716 | Scania ('2013) R440 | 3930323 | 2018 | ||
2649 | О 410 УО 40 | Scania ('2013) R440 | 3930575 | 2018 | ||
2681 | Р 769 МО 40 | Scania ('2013) R440 | 3935248 | 2018 | 11.2021 | |
2690 | Р 687 КХ 40 | Scania ('2013) R440 | 3930569 | 2018 | ||
2712 | А 216 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | 3933379 | 2018 | ||
2721 | Р 494 МУ 40 | Scania ('2013) R440 | 3932657 | 2018 | ||
2725 | А 725 УУ 716 | Scania ('2016) R440 | 5521227 | 2018 | 09.2018 | 03.2020 |
2733 | Р 502 МХ 40 | Scania ('2013) R440 | 3932883 | |||
2736 | В 923 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | 3937954 | 2018 | ||
2754 | А 789 УУ 716 | Scania ('2009) R440 | 3932871 | 2018 | ||
2776 | В 984 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | 3937568 | 2018 | ||
2791 | А 382 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | 3934043 | 2018 | ||
2800 | Р 390 МН 40 | Scania ('2013) R440 | 3940485 | 2018 | ||
2803 | В 941 РТ 716 | КамАЗ-5490-S5 | 2510835 | 2018 | ||
2810 | В 806 КА 716 | Scania ('2013) R440 | 3938082 | 2018 | ||
2811 | В 968 ЕС 716 | Scania ('2013) R440 | 3939782 | 2018 | ||
2844 | В 797 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | 3939109 | 2018 | ||
2869 | А 977 УУ 716 | Scania ('2013) R440 | 3934053 | 2018 | ||
2875 | А 285 ХО 716 | Scania ('2013) R440 | 3934883 | 2018 | ||
2935 | В 841 ЕР 716 | Scania ('2013) R440 | 3936706 | 2018 | 10.2018 | |
3036 | В 708 РА 716 | Scania ('2013) R440 | 3940365 | 2018 | ||
3041 | В 239 РА 716 | Scania ('2013) R440 | 3940089 | 2018 | ||
3066 | В 590 ХТ 716 | Scania ('2016) R440 | 5567734 | 2019 | ||
3093 | Е 355 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 5568887 | 2019 | 10.2019 | |
3355 | Х 518 КС 116 | Scania ('2009) R440 | 2117655 | 2015 | 01.2016 | |
3474 | В 566 ХТ 716 | Scania ('2016) R440 | 2167503 | 2019 | ||
3478 | Е 083 АУ 716 | Scania ('2016) R440 | 2167497 | 2019 | ||
3517 | Е 832 АУ 716 | Scania ('2016) R440 | 2167917 | 2019 | ||
3650 | О 965 УР 40 | Scania ('2016) R440 | 5569215 | 2019 | ||
3700 | Е 673 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 5570371 | 2019 | ||
3702 | Р 527 ТЕ 40 | Scania ('2016) R440 | 5575307 | 2019 | ||
3770 | Р 121 КТ 716 | Scania ('2016) R440 | ||||
3789 | Е 390 КТ 716 | Scania ('2016) R440 | 5572036 | 2019 | ||
3806 | О 839 УР 40 | Scania ('2016) R440 | 2168222 | 2019 | 10.2019 | |
3827 | Е 774 ЕН 716 | Scania ('2016) R440 | 2168370 | 2019 | ||
3902 | Е 408 ЕО 716 | Scania ('2016) R440 | 2168564 | 2019 | ||
3906 | О 325 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 2168465 | 2019 | ||
3929 | Е 263 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5571065 | 2019 | ||
3937 | Е 697 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5571063 | 2019 | 11.2019 | |
3947 | Р 866 КР 40 | Scania ('2016) R500 | 5571418 | 2019 | ||
3958 | Е 065 КТ 716 | Scania ('2016) R500 | 5572312 | 2019 | ||
3969 | Е 846 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5572276 | 2019 | 12.2019 | |
3970 | О 490 УТ 40 | Scania ('2013) R440 | 3926714 | 2018 | 06.2018 | |
3981 | Е 724 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5571399 | 2019 | ||
3993 | Е 491 ЕО 716 | Scania ('2016) R500 | 5571323 | 2019 | ||
4028 | Е 737 КТ 716 | Scania ('2016) R440 | 5570320 | 2019 | ||
4064 | Е 636 КТ 716 | Scania ('2016) R440 | 5575596 | 2019 | ||
4204 | О 478 УН 40 | Scania ('2016) R440 | 5585106 | 2020 | ||
4206 | О 906 УМ 40 | Scania ('2016) R440 | 5585131 | 2020 | ||
4209 | О 929 УМ 40 | Scania ('2016) G440 | 5585194 | 2020 | ||
4213 | О 486 УН 40 | Scania ('2016) R440 | 5585183 | 2020 | ||
4232 | О 219 УТ 40 | Scania ('2016) R440 | 2173099 | 2020 | ||
4275 | О 251 УК 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 451042 | 2020 | ||
4331 | О 652 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3974943 | 2020 | 09.2020 | |
4335 | О 643 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3974940 | 2020 | ||
4337 | О 642 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3974984 | 2020 | ||
4344 | О 616 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3974954 | 2020 | ||
4365 | О 613 УА 40 | Scania ('2016) R440 | 3975044 | 2020 | ||
4379 | О 618 УМ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975215 | 2020 | 09.2020 | |
4405 | О 831 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3975278 | 2020 | 09.2020 | |
4422 | О 825 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3975267 | 2020 | ||
4442 | С 786 МО 40 | Scania ('2016) R440 | ||||
4458 | Р 240 КВ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975419 | 2020 | ||
4486 | О 976 УК 40 | Scania ('2016) R440 | 3975351 | 2020 | ||
4505 | О 958 УО 40 | Scania ('2016) R440 | 3975338 | 2020 | ||
4584 | Р 506 КВ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975406 | 2020 | ||
4610 | Р 196 ЕУ 40 | Scania ('2016) R440 | 3976177 | 2020 | ||
4619 | Р 713 КВ 40 | Scania ('2016) R440 | 3975645 | 2020 | ||
4643 | Р 393 ЕУ 40 | Scania ('2016) R410 | 5599045 | 2020 | ||
4655 | Р 230 КА 40 | Scania ('2016) R440 | 3975475 | 2020 | ||
4688 | Р 562 ЕУ 40 | Scania ('2013) R440 | 3977033 | 2020 | ||
4761 | Р 860 ЕУ 40 | Scania ('2016) R440 | 3977294 | 2020 | ||
4834 | Р 289 КК 40 | Scania ('2016) R440 | 3977540 | 2020 | ||
4841 | Р 703 КЕ 40 | Scania ('2016) R440 | 3977439 | 2020 | ||
4844 | Р 193 КА 40 | Scania ('2016) R440 | 3975467 | 2020 | ||
4845 | Р 746 КЕ 40 | Scania ('2016) R440 | 3977443 | 2020 | ||
4887 | Р 864 КН 40 | Scania ('2016) R440 | 3977427 | 2020 | ||
4890 | Р 363 КК 40 | Scania ('2016) R410 | 5601435 | 2020 | ||
4909 | Р 990 КН 40 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 480995 | 2020 | 11.2020 | |
4953 | Р 663 КМ 40 | Scania ('2016) S440 | 5605241 | 2020 | ||
5000 | Р 046 КН 40 | Scania ('2016) S440 | 5605162 | 2020 | ||
5024 | Р 562 КУ 40 | Scania ('2016) S450 | 5614936 | 2021 | ||
5040 | Р 223 КХ 40 | Scania ('2016) S500 | 5614763 | 2021 | ||
5094 | Р 183 МА 40 | Scania ('2016) S450 | 2180784 | 2021 | ||
5124 | Р 815 МЕ 40 | Scania ('2016) S500 | 5619307 | 2021 | ||
5150 | Р 125 МВ 40 | Scania ('2016) S500 | 5618261 | 2021 | 04.2021 | |
5257 | Р 643 МН 40 | Scania ('2016) R440 | 5626574 | 2021 | ||
5280 | Р 396 МВ 40 | Scania ('2016) S450 | 5618991 | 2021 | ||
5314 | Р 599 МА 40 | Scania ('2016) S450 | 5621860 | 2021 | ||
5351 | Р 571 МА 40 | Scania ('2016) S450 | 5620393 | 2021 | ||
5482 | Р 078 МН 40 | Scania ('2016) S500 | 5622902 | 2021 | ||
