Список транспортных средств
Латвия. Прочие
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-6660 | 962875 | 2012 | SIA "JPM Baltic Line" | |||
EK-7272 | 746816 | 2006 | 06.2011 | Bērzpils pagasta ZS "Vecpils 1" | ||
EL-9494 | ||||||
ES-6178 | ||||||
FC-8288 | 741705 | 2006 | 10.2006 | |||
GD-8136 | 738781 | 2006 | 09.2006 | |||
GG-7748 | 748442 | 2006 | 12.2006 | |||
GS-6224 | SIA "IVM LOGISTIKA" | |||||
GS-8635 | SIA "SDPS" | |||||
GT-5532 | ||||||
HA-3866 | 02.2009 | SIA "SIGUS B" | ||||
HA-9247 | 03.2008 | ≥ 2023 | ||||
HB-7512 | ||||||
HF-2754 | 839693 | 2008 | 09.2008 | |||
HN-1410 | SIA "Trans Veiss" | |||||
HN-3929 | SIA "TRUCK & AUTO" | |||||
HO-3388 | ||||||
HO-5097 | 01.2011 | SIA "Profi Logistiks" | ||||
HO-5647 | 897075 | 2011 | SIA "STARS-D" | |||
HO-9976 | 878636 | 2010 | 04.2011 | 07.2021 | ||
HP-5994 | ||||||
HR-1524 | SIA "Transports Tukums" | |||||
HR-2424 | 913190 | 2012 | SIA "GRANVIA" | |||
HS-6787 | 2011 | 08.2012 | SIA "Rokāde" | |||
HT-2416 | 923918 | 2011 | SIA "A'Tuin" | |||
HT-3123 | 923557 | 2006 | 09.2012 | SIA "RELAT CARGO" | ||
HT-5551 | ||||||
HT-8380 | 10.2012 | 12.2017 | Vestauto. SIA | |||
HU-9943 | 774919 | 2007 | 12.2011 | 04.2021 | ||
HU-9968 | 784272 | 2007 | 12.2011 | |||
HV-1500 | 239517 | 2018 | 10.2020 | SIA "GRANVIA" | .530 | ||
HV-2864 | SIA "STARS-D" | |||||
JA-4726 | 956784 | 2012 | 07.2012 | SIA "PAVILANA" | ||
JA-6076 | ||||||
JA-6591 | ||||||
JB-9670 | 965452 | 2012 | 10.2012 | SIA ražošanas komercfirma "ALEKS P" | ||
JB-9727 | Vestauto. SIA | |||||
JC-2416 | 945284 | 2012 | 11.2012 | SIA "Arnotijs" | ||
JC-3933 | ||||||
JC-3953 | ||||||
JC-4677 | ||||||
JC-4686 | 966560 | 2013 | ||||
JC-6108 | 809736 | 2008 | 10.2010 | |||
JD-6952 | ||||||
JE-2122 | ||||||
JE-9014 | ||||||
JF-675 | 969454 | 2012 | ||||
JG-499 | ||||||
JG-7082 | 991507 | 2013 | 06.2013 | |||
JH-2718 | ||||||
JH-5938 | ||||||
JJ-1510 | 714595 | 2006 | 08.2013 | |||
JJ-9586 | ||||||
JK-4618 | Punk Transport and Logistics | |||||
JK-5788 | 8795 | 2013 | ||||
JK-5800 | SIA "Asmens & Ko" | |||||
JK-6895 | 11.2013 | 11.2016 | ||||
JL-8360 | 754709 | 2007 | 12.2013 | |||
JM-3348 | ||||||
JM-6941 | ACE Logistics Group | |||||
JN-4600 | ||||||
JZ-7065 | ||||||
KA-515 | 902736 | 2011 | ||||
KF-1800 | ||||||
KF-6400 | ||||||
KH-2389 | ||||||
KI-1247 | 939114 | 2012 | 09.2021 | |||
KJ-1786 | ||||||
KJ-6254 | ||||||
KK-1481 | ||||||
KM-4656 | ||||||
KM-8382 | 12.2016 | |||||
KN-9456 | ||||||
KR-3240 | 05.2017 | 07.2019 | ||||
KS-4482 | ||||||
KV-2021 | ||||||
LB-95 | ||||||
LC-901 | ||||||
LK-4221 | 818735 | 2008 | ||||
LM-882 | ||||||
MF-5451 | 12.2016 | |||||
MH-2662 | 3797 | 2013 | 07.2020 | 03.2023 | SIA "KTA group" | |
MT-1012 | 12609 | 2013 | SIA "Padeks" | |||
MV-5658 | ||||||
MZ-2800 | ||||||
NG-1734 | 777534 | 2007 | 10.2022 | SIA "CLK" | ||
PO-1144 | 04.2015 | Alvitra, SIA | ||||
011 | JA-5096 | 07.2013 | 10.2017 |
Показано записей: 88 из 88
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |