Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
MAN F2000 (общая модель)
Производство 1994-2001, рестайлинг в 1998.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(LT) U/N 0118 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
ARS 569 | MAN F2000 (общая модель) | 3G33 | Модель неизвестна | 1999 | |||
BBO 131 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
BDL 516 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 589 | 1992 | ||||
BDR 992 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
BED 285 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | 1998 | Atra, UAB | |||
BFT 706 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 4473 | Модель неизвестна | 2000 | Aragela, UAB | ||
BGH 588 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 1742 | Модель неизвестна | 1999 | |||
BHJ 151 | MAN F2000 18.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
BNR 053 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 2956 | Модель неизвестна | 1999 | Aragela, UAB | ||
BNS 495 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 3216 | Модель неизвестна | 2000 | |||
BRK 359 | MAN F2000 24.xxx (общая) | 78 | ATLAS (общая модель) | 1995 | Valdek, UAB | ||
BRM 773 | MAN F2000 (общая модель) | 9804 | Модель неизвестна | 2001 | |||
BZO 774 | MAN F2000 (общая модель) | Kontenrida, UAB | |||||
CCE 458 | MAN F2000 (общая модель) | 2128 | 1997 | Savas medis, UAB | |||
CCV 642 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
CDU 575 | MAN F2000 (общая модель) | Jonavos hidrotechnika, UAB | |||||
CFJ 053 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
CGK 562 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2900 | Модель неизвестна | 2001 | |||
CRB 958 | MAN F2000 (общая модель) | Jotvainis, UAB | |||||
CRD 134 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2765 | Модель неизвестна | 2000 | Kerista, UAB | ||
CRE 978 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 5085 | Модель неизвестна | 2000 | |||
CRR 287 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 303 | Модель неизвестна | 1997 | Hernita, UAB | ||
CRV 216 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
CRV 898 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 1746 | Модель неизвестна | 1999 | Autostatyba, MB | ||
CZA 075 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1839 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | |||
CZZ 897 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DBP 083 | MAN F2000 (общая модель) | Statybų technikos centras, UAB | |||||
DBT 160 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 810 | 1995 | 2012 | Renagra, UAB | ||
DDL 498 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
DDS 617 | MAN F2000 (общая модель) | Jonavos hidrotechnika, UAB | |||||
DDS 678 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
DEF 347 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DEF 430 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DFV 175 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DGJ 904 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DGO 359 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4945 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2002 | 11.2007 | Hernita, UAB | |
DHE 348 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Kauno gatvių apšvietimas, UAB | ||||
DHE 881 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DHH 561 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DHZ 036 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 18561 | E. Nicienės IĮ | ||||
DOD 841 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DOM 398 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DOM 811 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
DRH 311 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 8321 | Hiab (общая модель) | 1999 | |||
DRZ 359 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 9666 | Модель неизвестна | 1999 | Anika transport, UAB | ||
DZM 457 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 461 | Модель неизвестна | 1998 | |||
EBH 130 | MAN F2000 (общая модель) | Viljosinda, UAB | |||||
EBZ 567 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Raseinių komunalinės paslaugos, UAB | ||||
EDG 821 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 65 | Модель неизвестна | 2000 | |||
EGU 211 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
EOL 573 | MAN F2000 (общая модель) | Rimijana, UAB | |||||
EOV 464 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 32553 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Ligauta, MB | ||
ETV 261 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
FAC 719 | MAN F2000 23.xxx (общая) | 521 | 1998 | Žagarėle, S. Leistrumo įmonė | |||
FCM 607 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
FDB 904 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
FEH 971 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
FFE 367 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Margučiai, UAB | ||||
FFV 630 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Carneta, UAB | ||||
FGJ 179 | MAN F2000 (общая модель) | Z.Z. transport, UAB | |||||
FGL 759 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
FGL 813 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
FGN 923 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
FHR 380 | MAN F2000 (общая модель) | 2943 | 1997 | ||||
FND 306 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4768 | Модель неизвестна | 1997 | Mavirena, UAB | ||
FOK 232 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
FRR 258 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
FTG 276 | MAN F2000 (общая модель) | FAUN (общая модель) | Elektrėnų komunalinis ūkis, UAB | ||||
FUT 464 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Transgeba, UAB | ||||
FZC 833 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 1899 | Hiab (общая модель) | 1999 | 04.2012 | ||
FZR 403 | MAN F2000 (общая модель) | 1194 | Meiller Typ 35 | 1998 | |||
FZV 333 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3479 | Модель неизвестна | 1998 | |||
FZV 396 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 664 | Модель неизвестна | 1998 | |||
GAA 929 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
GBN 475 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 2462 | Модель неизвестна | 1999 | |||
GBO 386 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2855 | Palfinger (общая модель) | 2001 | V. Kolesnik firma | ||
GBR 317 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | |||||
GCC 297 | MAN F2000 (общая модель) | NKS technika, UAB | |||||
GCC 461 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 5162 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2003 | |||
GDG 371 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Iralas, UAB | ||||
GDO 726 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
GEU 462 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
GEV 460 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 559 | Модель неизвестна | 1998 | |||
GFB 875 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
GFT 089 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
GHK 843 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 8072 | 2000 | Žalvaris, UAB | |||
GHM 704 | MAN F2000 (общая модель) | ATLAS (общая модель) | |||||
GNG 626 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | SP Trans, UAB | ||||
GNM 110 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Gintlaima, UAB | ||||
GNR 751 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2508 | Модель неизвестна | 2000 | |||
GNR 955 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 430 | Модель неизвестна | 1999 | Nedva, UAB | ||
GOE 254 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | Vorema T, UAB | ||||
GON 443 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
GTT 418 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 250 | Модель неизвестна | 1998 | Vitras-S, UAB | ||
GUZ 772 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | Armatrans, IĮ | ||||
GUZ 951 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
GZP 509 | MAN F2000 (общая модель) | 6P63 | Модель неизвестна | 1999 | |||
GZR 186 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
HAJ 566 | MAN F2000 (общая модель) | SP Trans, UAB | |||||
HBD 126 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Toverta, UAB | ||||
HBD 386 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | |||||
HBD 744 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 1500 | Модель неизвестна | 1997 | |||
HBD 844 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Dautel (общая модель) | Transežeruona, UAB | ||||
HBG 276 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 197 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1996 | |||
HBL 626 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
HBP 803 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1018 | Модель неизвестна | 1995 | |||
HBR 270 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
HBR 590 | MAN F2000 26.xxx (общая) | B358 | Модель неизвестна | 1999 | |||
HBT 795 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 767 | Модель неизвестна | 1997 | Transežeruona, UAB | ||
HCC 902 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
HCD 802 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 4598 | 2002 | 07.2014 | Juvirsta, UAB | ||
HCF 214 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1585 | Модель неизвестна | 1999 | Ochroma, UAB | ||
HCF 861 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 349 | Модель неизвестна | 1996 | Gavima, UAB | ||
HCG 040 | MAN F2000 35.xxx (общая) | 821 | Модель неизвестна | 1997 | |||
HDR 612 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2505 | Модель неизвестна | 1999 | Martmita, UAB | ||
HDZ 707 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 9 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1995 | |||
HEG 866 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2008 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Domenta, UAB | ||
HER 906 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2510 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Statybų žemė, UAB | ||
HFK 316 | MAN F2000 27.xxx (общая) | ||||||
HFK 949 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 2663 | Модель неизвестна | 2000 | Matula, UAB | ||
HFP 066 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
HFR 204 | MAN F2000 41.xxx (общая) | 1695 | Meiller Typ 35 | 2002 | Transporto era, UAB | ||
HHV 414 | MAN F2000 28.xxx (общая) | 3273 | Palfinger (общая модель) | 2000 | |||
HMR 867 | MAN F2000 (общая модель) | Laimonas ir broliai, UAB | |||||
HOG 234 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 1882 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | Derama LT, UAB | ||
HOH 902 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 1555 | Модель неизвестна | 1998 | |||
HOM 560 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3677 | Hiab (общая модель) | 2000 | |||
HON 142 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 3724 | 1998 | ||||
HOR 718 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 3737 | Модель неизвестна | 2000 | Ochroma, UAB | ||
HPK 957 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
HPM 543 | MAN F2000 26.xxx (общая) | 2079 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Aragela, UAB | ||
HRA 403 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 1005 | Модель неизвестна | 1998 | Firtra, UAB | ||
HRE 029 | MAN F2000 (общая модель) | F164 | 1995 | ||||
HTR 445 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
HUH 464 | MAN F2000 (общая модель) | 1408 | 2000 | ||||
JAR 844 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Hernita, UAB | ||||
JBJ 333 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
JCH 644 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
JCH 772 | MAN F2000 (общая модель) | Meiller-Kipper (общая модель) | Šasi LT, UAB | ||||
JDO 540 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 178 | Palfinger (общая модель) | 1998 | V. Kolesnik firma | ||
JDP 279 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 6506 | Модель неизвестна | 2000 | |||
JEC 692 | MAN F2000 (общая модель) | 1369 | Модель неизвестна | 1999 | Vežu žvyrą, MB | ||
JEK 080 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Gyvenk name, UAB | ||||
JGL 091 | MAN F2000 19.xxx (общая) | 3115 | 1998 | ||||
JGR 487 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Hiab (общая модель) | Kelranga, UAB | ||||
JHA 934 | MAN F2000 (общая модель) | 2783 | Модель неизвестна | 2000 | |||
JPH 599 | MAN F2000 32.xxx (общая) | 491 | Модель неизвестна | 1998 | |||
JSE 460 | MAN F2000 (общая модель) | 1535 | Модель неизвестна | 2001 | |||
JSJ 656 | MAN F2000 (общая модель) | 4959 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2002 | |||
JZE 973 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Kelranga, UAB | ||||
JZP 275 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
KCG 434 | MAN F2000 (общая модель) | 84 | Модель неизвестна | 1996 | |||
KDL 503 | MAN F2000 18.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
KDL 955 | MAN F2000 35.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
KFJ 435 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 4141 | Модель неизвестна | 1998 | Laimlina, UAB | ||
KML 910 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 3175 | Hiab (общая модель) | 2000 | |||
KMU 184 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
KNR 180 | MAN F2000 25.xxx (общая) | Palfinger (общая модель) | Krovinių taksi, UAB | ||||
KTG 746 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
LAB 139 | MAN F2000 33.xxx (общая) | 6789 | Meiller-Kipper (общая модель) | 1999 | |||
LCM 803 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
LIC 172 | MAN F2000 33.xxx (общая) | Модель неизвестна | |||||
LSH 036 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 6625 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2000 | Transporto partneris, UAB | ||
LUF 142 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | |||||
LZI 783 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Модель неизвестна | A. Mickūno įmonė | ||||
MAN 599 | MAN F2000 (общая модель) | Palfinger (общая модель) | |||||
MBU 429 | MAN F2000 (общая модель) | Autobleidas, UAB | |||||
MLB 533 | MAN F2000 26.xxx (общая) | Hiab (общая модель) | |||||
MMO 780 | MAN F2000 (общая модель) | ||||||
P04103 | MAN F2000 27.xxx (общая) | Meiller-Kipper (общая модель) | |||||
ZAP 368 | MAN F2000 27.xxx (общая) | 7362 | Модель неизвестна | 2000 | Transgreita, UAB | ||
ZSR 473 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
44 | GJE 186 | MAN F2000 (общая модель) | Модель неизвестна | Kaišiadorių paslaugos, SĮ |
Показано записей: 174 из 174
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |