Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
DAF XF105 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-4 и Евро-5.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
CEC 841 | Automobas, UAB | |||
CGJ 501 | 747616 | 2006 | ||
CGN 201 | 754695 | 2007 | Č. Beržecko firma | |
CHG 537 | Gudžionys, UAB | |||
CHG 539 | 759468 | 2007 | Sigma Trans, UAB | |
CHH 342 | Agrenta, A.Trinkūno agroservisas | |||
CHR 901 | Nektransa, UAB | |||
COJ 420 | Maritransas, UAB | |||
COS 160 | TT-Trans, UAB | |||
COZ 904 | Varpas transport, UAB | |||
CRO 345 | 768426 | 2007 | Totra, UAB | |
CRR 044 | 765577 | 2007 | Klemitra, UAB | |
CZE 021 | Vedautos autotransportas, UAB | |||
CZO 738 | ||||
DCU 089 | Kerna, UAB | |||
DCU 126 | Transaustė, UAB | |||
DEN 190 | Logiteksa, UAB | |||
DEZ 980 | 790241 | 2007 | Totra, UAB | |
DHM 224 | ||||
DNH 960 | 802972 | 2008 | 2018 | Tranfasta, UAB |
DRN 540 | ||||
DZL 552 | Autokaravanas, UAB | |||
EGE 477 | Transaibė, UAB | |||
EOJ 861 | 912048 | 2011 | Lit-Invest, UAB | |
ETB 136 | Mindaiva, UAB | |||
ETC 017 | ||||
ETE 318 | ||||
ETN 753 | ||||
EZO 072 | 818272 | 2008 | Delila, UAB | |
FBF 524 | Valandas, UAB | |||
FBP 360 | 855026 | 2009 | Aideka, UAB | |
FCV 031 | TT-Trans, UAB | |||
FDP 218 | Elvitransa, UAB | |||
FEL 049 | Dumino, UAB | |||
FFH 085 | Varpas Transport, UAB | |||
FFJ 020 | Transvelas, UAB | |||
FGE 884 | TPV, UAB | |||
FGF 004 | V. Rožėno firma | |||
FGS 553 | ||||
FHD 141 | 4532 | 2013 | ||
FHE 368 | Žemeda, UAB | |||
FHE 446 | ||||
FHS 582 | Stolvika, UAB | |||
FJA 428 | Kubiliaus transportas, UAB | |||
FNE 809 | 920075 | 2011 | Edbarta, UAB | |
FNE 820 | Aldavita, UAB | |||
FNJ 123 | Aideka, UAB | |||
FNK 944 | TT-Trans, UAB | |||
FOU 362 | Lietmaz-Servis ekspedicija, UAB | |||
FOZ 382 | ||||
FRB 242 | Eskadra, UAB | |||
FTC 845 | 936662 | 2011 | Loresta, V. Misevičiaus IĮ | |
FZE 422 | Transdovis, UAB | |||
GAE 596 | Alfrana, UAB | |||
GBF 306 | Autokaravanas, UAB | |||
GBN 546 | ||||
GBP 150 | Coptransas, UAB | |||
GBP 333 | Tedera, UAB | |||
GBR 073 | 754926 | 2007 | Transreva, UAB | |
GCR 649 | 747829 | 2006 | Vakire, UAB | |
GDV 226 | ||||
GDZ 668 | 813075 | 2008 | Transrena, UAB | |
GEA 400 | ||||
GEL 394 | Juslina, UAB | |||
GEL 569 | ||||
GEO 950 | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GEO 955 | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GES 964 | Vudimeksus BCH, UAB | |||
GFE 711 | Launetra, UAB | |||
GFM 170 | 956386 | 2012 | Krekenavos agrofirma, AB | |
GHD 222 | Arvora, UAB | |||
GHD 333 | Arvora, UAB | |||
GHF 436 | Klemitra, UAB | |||
GHF 790 | ||||
GHJ 705 | 767471 | Juvitana, UAB | ||
GHJ 866 | Solotransa, UAB | |||
GHN 311 | ||||
GHP 850 | ||||
GJP 131 | Trans-In, UAB | |||
GJP 132 | Trans-In, UAB | |||
GNA 929 | Ogtransa, UAB | |||
GNB 135 | Autokaravanas, UAB | |||
GND 926 | 800047 | 2007 | Vilgura, UAB | |
GNF 392 | Transvitus, UAB | |||
GNR 183 | Autvida, UAB | |||
GNZ 057 | 987939 | 2013 | Eivora, UAB | |
GOA 473 | Transidra, UAB | |||
GOB 030 | Lotos Baltica, UAB | |||
GOG 876 | Ruscargo, UAB | |||
GOK 497 | Baltronas, UAB | |||
GOL 361 | Pegasas ir partneriai, UAB | |||
GRD 444 | 987019 | 2013 | Arvora, UAB | |
GRG 625 | Akolita, UAB | |||
GRK 460 | Alsitra, UAB | |||
GRN 489 | ||||
GRN 966 | Eivora, UAB | |||
GTE 222 | Aktena, UAB | |||
GTP 043 | Riveža, UAB | |||
GTT 610 | 998141 | 2013 | Rimtrans, UAB | |
GTT 612 | Rimtrans, UAB | |||
GTU 127 | V. Malakauskio IĮ | |||
GUL 972 | Bėgma, UAB | |||
GUM 899 | Vinco transportas, UAB | |||
GUO 084 | Leiliona, UAB | |||
GUT 904 | ||||
GZE 719 | Sadeka, UAB | |||
GZO 256 | Vairaratis, UAB | |||
GZP 500 | V. Rožėno firma | |||
GZT 521 | Langvora, UAB | |||
GZU 555 | ||||
HAB 267 | Autokaravanas, UAB | |||
HAH 673 | Autosvaras, UAB | |||
HAO 397 | ||||
HAT 091 | ||||
HBB 164 | Krosera, UAB | |||
HBB 903 | Dajurema, UAB | |||
HBC 440 | Longlita, UAB | |||
HBE 325 | Logiteksa, UAB | |||
HBF 809 | ||||
HBF 812 | Juslina, UAB | |||
HBN 161 | Algvita, UAB | |||
HBO 109 | Nore Team, UAB | |||
HBO 799 | Launetra, UAB | |||
HBS 480 | Aideka, UAB | |||
HBS 880 | Doncera, IĮ | |||
HBZ 361 | ||||
HCH 851 | 821315 | 2008 | Mersita, UAB | |
HCT 063 | ||||
HDA 730 | ||||
HDC 443 | 849464 | 2008 | Laimsita, MB | |
HDG 120 | Motiejausko transportas, UAB | |||
HDL 555 | PJ Trans, UAB | |||
HDM 508 | ||||
HDM 755 | Transdona, UAB | |||
HDM 846 | JDC logistics, UAB | |||
HDM 847 | 945924 | 2012 | JDC logistics, UAB | |
HDO 204 | ||||
HDR 344 | Gedeka, UAB | |||
HDU 060 | 888259 | 2010 | Aideka, UAB | |
HEC 340 | Merlita, UAB | |||
HED 973 | CCD Transport LT, UAB | |||
HGD 903 | 853906 | 2008 | Translinijos, UAB | |
HGG 943 | Automėta, UAB | |||
HGJ 133 | Rimijana, UAB | |||
HGJ 820 | Rinolita, UAB | |||
HGK 164 | Continental Transport, UAB | |||
HGK 195 | Longlita, UAB | |||
HHE 796 | Tomeiga, UAB | |||
HHS 813 | 893284 | 2010 | Vijagus, UAB | |
HHV 340 | 839746 | 2008 | Krausas, UAB | |
HJG 255 | Transvalis, V. Nechoroškovo firma | |||
HJM 460 | Fedalona, UAB | |||
HJN 708 | Ruscargo, UAB | |||
HJS 687 | Taurats, UAB | |||
HMR 255 | 987025 | 2013 | Transaibė, UAB | |
HMR 748 | 953002 | 2012 | JDC logistics, UAB | |
HMR 753 | ||||
HMR 760 | Vudimeksus BCH, UAB | |||
HMR 785 | JDC logistics, UAB | |||
HNC 367 | Biruva, UAB | |||
HNK 076 | Sarima, UAB | |||
HNM 703 | ||||
HNV 397 | Gedeka, UAB | |||
HNZ 283 | RK transportas, UAB | |||
HOE 614 | Magista, UAB | |||
HOH 536 | Dajurema, UAB | |||
HOM 113 | D. Galkio IĮ | |||
HOM 116 | D. Galkio IĮ | |||
HPR 304 | 864718 | 2009 | Dogusta, UAB | |
HPR 570 | Autokaravanas, UAB | |||
HPT 996 | J. Baranausko įmonė | |||
HPU 411 | Forsera, UAB | |||
HRJ 207 | ||||
HRJ 464 | ||||
HRK 469 | 991437 | 2013 | Brokmida, UAB | |
HRL 716 | ||||
HTB 744 | Žemaitijos remontas, UAB | |||
HTE 181 | 794184 | 2007 | Enseka, UAB | |
HTF 284 | 932619 | 2011 | Auksinis klevas, UAB | |
HTU 651 | 759494 | 2007 | Bėgma, UAB | |
HTZ 341 | Vežikas, MB | |||
HUT 101 | ||||
HUU 933 | Savidma, UAB | |||
HZP 363 | 908459 | 2011 | Merlita, UAB | |
HZT 495 | ||||
HZV 801 | ||||
JAD 099 | 870543 | 2010 | 10.2015 | Gertra,UAB |
JAM 842 | ||||
JAN 666 | 711746 | 2006 | V. Lukausko įmonė | |
JBA 211 | 864659 | 2009 | 12.2015 | |
JBG 772 | Gedeka, UAB | |||
JCC 633 | 915436 | 2011 | 05.2015 | ATK Logistika, UAB |
JCD 398 | Transama, UAB | |||
JCE 610 | Ugluka, UAB | |||
JCF 234 | 774545 | 2007 | Tauretransa, UAB | |
JCF 293 | 754575 | 2007 | 01.2016 | Coloradis, UAB |
JCG 844 | 775295 | 2007 | Transviga, UAB | |
JCO 937 | ||||
JCR 477 | ||||
JDA 139 | J. Baranausko įmonė | |||
JDG 952 | Vajuretas, UAB | |||
JDK 525 | Donesa, UAB | |||
JDU 131 | Tanklita, UAB | |||
JEK 264 | Mangana, UAB | |||
JEK 910 | ||||
JEM 296 | 6913 | 2013 | 04.2016 | Rinolita, UAB |
JFD 026 | 869594 | 2010 | Utelvida, UAB | |
JFE 787 | Velja, UAB | |||
JGL 184 | 777747 | 2007 | 08.2015 | Riveža, UAB |
JHA 970 | ||||
JHL 011 | PJ Trans, UAB | |||
JJP 753 | K. Šimkaus firma | |||
JNA 210 | ||||
JOA 498 | 8642 | 2013 | EDU, UAB | |
JOE 115 | Keturi R, UAB | |||
JON 877 | Transelas, UAB | |||
JOS 850 | Artransas, UAB | |||
JPE 504 | 942311 | 2012 | ||
JPZ 715 | 868657 | 2009 | Palis LT, UAB | |
JRB 105 | Irmasta, UAB | |||
JRL 086 | Topoliai, IĮ | |||
JRM 950 | 841546 | 2008 | MP Prekyba, UAB | |
JRN 344 | 729 | 2013 | PJ Trans, UAB | |
JSB 202 | TT-Trans, UAB | |||
JTA 223 | 997330 | 2013 | Lauryno transportas, UAB | |
JTC 456 | 791361 | 2007 | Arlenda, UAB | |
JTK 137 | 794152 | 2008 | ||
JTN 570 | Transdosa, UAB | |||
JZA 362 | 9394 | 2013 | Magista, UAB | |
JZF 950 | 893773 | 2010 | A. Masiulionio IĮ | |
JZJ 884 | Didtransa, UAB | |||
JZP 338 | Andresta, UAB | |||
JZS 058 | 921909 | 2011 | Intravela, UAB | |
KBB 379 | ||||
KBB 460 | 731943 | 2006 | Ermilta, UAB | |
KBM 844 | 987422 | 2013 | R. Slidžiausko IĮ | |
KBT 170 | 895998 | 2011 | Autoarmeda, UAB | |
KCH 116 | ||||
KCH 716 | J. Daugirdos IĮ | |||
KCH 718 | ||||
KCM 429 | ||||
KCM 436 | ||||
KCT 765 | 794381 | 2008 | Mikštas, UAB | |
KDD 110 | Frostma, UAB | |||
KDD 438 | Armiratas, UAB | |||
KDK 920 | 866314 | 2009 | Transjeta, MB | |
KDN 543 | ||||
KDR 707 | 839218 | 2008 | Zigrida, UAB | |
KEC 618 | 900798 | 2011 | V. Čirvinskienės PĮ | |
KEO 429 | Semlita, UAB | |||
KER 454 | Šiaulių transportas, UAB | |||
KER 973 | Autozilus, UAB | |||
KFA 272 | 863400 | 2009 | Merota, UAB | |
KFM 678 | Giraima, UAB | |||
KFO 600 | TJ Baltic, UAB | |||
KFO 677 | Transpola, UAB | |||
KFR 594 | 658631 | Transakas, UAB | ||
KGA 126 | 891074 | 2010 | Pamarys, UAB | |
KGP 889 | 883184 | 2010 | Adatransa, UAB | |
KJE 274 | 831421 | 2008 | M. Pakalnio įmonė | |
KJO 922 | 996757 | 2013 | Adro-Trans, UAB | |
KMB 323 | 834086 | 2008 | Transgrasa, UAB | |
KOD 038 | 902168 | 2011 | Avelita, UAB | |
KOJ 095 | Totra, UAB | |||
KOL 772 | Emvira, UAB | |||
KPD 085 | Kurina, UAB | |||
KRF 302 | ||||
KRL 857 | Transaustė, UAB | |||
KSC 859 | 927363 | 2011 | Translinėja, UAB | |
KSD 049 | 993404 | 2013 | ||
KSD 796 | 826726 | 2008 | Antila, UAB | |
KSZ 199 | Transguva, UAB | |||
KTA 669 | 932955 | 2011 | Semilija, UAB | |
KTE 272 | Merota, UAB | |||
KTP 246 | Automobas, UAB | |||
KUF 765 | ||||
KUJ 056 | Viktranslita, UAB | |||
KUP 630 | 12644 | 2013 | R-Transport IĮ | |
KUV 725 | 856696 | 2009 | Ruscargo, UAB | |
KUZ 788 | 933916 | 2011 | Gesonas, UAB | |
KZL 305 | Sevoltė, UAB | |||
KZN 553 | 805645 | 2008 | R. Aukštuolio IĮ | |
LAM 617 | Green Baltic, MB | |||
LBE 869 | Remvilė, UAB | |||
LBR 950 | MP Prekyba, UAB | |||
LBS 624 | 772172 | 2007 | A. Leleikos IĮ | |
LBU 512 | Virginijus ir KO, UAB | |||
LCC 765 | Onorė, UAB | |||
LCT 899 | 996013 | 2013 | AutoMobil LT, UAB | |
LDD 067 | Metal service, UAB | |||
LDE 947 | Artransas, UAB | |||
LDI 019 | Juslina, UAB | |||
LDT 795 | ||||
LDV 548 | Gretlėja, UAB | |||
LED 869 | 954499 | 2012 | Rodarta, UAB | |
LEM 807 | Fausada, UAB | |||
LGL 828 | ||||
LHA 585 | Eurotransa, UAB | |||
LHU 926 | Lotransa, UAB | |||
LIC 272 | ||||
LIM 239 | Alfaversla, UAB | |||
LIR 105 | Irmasta, UAB | |||
LJF 912 | ||||
LJU 545 | 854927 | 2009 | ||
LME 832 | Pagirys, UAB | |||
LMI 448 | 946982 | 2012 | ||
LMM 731 | Vilgura, UAB | |||
LNI 556 | ||||
LNT 018 | Varpas transport, UAB | |||
LPD 415 | R. Aukštuolio IĮ | |||
LPZ 002 | Translaimas, UAB | |||
LRF 482 | Pagirys, UAB | |||
LRT 105 | Irmasta, UAB | |||
LRT 634 | ||||
LSD 912 | ||||
LSL 110 | Wideline logistics, MB | |||
LSM 238 | ||||
LSO 132 | Tolistra, UAB | |||
LTH 076 | D. Riškaus IĮ | |||
LTI 452 | Merlita, UAB | |||
LTR 463 | Elveda, UAB | |||
LTY 883 | ||||
LUA 114 | Danvilė, UAB | |||
LUJ 281 | Laimlina, UAB | |||
LUR 610 | Wideline logistics, MB | |||
LYI 947 | Tirema, UAB | |||
LYL 358 | 859817 | 2009 | G&G Solutions, UAB | |
LZB 478 | ||||
LZU 272 | 16246 | Merota, UAB | ||
MAC 860 | 06.2023 | Transmaksas, UAB | ||
MAU 116 | Pagirys, UAB | |||
MBM 658 | ||||
MBN 266 | Trans-In, UAB | |||
MBY 824 | ||||
MCP 046 | Remtesta, UAB | |||
MDK 019 | Ogina, MB | |||
MDR 015 | ATP Grupė, UAB | |||
MDZ 055 | Logaris, UAB | |||
MEP 945 | Quddustrans, UAB | |||
MIA 853 | ||||
MIR 146 | Rygesa, UAB | |||
MRY 826 | Logitransico, UAB | |||
P07513 | 06.2023 | Transmaksas, UAB |
Показано записей: 343 из 343
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |