Список транспортных средств
Литва. Прочие перевозчики
DAF XF Euro6 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-6.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|
1596 BE | 54434 | 2015 | ||
4703 AY | ||||
4964 BJ | ||||
4966 BJ | ||||
BNU 555 | ||||
HGV 623 | 32266 | 2014 | Daumantai LT, UAB | |
HGV 908 | IVIS, UAB | |||
HMS 661 | 32321 | 2014 | ||
HNK 565 | Transvaldas, UAB | |||
HPM 202 | ||||
HTR 951 | ||||
HZR 731 | ||||
JAU 207 | 66728 | 2015 | 05.2015 | Kamida, UAB |
JBC 833 | JDC logistics, UAB | |||
JBG 016 | Samogitia Trans, MB | |||
JBJ 415 | Inter Viam, UAB | |||
JCM 506 | VG Ausieniškės, ŽŪB | |||
JEP 311 | Dolinera, UAB | |||
JEP 319 | Dolinera, UAB | |||
JET 299 | ||||
JFH 233 | Krosera, UAB | |||
JFH 616 | 114002 | 2016 | Logiteksa, UAB | |
JFH 827 | Metoma, UAB | |||
JGB 807 | JDC logistics, UAB | |||
JJF 206 | Dananta, UAB | |||
JMS 565 | Transvaldas, UAB | |||
JNE 834 | Elspeda, UAB | |||
JNL 240 | Eropean Transit Service, UAB | |||
JOG 248 | Romaris, UAB | |||
JRD 510 | 150117 | 2017 | ||
JRE 680 | 154140 | 2017 | Hoptransa, UAB | |
JUK 222 | 133150 | 2017 | Transavis, UAB | |
JZH 408 | Rietona, UAB | |||
KBH 899 | 31748 | 2014 | Transdeco, UAB | |
KBZ 848 | Robitransas, UAB | |||
KEH 995 | Transmaksas, UAB | |||
KFT 755 | VPM service, UAB | |||
KGH 267 | 201311 | 2018 | Transgesta, UAB | |
KHG 819 | 57438 | 2015 | DS Construction, UAB | |
KHH 227 | J. Baranausko įmonė | |||
KHM 364 | ||||
KMD 395 | Vilekta, UAB | |||
KNA 572 | 219487 | 2018 | Hegelmann transporte, UAB | |
KNP 992 | Progvita, UAB | |||
KOD 214 | Transdeco, UAB | |||
KPH 319 | TP Logistics, UAB | |||
KPN 232 | Alsitra, UAB | |||
KRA 147 | Arlaima, UAB | |||
KRB 460 | 29509 | 2014 | Savidma, UAB | |
KRD 026 | 236174 | 2018 | Transdovis, UAB | |
KRD 919 | Florauta, UAB | |||
KTF 892 | Transmoda, UAB | |||
KTJ 273 | UAB "Malsena plius" | |||
KUA 552 | ||||
LAY 638 | ||||
LCK 122 | Dajurema, UAB | |||
LDV 234 | Sausumos transportas, UAB | |||
LHD 035 | Evautra, UAB | |||
LHI 013 | Hegelmann transporte, UAB | |||
LHO 579 | Dajurema, UAB | |||
LHP 805 | Elvitransa, UAB | |||
LIE 162 | 302180 | 2019 | Hoptransa, UAB | |
LIP 980 | BSB trucks,UAB | |||
LIR 177 | Krekenavos agrofirma, UAB | |||
LJK 930 | Nedva, UAB | |||
LMI 997 | 123953 | 2016 | TP Logistics, UAB | |
LMK 615 | 112098 | 2016 | JRG Baltic, UAB | |
LNG 900 | Magista, UAB | |||
LNT 810 | Attache Garant Logistic, UAB | |||
LNU 219 | Alvytauta, MB | |||
LNV 696 | Rokuva, UAB | |||
LOH 717 | Transriva, UAB | |||
LOH 735 | Transriva, UAB | |||
LOZ 460 | TKB kasimas, UAB | |||
LPZ 002 | Translaimas, UAB | |||
LRI 843 | Trasis, UAB | |||
LSC 862 | ||||
LSE 706 | ||||
LSZ 100 | ||||
LTB 717 | 2016 | 09.2023 | Dilbusas, UAB | |
LTE 356 | Usva, V. Usenko PĮ | |||
LTK 202 | Artotrans, MB | |||
LUD 353 | Transriva, UAB | |||
LUN 062 | ||||
LUU 990 | Evautra, UAB | |||
LUV 452 | Termolita, UAB | |||
LYN 656 | Termolita, UAB | |||
LYR 086 | Transmoda, UAB | |||
MAS 522 | Girtrans, UAB | |||
MBH 153 | Dajurema, UAB | |||
MCG 688 | Farema, UAB | |||
MDA 060 | Florauta, IAB | |||
MDC 844 | Dankirta, MB | |||
MEF 317 | Luteka, UAB | |||
MEL 662 | Jonavos agrotiekimas, UAB | |||
MFB 233 | Hanztransa, UAB | |||
MFC 194 | Pagirys, UAB | |||
MFK 057 | ||||
MHF 940 | EU Trucks, UAB | |||
MHZ 505 | Bizoniukas, UAB | |||
MIH 265 | Motion LT, UAB | |||
MJL 784 | Jusema, UAB | |||
MLI 073 | ||||
MMF 532 | TKB kasimas, UAB | |||
MRD 393 | BSB trucks, UAB | |||
MYI 045 | Sidabrinis voras, UAB | |||
MYK 553 | Tranzeta, UAB | |||
NFH 436 |
Показано записей: 108 из 108
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |