Список транспортных средств
Москва. R-Group / Primum / Jenty
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O 014 TB 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 115958 | 2016 | 09.2016 | |||
А 172 РТ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 130920 | 2019 | ||||
А 249 НХ 777 | Volvo ('2012) FH.460 | 780666 | 2015 | 07.2015 | |||
А 261 КР 197 | Volvo ('2008) FH.400 | ГК "Primum" | |||||
А 267 НХ 777 | Volvo ('2012) FH-Series | 780574 | 2015 | 07.2015 | |||
А 357 ХК 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136884 | 2021 | ||||
А 401 ЕХ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 124338 | 2018 | ||||
А 450 МС 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2014 | |||||
А 483 КВ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 124329 | 2018 | ||||
А 521 КВ 799 | Volvo ('2012) FH.460 | 2018 | 2018 | ||||
А 753 МХ 799 | Scania ('2016) R440 | 5536742 | 2019 | ||||
А 982 ХЕ 777 | Scania ('2013) R440 | ГК "Primum" | |||||
В 003 РУ 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 115819 | 2016 | 04.2016 | |||
В 459 ОН 777 | Scania ('2009) R440 | ||||||
В 493 ОН 777 | Scania ('2013) R440 | 5398821 | 2015 | 09.2015 | |||
В 502 ОН 777 | Scania ('2013) R440 | ||||||
В 504 НТ 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 476637 | 2023 | ||||
В 858 НН 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 476378 | 2023 | 05.2023 | АО «Рус-Авто» (Primum) | ||
Е 117 ЕТ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123688 | 2018 | 06.2022 | Ранее: L 3415 02 | ||
Е 155 ВР 197 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||||
Е 322 АВ 799 | Scania ('2013) R440 | 5477349 | 2017 | ||||
Е 415 ЕТ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123943 | 2018 | 06.2022 | |||
Е 463 ЕТ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 124001 | 2018 | ||||
Е 609 МО 77 | Scania ('2009) R440 | ГК "Primum" | |||||
Е 647 НТ 777 | Scania ('2013) R440 | ГК "R-Group" | |||||
Е 759 АВ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 119043 | 2017 | 09.2017 | |||
Е 920 ХМ 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 117720 | 2017 | ||||
К 474 ХА 77 | Scania ('2013) R440 | 5334452 | 2013 | СП "Дженти-спедишн" | |||
М 289 НЕ 799 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 127250 | 2019 | ||||
М 418 ОР 777 | Volvo ('2008) FH.420 | ||||||
М 993 КУ 797 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 142035 | 2022 | 01.2022 | |||
Н 047 МН 799 | Scania ('2016) R440 | 5522261 | 2018 | 11.2018 | |||
Н 093 МН 799 | Scania ('2016) R440 | 5522227 | 2018 | 2018 | |||
Н 203 МН 799 | Scania ('2016) R440 | 5524773 | 2018 | ||||
Н 568 УМ 799 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 140057 | 2021 | ||||
Н 610 ВО 799 | Scania ('2013) R440 | 5500664 | 2018 | ||||
Н 730 ВО 799 | Scania ('2013) R440 | ||||||
Н 932 ВО 799 | Scania ('2013) R440 | ||||||
О 001 ТВ 777 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||||
О 076 ТВ 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 115937 | 2016 | 07.2016 | |||
О 092 ТВ 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 115973 | 2016 | 09.2016 | |||
О 380 ВУ 777 | Volvo ('2012) FH.500 | 704555 | 2014 | ГК "Primum" | |||
О 381 ВУ 777 | Volvo ('2012) FH.500 | 704530 | 2014 | ГК "Primum" | |||
О 931 ОМ 777 | Scania ('2009) R440 | ||||||
Р 131 ЕО 797 | Scania ('2016) R440 | 5629033 | 2021 | ||||
Р 152 ТО 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136684 | 2021 | СП "Дженти-спедишн" | |||
Р 220 ТО 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136754 | 2021 | ||||
Р 441 ТО 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136894 | 2021 | ||||
Р 477 АР 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 120091 | 2017 | ||||
Р 496 НО 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 494264 | 2023 | 05.2023 | |||
Р 537 АР 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 120093 | 2017 | ||||
Р 811 КС 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||
Р 817 КС 797 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 139896 | 2021 | 10.2021 | |||
Р 820 АЕ 777 | Scania ('2013) R440 | ГК "R-Group" | |||||
Р 824 АЕ 777 | Scania ('2013) R440 | 5335331 | 2013 | ГК "R-Group" | |||
Р 847 АЕ 777 | Scania ('2013) R440 | ГК "R-Group" | |||||
Р 897 НН 797 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 494252 | 2023 | 05.2023 | |||
Р 926 УС 777 | Scania ('2013) R440 | СП "Дженти-спедишн" | |||||
С 013 ВТ 799 | Scania ('2016) R440 | 5522225 | 2018 | 10.2018 | |||
С 021 ВТ 799 | Scania ('2016) R440 | 5522219 | 2018 | 10.2018 | |||
С 049 ВТ 799 | Scania ('2016) R440 | 5522214 | 2018 | 10.2018 | |||
С 070 ВТ 799 | Scania ('2016) R440 | 5522217 | 2018 | 10.2018 | |||
С 287 ВУ 799 | Scania ('2013) R440 | 5505179 | 2018 | ||||
С 290 ВУ 799 | Scania ('2013) R440 | ГК "Primum" | |||||
С 420 НН 777 | Scania ('2013) R440 | 5390270 | 2015 | ||||
С 452 ТС 199 | Scania ('2004) R420 | ГК "Primum" | |||||
С 599 ВК 799 | Scania ('2013) R440 | 5506049 | 2018 | 03.2018 | |||
С 647 ТХ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 137421 | 2021 | 04.2021 | |||
С 867 ЕМ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 123140 | 2018 | 04.2018 | ГК "Primum" | ||
С 892 ТХ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 137550 | 2021 | ||||
Т 278 МО 199 | Volvo ('2002) FH12.440 | ГК "Primum" | |||||
Т 501 МА 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 125604 | 2019 | ||||
Т 507 МА 799 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 125453 | 2018 | 10.2018 | |||
Т 664 МА 799 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 125403 | 2018 | 10.2018 | |||
Т 913 АВ 797 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 134660 | 2020 | 09.2020 | СП "Дженти-спедишн" | ||
У 052 НО 777 | Scania ('2013) R440 | 5391198 | 2015 | СП "Дженти-спедишн" | |||
Х 019 ХТ 777 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2017 | |||||
Х 244 ТО 777 | Scania ('2013) R440 | 5440272 | 2016 | 10.2016 | СП "Дженти-спедишн" | ||
Х 305 УР 777 | Scania ('2013) R440 | 5459127 | 2017 | 2017 | СП "Дженти-спедишн" | ||
Х 391 РН 777 | Volvo ('2012) FH.460 | 746431 | 2015 | 10.2015 | ГК "Primum" | ||
Х 598 УВ 197 | Renault Magnum ('2008) | 2012 | ГК "Primum" | ||||
Х 808 ЕУ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 865320 | 2014 | СП "Дженти-спедишн" | |||
Х 840 ОМ 777 | Scania ('2013) R440 | 5397423 | 2015 | СП "Дженти-спедишн" | |||
3125 | В 820 ТЕ 199 | Scania ('2004) R420 | 5164323 | 2007 | 02.2007 | 05.2015 | ГК "R-Group" |
3248 | Р 648 КУ 197 | MAN TGX ('2007) 18.400 | ГК "R-Group" | ||||
3278 | Х 155 НН 197 | Scania ('2009) R420 | ГК "R-Group" | ||||
3283 | Х 266 ОС 197 | Volvo ('2008) FH.420 | ГК "R-Group" | ||||
3406 | Р 788 АН 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3414 | С 290 ВН 777 | Scania ('2013) R440 | 5348701 | 2014 | 03.2014 | ГК "R-Group" | |
3415 | С 270 ВН 777 | Scania ('2013) R440 | 5348735 | 2014 | 03.2014 | ГК "R-Group" | |
3418 | С 248 ВН 777 | Scania ('2013) R440 | ГК "R-Group" | ||||
3427 | Х 034 ЕУ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3436 | Р 764 КС 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3439 | Р 762 КС 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3475 | В 324 ОН 777 | Scania ('2009) R440 | ГК "R-Group" | ||||
3497 | В 085 ОХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3516 | У 461 СО 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3527 | Е 323 ТК 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 70584 | 2016 | 06.2016 | ГК "R-Group" | |
3558 | У 879 РМ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3559 | У 769 РМ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3565 | У 861 РМ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 82014 | 2016 | ГК "R-Group" | ||
3603 | Р 307 РХ 777 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ГК "R-Group" | ||||
3665 | Е 871 АО 799 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ГК "R-Group" | ||||
3681 | С 960 АТ 799 | MAN TGX ('2007) 18.440 | UF82 | 2017 | ГК "R-Group" | ||
3712 | В 708 ВУ 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 122032 | 2018 | 02.2018 | ГК "R-Group" | |
3800 | Т 603 МА 799 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 125384 | 2018 | 10.2018 | ГК "R-Group" | |
3807 | Т 388 МА 799 | Volvo ('2012) FH.460 | ГК "R-Group" | ||||
3834 | Т 451 НС 799 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 336285 | 2019 | 03.2019 | ГК "R-Group" | |
3943 | О 159 ХТ 799 | Volvo ('2020) FH.460 | 880361 | 2021 | 06.2021 | ||
3947 | О 499 ХТ 799 | Volvo ('2020) FH.460 | 880213 | 2021 | 06.2021 | ||
3992 | Т 178 УО 799 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 139472 | 2021 | 09.2021 | ||
3993 | Т 318 УО 799 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 139300 | 2021 | 2021 |
Показано записей: 112 из 112
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |