Список транспортных средств
Польша. Прочие
MAN TGX ('2007) (общая модель)
В 2007 году TGX и TGS пришли на смену модели TGA.
Кабина TGX в своей основе осталась прежней, но была модернизирована: обновился передок кабины, полностью изменён интерьер.
Выпуск этой модели продолжался и после появления моделей ('2012) и ('2016), и закончился только с запуском производства модели ('2020).
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
BAU 55LN | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
BI 4119J | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
BI 8133G | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
BIA 73900 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
BKL 11080 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
BKL 15710 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2010 | ||||
BKL 30290 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
BS 74969 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
CB 932GX | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
CBY 42167 | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
CBY 42959 | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
CBY 45833 | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
EL 800VL | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
ELA EN84 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
ETM SR05 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
GD 175GL | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
GPU 08T6 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
GPU 3KK6 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
GPU 7AF1 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | TGX 33.540 | ||||
K7 9092 | MAN TGX ('2007) 18.480 | Y8E3 | 02.2019 | 02.2019 | ||
KN 48275 | MAN TGX ('2007) 26.440 | Модель неизвестна | ||||
KR 5PC70 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
LC 49246 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
LLU 77233 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
LRA 48282 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
LU 8029T | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
NIL 62864 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
NKE FW79 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
OP 1270A | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
PNT 30358 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
PO 1V724 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
PO 6AP86 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
PO 6M110 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
PP 0574C | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
PSZ 59923 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
RLE 26886 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Greencarrier Freight Services International AB | ||||
RST 06681 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
RST 06683 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
SB 8174X | MAN TGX ('2007) 26.440 | |||||
SG 1743U | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
SK 379LV | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
SLU 3R35 | MAN TGX ('2007) 26.480 | |||||
SMI 5TS2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Rinnen Polska Sp. z o.o. | ||||
TK 9848N | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
TKI 5000A | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
TKI 80268 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
TSA 0177F | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
TSA 1307C | MAN TGX ('2007) 41.540 | |||||
WGM 12541 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WGM 17989 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WGM 49C1 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WGM 57S3 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WND 83700 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WO 45766 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WO 66837 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
WOS 34599 | MAN TGX ('2007) 18.440 | Targor-Truck Sp. z o.o. (Rzekuń) | ||||
WOS 57374 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WOS 57375 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WOS 69254 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WOS 89503 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WOT 36172 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
WOT 38735 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WPI 23853 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WPI 76223 | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
WPI XR46 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WPL 18784 | MAN TGX ('2007) 26.540 | |||||
WPL 39993 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WPL 47757 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WPL 5770 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WPL SR44 | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WPN 4RV3 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
WPU 24414 | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
WR 0641 R | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
WR 5291N | MAN TGX ('2007) 26.440 | ZTE Radom Sp. z o.o. | ||||
WSZ 50HU | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WWL 2737S | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WY 9699J | MAN TGX ('2007) 18.480 | |||||
WZW 25140 | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
WZW 37718 | MAN TGX ('2007) 18.440 |
Показано записей: 79 из 79
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |