Список транспортных средств
Татарстан. ООО ТЭК "ЛидерТранс"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 029 АХ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 172973 | 2017 | ||||
А 030 ТН 716 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||
А 049 МУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 206956 | 2017 | 11.2017 | |||
А 266 ВС 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163246 | 2017 | 03.07.2017 | |||
А 267 МУ 716 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||
А 290 ЕС 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 188797 | 2017 | 12.10.2017 | |||
А 377 УН 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 143959 | 2017 | ||||
А 500 ЕР 716 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||
А 505 МУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 206906 | 2017 | 26.11.2017 | |||
А 567 ХВ 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 154648 | 2017 | 05.06.2017 | |||
А 734 УН 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 143964 | 2017 | 30.04.2017 | |||
А 885 НУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 216203 | 2018 | ||||
А 918 ЕР 716 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||||
В 110 МА 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 300500 | 2018 | ||||
В 333 ММ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 273428 | 2018 | 08.12.2018 | |||
В 384 МА 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 300303 | 2018 | 11.2018 | |||
В 435 КТ 147 | Mercedes-Benz Axor 1844 | 197296 | 2017 | 04.2022 | |||
В 436 ВХ 147 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 188650 | 2017 | ||||
В 521 ОО 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 344967 | 2019 | 24.04.2019 | |||
Е 033 КУ 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163457 | 2017 | 20.07.2017 | |||
Е 161 СУ 716 | MAN TGX ('2007) 18.480 | ||||||
Е 221 МО 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 188982 | 2017 | 21.10.2017 | |||
Е 315 НО 716 | MAN TGX ('2012) 18.480 | 2020 | |||||
Е 410 КТ 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163283 | 2017 | 07.2017 | |||
Е 532 СХ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 483350 | 2020 | ||||
Е 747 АМ 716 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2019 | |||||
Е 930 КР 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163278 | 2017 | 02.07.2017 | |||
К 771 СО 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1851 [Z9M] | 536048 | 2021 | ||||
О 197 КХ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 481292 | 2020 | ||||
Р 724 СС 116 | Volvo ('2008) FH.400 | 2012 | |||||
С 019 ЕН 716 | FAW J6 CA4180 | 1431 | 2023 | ||||
С 348 МР 716 | FAW J7 (общая модель) | 91679 | 2023 | ||||
С 385 ХХ 116 | Scania ('2009) G400 | 2087451 | 2013 | 25.07.2013 | 01.02.2017 | ||
С 486 ТВ 716 | FAW J7 (общая модель) | 109 | 2024 | ||||
С 509 МЕ 716 | FAW J7 (общая модель) | 91900 | 2023 | ||||
С 524 НТ 716 | FAW J7 (общая модель) | 91764 | 2023 | ||||
С 543 ХХ 116 | Scania ('2009) G400 | 2088093 | 2013 | 29.07.2013 | 01.02.2017 | ||
С 593 ЕТ 716 | FAW J7 (общая модель) | 91177 | 2023 | ||||
С 624 СК 116 | Scania ('2009) G400 | 2087470 | 2013 | 02.07.2013 | 14.09.2017 | ||
С 630 СК 116 | Scania ('2009) G400 | 2087473 | 2013 | 01.07.2013 | 24.11.2017 | ||
С 633 СК 116 | Scania ('2004) G400 | 2087455 | 2013 | 02.07.2013 | 01.07.2017 | ||
С 643 СК 116 | Scania ('2009) G400 | 2087443 | 2013 | 02.07.2013 | 26.08.2017 | ||
С 784 МН 716 | FAW J7 (общая модель) | 92028 | 2023 | ||||
С 933 АВ 716 | FAW J6 CA4180 | 90428 | 2023 | ||||
Т 100 АК 116 | Scania ('2009) G400 | 2088135 | 2013 | 31.08.2013 | 25.11.2017 | ||
Т 120 АК 116 | Scania ('2009) G400 | ||||||
Т 901 КМ 116 | Scania ('2013) R400 | 2097133 | 2014 | 01.04.2014 | 06.09.2018 | ||
Т 928 КМ 116 | Scania ('2013) R400 | 2097002 | 2014 | 01.04.2014 | 17.08.2018 | ||
Т 962 КМ 116 | Scania ('2013) R400 | 2096955 | 2014 | 02.04.2014 | 28.07.2018 | ||
У 147 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | |||||
У 641 КЕ 116 | Scania ('2013) R440 | 2014 | |||||
Х 023 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2463135 | 2015 | 15.10.2015 | 14.05.2019 | ||
Х 334 КР 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2470334 | 2016 | 16.03.2016 | 26.03.2019 | ||
Х 376 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2465715 | 2015 | 27.11.2015 | 05.02.2019 | ||
Х 388 КР 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2470273 | 2016 | 16.03.2016 | 30.04.2019 | ||
Х 390 АТ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2464744 | 2015 | 14.11.2015 | 18.01.2019 | ||
Х 470 АТ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2464731 | 2015 | 14.11.2015 | 06.12.2018 | ||
Х 496 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2464682 | 2015 | 02.11.2015 | |||
Х 529 ТО 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 91793 | 2016 | ||||
Х 534 КР 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2470338 | 2016 | 16.03.2016 | |||
Х 556 ТО 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 109329 | 2016 | 16.11.2016 | |||
Х 586 КУ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2470909 | 2016 | 15.04.2016 | 20.03.2019 | ||
Х 681 ТО 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 99628 | 2016 | ||||
Х 700 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2463128 | 2015 | 13.10.2015 | 02.03.2019 | ||
Х 730 ТО 716 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||||
Х 802 КС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2468793 | 2016 | 03.03.2016 | 03.06.2019 | ||
Х 904 КС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2469012 | 2016 | 03.03.2016 | 03.06.2019 | ||
Х 946 ОЕ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2477066 | 2016 | 01.09.2016 | 16.10.2018 | ||
Х 980 ОЕ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2477127 | 2016 | 01.09.2016 | 19.12.2018 | ||
252 | Х 335 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2463151 | 2015 | 10.2015 | 12.2018 | |
264 | Х 882 ЕС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2464644 | 2015 | 02.11.2015 | 31.01.2019 | |
317 | Х 512 КС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2469028 | 2016 | 03.03.2016 | 27.04.2019 | |
321 | Х 189 КС 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2468955 | 2016 | 03.03.2016 | 20.03.2019 | |
360 | Х 203 НТ 116 | КамАЗ-5490-S5 | 2474236 | 2016 | 22.07.2016 | 04.06.2019 | |
397 | Х 954 ТО 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 109346 | 2016 | 16.11.2016 | ||
484 | А 018 ХК 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 154601 | 2017 | 02.06.2017 | ||
490 | А 171 ХН 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 154854 | 2017 | |||
536 | Е 166 ЕУ 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 163415 | 2017 | |||
541 | Е 463 МВ 116 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 172885 | 2017 | |||
542 | Н 077 ЕМ 790 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 2017 | ||||
566 | А 059 ВТ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 180642 | 2017 | |||
614 | А 472 ВО 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 180832 | 2017 | 23.09.2017 | ||
626 | В 447 МК 147 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 180791 | ООО "ГОЛДТРАНС" г Набережные Челны | |||
644 | А 425 АХ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 180834 | 2017 | |||
646 | А 222 ВТ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 188849 | 2017 | 10.2017 | ||
776 | А 009 НУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 216080 | 2018 | |||
781 | А 115 НУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 216286 | 2018 | 30.03.2018 | ||
789 | А 285 НУ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 216110 | 2018 | 30.03.2018 | ||
823 | В 544 ВУ 147 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 223924 | 2018 | |||
850 | В 851 ЕВ 147 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 215953 | 2018 | |||
874 | А 048 ТХ 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 247642 | 2018 | 23.07.2018 | ||
923 | А 109 ХО 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 256468 | 2018 | 18.09.2018 | ||
985 | В 620 АС 716 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 300203 | 2018 | |||
1025 | В 590 ЕЕ 147 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 309354 | 2018 | |||
1091 | В 416 ЕВ 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 344580 | 2019 | 04.2019 | ||
1100 | В 665 ОВ 147 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 345245 | 2019 | 07.2019 | ООО "Вестатранс", г. Набережные Челны | |
1105 | В 823 МС 147 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 345204 | 2019 | |||
1275 | Е 257 СС 716 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 476251 | 2020 | |||
1332 | Н 089 СВ 716 | MAN TGX ('2007) 18.480 | 2021 | ||||
1361 | Н 710 ТН 716 | MAN TGX ('2020) 18.440 | 2021 | 07.2021 | |||
1477 | С 902 АУ 716 | FAW J7 (общая модель) | 1091 | 2023 | |||
1766 | С 066 КЕ 716 | FAW J7 (общая модель) | 91942 | 2023 |
Показано записей: 102 из 102
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |