Список транспортных средств
Румыния. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
0156 BV | Прочие модели | SR 7 BA-1 | ||||
AB 40 GIR | DAF XF Euro6 FT | |||||
AG 30 ZAY | DAF XF105 FT | |||||
AR 02 YSF | Volvo ('2008) FH.460 | 571133 | 2011 | KÎZÎL ELMA TRANS S.R.L | ||
AR 16 VEN | Renault T-Series ('2013) | |||||
AR 99MDA | DAF XF105 FT | |||||
B 101 LIS | Renault Magnum ('2005) | |||||
B 108 TRS | MAN TGS ('2012) 33.440 | 905 | ||||
B 180 VDA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 2544 | |||||
B 370 HZR | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
B 40 VML | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1845 | |||||
B 521 STS | Volvo ('2012) FH.540 | |||||
B 54 BIP | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | 901195 | Bipmobile SRL (Timișoara) | |||
B 62 WIU | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1848 | |||||
B 67 WBI | DAF XF105 FT | |||||
B 775 SVT | Scania ('2016) R500 | |||||
B 846 HOL | Mercedes-Benz Actros ('2003) 4160 | |||||
B 916 EUR | IVECO EuroCargo ('2015) | |||||
B 990 NKY | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1845 | |||||
BC 11 ZHK | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1845 | |||||
BH 07 EMT | TAKRAF (общая модель) | ADK 125-2 | ||||
BH 22 LSJ | Mercedes-Benz Atego 1223 | |||||
BN 56 RON | MAN TGX ('2007) 26.480 | |||||
BT 10RIT | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
BT 11 ROS | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
BT 12 MDS | DAF XF Euro6 FT | |||||
BT 14 VVV | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1848 | |||||
BT 17 MAN | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | |||||
BT 83DNY | Scania ('2004, общая модель) | |||||
BT 86DNY | DAF XF105 FT | |||||
BV 68NOK | Scania ('2013) R730 | |||||
BZ 77 EDY | Volvo ('2012) FH.540 | |||||
CJ 29 ZTR | MAN TGX ('2007) 18.400 | |||||
CJ 46 AMR | DAF XF105 FT | |||||
CT 58 DKA | Renault Magnum ('2005) | |||||
CT 99 DKA | DAF XF95 FT | |||||
CV 05CCN | Volvo ('2002) FH12.420 | |||||
CV 22MCS | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
CV 91 TER | DAF XF105 FT | |||||
GL 33 TIG | DAF XF105 FT | |||||
GL 60 CMV | Mercedes-Benz Actros ('2018) | |||||
GL 88 ABS | DAF XF95 FT | |||||
HR 77 TGA | MAN TGA 18.410 | |||||
IF 13 VNI | Scania ('2004) R420 | |||||
IF 15 VNI | Scania ('2004) R420 | |||||
IS 10 FJW | DAF XF105 FT | |||||
IS 11XNC | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | |||||
IS 12 DTP | Volvo ('2002) FH12.440 | |||||
IS 12 JZL | DAF XF Euro6 FT | |||||
IS 15 FRB | MAN TGA 18.460 | |||||
IS 18 TNP | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | |||||
IS 24 AET | DAF XF105 FT | |||||
IS 34 HDT | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1846 | |||||
IS 56 ASA | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
IS 72SIV | Volvo ('2002) FH-Series | |||||
IS 74 CRW | Volvo ('2008) FH-Series | |||||
MH 16 SGM | DAF XF105 FT | |||||
MH 17 SGM | DAF XF105 FT | |||||
MH 18 SGM | DAF XF105 FT | |||||
MH 22 SGM | DAF XF105 FT | |||||
MH 27 SGM | DAF XF105 FT | |||||
MM 10 SVY | Volvo ('2012) FH.500 | |||||
MM 22 RVE | Mercedes-Benz Actros ('2011) | |||||
NT 60KPS | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
SB 28 TYK | Scania ('2013) R410 | |||||
SM 43LAS | Volvo ('2002) FH12.460 | |||||
SV 14 PRO | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||
SV 16 SGT | Scania ('2009) R440 | |||||
SV 16 STE | Scania ('1996) R164L | |||||
SV 17 ARP | MAN TGX ('2007) (общая модель) | |||||
SV 20PSP | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | |||||
SV 23DTZ | Scania ('2004) R420 | |||||
SV 28BAM | Scania ('2004) R420 | |||||
SV 35PSP | Scania ('2009) R500 | |||||
SV 40CTL | Scania ('2004, общая модель) | |||||
SV 44RUB | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1848 | |||||
SV 51LOG | Scania ('2009) R420 | |||||
SV 60 MTT | DAF XF105 FT | |||||
SV 69 RUI | IVECO Stralis ('2007) 450 | |||||
SV 70BER | Volvo ('2012) FH.460 | |||||
SV 81VYC | MAN TGX ('2007) 18.540 | |||||
SV 91 LUP | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||
SV 94LUP | MAN TGA 18.530 | |||||
SV 99DMC | Scania ('2004, общая модель) | |||||
TM 30PRY | Volvo ('2008) FH.460 | |||||
TM 70 RGD | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | |||||
VL 17 CON | DAF XF105 FT | |||||
VL 49 RAZ | MAN TGX ('2007) 18.440 | |||||
VS 21 NK | DAF (общая модель) | |||||
VS 31EKO | DAF XF Euro6 FT | |||||
VS 53 NIC | DAF XF105 FT | |||||
15 | БелАЗ (общая модель) | Сулин Щебзавод | ||||
512 | BH 56GRU | Renault T-Series ('2013) | ||||
E 337 | B 109 FNN | Renault Magnum ('2005) |
Показано записей: 94 из 94
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |