Список транспортных средств
Турция. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
(TR) U/N 0001 | Ford (общая модель) | ||||
(TR) U/N 0002 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||
(TR) U/N 0003 | Ford Cargo ('1981) | ||||
(TR) U/N 0004 | Ford (общая модель) | ||||
(TR) U/N 0005 | Ford (общая модель) | ||||
(TR) U/N 0006 | Ford (общая модель) | 94388 | |||
(TR) U/N 0007 | Mercedes-Benz (общая модель) | ||||
01 AAS 123 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
01 AHD 003 | Mercedes-Benz Actros ('2018) | Модель неизвестна | |||
01 AIK 754 | BMC Profesyonel | ||||
01 AJM 997 | BMC Profesyonel | ||||
01 ALR 45 | Volvo ('2012) FH.540 | ||||
01 EUN 05 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
01 VT 190 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
01 Y 7581 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
01 Y 7584 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
01 Y 7588 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
01 Y 7589 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
04 AAR 629 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 533011 | 12.2010 | ||
06 AC 2282 | BMC Fatih | ||||
06 AN 1748 | BMC Fatih | ||||
06 AS 2221 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
06 AU 5893 | MAN TGA 18.480 | 2006 | |||
06 BB 8874 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | F437 | 04.2012 | ||
06 BE 0914 | Renault Premium ('1996) | ||||
06 BEN 77 | DAF CF85 FT | ||||
06 BGT 059 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 123618 | 12.2012 | ||
06 BM 2375 | Mercedes-Benz Axor 3028 | ||||
06 BU 0691 | BMC Fatih | ||||
06 CEF 460 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | ||||
06 CIV 119 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1840 | ||||
06 CVL 273 | BMC Profesyonel | ||||
06 DLY 204 | IVECO S-Way ('2019) | ||||
06 DU 9061 | MAN TGS ('2007) (общая модель) | Модель неизвестна | |||
06 EA 1051 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
06 EA 8076 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
06 EU 1028 | MAN TGA (общая модель) | 2008 | |||
06 GE 0297 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
06 HE 6329 | DAF XF95 FT | ||||
06 JRJ 61 | Scania ('2009) G420 | 5271537 | 2011 | ||
06 JRP 40 | IVECO EuroTech | ||||
06 JRY 22 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
06 JSH 42 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
06 JSM 60 | DAF XF105 FT | ||||
06 JSM 64 | DAF XF105 FT | ||||
06 JSS 98 | MAN TGS ('2007) 18.400 | ||||
06 KA 8462 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
06 LRZ 61 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
06 VSU 26 | Ford Cargo ('1981) | Модель неизвестна | |||
07 01 08 220 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | Модель неизвестна | |||
07 AAE 352 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 AAH 050 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||
07 ABB 110 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 ABD 261 | IVECO Daily | Модель неизвестна | |||
07 ACB 198 | MAN F90 19.xxx (общая) | ||||
07 ACK 254 | Mitsubishi Fuso Canter | Модель неизвестна | |||
07 AEG 434 | Volvo ('2012) FH.500 | 872486 | 2018 | ||
07 AFH 462 | BMC Profesyonel | ||||
07 AGP 363 | Ford Cargo ('2003) | Модель неизвестна | |||
07 ARS 149 | Ford Cargo ('2003) 2524 | ||||
07 ASE 325 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1848 | ||||
07 AUB 730 | IVECO Zeta | Модель неизвестна | |||
07 BBJ 33 | Renault Midlum | Модель неизвестна | |||
07 BHT 334 | BMC Profesyonel | Модель неизвестна | |||
07 BIU 54 | Ford Cargo ('2003) 3232S | Модель неизвестна | |||
07 BOD 437 | MAN TGX ('2020) (Общая модель) | ||||
07 CDR 47 | Ford Cargo ('1981) | ||||
07 CSB 76 | Volvo ('2010) FM-Series | ||||
07 D 4212 | IVECO Zeta | ||||
07 DAK 66 | Ford Cargo ('2003) 2524 | Модель неизвестна | |||
07 DAP 55 | Mercedes-Benz Axor 2528 | Модель неизвестна | |||
07 DBD 78 | IVECO (общая модель) | IVECO — Otoyol 120-14 | |||
07 DDL 26 | MAN (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 DEA 99 | Scania ('2013) R440 | ||||
07 DFN 87 | Mercedes-Benz Axor 1835 | ||||
07 DFR 27 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 E 2738 | Fargo (общая модель) | ||||
07 EDT 99 | Ford Cargo ('2003) | ||||
07 EIK 98 | MAN (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 EJG 91 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 EKC 27 | MAN L2000 (общая модель) | ||||
07 EKP 26 | Isuzu (общая модель) | ||||
07 EUB 16 | BMC Fatih | Модель неизвестна | |||
07 F 5453 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 FCE 83 | MAN TGL (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 FCM 25 | Mercedes-Benz Axor 4140 | Модель неизвестна | |||
07 FES 91 | Ford Cargo ('2003) 2532 | ||||
07 FFS 37 | Ford Cargo ('2007) | Модель неизвестна | |||
07 FGH 37 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
07 FH 616 | Ford Cargo ('1998) | ||||
07 FJ 432 | Isuzu (общая модель) | ||||
07 FJM 57 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 FLR 77 | Scania ('2009) G420 | ||||
07 FPH 37 | Scania ('2009) G440 | ||||
07 FVV 97 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 FYT 20 | IVECO (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 GAG 97 | IVECO (общая модель) | ||||
07 GFS 32 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
07 GFS 42 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
07 GFV 65 | BMC Profesyonel | ||||
07 GJL 60 | MAN TGL 12.180 | Модель неизвестна | |||
07 GP 740 | BMC Profesyonel | ||||
07 GPM 67 | Ford Cargo ('2003) | Модель неизвестна | |||
07 HAY 76 | Ford Cargo ('1981) | ||||
07 HFF 56 | Ford Cargo ('2003) | ||||
07 HHO 50 | Ford Cargo ('2003) | ||||
07 HJT 77 | MAN F2000 (общая модель) | Прочее | |||
07 HLS 33 | Mercedes-Benz Atego 1222 | ||||
07 HYM 56 | IVECO EuroCargo ('2008) | Модель неизвестна | |||
07 JD 051 | BMC Fatih | Модель неизвестна | |||
07 JG 256 | Renault (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 K 4964 | Ford Cargo ('2003) 1824 | ||||
07 KME 98 | BMC Fatih | ||||
07 KY 613 | Ford Cargo ('1998) | Модель неизвестна | |||
07 L 1454 | BMC Profesyonel | ||||
07 L 7799 | Mercedes-Benz Atego 1517 | Модель неизвестна | |||
07 L 7899 | BMC Fatih | ||||
07 L 8429 | Ford Cargo ('1998) | Модель неизвестна | |||
07 L 9058 | IVECO EuroCargo ('2002) | Модель неизвестна | |||
07 L 9965 | Ford Cargo ('2003) 2524 | Hidro-mak (общая модель) | |||
07 LBT 30 | Renault Premium ('2006) | ||||
07 LD 398 | BMC Fatih | ||||
07 LDK 86 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
07 LEZ 46 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | Модель неизвестна | |||
07 LFF 53 | Ford Cargo ('2012) 2533 | Модель неизвестна | |||
07 LFS 73 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
07 LFZ 24 | Ford Cargo ('2003) | ||||
07 LFZ 74 | Ford Cargo ('2012) 1833 | Модель неизвестна | |||
07 LGR 73 | IVECO EuroCargo ('2008) | Модель неизвестна | |||
07 LID 56 | MAN TGL (общая модель) | Palfinger (общая модель) | |||
07 LIJ 57 | IVECO EuroCargo ('2008) | ||||
07 LKS 18 | Ford Cargo ('2003) 2532 | ||||
07 LLF 04 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 LNN 82 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
07 LOH 15 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
07 LP 051 | Ford Cargo ('2003) | Hidro-mak (общая модель) | |||
07 LPY 11 | BMC Profesyonel | Прочее | |||
07 LRD 77 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | Модель неизвестна | |||
07 LRR 51 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
07 LS 262 | Scania ('1996) P124G | Модель неизвестна | |||
07 LSA 12 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
07 LSN 50 | BMC Profesyonel | ||||
07 LT 099 | Mercedes-Benz SK (общ. мод.) | Модель неизвестна | |||
07 LU 012 | Ford Cargo ('2003) | ||||
07 LUG 38 | BMC Fatih | ||||
07 MBR 49 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
07 NA 3372 | Isuzu (общая модель) | ||||
07 NA 765 | Dodge (общая модель) | ||||
07 NC 655 | Ford Cargo ('1981) | ||||
07 NM 374 | Fargo (общая модель) | ||||
07 NNU 38 | Ford Cargo ('2003) 2526 | ||||
07 NTK 54 | MAN TGS ('2007) 33.360 | ||||
07 NV 882 | Ford (общая модель) | ||||
07 NVM 70 | Scania ('1996) R420 | ||||
07 PA 600 | BMC Fatih | Модель неизвестна | |||
07 TCE 64 | BMC Profesyonel | ||||
07 VR 583 | Ford Cargo ('1981) | ||||
07 XXX XX | BMC Profesyonel | Прочее | BMC Professyonel 827 | ||
07 YDK 15 | Ford Cargo ('1998) | ||||
07 YJA 51 | IVECO EuroCargo ('2002) | ||||
07 ZH 727 | BMC Profesyonel | ||||
07 ZS 059 | Ford (общая модель) | ||||
08 AAS 936 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 139404 | 12.2013 | ||
08 ABJ 549 | DAF ('2021) XG FT | ||||
08 BA 901 | DAF XF105 FT | ||||
08 EC 560 | Scania ('2016) R500 | 9308074 | 2022 | ||
08 K 5426 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 110969 | 2012 | ||
08 K 6009 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 159685 | 02.2015 | ||
08 K 6929 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
08 K 7330 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 161992 | 03.2015 | ||
08 K 7421 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
09 AAZ 673 | Scania ('2016) R450 | ||||
09 JR 823 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | Модель неизвестна | |||
10 AOA 36 | Ford Cargo ('2007) | ||||
14 AAE 008 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
14 AAJ 542 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
14 AAJ 544 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
14 AAJ 883 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
14 ABP 036 | DAF XF105 FT | ||||
14 ABR 490 | IVECO S-Way ('2019) | ||||
14 ABU 779 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | Actros 2632 | |||
14 BC 482 | IVECO EuroTech | ||||
14 BS 879 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
14 EF 635 | IVECO Stralis ('2002) 430 | 4281233 | 2004 | ||
15 AJ 249 | Scania ('2009) G420 | ||||
15 EF 601 | BMC Fatih | ||||
15 EN 152 | BMC Fatih | ||||
15 FE 939 | Ford Cargo ('2003) 2532 | Модель неизвестна | |||
15 PD 498 | BMC Fatih | ||||
15 PU 402 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||
15 PY 978 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | ||||
16 ACV 336 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
16 ASK 458 | BMC Profesyonel | ||||
16 AYE 773 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||
16 BST 02 | Renault Premium ('1996) | ||||
16 JG 161 | Ford Cargo ('2003) 2530 | 57439 | Прочее | 2006 | Ныне: (KZ) 330 BU 01 |
16 NVA 52 | Renault T-Series ('2013) | ||||
16 V 7731 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | NG 2521 | |||
16 VU 390 | Renault Premium ('2006) | ||||
16 VY 305 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
18 LE 324 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | ||||
19 DL 355 | DAF 95XF FT | ||||
19 HN 530 | DAF 95XF FT | ||||
19 HS 313 | Scania ('2004) G420 | ||||
20 PL 142 | BMC Fatih | ||||
20 Y 6411 | IVECO EuroCargo ('2008) | Модель неизвестна | |||
21 GD 169 | MAN TGA (общая модель) | ||||
25 ABG 950 | Scania ('2009) G420 | ||||
25 DM 898 | Scania ('2009) G400 | ||||
25 EB 135 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||
25 FL 320 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | NG 3224 | |||
25 HF 046 | Ford Cargo ('2003) 3230C | ||||
25 SN 313 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||
26 AH 309 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
26 GD 440 | DAF XF105 FT | ||||
26 SH 532 | Renault Premium ('2006) | ||||
27 AAF 60 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
27 ACR 71 | DAF XF105 FT | ||||
27 AHK 307 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 95302 | 02.2011 | ||
27 AIC 749 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
27 AIH 601 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
27 AJL 236 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
27 ALC 42 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
27 ALT 97 | IVECO Stralis ('2007) 430 | ||||
27 ALV 662 | Renault T-Series ('2021) | ||||
27 AOE 831 | DAF XF105 FT | ||||
27 AOP 27 | DAF CF85 FT | ||||
27 APD 160 | DAF XF105 FT | ||||
27 B 6670 | DAF XF95 FT | ||||
27 BGC 68 | DAF XF95 FT | 700901 | 2006 | ||
27 BHV 62 | DAF CF85 FT | 792954 | 2008 | ||
27 BP 929 | DAF XF95 FT | ||||
27 BPH 73 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
27 C 1137 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||
27 EM 711 | DAF XF105 FT | ||||
27 EM 815 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
27 EM 817 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
27 J 2772 | Renault Premium ('2006) | ||||
27 JH 723 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 978861 | 07.2015 | ||
27 KM 350 | DAF XF95 FT | ||||
27 KM 471 | Renault Premium ('2006) | 4856 | 2007 | ||
27 KZ 770 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1848 | ||||
27 R 5179 | DAF XF95 FT | ||||
27 R 6048 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
27 SN 404 | DAF XF95 FT | ||||
27 SU 750 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||
27 TJ 642 | DAF CF85 FT | 899855 | 2011 | Buscan Tasimacilik Gida San.Ve Tic. | |
27 U 8983 | Renault Premium ('2006) | ||||
27 UJ 533 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 88470 | 08.2010 | ||
27 V 3275 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
28 K 8519 | Scania ('1996) P124G | ||||
29 AAH 607 | Mitsubishi Fuso Canter | ||||
304 FLC 208 | Volvo ('2020) FH.500 | ||||
31 AAB 38 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
31 AAD 051 | MAN TGS ('2016) (Общая модель) | ||||
31 AAN 24 | Renault Premium ('2006) | ||||
31 AB 087 | DAF XF105 FT | ||||
31 ABK 231 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||
31 ABN 77 | Renault Premium ('2006) | ||||
31 ABR 998 | Volvo ('2012) FH.540 | ||||
31 ADP 633 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AEA 22 | DAF CF85 FT | ||||
31 AEG 319 | MAN TGX ('2016) 18.500 | ||||
31 AEK 74 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||
31 AEV 01 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
31 AFJ 662 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1851 | ||||
31 AFN 12 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 AFP 44 | DAF XF105 FT | ||||
31 AFR 02 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 AG 933 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 AGJ 318 | IVECO S-Way ('2019) | ||||
31 AGL 38 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AGO 638 | DAF XF Euro6 FT | Göktrans, Antakya | |||
31 AHG 72 | Volvo ('2012) FH.500 | ||||
31 AIB 723 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
31 AJ 923 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
31 AJE 14 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
31 AJJ 64 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AKA 11 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AKJ 805 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
31 AKY 536 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
31 ALD 484 | Mercedes-Benz Actros ('2018) | ||||
31 ALD 496 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1848 | ||||
31 ALD 506 | Mercedes-Benz Actros ('2018) | ||||
31 ALG 23 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 ALK 130 | IVECO S-Way ('2019) | ||||
31 ANV 48 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AOF 38 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 159491 | 01.2015 | ||
31 AOM 48 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AON 284 | Volvo ('2020) FH.500 | ||||
31 APB 09 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 APB 60 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 APP 43 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 APP 81 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 APR 04 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 ASE 36 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
31 ATC 81 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 ATR 58 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AUC 79 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AUH 86 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AUM 37 | Mercedes-Benz Axor 1844 | ||||
31 AVE 84 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
31 AYF 90 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AYF 92 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 AYH 15 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 AZE 06 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 BB 522 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||
31 BJ 441 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 D 3511 | IVECO Stralis ('2012) | ||||
31 D 6095 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 DJ 852 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
31 DM 305 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 DM 419 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 128251 | 2013 | ||
31 DV 235 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 E 8898 | DAF XF95 FT | ||||
31 EG 465 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 EM 450 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 F 6592 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
31 FG 702 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 FJ 675 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 159353 | 2015 | Saygınlar Ulus.Taş.Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti. | |
31 GU 816 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | ||||
31 GV 586 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 147326 | 05.2014 | ||
31 HB 137 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2015 | |||
31 HB 275 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | ||||
31 HG 225 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
31 HG 652 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
31 HG 661 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 HG 970 | Renault T-Series ('2013) | ||||
31 K 0459 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 K 0481 | Scania ('2004) R420 | ||||
31 K 1193 | Volvo ('2002) FH12.420 | ||||
31 K 5142 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 54111 | 05.2006 | ||
31 K 5528 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
31 MAB 35 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||
31 NDP 59 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 85318 | 2010 | ||
31 NEN 25 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 NL 421 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 94388 | 01.2011 | ||
31 PA 644 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 75848 | 2008 | ||
31 R 3011 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||
31 R 5545 | Scania ('2009) R420 | ||||
31 R 6103 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
31 R 8652 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 R 9715 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 132178 | 2013 | ||
31 RAJ 90 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 41036 | |||
31 RB 380 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 RBC 86 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 RBJ 92 | Mercedes-Benz Actros ('2011) | ||||
31 RBT 94 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1842 | ||||
31 RBV 72 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1842 | 186361 | 10.2017 | ||
31 RM 157 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
31 SB 469 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 SJ 283 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 SN 038 | Volvo ('2002) FH12.440 | ||||
31 SS 221 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 ST 380 | Scania ('2004) R420 | ||||
31 SY 554 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 U 7533 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
31 Y 1282 | Ford Cargo ('1998) | ||||
31 Y 3337 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
31 ZE 324 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
32 PA 015 | Renault Midlum | ||||
33 ACE 915 | Renault T-Series ('2013) | ||||
33 AEG 514 | Renault T-Series ('2013) | 2019 | |||
33 AFU 623 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
33 AGN 968 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1848 | 205356 | |||
33 AGN 971 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1848 | 205358 | |||
33 AIF 494 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 144186 | 04.2014 | ||
33 AIK 184 | Renault T-Series ('2013) | 28933 | 2017 | Ekotaş Lojistik | |
33 AIZ 698 | Scania ('2016) R500 | ||||
33 AJE 920 | Mercedes-Benz Actros ('2018) 1851 | 214172 | 2021 | ||
33 AKJ 36 | Scania ('2004) G420 | ||||
33 ALJ 64 | Scania ('2004) G420 | ||||
33 ANF 218 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
33 APT 386 | Volvo ('2020) FH-Series | ||||
33 APV 10 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
33 BNE 73 | DAF XF105 FT | ||||
33 BRV 17 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
33 BUC 91 | MAN TGA 18.410 | ||||
33 BUF 46 | DAF XF105 FT | ||||
33 CVK 98 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
33 DFJ 08 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
33 DJU 58 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
33 DPY 09 | Mercedes-Benz Axor (общ.м) | ||||
33 DZB 90 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
33 EN 475 | Volvo ('2012) FH.460 | ||||
33 NJ 785 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
33 R 8500 | Volvo ('2012) FH-Series | ||||
33 SE 681 | Scania ('1996) R124L | ||||
33 VLD 92 | Scania ('2004) G420 | ||||
33 ZL 451 | Scania ('2016, общая модель) | ||||
333 AJA 701 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
34 AEK 830 | Hyundai HD65 ('2004) | Модель неизвестна | |||
34 AEN 708 | DAF XF105 FT | ||||
34 AFJ 841 | IVECO S-Way ('2019) | S-Way 510 | |||
34 AG 8376 | Ford Cargo ('2007) 1838T | ||||
34 AOB 01 | Mercedes-Benz NG 1930 | ||||
34 AZ 5480 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
34 BBZ 917 | Scania ('2013) R450 | ||||
34 BC 4630 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | ||||
34 BCF 336 | Ford Cargo ('2012) 1846T | ||||
34 BD 4370 | Fargo (общая модель) | ||||
34 BET 474 | IVECO EuroCargo ('2015) | Модель неизвестна | |||
34 BJA 394 | Mercedes-Benz Atego (общ.м) | Модель неизвестна | |||
34 BJP 83 | IVECO Stralis ('2002) 430 | ||||
34 BN 1634 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | |||
34 BP 7855 | IVECO EuroCargo ('2008) | Прочее | |||
34 BTL 057 | Ford F-MAX ('2018) | 93582 | |||
34 BUF 429 | Isuzu (общая модель) | Isuzu NPR 3D | |||
34 CNB 104 | Renault T-Series ('2013) | 20392 | 2017 | ||
34 CUY 363 | Mercedes-Benz Atego (общ.м) | Модель неизвестна | |||
34 DB 7839 | Renault T-Series ('2013) | ||||
34 DD 8270 | Scania ('2013, общая модель) | ||||
34 DDZ 722 | Mercedes-Benz NG (общ. мод.) | ||||
34 DE 5679 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
34 DFC 878 | Mitsubishi Fuso Canter | ||||
34 DG 5289 | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | Прочее | |||
34 DN 7148 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||
34 DOP 29 | Fargo (общая модель) | ||||
34 DTH 135 | Ford Cargo ('2012) 2533 | ||||
34 DTJ 186 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | Isuzu NPR 10 | ||
34 DUA 364 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
34 DUY 719 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | ||||
34 EL 9987 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
34 EYG 562 | Ford (общая модель) | ||||
34 EYG 67 | DAF 95 FT | ||||
34 FCB 79 | MAN (общая модель) | Модель неизвестна | |||
34 FEP 402 | Mercedes-Benz Atego 1517 | ||||
34 FIE 420 | Ford F-MAX ('2018) | ||||
34 FKM 302 | Ford Cargo ('2012) 2533 | Hidro-mak (общая модель) | |||
34 FLC 208 | Volvo ('2020) FH.500 | ||||
34 FRY 789 | Ford Cargo ('2003) | Cargo 3230 | |||
34 FTL 772 | Renault T-Series ('2013) | 1347 | 2016 | ||
34 FVB 816 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
34 FZY 464 | Mercedes-Benz Axor 1840 | ||||
34 GAP 793 | Isuzu (общая модель) | Модель неизвестна | Isuzu NPR 10 LONG | ||
34 GBA 179 | Ford Cargo ('2012) | Модель неизвестна | |||
34 GBZ 632 | Foton (Общая модель) | Модель неизвестна | Otokar ATLAS | ||
34 GEL 479 | Ford F-MAX ('2018) | 92249 | |||
34 GFK 619 | Mercedes-Benz Arocs (общ.м) | Модель неизвестна | |||
34 GG 6282 | IVECO Stralis ('2002) 450 | ||||
34 GJH 881 | IVECO Zeta | ||||
34 GKN 57 | Прочие модели | Askam DeSoto AS-950T Super | |||
34 GR 708 | Dodge (общая модель) | ||||
34 HC 6810 | IVECO Stralis ('2007) | ||||
34 HH 3058 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||
34 HP 7185 | Renault Premium ('2006) | Турция, Стамбул | |||
34 HT 9095 | IVECO Stralis ('2012) 460 | ||||
