Список транспортных средств
Новосибирская область. ООО ТК "Нафтатранс Плюс"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 047 МО 154 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 102616 | 2011 | 2018 | |||
А 175 ХК 154 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 113416 | 2014 | ||||
В 040 ЕР 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 619169 | 2012 | ||||
В 080 УО 154 | Volvo ('2008) FH.420 | 606270 | 2011 | 11.2012 | |||
В 090 УО 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 638596 | 2013 | ||||
В 131 СЕ 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 573907 | 2011 | ||||
В 720 УС 154 | Volvo ('2008) FH.480 [X9P] | 109507 | 2013 | ||||
В 755 РР 154 | Volvo ('2010) FM.440 [X9P] | 108618 | 2013 | ||||
В 920 НН 154 | Volvo ('2010) FM.460 | 605012 | 2012 | ||||
В 940 НН 154 | Volvo ('2010) FM-Series | 604193 | 2012 | ||||
В 960 КН 154 | Volvo ('2008) FH.480 [X9P] | 106194 | Прочее | 9024 | 2012 | ||
В 970 НН 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 604879 | 2012 | ||||
В 980 РА 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 624360 | 2012 | ||||
Е 172 ОК 154 | Scania ('2013) R480 | 2118832 | 2015 | ||||
Е 450 ОК 154 | Scania ('2013) G480 | 2120360 | 2015 | ||||
К 030 МР 154 | Scania ('2016) R440 | 5576129 | 2019 | ||||
К 038 МА 154 | Scania ('2016) R440 | 5576522 | 2019 | ||||
К 210 ЕХ 154 | Volvo ('2008) FH.520 [X9P] | 104085 | Steelbear (общая модель) | 23 | 2011 | ||
К 220 ЕХ 154 | Volvo ('2008) FH.520 [X9P] | 104076 | 9022 | 2011 | |||
К 354 МВ 154 | Renault T-Series ('2013) | 1909 | 2020 | ||||
К 572 МК 154 | Renault T-Series ('2013) | 1974 | 2020 | ||||
К 615 ЕХ 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 604743 | 2011 | ||||
К 625 ЕХ 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 603285 | 2011 | 01.2012 | |||
К 630 УМ 154 | Volvo ('2008) FH.440 | 608183 | 2011 | ||||
К 650 ЕХ 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 603300 | 2012 | ||||
К 796 КУ 154 | Renault T-Series ('2013) | 1917 | 2020 | ||||
К 810 МУ 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 132808 | 2020 | ||||
Н 103 КА 154 | Scania ('2013) R480 | 3942427 | 2018 | ||||
Н 122 НУ 154 | Renault T-Series ('2013) | 59 | 2018 | ||||
Н 203 ТТ 154 | Scania ('2016) R440 | 5576239 | 2019 | ||||
Н 343 НХ 154 | Scania ('2013) R480 | 3942413 | 2018 | ||||
Н 350 ЕТ 154 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 126374 | 2018 | ||||
Н 432 ЕУ 154 | Scania ('2013) R480 | 3942469 | 2018 | ||||
Н 659 НМ 154 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 127369 | 2019 | ||||
Н 810 ТВ 154 | Volvo ('2008) FH.460 | 586720 | 2011 | ||||
О 058 АР 154 | Renault T-Series ('2013) | 2028 | 2020 | ||||
О 065 АО 154 | Renault T-Series ('2013) | 2043 | 2020 | ||||
О 076 ЕЕ 154 | Renault T-Series ('2013) | 2670 | 2021 | ||||
О 099 КК 154 | КамАЗ-54901-94 | 2567300 | 2022 | ||||
О 185 НР 154 | Volvo ('2020) FH.460 [X9P] | 140610 | 2021 | 12.2021 | |||
О 193 АО 154 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 470233 | 2020 | ||||
О 195 МА 154 | Renault T-Series ('2021) | 2934 | 2021 | ||||
О 310 АВ 154 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 475293 | 2020 | ||||
О 342 ТХ 154 | Dongfeng GX DFH4180 | 8835425 | 2023 | ||||
О 387 ХС 154 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 474830 | 2023 | ||||
О 392 УТ 154 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 506298 | 2023 | ||||
О 418 ЕН 154 | Scania ('2016) R440 | 5634745 | 2021 | ||||
О 477 АВ 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 135498 | 2020 | ||||
О 506 КА 154 | Renault T-Series ('2021) | 2910 | 2021 | 02.2022 | |||
О 538 АЕ 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 136116 | 2020 | ||||
О 577 НМ 154 | КамАЗ-54901-94 | 2567124 | 2022 | ||||
О 664 МТ 154 | Volvo ('2020) FH.500 [X9P] | 142355 | 2022 | 02.2022 | |||
О 742 УТ 154 | Sitrak C7H ZZ4186 MAX | 504517 | 2023 | ||||
О 902 ВУ 154 | КамАЗ-5490-S5 | 2550738 | 2021 | ||||
О 917 ЕЕ 154 | Scania ('2016) R440 | 5635343 | 2021 | ||||
О 935 ВВ 154 | КамАЗ-5490-S5 | 2549048 | 2021 | ||||
О 996 МК 154 | КамАЗ-54901-94 | 2567238 | 2022 | ||||
С 370 КВ 154 | Scania ('2009) R440 | 5326359 | 2013 | 09.2013 | |||
С 410 ЕЕ 154 | Volvo ('2008) FH.480 [X9P] | 110735 | 2013 | ||||
С 560 СТ 154 | Scania ('2009) G440 | 2088181 | 2013 | 07.2013 | |||
С 750 ВУ 154 | Scania ('2009) G440 | 5315950 | 2013 | ||||
С 770 РХ 154 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 114622 | 2014 | 11.2014 | |||
С 890 АМ 154 | Scania ('2009) G440 | 5309143 | 2012 | ||||
Т 637 ХЕ 54 | Scania ('2004) P380 | 3634390 | 2008 | ||||
У 973 ОР 54 | Volvo ('2008) FH.480 [X9P] | 106510 | 2012 |
Показано записей: 65 из 65
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |