Список транспортных средств
Киргизия. Бишкек, прочие (B, E, 01)
DAF XF95 FT
Седельный тягач с колесной формулой 4х2, соответствует требованиям Евро-3.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
01 129 AGN | 624457 | 2003 | |||
01 367 AA | 629200 | 2003 | |||
01 408 ADX | 604210 | 2003 | 09.2018 | ||
01 645 ADJ | 576693 | 2002 | 05.2018 | ||
01 689 AEM | 652533 | 2005 | 01.2019 | ||
01 832 ABP | 643739 | 2004 | |||
01 906 ADB | |||||
7067 BC | 95.430 | ||||
8252 BC | |||||
B 0112 AU | 654055 | 2004 | |||
B 1140 AL | |||||
B 1834 AG | 601278 | 2004 | |||
B 1939 AW | 699048 | 2005 | |||
B 2827 AA | |||||
B 2946 AV | 702203 | Модель неизвестна | 2006 | 03.2014 | |
B 3799 AO | |||||
B 5599 AL | 625184 | 2003 | Ныне: 08 770 ААG | ||
B 7912 AK | 610589 | 2004 | |||
B 9013 AR | 668117 | 2005 | |||
B 9863 AS | 635581 | 2004 | 10.2013 | ||
E 7591 B | 696775 | 2005 | |||
E 8843 B | 655598 | 2004 | |||
KGBH 9349 | |||||
KGFH 1029 | 650299 | 2004 | 06.2014 | Ранее: (NL) BP-NH-26 | |
KGFH 1921 | 672220 | 2005 | Ранее: (ES) 9020 DJC |
Показано записей: 25 из 25
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |