Список транспортных средств
Кемеровская область. ООО "Разрез Бунгурский Северный"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Передан/списан | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 026 ХТ 42 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2257878 | КС-45717 "Ивановец" | 1671 | 2005 | 10.2009 | 07.2018 | Продан ИП | ||
А 271 ВМ 142 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2413747 | НефАЗ-4208-0000011-13 [4208ME] | 14221 | 2012 | 10.2012 | ||||
АР 683 42 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 1181143 | НефАЗ-4208-0000011-13 [4208ME] | 12206 | 2010 | 12.2010 | 12.2013 | |||
АТ 797 42 | КамАЗ-5350-42 | 1399031 | НефАЗ-4208-34 [4208J0] | 298 | 2019 | 05.2019 | ||||
Е 023 АР 142 | КамАЗ-53212 | 1088238 | 1996 | 02.2020 | ||||||
К 433 УВ 42 | КамАЗ-53215-15 [53215R] | 2274667 | АТЗ-56132 | 5186 | 2006 | 08.2008 | ||||
М 246 КА 142 | КамАЗ-5350-42 | 2498603 | НефАЗ-4208-34 [4208J0] | 17069 | 2017 | 02.2018 | ||||
М 387 УУ 42 | КамАЗ-65115-N3 | 1190278 | НефАЗ-66052 | 286 | 2011 | 2011 | 06.2014 | |||
Н 064 ЕТ 142 | КамАЗ-65115 (общая модель) | 1346330 | Прочее | 108 | 2016 | 03.2017 | ||||
О 161 ЕА 142 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 1181143 | НефАЗ-4208-0000011-13 [4208ME] | 12206 | 2010 | 12.2013 | 02.2020 | |||
О 216 УЕ 42 | КамАЗ-55111 [551110] | 2086739 | 2541 | 1996 | 02.2015 | продан 02.2015 в Новосибирск (Е 928 РО 154) | ||||
Р 402 ЕР 142 | КамАЗ-65115-L4 | 1328723 | КС-55713-1 "Галичанин" [557131,3A,3C,3P] | 743 | 2015 | 04.2016 | ||||
Т 927 КМ 142 | КамАЗ-65117-50 | 1391662 | 2018 | 19.07.2019 | ||||||
У 089 ЕК 142 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 2265 | АвтоСтар (общая модель) | 2 | 06.2011 | 06.2013 | ||||
У 395 АТ 142 | КамАЗ-65115 (общая модель) | 1223445 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 3660 | 2012 | 03.2012 | ||||
У 844 АЕ 142 | Isuzu NРR75 [Z7X] | 2265 | АвтоСтар (общая модель) | 2 | 06.2011 | 2011 | 06.2013 | |||
Х 154 РУ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1126788 | 6520 | 2006 | 01.2007 | 01.2010 | ||||
Х 579 ЕУ 142 | КамАЗ-65115 (общая модель) | 1372666 | ЭД-405 [504600; 580412,34] | 172 | 2017 | 02.2018 | ||||
Х 639 КВ 142 | КамАЗ-5350-42 | 2498603 | НефАЗ-4208-34 [4208J0] | 17069 | 2017 | 09.2018 | ||||
Х 834 ЕВ 142 | КамАЗ-65115-N3 | 1190278 | НефАЗ-66052 | 286 | 2011 | 06.2014 | ||||
Х 879 ХС 42 | ЗИЛ-433362 | 3458138 | ВС-22-МС | 63 | 2001 | 10.2009 | ||||
Х 890 ХС 42 | КамАЗ-53215-13 [53215N] | 2202770 | 2003 | |||||||
Х 895 ХС 42 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 2275350 | НефАЗ-4208-0000011-13 [4208ME] | 9689 | 2006 | 11.2009 | 2015 | |||
111 | 7305 КУ 42 | БелАЗ (общая модель) | 1059 | 1988 | 2005 | |||||
151 | В 151 ЕО 142 | КамАЗ-65115-L4 | 1312705 | 45147 | 2014 | 02.2014 | 05.2019 | |||
238 | Р 238 ЕР 142 | КамАЗ-6520-43 | 1333427 | НефАЗ (общая модель) | 2016 | 03.2016 | ||||
257 | 8457 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1257 | 2008 | 2008 | 05.2019 | ||||
258 | 8456 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1258 | 2008 | 2008 | |||||
258 | 8456 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1258 | 2008 | 07.2019 | |||||
263 | 7303 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 263 | 2004 | 2004 | 05.2018 | с 2013 по 01.2017 не работал. С 01.2017 запущен в эксплуатацию. | |||
264 | 8476 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1264 | 2008 | 2008 | 10.2018 | ||||
265 | 8478 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1265 | 2008 | 2008 | 05.2019 | ||||
266 | 8475 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1266 | 2008 | 2008 | 05.2019 | ||||
289 | 2527 КА 42 | БелАЗ-7555 | 1289 | 2008 | 2008 | |||||
356 | Х 356 ЕУ 142 | КамАЗ-6520 (общая модель) | 1374198 | 2017 | 02.2018 | |||||
370 | Н 370 УМ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1126783 | 6520 | 2006 | 08.2010 | 05.2012 | В 05.2012 продан в ОАО "Новокузнецкая автобаза". | ||
371 | Н 371 УМ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1126788 | 6520 | 2006 | 01.2010 | 02.2016 | |||
372 | Н 372 УМ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1127333 | 2006 | 01.2006 | 04.2015 | ||||
377 | К 377 УВ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1126749 | 2005 | 2006 | 2012 | ||||
495 | 5110 КА 42 | БелАЗ-7555 | 495 | 2005 | 2005 | 03.2019 | ||||
496 | 5114 КА 42 | БелАЗ-7555 | 496 | 2005 | 2005 | 03.2017 | ||||
498 | 5123 КА 42 | БелАЗ-7555 | 498 | 2005 | 2005 | 05.2017 | ||||
498 | 5123 КА 42 | БелАЗ-7555 | 498 | 2005 | 07.2017 | 07.2024 | ||||
499 | 5113 КА 42 | БелАЗ-7555 | 499 | 2005 | 06.2017 | |||||
570 | БелАЗ-7555 | 570 | 2005 | 06.2018 | ||||||
582 | 5111 КА 42 | БелАЗ-7555 | 582 | 2005 | 01.2019 | с 02.2013 по 05.2016 не работал | ||||
591 | Т 591 КМ 142 | КамАЗ-65115-L4 | 1312705 | 45147 | 2014 | 05.2019 | ||||
608 | 5103 КА 42 | БелАЗ-7555 | 608 | 2005 | 2006 | 08.2017 | ||||
626 | 5112 КА 42 | БелАЗ-7555 | 626 | 2006 | 02.2006 | 05.2019 | ||||
722 | 5102 КА 42 | БелАЗ-7555 | 722 | 2006 | 02.2006 | 01.2019 | ||||
789 | 2018 КУ 42 | БелАЗ-7540 | 789 | 2002 | 2006 | 08.2017 | Продан ИП в Республику Хакасия. | |||
862 | 7361 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 862 | 2008 | 06.2019 | |||||
876 | 7841 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 876 | 2008 | 06.2024 | |||||
892 | С 892 УК 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1128227 | 6520 | 2006 | |||||
929 | 0643 КА 42 | БелАЗ-7513 | 929 | 2008 | 09.2023 | |||||
960 | 8453 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 960 | 2008 | 2008 | 06.2024 | С 06.2012 не работает 1.01 2017 запущен в эксплуатацию. | |||
962 | О 962 ХЕ 42 | КамАЗ-6520 [652000] | 1127336 | 6520 | 2006 | 2006 | 01.2013 | |||
968 | 8454 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 968 | 2008 | 2008 | 04.2024 | ||||
969 | 8455 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 969 | 2008 | 2008 | |||||
969 | 8455 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 969 | 2008 | 06.2019 | |||||
980 | 8477 КУ 42 | БелАЗ-7513 | 980 | 2008 | С 07.2024 ООО 'РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | |||||
1075 | 5105 КА 42 | БелАЗ-7548 | 1075 | 2002 | 2012 | |||||
1249 | БелАЗ-7547 | 1249 | 2005 | 2010 | ||||||
1254 | БелАЗ-7548 | 1254 | 2005 | 08.2012 | ||||||
1255 | 5109 КА 42 | БелАЗ-7547 | 1255 | 2005 | 08.2018 | |||||
1257 | 5121 КА 42 | БелАЗ-7547 | 1257 | 2005 | 08.2018 | |||||
1260 | 5106 КА 42 | БелАЗ-7547 | 1260 | 2005 | 08.2018 | |||||
1262 | БелАЗ-7548 | 1262 | 2005 | 2010 | ||||||
1262 | 8474 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1262 | 2008 | 10.2017 | |||||
1262 | 8474 КУ 42 | БелАЗ-7555 | 1262 | 2008 | 10.2017 | |||||
1548 | 2800 КС 42 | БелАЗ-7555 | 1548 | 2010 | 2010 | |||||
1646 | 7874 КС 42 | БелАЗ-7513 | 1646 | 2011 | 10.2011 | |||||
1667 | 7872 КС 42 | БелАЗ-7513 | 1667 | 2011 | 10.2011 | |||||
1679 | 2799 КС 42 | БелАЗ-7555 | 1679 | 2010 | 2010 | |||||
1680 | 2797 КС 42 | БелАЗ-7555 | 1680 | 2010 | 2010 | 09.2023 | ||||
1681 | 2798 КС 42 | БелАЗ-7555 | 1681 | 2010 | 2010 | 07.2023 | ||||
1695 | 2796 КС 42 | БелАЗ-7555 | 1695 | 2010 | 2010 | 04.2015 | ||||
1695 | 8364 КВ 42 | БелАЗ-7555 | 1695 | 2010 | 04.2015 | До 04.2015 2796 КС 42 | ||||
1783 | 8557 КС 42 | БелАЗ-7513 | 1783 | 2011 | 12.2011 | С 07.2024 ООО' РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | ||||
1793 | 8558 КС 42 | БелАЗ-7513 | 1793 | 10.2011 | 01.2012 | |||||
1795 | 8556 КС 42 | БелАЗ-7513 | 1795 | 2011 | 01.2012 | С 07.2024 ООО 'РАЗРЕЗ СИБЭНЕРГОУГОЛЬ' | ||||
2835 | 4783 КО 42 | БелАЗ-7555 | 2835 | 12.2016 | 12.2018 | |||||
2858 | 8259 КК 42 | БелАЗ-7555 | 2858 | 03.2017 | 08.2017 | |||||
2859 | 8935 КК 42 | БелАЗ-7555 | 2859 | 03.2017 | 09.2017 | |||||
2860 | 8984 КК 42 | БелАЗ-7555 | 2860 | 03.2017 | 09.2017 | |||||
2907 | 8860 КК 42 | БелАЗ-7555 | 2907 | 09.2017 | 09.2017 | |||||
3031 | 2780 МА 42 | БелАЗ-7555 | 3031 | 11.2018 | 11.2020 | |||||
3031 | 5526 НТ 77 | БелАЗ-7555 | 3031 | 11.2018 | 03.2019 | 11.2020 | ||||
3032 | 5527 НТ 77 | БелАЗ-7555 | 3032 | 11.2018 | 03.2019 | 04.2021 | ||||
3033 | 4395 МА 42 | БелАЗ-7555 | 3033 | 12.2018 | 04.2021 | |||||
3033 | 5528 НТ 77 | БелАЗ-7555 | 3033 | 12.2018 | 03.2019 | 04.2021 | ||||
3062 | 5529 НТ 77 | БелАЗ-7555 | 3062 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2021 | ||||
3219 | 8894 КК 42 | БелАЗ-7513 | 3219 | 09.2017 | 10.2017 | |||||
3220 | 8895 КК 42 | БелАЗ-7513 | 3220 | 09.2017 | 10.2017 | |||||
3251 | 0061 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3251 | 10.2017 | 11.2017 | |||||
3252 | 0064 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3252 | 10.2017 | 11.2017 | |||||
3286 | 2934 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3286 | 11.2017 | 12.2017 | |||||
3321 | 2924 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3321 | 12.2017 | 12.2017 | |||||
3322 | 2933 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3322 | 12.2017 | 12.2017 | |||||
3325 | 2925 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3325 | 12.2017 | 12.2017 | |||||
3326 | 2984 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3326 | 12.2017 | 12.2017 | |||||
3357 | 2985 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3357 | 01.2018 | 01.2018 | |||||
3683 | 4782 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3683 | 10.2018 | 12.2018 | |||||
3684 | 6261 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3684 | 10.2018 | 04.2019 | |||||
3723 | 5733 КО 42 | БелАЗ-7513 | 3723 | 10.2018 | 02.2019 |
Показано записей: 105 из 105
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |