Список транспортных средств
Москва. ЗАО "НафтаТранс"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
А 041 НН 750 | Volvo ('2012) FH.460 | 802051 | 2016 | 03.2017 | |
А 135 УМ 197 | Volvo ('2008) FH.420 | 601029 | 2011 | 06.2012 | |
А 140 УМ 197 | Volvo ('2008) FH-Series | 597339 | 2011 | 06.2012 | |
А 257 КО 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 648204 | 2013 | ||
А 264 КО 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 648214 | 2013 | 19.03.2013 | 27.12.2020 |
А 446 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 720008 | 2011 | 01.2015 | |
А 447 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 723447 | 2011 | ||
А 619 УР 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 127702 | 2019 | ||
А 782 РС 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 723392 | 2011 | 12.2011 | |
А 857 ВХ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 690676 | 2014 | 07.2014 | |
В 501 ВР 777 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||
В 692 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||
В 697 АВ 777 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 111771 | 2013 | 09.2013 | |
В 983 АО 750 | DAF XF105 FT | 48654 | 2014 | 07.2015 | |
Е 062 МО 750 | Scania ('2013) R480 | 2127699 | 2016 | 07.2016 | |
Е 108 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 113616 | 2014 | 12.2015 | |
Е 124 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.420 [X9P] | 113791 | 2014 | 07.2014 | |
Е 194 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 113589 | 2014 | 12.2015 | 04.2021 |
Е 202 ЕМ 777 | Volvo ('2008) FH.460 | 2014 | |||
Е 481 НО 750 | Scania ('2013) R480 | 2129539 | 2016 | 09.2016 | |
К 910 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||
К 911 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | ||||
М 092 РТ 750 | Volvo ('2012) FH.420 | ||||
М 591 МТ 777 | MAN TGS ('2007) 19.400 | ||||
М 678 РТ 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 120399 | 2017 | ||
М 684 РТ 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 120377 | 2017 | ||
Н 699 УТ 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 611806 | 2011 | 08.2012 | |
Н 994 КС 197 | Scania ('2013) R480 | ||||
Р 460 РО 197 | Volvo ('2008) FH.400 | ||||
Р 533 ХО 197 | Volvo ('2008) FH.460 | 611792 | 2011 | 09.2012 | |
Р 601 РО 197 | Volvo ('2008) FH.400 | 719984 | 2011 | ||
Р 705 АО 790 | Renault T-Series ('2013) | 1986 | 2020 | ||
С 228 ТА 22 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 4378 | 2011 | 03.2012 | |
Т 253 ТР 750 | КамАЗ-5490-S5 | 2509317 | 2018 | 12.2018 | |
Т 270 УР 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 127708 | 2019 | 07.2019 | |
Т 313 НМ 77 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||
Т 322 НМ 77 | Volvo ('2008) FH.500 | ||||
Т 333 УР 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 127711 | 2019 | 07.2019 | |
Т 741 ОУ 750 | Volvo ('2012) FH.420 [X9P] | 119011 | 2017 | 08.2017 | |
Т 902 НВ 197 | Scania ('2013) R480 | ||||
У 227 НА 77 | Volvo ('2008) FH.500 | 625012 | 2012 | ||
У 235 НА 77 | Volvo ('2010) FMX.460 | 622915 | 2012 | 05.2013 | |
У 610 НС 777 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 114783 | 2014 | 04.2015 | |
У 755 ОР 750 | Volvo ('2012) FH.420 | ||||
Х 061 УУ 197 | Volvo ('2002) FH12.460 | ||||
Х 616 АО 750 | DAF XF105 FT | 953890 | 2012 | 07.2012 |
Показано записей: 46 из 46
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |