Список транспортных средств
Красноярский край. Магистральные перевозчики
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 024 РН 24 | Freightliner Argosy | 27594 | 1999 | 02.2007 | ||||
А 080 ЕУ 124 | Volvo ('2008) FH.480 [X9P] | 106449 | 2012 | |||||
А 087 УУ 24 | MAN TGA 18.480 | 2004 | 01.2009 | |||||
А 097 НО 124 | International Prostar | 179307 | 2010 | 01.2017 | ||||
А 108 НТ 124 | Scania ('2009) G400 | 2012 | 2017 | |||||
А 115 ЕХ 124 | Volvo ('2008) FH.520 | 545953 | 2009 | |||||
А 149 НК 124 | МАЗ-642208 | 2965 | 2004 | 02.2016 | ||||
А 162 НН 124 | Volvo ('1993) FH12.420 | 160834 | 1997 | |||||
А 304 СК 124 | Mercedes-Benz Actros '18 1845 [Z9M] | 496240 | 2021 | 03.2021 | ||||
А 318 ТН 24 | Volvo ('1993) FH12.420 | 240159 | 2000 | 01.2007 | ||||
А 342 МК 124 | Volvo ('2012) FH.460 | 750862 | 2013 | 10.2013 | ||||
А 361 МС 124 | Scania ('1996) R124L | 9080556 | 36 | 2003 | 06.2014 | |||
А 379 АЕ 124 | Volvo ('2002) FH12.440 | 527842 | 2008 | |||||
А 482 МА 124 | МАЗ-5440A8 | 2591 | 2011 | |||||
А 497 ВР 124 | Volvo ('2002) FH-Series | 578185 | 3 | 2004 | 01.2011 | |||
А 500 РН 24 | Scania ('2009) G440 | 5322416 | 2013 | 08.2013 | ||||
А 544 ВО 124 | IVECO Stralis ('2002) | 125144 | 2003 | 03.2010 | ||||
А 604 ОС 124 | МАЗ-5440A9 | 441 | 2010 | 03.2020 | ||||
А 640 АЕ 124 | Volvo ('2002) FH12.440 | 674972 | 2008 | |||||
А 722 СА 124 | Scania ('2004) R480 | 2057742 | 2010 | 05.2019 | ||||
А 734 РМ 24 | Volvo ('1993) FH12.420 | 227246 | 1999 | 05.2005 | ||||
А 764 ВУ 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 593899 | 2004 | 05.2011 | ||||
А 771 НВ 124 | MAN TGS ('2007) 19.440 | 1126 | 2015 | 11.2015 | ||||
А 784 АК 124 | Kenworth T2000 | 126040 | 2005 | |||||
А 785 НТ 124 | Scania ('2011) P440 | 5310110 | Модель неизвестна | 2012 | ||||
А 830 КТ 124 | Renault Magnum AE ('1990) | 5557 | 1994 | |||||
А 851 НР 124 | Scania ('2004) P380 | 3627394 | 2008 | 05.2017 | ||||
А 875 ЕН 124 | International 9200 | 85169 | 2003 | |||||
В 021 РС 152 | Volvo VNL670 | 2004 | ||||||
В 129 НВ 124 | Scania ('2011) P440 | 2108249 | 2015 | 04.2015 | ||||
В 141 ВС 124 | Scania ('2004) R420 | 2044387 | 2008 | 01.2011 | ||||
В 192 ВС 124 | Scania ('2004) P420 | 2058098 | 2010 | |||||
В 200 ЕВ 124 | Scania ('2009) R500 | 2069491 | 2011 | |||||
В 203 ОН 124 | Scania ('2013) R440 | 3941094 | 2018 | 08.2019 | ||||
В 209 ЕО 124 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 103362 | 2011 | 11.2011 | ||||
В 265 МК 124 | Volvo ('2002) FH-Series | 441013 | 2006 | 09.2013 | ||||
В 287 АУ 124 | MAN TGA 18.440 | 07D7 | 2007 | 08.2010 | ||||
В 417 АА 124 | Kenworth T2000 | 89700 | 2005 | |||||
В 418 АА 124 | Kenworth T2000 | 89703 | 2005 | |||||
В 498 ХУ 24 | MAN TGA 18.430 | B610 | 2005 | |||||
В 500 МХ 124 | Volvo ('2008) FH.460 | 581188 | 2011 | |||||
В 545 УР 24 | Scania ('2004) R420 | 2042117 | 2008 | 12.2011 | ||||
В 608 МХ 124 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2010 | ||||||
В 642 ВО 178 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 103430 | 2011 | |||||
В 681 ХА 24 | Kenworth T2000 | 892905 | 2003 | 10.2007 | ||||
В 764 ЕО 124 | Volvo ('2002) FH12.460 | 372665 | 390 | 2004 | ||||
В 783 АМ 124 | Scania ('1996) P340 | 3596522 | 2006 | 01.2010 | ||||
В 827 ВС 124 | Scania ('2004) P380 | 2010 | 2010 | |||||
В 830 КН 124 | Volvo ('2008) FH.480 | 740388 | 2012 | |||||
В 915 ЕА 124 | Scania ('2009) G380 | 2066766 | 2011 | |||||
Е 021 АК 124 | International 9200 | 93538 | 2003 | 10.2009 | ||||
Е 022 НО 124 | DAF XF105 FT | 41414 | 2014 | 02.2017 | ||||
Е 069 НВ 124 | Volvo VNL660 | 340789 | 2002 | |||||
Е 161 РК 124 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 128613 | 2003 | |||||
Е 215 НР 124 | МАЗ-5440A8 | 1396 | 2008 | 04.2017 | ||||
Е 240 КМ 124 | МАЗ-6430A9 | 1291 | 2012 | 10.2012 | ||||
Е 296 НА 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 389181 | 2005 | 12.2014 | ||||
Е 304 ВХ 124 | DAF XF105 FT | 813395 | 2008 | 2011 | ||||
Е 381 АО 124 | IVECO Stralis ('2007) 350 | 4351232 | 2008 | 04.2010 | ||||
Е 404 НО 124 | Freightliner Columbia | 90194 | 2002 | 02.2017 | ||||
Е 423 КТ 124 | Freightliner Century Class | 84391 | 2003 | 03.2013 | ||||
Е 438 МС 124 | Renault Magnum Integral ('1997) | 17433 | 2000 | 06.2014 | ||||
Е 450 КВ 124 | IVECO Trakker ('2007) | 251576 | 2012 | 08.2012 | ||||
Е 455 АА 124 | Volvo ('2002) FH12.440 | 532197 | 2008 | 08.2009 | ||||
Е 457 ХТ 24 | MAN TGA 18.460 | 5W93 | 2003 | |||||
Е 480 МК 124 | Scania ('2011) P440 | 2104343 | 2014 | |||||
Е 598 КА 124 | Volvo ('2008) FH.480 | 629466 | 12 | 2012 | ||||
Е 630 КМ 124 | МАЗ-544018 | 1315 | 2012 | 10.2012 | ||||
Е 669 ВТ 124 | Freightliner Century Class | 98648 | 2000 | 04.2011 | ||||
Е 679 РУ 24 | MAN F2000 26.414 | 7878 | 1999 | |||||
Е 733 МХ 124 | IVECO EuroStar | 4251794 | 2002 | |||||
Е 747 ХЕ 24 | Scania ('1996) P114G | 3615091 | 2007 | |||||
Е 757 ЕУ 124 | Volvo ('1987) F12 | 380262 | 1993 | 06.2012 | ||||
Е 814 ЕУ 124 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 4856 | 2011 | |||||
Е 825 МО 124 | International 9200 | 93620 | 2003 | |||||
Е 868 МХ 124 | Freightliner Columbia | 12073 | 2004 | |||||
Е 885 АН 154 | Scania ('2009) R420 | 2067648 | 2011 | 03.2019 | ||||
Е 958 ОК 124 | МАЗ-6312C9 | 362 | Модель неизвестна | 2018 | 03.2019 | |||
Е 989 ТТ 24 | Scania (III) R113M | 1210244 | 03.1995 | 08.2007 | ||||
К 030 УМ 24 | Volvo VNL670 | 367847 | 2004 | 08.2008 | ||||
К 040 ВВ 124 | MAN TGA 18.460 | 2001 | 02.2014 | |||||
К 098 ХА 24 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 794681 | 2002 | 09.2007 | ||||
К 099 УР 24 | Volvo ('1993) FH12.420 | 208178 | 1998 | 09.2007 | ||||
К 114 ЕН 124 | IVECO Stralis ('2007) 420 | 242198 | 2011 | 11.2011 | ||||
К 199 СЕ 24 | DAF XF105 FT | 873476 | 2010 | |||||
К 257 МТ 124 | Scania ('2013) G400 | 2100435 | 2014 | |||||
К 420 АО 124 | Freightliner Century Class | 30898 | 2004 | 04.2010 | ||||
К 540 ВУ 124 | IVECO EuroTech | 27643 | 1997 | 06.2011 | ||||
К 636 НР 124 | Volvo ('2010) FM.420 [X9P] | 110069 | 2013 | 04.2017 | ||||
К 644 ВВ 124 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 494 | 2008 | 08.2010 | ||||
К 659 КС 124 | DAF XF105 FT | 981383 | 2013 | 04.2013 | ||||
К 690 НВ 124 | Mercedes-Benz Axor 1840 [Z9M] | 921436 | 2015 | 09.2015 | ||||
К 719 ТЕ 24 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 794739 | 2002 | 04.2007 | ||||
К 751 ВХ 124 | Volvo ('1993) FH16.520 | 285488 | 1998 | |||||
К 777 ТТ 24 | Freightliner Columbia | 90193 | 2002 | 02.2008 | ||||
К 792 ЕХ 124 | DAF XF95 FT | 685091 | 39 | 2005 | 05.2012 | |||
К 854 ОА 124 | МАЗ-5440A9 | 3168 | 2012 | 08.2018 | ||||
К 867 ЕН 124 | Freightliner Columbia | 83752 | 2004 | 12.2011 | ||||
К 982 МС 124 | МАЗ-5440B9 | 544 | 2013 | 07.2014 | ||||
М 020 АК 124 | DAF XF95 FT | 688258 | 2005 | 11.2009 | ||||
М 077 ТХ 24 | Freightliner Century Class | 94976 | 2002 | 08.2007 | ||||
М 185 ММ 124 | DAF XF105 FT | 989354 | 2013 | 06.2013 | ||||
М 203 НО 124 | Scania ('2011) P380 | 5262126 | 2011 | |||||
М 309 ММ 124 | Scania ('1996) R114G | 5110346 | 2004 | |||||
М 401 ЕО 124 | Renault Premium ('2006) | 32196 | 2009 | 06.2012 | ||||
М 500 РН 24 | Scania ('2009) G400 | 2083412 | 2012 | 04.2013 | ||||
М 669 ЕР 124 | Volvo ('2008) FH.400 [X9P] | 105364 | 2012 | |||||
М 687 ММ 124 | Scania ('2011) P440 | 2088614 | 2013 | 07.2013 | ||||
М 701 МО 124 | Volvo ('2012) FH.460 | 685699 | 2014 | 01.2014 | ||||
М 727 АХ 124 | MAN TGA 18.480 | 74G6 | 2008 | |||||
М 753 КА 124 | Scania (III) R113M | 4355996 | 1995 | 09.2012 | 08.2024 | |||
М 758 МР 124 | Scania ('1996) P340 | 3595083 | 2006 | |||||
М 770 СХ 24 | Freightliner Columbia | 2870 | 2002 | 03.2008 | 08.2019 | |||
М 786 МУ 24 | КамАЗ-5410 | 205197 | 1989 | 05.2003 | 12.2022 | |||
М 799 АУ 124 | IVECO-AMT Trakker ('2004) | 170 | 2010 | 07.2010 | ||||
М 816 КХ 124 | Scania ('1996) R124L | 9079365 | 2 | 2004 | 06.2013 | |||
М 869 КН 174 | Kenworth T2000 | 859644 | 2000 | 11.2015 | ||||
М 888 АС 124 | Scania ('2011) P400 | 5303775 | 2012 | |||||
М 920 ММ 124 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 104469 | 2012 | |||||
Н 030 МЕ 124 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 2375 | 2012 | |||||
Н 062 ОХ 124 | Scania ('2013) G400 | 2095489 | 2014 | 07.2020 | ||||
Н 069 КО 124 | Scania ('2011) P400 | 2082485 | 2012 | 01.2013 | ||||
Н 078 АС 124 | Peterbilt 387 | 823638 | 2003 | |||||
Н 119 КЕ 124 | МАЗ-5440A9 | 2737 | 2012 | 11.2012 | ||||
Н 120 МЕ 124 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 2869 | 2012 | |||||
Н 131 МС 124 | Scania ('2013) R500 | 2098582 | 2014 | 05.2014 | ||||
Н 134 НЕ 124 | Mercedes-Benz Axor 1835 [Z9M] | 643001 | 2012 | 10.2015 | ||||
Н 178 ВН 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 394819 | 2005 | |||||
Н 188 СР 24 | Scania ('1996) R380 | 3587963 | 2006 | 08.2006 | ||||
Н 199 АС 124 | Volvo ('1993) FH12.420 | 192629 | 1998 | 07.2010 | ||||
Н 202 АМ 124 | DAF XF105 FT | 940220 | 2012 | |||||
Н 215 МУ 124 | Kenworth T2000 | 383144 | 2002 | |||||
Н 217 ВХ 124 | Freightliner Century Class | 90774 | 1999 | 05.2011 | ||||
Н 223 СУ 24 | Freightliner Century Class | 74400 | 2001 | 01.2007 | ||||
Н 257 ЕУ 124 | Scania ('1996) R114L | 9060015 | 2001 | |||||
Н 318 НО 124 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 4347 | 2011 | |||||
Н 333 КА 24 | Freightliner Century Class | 99392 | 2002 | |||||
Н 344 ЕУ 124 | Volvo ('2002) FH12.480 | 508326 | 2008 | 07.2012 | ||||
Н 345 ЕР 124 | МАЗ-6430A8 | 1511 | 2011 | |||||
Н 370 КУ 124 | Mercedes-Benz Actros '09 3341 [Z9M] | 737120 | 2013 | |||||
Н 494 ЕА 124 | Volvo VNL670 | 355642 | 2003 | |||||
Н 567 КУ 124 | Volvo ('2013) FM.420 [X9P] | 114451 | 2014 | |||||
Н 591 КУ 124 | Scania ('2013) R560 | 5348102 | 2014 | 09.2014 | ||||
Н 655 УМ 24 | Volvo ('2002) FH12.460 | 382301 | 2004 | 07.2008 | ||||
Н 670 ТЕ 124 | Dongfeng GX DFH4180 | 8829885 | 2022 | 05.2023 | ||||
Н 679 НО 124 | Volvo ('2002) FH12.440 | 428584 | Вектор Транс Балтика (общ. модель) [X38, X89-EU9] | 280011 | 2013 | 03.2017 | ||
Н 705 МК 124 | DAF XF105 FT | 796429 | 2007 | 10.2014 | ||||
Н 737 АК 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 391753 | 2005 | 12.2009 | ||||
Н 752 МХ 124 | МАЗ-6430B9 | 1250 | 2014 | 01.2015 | ||||
Н 753 ВМ 124 | Scania ('2004) P380 | 5250438 | 2010 | 11.2011 | ||||
Н 777 ХК 24 | MAN TGA 26.410 | 3614 | 2003 | 11.2009 | ||||
Н 839 УС 24 | Scania ('2004) R380 | 2036743 | 2008 | |||||
Н 909 ВН 124 | Volvo ('2002) FH12.440 | 531775 | 2008 | 01.2011 | ||||
Н 957 ЕК 124 | MAN TGA 18.460 | 2002 | 18.463 | |||||
Н 988 ЕК 124 | DAF 95XF FT | 514490 | 1999 | 11.2011 | ||||
О 014 КМ 124 | Volvo ('2002) FH-Series | 387431 | 346 | 2005 | ||||
О 030 ОТ 24 | Scania ('1996) P340 | 3581355 | 2006 | 04.2006 | ||||
О 054 НМ 124 | MAN TGA 18.480 | 2007 | 07.2016 | |||||
О 080 КЕ 124 | Howo A7 | 723515 | 2012 | 08.2012 | ||||
О 116 МО 124 | IVECO Stralis ('2007) 450 | 260371 | 2012 | 02.2014 | ||||
О 131 КО 56 | Freightliner Argosy | 75126 | 1999 | 12.2015 | 12.2020 | |||
О 150 МЕ 24 | КамАЗ-54112 | 244049 | 1986 | |||||
О 191 МО 124 | IVECO Stralis ('2012) 450 | 259837 | 2012 | |||||
О 233 ВВ 124 | Freightliner Columbia | 5618 | 2005 | |||||
О 271 УН 24 | Scania ('2004) P380 | 3627952 | 2008 | |||||
О 291 ВМ 124 | Volvo ('2002) FH12.420 [X9P] | 850762 | 2004 | 11.2010 | ||||
О 321 НХ 124 | Volvo ('2008) FH.460 | 616228 | 2012 | 03.2018 | 03.2022 | |||
О 348 ВС 124 | Freightliner Century Class | 63310 | 2000 | 03.2011 | ||||
О 426 ВМ 124 | MAN F90 26.xxx (общая) | 1913 | 1995 | 11.2010 | ||||
О 426 НН 124 | Scania ('2011) P440 | 5439852 | 2016 | 10.2016 | ||||
О 442 ХА 24 | Freightliner Columbia | 52298 | 2004 | 01.2008 | ||||
О 470 АВ 124 | Freightliner Columbia | 86590 | 2004 | 10.2009 | ||||
О 470 ОН 124 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 129768 | 2019 | 09.2019 | ||||
О 481 МЕ 24 | Scania (II) R142M | 1065764 | 1981 | 07.2001 | ||||
О 558 ВМ 124 | Volvo ('1993) FH-Series | 265156 | 2000 | 11.2010 | ||||
О 584 РЕ 124 | Volvo ('2012) FH.500 [X9P] | 123216 | 2018 | 05.2021 | ||||
О 603 АТ 124 | Freightliner Columbia | 65178 | 2003 | 06.2010 | ||||
О 721 АР 124 | Scania ('2013) G440 | 2090345 | 2013 | |||||
О 751 ОН 124 | Freightliner FLD 120 | 88808 | 2000 | 09.2019 | ||||
О 753 НУ 124 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 1028 | 2008 | 06.2018 | ||||
О 774 УК 86 | MAN TGA 18.480 | 67H3 | 2008 | 01.2018 | ||||
О 782 ОЕ 124 | Freightliner Century Class | 1LH85478 | 2000 | 01.2019 | ||||
О 799 ВР 124 | DAF 95XF FT | 547930 | 2001 | 05.2011 | ||||
О 824 КН 124 | Peterbilt 387 | 809277 | 2003 | |||||
О 906 УХ 178 | Scania ('2004) R500 | 2034180 | 2008 | 2016 | ||||
О 907 НО 124 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 975342 | 2011 | 04.2017 | ||||
О 969 НН 124 | IVECO Stralis ('2012) | 265367 | 2013 | 11.2016 | ||||
Р 019 ХТ 96 | IVECO EuroStar | 4248252 | 2001 | 01.2016 | 01.2019 | |||
Р 025 КМ 124 | Volvo VNL670 | 411242 | 2005 | |||||
Р 025 КР 24 | Scania ('1996) R114L | 9065402 | 2001 | |||||
Р 073 НХ 124 | Hyundai Super Truck (общая модель) | 29411 | 2004 | 03.2018 | ||||
Р 105 ВУ 124 | Scania ('2004) P340 | 3623934 | 2008 | 06.2011 | ||||
Р 159 ЕА 124 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 102763 | 2011 | 07.2011 | ||||
Р 425 МН 124 | Scania ('2011) P440 | 5337512 | 2013 | 11.2013 | 09.2015 | ООО "Лидер-Авто" | ||
Р 463 ОЕ 124 | КамАЗ-5490-S5 | 2509828 | 2018 | 02.2019 | ||||
Р 472 ВХ 124 | Freightliner Argosy | 32587 | 2000 | |||||
Р 478 КХ 124 | Scania ('2011) P380 | 9094990 | Вектор Транс Балтика (общ. модель) [X38, X89-EU9] | 46 | 2012 | |||
Р 544 КС 124 | Scania ('2011) P400 | 2086746 | 2013 | 05.2018 | ||||
Р 576 КС 124 | Scania ('1996) R124L | 9077722 | 2003 | |||||
Р 618 СР 124 | DAF XF105 FT | 845897 | 2008 | |||||
Р 631 ВО 124 | Scania ('2004) P380 | 5254301 | 2010 | 02.2011 | ||||
Р 633 КХ 124 | Volvo ('1993) FH12.460 | 268627 | 2000 | |||||
Р 649 ЕС 124 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 668809 | 2012 | |||||
Р 672 ЕС 124 | Volvo ('1993) FH12.420 | 287931 | 1998 | |||||
Р 801 ЕХ 124 | DAF XF95 FT | 703909 | 2006 | 06.2012 | ||||
Р 895 АО 124 | Volvo VNL610 | 761360 | 1998 | 05.2010 | ||||
Р 980 ЕХ 124 | DAF CF85 FT | 566597 | 2001 | 07.2012 | ||||
С 071 КХ 124 | Scania ('2009) G400 | 2083577 | 2011 | 04.2013 | ||||
С 111 НН 124 | DAF XF105 FT | 132384 | 2016 | 11.2016 | ||||
С 128 КХ 124 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 114973 | 2002 | 04.2013 | ||||
С 268 ТВ 24 | International 9200 | 37502 | 2002 | 03.2007 | ||||
С 326 МА 124 | DAF XF105 FT | 868108 | 2009 | 12.2012 | ||||
С 337 ТК 24 | International 9800 | 592569 | 1998 | |||||
С 438 ЕМ 124 | МАЗ-642208 | 1326 | 2002 | 11.2011 | ||||
С 465 ОК 24 | IVECO EuroStar | 4219210 | 1999 | |||||
С 514 ХХ 24 | DAF XF105 FT | 862497 | 2009 | |||||
С 522 ЕР 124 | Freightliner Century Class | 52401 | 2004 | 12.2011 | ||||
С 603 ВН 124 | Freightliner FLD 120 | 940279 | 1999 | |||||
С 677 АН 124 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 100266 | 2010 | 03.2010 | 08.2015 | |||
Т 009 МО 124 | Kenworth T2000 | 966746 | 2002 | |||||
Т 105 НА 124 | Volvo VNL670 | 358048 | 2003 | 03.2015 | ||||
Т 150 НР 124 | Volvo ('2002) FH12.380 | 488744 | 2007 | 04.2018 | ||||
Т 182 ЕТ 124 | MAN TGX ('2007) 18.440 | R758 | 2010 | 08.2012 | ||||
Т 321 НМ 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 572505 | 2003 | 08.2016 | ||||
Т 435 ОХ 24 | Freightliner Century Class | 54869 | 1999 | 04.2020 | ||||
Т 459 ВС 124 | IVECO EuroStar | 4221970 | 1999 | 04.2011 | ||||
Т 530 ЕН 124 | Freightliner Columbia | 25635 | 2001 | 11.2011 | ||||
Т 566 ОК 124 | Volvo N12 | 615341 | 1989 | ≈ 05.2019 | ||||
Т 592 КХ 124 | Scania (III) R113M | 1210244 | 03.1995 | 07.2013 | ||||
Т 700 МТ 24 | МАЗ-5440A9 | 441 | 2010 | |||||
Т 868 ЕУ 124 | Scania ('2004) G380 | 3630390 | 2008 | 04.2012 | 04.2024 | |||
У 043 КО 124 | Volvo ('2008) FH.440 [X9P] | 109082 | 2012 | 12.2012 | ||||
У 177 НВ 124 | DAF XF105 FT | 997559 | 2013 | 10.2015 | ||||
У 222 ЕХ 124 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 2541 | 623434 | 2011 | 02.2014 | ||||
У 409 КР 124 | МАЗ-5440A8 | 735 | 2008 | 10.2019 | ||||
У 476 КВ 124 | DAF 95XF FT | 489572 | 1999 | 08.2012 | ||||
У 600 МН 124 | Scania ('2013) R500 | 2108138 | 2015 | 02.2015 | ||||
У 700 ХТ 24 | Freightliner Columbia | 186 | 2008 | |||||
У 717 ЕХ 124 | Freightliner Century Class | 49520 | 2003 | 06.2012 | ||||
У 753 ВА 124 | Freightliner Century Class | 42439 | 2000 | 09.2010 | ||||
У 825 ЕХ 124 | MAN TGS ('2007) 18.400 | F093 | 2012 | 04.2012 | ||||
У 847 ВМ 124 | Volvo VNL670 | 366859 | 2004 | 12.2010 | 09.2020 | |||
У 927 АВ 124 | Volvo ('2002) FH12.420 | 417262 | 2005 | 11.2009 | ||||
У 991 РХ 124 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 611360 | 2023 | 07.2023 | ||||
Х 059 НВ 124 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 958265 | 2007 | 10.2015 | ||||
Х 064 КК 124 | Volvo VNL630 | 358483 | 2004 | 02.2013 | ||||
Х 113 МЕ 124 | Volvo ('2012) FH.460 | 751730 | 2013 | 10.2013 | ||||
Х 589 КР 124 | Scania ('1996) R114L | 9036622 | 1998 | 10.2013 | ||||
Х 616 ВР 124 | Volvo ('1993) FH12.380 | 184616 | 1997 | 02.2011 | ||||
Х 619 КН 124 | DAF XF105 FT | 888006 | 2010 | 09.2012 | ||||
Х 648 СВ 124 | Volvo ('2002) FH12.400 | 652278 | 2007 | |||||
Х 662 КС 124 | IVECO Stralis ('2007) 450 | 218471 | 2008 | 04.2013 | 10.2019 | |||
Х 678 ВР 124 | MAN TGX ('2007) 18.400 | Y567 | 2010 | 03.2011 | ||||
Х 683 ОР 124 | Freightliner Century Class | 12268 | 2004 | 02.2020 | ||||
Х 755 РА 124 | Volvo VNL670 | 349217 | 2003 | 03.2021 | ||||
Х 771 МР 124 | International 9200 | 47306 | 1999 | 05.2014 | ||||
Х 945 ММ 124 | Scania ('2013) R500 | 5378687 | 2015 | 06.2015 | ||||
Х 961 КА 124 | DAF XF105 FT | 847751 | 2008 | 07.2012 |
Показано записей: 258 из 258
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |