Список транспортных средств
Узбекистан. Наманганская область (50)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
50 031 BBA | MAN TGX ('2007) (общая модель) | H299 | 2008 | ||
50 096 TBA | DAF XF105 FT | 805579 | 02.2008 | Ранее: (NL) BT-RD-91 | |
50 135 LBA | MAN TGX ('2012) 18.440 | D835 | 03.2015 | "ASAD TRANS SERVICE" MCHJ | |
50 146 NBA | Volvo ('2012) FH.460 | 769896 | 2016 | ||
50 179 NAA | DAF 95XF FT | 505960 | 2002 | ||
50 183 HBA | MAN TGX ('2007) (общая модель) | 225X | 2015 | ||
50 197 BBA | DAF XF105 FT | 929091 | 2011 | OOO Rustam Savdo Logistic | |
50 248 CBA | DAF CF85 FA | 801304 | 2009 | Ex. Transports Laperrière Groupe Mazet, France | |
50 254 SBA | DAF XF105 FAR | 847023 | Модель неизвестна | 10.2008 | |
50 287 MAA | Volvo ('1993) FH12.420 | 252029 | 2000 | ||
50 370 LBA | Volvo ('2012) FH.460 | 746913 | 2015 | ||
50 377 NBA | Mercedes-Benz Actros ('2018) | 168798 | |||
50 412 SBA | MAN TGX ('2016) 18.460 | B1N6 | 04.2017 | ||
50 419 RBA | DAF XF Euro6 FT | 159084 | 2018 | ||
50 482 OBA | DAF XF Euro6 FT | 118649 | 2016 | ||
50 503 OBA | DAF XF105 FT | 794365 | 2007 | ||
50 653 HBA | Volvo ('2002) FH12.420 | 313949 | 2002 | ООО "HAMKOR TEKS" | |
50 672 ZAA | DAF XF105 FT | 752486 | 2007 | ||
50 674 XAA | Mercedes-Benz Actros ('2011) 1845 | 757497 | 04.2013 | ||
50 904 ZAA | DAF XF105 FT | 942294 | 2012 | ООО "PROFINTERLOGISTIK-7" | |
50 905 ZAA | DAF XF105 FT | 941830 | 2012 | ООО "PROFINTERLOGISTIK-7" | |
50 959 LBA | DAF XF Euro6 FT | 84052 | 2015 | Ex Poland | |
50 992 MBA | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | H915 | 06.2018 | ||
50 C 909 EA | DAF 95XF FT | 577763 | 2002 | ||
50 E 164 EA | Volvo ('1993) FH12.420 | 267785 | 2000 | ||
50 E 543 GA | DAF 95XF FT | 579975 | 2002 | ||
50 E 872 NA | DAF XF105 FT | 829208 | 2014 | ||
50 G 198 GA | DAF XF95 FT | 631608 | 2004 | ||
50 G 470 DA | Volvo ('2002) FH12.480 | 404583 | 2005 | ||
50 G 517 XA | DAF XF Euro6 FT | 151890 | 2017 | ||
50 H 743 MA | MAN TGS ('2007) 19.400 | 9513 | 2017 | ||
50 K 098 VA | Mercedes-Benz Actros ('2011) 2545 | 111347 | 10.2016 | ||
50 K 202 BA | DAF 95XF FT | 546370 | 2001 | ||
50 K 955 HA | DAF XF95 FT | 654404 | 2004 | ||
50 L 728 CA | DAF 95XF FT | 507857 | 1999 | ||
50 L 905 PA | MAN TGS ('2007) 26.400 | 5454 | 03.2016 | ||
50 P 080 EA | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1844 | 43783 | 2005 | ||
50 P 432 EA | DAF XF95 FT | 633334 | 2004 | ||
50 Q 205 RA | DAF XF105 FT | 718061 | 2006 | ||
50 Q 404 DA | Volvo ('2002) FH-Series | 442946 | 2006 | ||
50 Q 793 GA | DAF XF95 FT | 620241 | 2003 | ||
50 Q 819 GA | DAF XF95 FT | 592597 | 2002 | ||
50 R 565 QA | MAN TGS ('2007) (общая модель) | 9695 | 2017 | ||
50 U 261 DB | MAN TGX ('2016) (Общая модель) | NR13 | 03.2017 | ||
50 U 726 NA | DAF XF105 FT | 772158 | 2007 | ||
50 V 586 EA | DAF XF95 FT | 614842 | 2004 | ||
50 V 610 SA | Volvo ('2002) FM12.300 | 423120 | 2006 | ||
50 W 038 BA | Volvo ('1993) FH12.420 | 1200212 | 1998 | ||
50 X 351 WA | DAF XF Euro6 FT | 54885 | 2015 | ||
50 X 962 HA | DAF 95XF FT | 573967 | 2002 | ||
58 P 541 FA | DAF XF95 FT |
Показано записей: 51 из 51
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |