Список транспортных средств
Минск. Автомобили МЧС
МАЗ-5434
Лесовоз/шасси 4х4
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АО 6248-7 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | ПАСЧ №25 Партизанского РОЧС | ||||
АО 9351-7 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | ПАСО | ||||
АР 0934-7 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | ГУО "Университет гражданской защиты" | ||||
АР 1445-7 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | 2017 | 2017 | ПАСЧ №13 Московского РОЧС | ||
АР 5762-7 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | ПАСЧ №12 Партизанского РОЧС | ||||
АС 1647-7 | 379 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | 29 | 2018 | 2018 | ПАСЧ №18 Фрунзенского РОЧС |
АС 8944-7 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | ПАСЧ №24 Советского РОЧС | ||||
АТ 3063-7 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | 65 | 2019 | 2019 | ПАСЧ №4 Советского РОЧС | |
АТ 4473-7 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | ПАСЧ №8 Первомайского РОЧС | ||||
АТ 4508-7 | 431 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | 43 | 2020 | 2020 | ПАСЧ №5 Октябрьского РОЧС |
АХ 1474-7 | 550 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | 88 | 2021 | 2021 | ПАСЧ №2 Фрунзенского РОЧС |
АХ 1604-7 | 555 | АЦ-5,0-50(5434) [Y39-018] | 82 | 2021 | 2021 | ПАСЧ №30 Ленинского РОЧС |
АХ 1808-7 | 567 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | 83 | 2021 | ПАСЧ №29 Октябрьского РОЧС | |
АХ 3846-7 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | ПАСЧ №1 | ||||
АХ 3854-7 | 597 | АЦ-5,0-40(5434) [Y39-018] | 8 | 2022 | 2022 | ПАСЧ №6 Центрального РОЧС |
Показано записей: 15 из 15
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |