Список транспортных средств
Ханты-Мансийский автоном.округ. ООО "РН-Транспорт" филиал в г. Нефтеюганск
ранее ООО "Юганскавтотранс-1" (ликвидировано 1.03.18). Договор присоединения и передаточный акт от 27.10.17.
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 977 СТ 186 | КамАЗ-65221-53 [652215] | 1383186 | 2018 | |||||
В 639 НС 186 | КамАЗ-53504-50 | 2532291 | 2020 | 04.2020 | ||||
В 731 НС 186 | КамАЗ-53504-50 | 2532713 | 2020 | 04.2020 | ||||
Е 094 УА 186 | Урал NEXT 4320-72 | 1452911 | УНБ-125х50 | 23 | 2022 | |||
Е 182 УА 186 | КамАЗ-43118-50 | 2576791 | Кран центр КАМАЗ 659100 | 7515 | 2022 | |||
Е 446 УА 186 | КамАЗ-43118 (общая модель) | 2576372 | Кран центр КАМАЗ (общая модель) | 238 | 2022 | |||
Е 458 УА 186 | КамАЗ-43118-50 | 2578598 | Кран центр КАМАЗ (общая модель) | 25 | 2023 | |||
Е 983 ТО 186 | КамАЗ-43118-46 | 2479805 | УЗСТ (общая модель) | 367 | 2017 | |||
М 895 УО 86 | Tatra 815-21AS01 | 34383 | 2000 | 05.2011 | 07.2014 | |||
М 897 УО 86 | Tatra 815-21AS01 | 34378 | 2000 | 05.2011 | 07.2014 | |||
1294 | В 870 ВА 186 | Урал-4320-40 | 1344642 | Прочее | 1 | 2008 | 08.2008 | 08.2019 |
2092 | К 268 УН 86 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2373088 | УЗСТ (общая модель) | 19 | 2010 | 10.2010 | |
2125 | К 416 ЕЕ 88 | Урал-5557-40 | 1291677 | ППУА-1600/100 (5942) | 5137 | 2003 | 04.2003 | 04.2015 |
2126 | К 974 ВН 88 | Урал-4320-40 | 1292196 | Прочее | 6 | 2003 | 05.2003 | 12.2017 |
2133 | К 627 ВН 88 | Урал-44202-31 | 1287477 | 2002 | 07.2010 | |||
2341 | К 625 ВН 88 | Урал-44202-41 | 1287264 | 2002 | 10.2002 | 04.2015 | ||
2342 | К 918 ВН 88 | Урал-44202-41 | 1292204 | 2003 | 04.2003 | 07.2018 | ||
2343 | К 920 ВН 88 | Урал-44202-41 | 1292282 | 2003 | 08.2003 | 07.2018 | ||
2368 | Х 078 АА 88 | Урал-55571-40 | 1292583 | Прочее | 1292583 | 2003 | 09.2003 | 07.2010 |
2377 | К 663 СТ 86 | Урал-43206-41 | 1311607 | 2005 | 02.2006 | |||
2403 | У 286 ТУ 86 | КамАЗ-43118-10 [43118K] | 1175474 | Старт-Далматово (общая модель) | 81 | 2009 | 01.2010 | |
3075 | С 238 ТО 86 | Урал-43204 | 62323 | Прочее | 62323 | 2000 | 10.2000 | 09.2009 |
3126 | К 622 ВН 88 | Урал-44202-31 | 1287479 | 2002 | 10.2002 | 04.2013 | ||
3133 | У 812 УХ 86 | КамАЗ-65226-E3 [652263] | 3006729 | 2010 | 01.2012 | |||
3206 | В 861 ВА 186 | МАЗ-6425X9 | 219 | 2014 | 04.2015 | |||
3241 | Х 455 РК 86 | Mercedes-Benz SK 2644 | 208940 | 1996 | 06.2002 | 08.2019 | ||
3249 | А 986 НА 86 | IVECO-УралАЗ-5531 | 9014511 | 1993 | ||||
3256 | С 653 НМ 86 | КрАЗ-260Г | 773664 | 1994 | 11.2016 | |||
3306 | А 459 РО 86 | КамАЗ-65225 [652250] | 1131709 | 2007 | 04.2007 | |||
3314 | Р 554 ХМ 186 | КамАЗ-53504-46 | 2473470 | 2016 | 08.2016 | |||
3320 | А 829 ВС 186 | КамАЗ-53504-46 | 2475707 | 2016 | 10.2016 | |||
4062 | Р 897 АА 88 | Урал-4320-40 | 1294153 | КС-45721 "Челябинец" | 199 | 2003 | 09.2003 | 12.2015 |
4143 | В 393 АН 186 | Урал-4320-40 | 1383257 | УЗСТ (общая модель) | 31 | 2012 | 12.2012 | |
4155 | О 927 НМ 86 | Урал-4320-10 | 222233 | Прочее | 1994 | 12.2012 | ||
4170 | О 334 АВ 186 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2416260 | КС-55713-4 "Галичанин" | 70 | 2012 | 05.2013 | |
4267 | С 620 НМ 86 | КрАЗ-260Г | 773683 | 1994 | 02.2013 | |||
4269 | К 761 ВН 88 | КрАЗ-65101 | 793343 | Прочее | 2 | 2002 | 03.2003 | 07.2018 |
4288 | М 482 РТ 86 | Урал-5557-10 | 1282007 | КС-35714 "Ивановец" | 1131 | 2001 | 01.2002 | |
4304 | С 167 АХ 186 | Урал-4320-60 | 1400791 | КС-45721 "Челябинец" | 254 | 2015 | 05.2015 | |
4305 | Р 530 ХМ 186 | КамАЗ-43118-46 | 2472037 | КС-55713-5К "Клинцы" | 333 | 2016 | 08.2016 | |
5056 | М 821 УТ 86 | Tatra 815-21AS01 | 34373 | 2000 | 06.2011 | 07.2014 | ||
5091 | Х 057 АВ 186 | КамАЗ-53228-13 [53228N] | 2191174 | UDS-114 | 143 | 2003 | 11.2013 | |
5092 | Р 010 АА 88 | КамАЗ-53228-13 [53228N] | 2192204 | UDS-114 | 145 | 2003 | 09.2003 | 11.2013 |
5092 | Х 056 АВ 186 | КамАЗ-53228-13 [53228N] | 2192204 | UDS-114 | 145 | 2003 | 11.2013 | |
5093 | Р 011 АА 88 | КамАЗ-53228-13 [53228N] | 2192326 | UDS-114 | 146 | 2003 | 06.2003 | 10.2013 |
5107 | М 597 УО 86 | Tatra 815-21AS01 | 34381 | 2000 | 04.2011 | 07.2014 | ||
5110 | М 942 ТО 86 | Tatra 815-21AS01 | 33748 | 2000 | ||||
5120 | К 551 СТ 86 | Tatra 815-250S01 | 38985 | 2005 | 02.2006 | |||
5155 | В 156 УС 86 | КамАЗ-4326-15 [43260R] | 2376511 | Прочее | 8 | 2010 | 12.2010 | |
5158 | В 302 УС 86 | КамАЗ-4326-15 [43260R] | 2378837 | Прочее | 13 | 2010 | 12.2010 | |
6221 | А 801 НС 186 | КамАЗ-43118-46 | 2493558 | ИнтерСпецТранс (общая модель) | 7 | 2017 | 01.2018 | |
7009 | С 798 СС 186 | КамАЗ-43118-46 | 2477149 | КС-55713-5К "Клинцы" | 363 | 2016 | 12.2016 | |
7028 | Н 231 АК 186 | Урал-4320-40 | 1294578 | НефАЗ-42112 | 7777 | 2003 | 08.2003 | 08.2021 |
7030 | К 056 АХ 186 | КамАЗ-43114-02 [43114C] | 1682529 | НефАЗ-4208-0000010-03 [4208C0] | 7760 | 2003 | 03.2014 | |
8226 | Х 886 ХК 86 | КамАЗ-43253-H3 | 1232393 | КО-520А [48231K] | 78 | 2012 | 06.2012 | |
9034 | К 917 СТ 86 | Tatra 815-250S01 | 39098 | 2005 | 12.2006 | |||
9069 | В 477 УН 86 | КамАЗ-65111-62 | 1187988 | EW-25-M1 "Антей" | 262 | 2010 | 09.2010 | |
9080 | О 345 АВ 186 | КамАЗ-53228-15 [53228R] | 2416337 | КС-55713-4 "Галичанин" | 62 | 2012 | 05.2013 | |
9130 | О 230 НМ 86 | КрАЗ-65101 | 771097 | Прочее | 1994 | 11.2016 | ||
9170 | К 879 УК 86 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 1183678 | ЦА-320 / АЦ-320 / АЦ-32 | 129 | 2010 | 07.2010 | |
9227 | У 141 УХ 86 | Урал-4320-41 | 1319809 | 2006 | 12.2011 | |||
9252 | А 235 НР 86 | КрАЗ-255Б1 | 709329 | ППУА-1600/100 (общая модель) | 1991 | 11.2012 | ||
9293 | Х 694 ОЕ 86 | Урал-5557-40 | 1311371 | ППУА-1600/100 (5942) | 7 | 2005 | 01.2006 | |
9337 | А 174 АК 186 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2411320 | Прочее | 45 | 2012 | 10.2012 | |
9344 | У 299 УХ 86 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2398167 | ППУ-1600/100 (УЗСТ) (6890, 6891) | 66 | 2011 | 12.2011 | |
9348 | Р 646 ХО 86 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2400989 | АДПМ 12/150-2 | 28 | 2012 | 04.2012 | |
9357 | В 241 АН 186 | Урал-4320-40 | 1383223 | ППУ-1600/100 (УЗСТ) (6890, 6891) | 16 | 2012 | 12.2012 | |
9492 | А 447 ХС 86 | КамАЗ-44108-10 [44108K] | 2400943 | 2011 | 02.2012 | |||
9651 | К 633 ВН 88 | Урал-44202-31 | 1287259 | 2002 | 10.2002 | 12.2013 | ||
9662 | К 923 ВН 88 | Урал-542362-10 | 782 | 2002 | 08.2003 | |||
9712 | 0135 ТУ 88 | КЗКТ-7428 "Русич" | 600014 | 2002 | ||||
9738 | А 608 ХС 86 | КамАЗ-43118-15 [43118R] | 2400891 | Нефтемаш (общая модель) | 145 | 2012 | 02.2012 | |
9756 | В 244 АН 186 | Урал-4320-40 | 1383425 | УЗСТ (общая модель) | 22 | 2012 | 12.2012 | |
9757 | В 245 АН 186 | Урал-4320-40 | 1383397 | УЗСТ (общая модель) | 17 | 2012 | 12.2012 | |
9778 | А 830 ВС 186 | КамАЗ-53504-46 | 2475709 | 2016 | 10.2016 |
Показано записей: 75 из 75
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |