Список транспортных средств
Витебская область. УЧПКП "Орхидея" (Орша)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
АІ 0144-2 | MAN TGS ('2007) 18.360 | 2012 | 2012 | ||
АІ 1868-2 | Renault Premium ('2006) | ||||
АІ 3530-2 | MAN TGS ('2007) 18.360 | ||||
АІ 6876-2 | Renault D-Series | СКАТ-Слуцк (общая модель) | |||
АІ 9326-2 | Renault Premium ('2006) | 2014 | 2021 | ||
АІ 9327-2 | Renault Premium ('2006) | ||||
АІ 9469-2 | IVECO Stralis ('2012) | СКАТ-Слуцк (общая модель) | |||
АЕ 2112-2 | Volvo ('2010) FM.380 | ||||
АК 3413-2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
АК 3599-2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 10.08.2017 | |||
АК 4158-2 | ГАЗ-C41R33 | Белава (общая модель) | 2017 | 2017 | |
АК 4975-2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
АК 8636-2 | MAN TGX ('2016) 18.460 | ||||
АК 9082-2 | MAN TGX ('2007) 18.440 | ||||
АК 9741-2 | MAN TGX ('2016) 18.460 | ||||
АК 9770-2 | IVECO EuroCargo ('2015) | СКАТ-Слуцк (общая модель) | |||
АМ 1998-2 | MAN TGX ('2016) 18.470 | ||||
АМ 4858-2 | MAN TGX ('2020) 18.510 | ||||
АМ 6434-2 | MAN TGL (общая модель) | СКАТ-Слуцк (общая модель) | |||
АН 0614-2 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 2023 | 2023 |
Показано записей: 20 из 20
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |