Список транспортных средств
Ставропольский край. ТЭК GLT
http://glt.company/
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В 581 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491401 | 2017 | ||||||
Е 642 НС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516365 | 2018 | 07.2019 | |||||
Е 908 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516485 | 2018 | ООО "Ставтранс" г. Ставрополь | |||||
Е 982 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516084 | 2018 | ||||||
М 942 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457690 | 2022 | ||||||
У 299 ТО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 2541 | 68638 | Модель неизвестна | 27 | 09.2005 | ||||
003 | В 560 ХВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505299 | 2018 | |||||
009 | В 159 ЕО 126 | DAF XF105 FT | 22774 | 2014 | |||||
011 | Е 932 УХ 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2505904 | 2018 | 05.2018 | GLT | |||
026 | Н 524 ТН 26 | MAN TGS ('2007) 19.400 | |||||||
036 | Е 938 УХ 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2505951 | 2018 | 05.2018 | ||||
075 | В 741 ХХ 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 265037 | 2018 | |||||
082 | Е 401 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265026 | 2018 | |||||
092 | Е 523 АА 126 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||||
093 | Е 553 АА 126 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||||
099 | Е 606 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265111 | 2018 | |||||
104 | Е 375 АА 126 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 265065 | 2018 | |||||
120 | В 457 РС 26 | DAF XF105 FT | 990060 | 2013 | 08.2019 | ||||
138 | О 712 МО 196 | Mercedes-Benz Actros '09 1841 [Z9M] | 273843 | 2018 | |||||
141 | О 957 АР 196 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 273051 | 2018 | |||||
175 | Н 996 НК 26 | DAF XF105 FT | |||||||
189 | О 309 ХК 26 | DAF XF105 FT | 3041 | 2013 | |||||
197 | А 768 ТХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459168 | 2015 | GLT | ||||
200 | В 390 РС 26 | DAF XF105 FT | 2013 | ||||||
201 | А 730 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459290 | 2015 | 10.2015 | ||||
214 | А 732 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459173 | 2015 | |||||
246 | А 770 ТХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459357 | 2015 | |||||
248 | А 898 РК 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2459410 | 2015 | |||||
251 | В 532 РМ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 589406 | 2011 | |||||
252 | В 533 РМ 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||||
327 | У 382 УР 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 2010 | ||||||
382 | У 571 УО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | |||||||
387 | А 189 РС 126 | DAF XF105 FT | 990067 | 2013 | |||||
400 | У 805 УО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1844 | 490188 | 2010 | |||||
409 | У 902 РО 26 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1841 | 2008 | ||||||
433 | В 456 ВХ 126 | DAF XF105 FT | 41617 | 2014 | |||||
443 | В 471 ВХ 126 | DAF XF105 FT | |||||||
444 | А 963 ВЕ 126 | DAF XF105 FT | 21402 | 2014 | |||||
466 | А 566 ВВ 126 | DAF XF105 FT | 21337 | 2014 | |||||
503 | А 965 ВЕ 126 | DAF XF105 FT | 21475 | 2014 | |||||
524 | В 125 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474353 | 2016 | |||||
525 | В 133 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474422 | 2016 | 07.2016 | ||||
526 | В 136 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474274 | 2016 | |||||
530 | В 131 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2474106 | 2016 | 07.2016 | ||||
535 | В 709 ВХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475817 | 2016 | |||||
543 | В 287 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475839 | 2016 | |||||
544 | В 289 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475828 | 2016 | 09.2016 | ||||
549 | В 451 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475822 | 2016 | |||||
556 | В 286 ЕО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2475424 | 2016 | |||||
566 | В 265 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491480 | 2017 | 06.2017 | ||||
589 | О 540 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477269 | 2016 | |||||
599 | О 518 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477107 | 2016 | |||||
607 | О 595 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477185 | 2016 | 07.09.2016 | GLT | |||
621 | О 560 КУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2477117 | 2016 | 09.2016 | ||||
643 | В 413 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486273 | 2017 | 10.06.2017 | 13.12.2018 | |||
651 | В 412 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2485941 | 2017 | 05.2017 | ||||
652 | В 298 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486439 | 2017 | 06.2017 | ||||
660 | В 875 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491071 | 2017 | |||||
663 | В 956 НТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491072 | 2017 | 04.2017 | ||||
694 | В 381 НУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491147 | 2017 | 05.2017 | ||||
701 | В 258 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491472 | 2017 | |||||
705 | В 255 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491220 | 2017 | 20.06.2017 | ||||
706 | В 266 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491202 | 2017 | 06.2017 | ||||
716 | В 273 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491208 | 2017 | 20.06.2017 | ||||
718 | О 502 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2491070 | 2017 | 06.2017 | ||||
728 | В 318 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491548 | 2017 | 06.2017 | GLT | |||
747 | В 586 НХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2491315 | 2017 | 28.06.2017 | ||||
760 | В 713 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486667 | 2017 | |||||
764 | В 723 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486681 | 2017 | 07.2017 | ||||
773 | В 248 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2492757 | 2017 | 07.2017 | ||||
795 | В 714 ОН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486674 | 2017 | 07.2017 | ||||
804 | В 051 ЕО 126 | Mercedes-Benz Actros ('2003) 1846 | 297522 | 2007 | 08.2016 | ||||
819 | В 465 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493075 | 2017 | |||||
833 | В 583 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493196 | 2017 | |||||
841 | В 824 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493336 | 2017 | |||||
844 | В 769 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2494111 | 2017 | |||||
851 | В 993 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493182 | 2017 | |||||
863 | В 825 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493197 | 2017 | |||||
869 | В 989 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2493228 | 2017 | |||||
881 | В 207 РА 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2486727 | 2017 | |||||
921 | В 188 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505297 | 2018 | |||||
924 | Н 378 ВХ 799 | КамАЗ-5490-S5 | 2505305 | 2018 | |||||
931 | В 150 УВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2504494 | 2018 | 03.2018 | ||||
973 | В 492 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505239 | 2018 | |||||
995 | В 982 УУ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505174 | 2018 | 04.2018 | ||||
996 | В 031 ХВ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2505298 | 2018 | 04.2018 | ||||
1057 | К 022 ЕН 21 | КамАЗ-5490-S5 | 2512557 | 2018 | |||||
1083 | Е 476 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516416 | 2018 | |||||
1088 | Е 490 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516419 | 2018 | 06.2019 | ||||
1114 | Е 758 НН 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516439 | 2018 | |||||
1147 | Е 508 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516362 | 2018 | |||||
1176 | Е 767 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516388 | 2018 | |||||
1194 | Е 536 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516079 | 2018 | 07.2019 | ||||
1195 | Е 557 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516072 | 2018 | 07.2019 | ||||
1208 | Е 676 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516064 | 2019 | |||||
1215 | Е 589 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516076 | 2018 | |||||
1220 | Е 110 НС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516434 | 2018 | |||||
1261 | Е 390 НС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516401 | 2018 | |||||
1335 | Е 695 ОС 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516381 | 2018 | 09.2019 | ||||
1344 | Е 108 ОТ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516061 | 2018 | |||||
1353 | Е 239 ОХ 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516108 | 2018 | 10.2019 | ||||
1428 | М 989 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457700 | 2022 | |||||
1464 | М 964 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457713 | 2022 | 12.2022 | ||||
1469 | М 827 РА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457669 | 2022 | |||||
1487 | М 977 РО 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 457676 | 2022 | 12.2022 | ||||
1489 | Е 688 НР 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516086 | 2018 | |||||
1598 | М 459 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489913 | 2023 | |||||
1609 | М 975 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492023 | 2023 | 04.2023 | ||||
1610 | М 458 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 491957 | 2023 | 04.2023 | ||||
1624 | М 991 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492063 | 2023 | |||||
1626 | М 515 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489877 | 2023 | 04.2023 | ||||
1635 | М 915 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492067 | 2023 | |||||
1669 | Е 523 НО 126 | КамАЗ-5490-S5 | 2516090 | 2018 | 06.2019 | 09.2023 | |||
1686 | М 825 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 491959 | 2023 | |||||
1703 | М 977 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489899 | 2023 | |||||
1726 | М 884 ТА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 492009 | 2023 | 05.2023 | ||||
1736 | М 136 СТ 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489895 | 2023 | |||||
1766 | М 140 ТК 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 487686 | 2023 | |||||
1821 | М 138 ТН 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 489603 | 2023 | 06.2023 | ||||
1823 | С 370 ВМ 40 | Foton Auman EST / EST-A (H5) BJ4189 | 506031 | 2023 | |||||
1831 | М 175 ТН 126 | Dongfeng GX DFH4180 | 8833695 | 2023 | |||||
1957 | В 483 НХ 06 | Foton (Общая модель) | 505862 | 2023 | |||||
1995 | М 921 ТР 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 20681 | 2023 | |||||
2031 | М 901 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 22447 | 2023 | |||||
2099 | М 980 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 49909 | 2023 | |||||
2100 | М 979 ТХ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 55434 | 2023 | 08.2023 | ||||
2156 | М 712 УМ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 62660 | 2023 | |||||
2229 | Н 520 ВМ 126 | Shaanxi Shacman X6000 (общая модель) | 80074 | 2023 | |||||
2335 | Н 292 ЕА 126 | Sitrak C7H ZZ4186 | 612919 | 2023 |
Показано записей: 129 из 129
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |