Список транспортных средств
Саха (Якутия). Якутск, Прочие
_____________________________________________________________________________________
КамАЗ-53213
Шасси 6х4, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.), база 3690+1320 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 668 РМ 14 | 1008365 | 1992 | 03.2015 | |||||
А 705 КХ 14 | КО-505А [482311] | ≈ 2018 | ИП Кракоян Т. | |||||
А 911 КХ 14 | 2123649 | КО-505А [482311] | 42 | 2000 | 2017 | |||
В 480 ЕС 14 | 2113117 | КО-415А | 266 | 1999 | 04.2011 | |||
Е 770 ЕК 14 | 1060078 | КО-505А [482311] | 1993 | |||||
Е 907 МС 14 | 224861 | Кургандормаш (общая модель) | 1992 | |||||
К 125 АВ 14 | 30777 | КО-505А [482311] | 1991 | 1995 | ||||
К 189 ЕН 14 | КС-4572 "Галичанин" | 1989 | 2008 | |||||
К 325 ЕВ 14 | 28785 | КамАЗ-55102 | 1990 | 2006 | 2020 | ООО "Инвестдорстрой" | ||
К 325 ЕВ 14 | 28785 | КамАЗ-55102 | 1990 | 2020 | ООО "Инвестдорстрой" | |||
К 372 ВО 14 | 31027 | 1991 | ||||||
К 551 ЕР 14 | 4611 | 1983 | 2009 | |||||
К 690 АХ 14 | КО-505А [482311] | |||||||
К 993 АК 14 | 12046 | 1987 | ||||||
М 087 КУ 14 | 1034099 | КС-4572 "Галичанин" | 1992 | 05.2015 | 09.2021 | |||
М 365 СС 14 | 1077423 | КО-505А [482311] | 3 | 1995 | 04.2016 | 12.2018 | ||
М 581 МА 14 | КО-505А [482311] | 2015 | ||||||
М 766 МА 14 | 30777 | КО-505А [482311] | 1991 | 2015 | ||||
Н 084 КА 14 | 18771 | КамАЗ-55102 | 1989 | 2010 | ООО "Востоктрансстрой" | |||
Н 666 КЕ 14 | 6275 | КО-415 | 1985 | 2011 | ||||
Н 770 КР 14 | 30261 | UNIC (общая модель) | 1994 | 2013 | ||||
Н 957 АВ 14 | 1084380 | КО-505А [482311] | 102 | 1995 | 1995 | ЗАО "Гордормостстрой" | ||
О 336 ЕВ 14 | 12763 | UNIC (общая модель) | 1987 | 2006 | ||||
О 433 ЕУ 14 | ||||||||
С 342 МО 14 | КО-505А [X0L] | 2023 | ||||||
С 432 ЕТ 14 | КО-505А [482311] | |||||||
С 450 КУ 14 | КО-505А [482311] | 2014 | ||||||
Т 555 КЕ 14 | КО-505А [482311] | 1070720 | 1994 | |||||
Т 866 АМ 197 | КО-505А [482311] | |||||||
Т 895 ЕН 14 | 1071063 | 1994 | 2008 | |||||
Т 994 ВО 14 | 12890 | 1987 | 04.2001 | 05.2017 | МУП "ЖКХ с. Хатассы" ГО "Город Якутск" | |||
У 092 АМ 14 | 19216 | КС-4572 "Галичанин" | 1989 | ≈ 1997 | ИП Петросян А.М. | |||
У 218 КТ 14 | 2014 | |||||||
У 291 ЕХ 14 | КО-505А [482311] | |||||||
У 328 ВУ 14 | 40718 | Вологодский МЗ (общая модель) | 1988 | 11.2005 | 06.2009 | |||
У 526 ЕС 14 | 22669 | КО-505А [482311] | 1989 | 2009 | ||||
Х 310 ЕЕ 14 | 1992 | |||||||
5 | Т 224 ЕЕ 14 | 8792 | Магнолия-83А | 1986 | НВК Саха |
Показано записей: 38 из 38
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |