Список транспортных средств
Саха (Якутия). Якутск, Прочие
_____________________________________________________________________________________
ЗИЛ-433362
Шасси, двигатель ЗИЛ-508.10, база 3800 мм
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А 103 РЕ 89 | 3491608 | Старт-Далматово (общая модель) | 97 | 2007 | 2015 | ||
А 129 АА 14 | 3498350 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 15 | 2008 | 06.2008 | 04.2015 | ГУ "Автобаза ППП РС(Я)" |
А 504 ВА 14 | АПА-472120-0000010 | 46 | 2002 | 2015 | |||
А 558 ММ 14 | 3498350 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 15 | 2008 | 04.2015 | ГБУ "Служба автотранспортного обеспечения" | |
А 689 ЕР 14 | 3442179 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 36 | 1999 | 2009 | ||
А 919 ВЕ 14 | 3466177 | КО-520 [482320] | 123 | 2002 | 2002 | ||
АХ 815 А 38 | АП-18 (общая модель) | 1995 | 2015 | ||||
В 863 ВА 14 | 3458690 | КО-520 [482320] | 101 | 2001 | ГБУ РС (Я) "Республиканский медицинский центр "Резерв" | ||
В 888 КМ 14 | 3481563 | МКМ-2 [4805AC] | 259 | 2005 | |||
В 899 ВА 14 | 3456467 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 434 | 2001 | 2001 | 07.2021 | АО «Якутский Гормолзавод» |
В 914 ЕС 14 | 3311102 | ЗИЛ-ММЗ-45065 | 1993 | 2009 | |||
В 961 КМ 14 | 3451877 | Вологодский МЗ (общая модель) | 280 | 2000 | ≈ 2012 | ≈ 2018 | |
В 982 КО 14 | 3445019 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 1999 | 2013 | |||
Е 085 ВХ 14 | 3451122 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 52 | 2000 | 05.2013 | ||
Е 087 МУ 14 | 3472344 | Г6-ОПА-4,9 [462433,53] | 2003 | 2021 | |||
Е 328 МВ 03 | 3491696 | Модель неизвестна | 2007 | 2018 | |||
Е 558 КХ 14 | 3440329 | Вологодский МЗ (общая модель) | 145 | 1998 | 2017 | ||
К 026 АХ 14 | 3456172 | КО-502Б-2 [693220] | 2000 | 2001 | |||
К 026 АХ 14 | 3456172 | Модель неизвестна | 2000 | 2017 | |||
К 384 КХ 14 | 3442179 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 36 | 1999 | 04.2017 | ||
К 420 ЕЕ 14 | 3496701 | КО-440-4 [483200] | 1386 | 2008 | 05.2008 | 10.2017 | |
М 299 МА 14 | 3491608 | Старт-Далматово (общая модель) | 97 | 2007 | 2016 | ||
М 316 ЕН 14 | 3498394 | МКМ-2 [4805AC] | 11 | 2008 | 2008 | ООО "Экопроект" | |
М 635 КТ 14 | 3470279 | КО-520 [482320] | 16 | 2002 | 03.2014 | СК Уран | |
М 658 ЕХ 14 | 3487543 | КО-713Н-01 | 418 | 2006 | 2010 | ||
М 809 МР 14 | 3471626 | 2003 | |||||
Н 002 РК 29 | 3447377 | КО-510 [482321] | 21 | 2000 | 10.2016 | ||
Н 413 ВХ 14 | 3485272 | КО-520 [482320] | 520 | 2006 | |||
Н 959 АВ 14 | Модель неизвестна | ||||||
Н 975 ВР 14 | 3475162 | КО-713-01 | 14934 | 2004 | 2004 | ||
О 595 КХ 14 | 3451877 | Вологодский МЗ (общая модель) | 280 | 2000 | ≈ 2018 | ≈ 2019 | |
Р 201 ММ 14 | 3491696 | Модель неизвестна | 30 | 2007 | 2022 | ||
Р 306 КХ 14 | 3437656 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 55 | 2000 | 10.2015 | ||
С 161 КН 14 | 3440329 | Вологодский МЗ (общая модель) | 145 | 1998 | 2012 | ||
С 305 ОН 124 | 3497658 | КО-510 [482321] | 528 | 2008 | 2021 | ||
Т 098 КР 14 | 3490798 | КО-449-10 | 491 | 2007 | 08.2013 | 07.2016 | |
Т 297 ВВ 14 | 3464288 | КС-2571Б | 120 | 2002 | 12.2013 | ||
Т 337 ТТ 14 | 3388972 | АЦТ-8МУ [X4B, X89-DF7] | 1994 | ||||
Т 628 ЕЕ 14 | 3402499 | Модель неизвестна | 1994 | 2007 | |||
У 059 ХТ 38 | 3475249 | Модель неизвестна | 2004 | ||||
У 699 ЕС 14 | 3502229 | АПТ-17М(4333)П-71А (ПСС-131.17Э)[294624] | 202 | 2009 | 12.2009 | ||
У 720 ЕУ 14 | КО-713-01 | 2010 | |||||
Х 858 МО 14 | 3497658 | Коммаш-Арзамас (общая модель) | 528 |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |