Список транспортных средств
Приморский край. Группа компаний Востокцемент
АО «Спасскцемент», «Владивостокский бутощебеночный завод», «Дробильно-сортировочный завод», «Ренессанс Групп», ООО «Востокцемент ТрансСервис», ООО «Трилитон»
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(25) Б/Н 0028 | БелАЗ-7522 | Модель неизвестна | |||||
(25) Б/Н 0029 | БелАЗ-540А | ||||||
(25) Б/Н 0030 | ЗИЛ-164А | ||||||
(25) Б/Н 0031 | ЗИС-150 | ||||||
(25) Б/Н 0033 | МАЗ-504 | ||||||
(25) Б/Н 0034 | МАЗ-525 (БелАЗ) | ||||||
(25) Б/Н 0035 | МАЗ-525 (БелАЗ) | ||||||
(25) Б/Н 0036 | МАЗ-525 (БелАЗ) | ||||||
(25) Б/Н 0039 | ЗИС-150 | ЗИЛ-ММЗ-585 (общая модель) | |||||
16-45 ПРС | КрАЗ-256Б1 | ||||||
38-22 ПРК | ЗИЛ-130 | Модель неизвестна | |||||
50-81 ПКД | КрАЗ-256Б1 | ||||||
55-56 ПРЛ | КрАЗ-256Б1 | ||||||
А 262 МО 125 | Freightliner Century Class | 2012 | 2010 | ||||
Е 202 АК 125 | КамАЗ-65115-D3 | 1178647 | КО-829Б [483320] | 980 | 2011 | 27.05.2011 | |
К 109 МХ 125 | Volvo ('2013) FMX.420 | 117698 | Liebherr НТМ (общая модель) | 14 | 2017 | ||
К 524 МА 125 | Hyundai Power Truck HD270 | 80915 | Модель неизвестна | 2014 | |||
К 658 КА 25 | КрАЗ-250 | 1989 | |||||
К 732 МР 25 | КамАЗ-5511 | 316384 | 1988 | ||||
К 758 ТК 25 | КрАЗ-256Б1 | 1990 | |||||
К 815 ВТ 125 | Nissan Diesel (общая модель) | 1995 | |||||
Н 278 ТМ 125 | Volvo ('2013) FMX.500 [X9P] | 137542 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2021 | |||
О 112 РМ 125 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468443 | 2022 | ||||
О 114 РМ 125 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468442 | 2022 | ||||
О 115 РМ 125 | Sitrak C7H / G7 / C9H (общая) | 468434 | 2022 | ||||
О 895 МХ 125 | Volvo ('2013) FMX.420 [X9P] | 118526 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2017 | |||
Р 158 ВВ 125 | Hino 500 | Tadano (общая модель) | 2014 | ||||
Р 321 ОА 125 | КамАЗ-4308 (общая модель) | 1412776 | МПЗ (общая модель) | 104 | 2019 | 12.2019 | |
Р 503 ТХ 125 | Volvo ('2020) FH.500 [X9P] | 142633 | 2022 | ||||
Р 511 ТХ 125 | Volvo ('2020) FH.500 [X9P] | 142622 | 2022 | ||||
Р 835 СА 125 | Volvo ('2002) FH12.440 | 2008 | |||||
Р 840 СА 125 | Volvo ('2002) FH12.440 | 675872 | 2008 | ||||
С 143 СА 25 | ГАЗ-52-04 | Модель неизвестна | 1977 | ||||
Т 240 ВУ 125 | Freightliner Columbia | 2002 | |||||
Т 243 СА 25 | МАЗ-5334 | КС-3577-2-1 "Ивановец" | 1988 | ||||
У 367 АК 125 | Volvo ('2008) FH-Series | 2011 | |||||
У 374 КВ 25 | Freightliner Century Class | 2002 | |||||
У 575 ОР 125 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 135877 | KH-Kipper (общая модель) | 2020 | |||
Х 023 АН 125 | Volvo ('2010) FMX.400 [X9P] | 102970 | Liebherr НТМ (общая модель) | 2011 | |||
Х 450 МР 125 | Volvo ('2013) FMX.420 [X9P] | 116079 | БЦМ-53 [6539B0] | 415 | 2016 | ||
Х 464 АК 125 | Volvo ('2008) FH-Series | 2011 | |||||
1 | 2708 ВМ 25 | БелАЗ-7547 | |||||
2 | 0220 ВМ 25 | БелАЗ-7547 | |||||
2 | 5618 ВТ 25 | Komatsu (общая модель) | |||||
5 | 2707 ВМ 25 | БелАЗ-7547 | |||||
6 | БелАЗ-540А | ||||||
7 | У 556 ОР 125 | Volvo ('2013) FMX.460 [X9P] | 135893 | Meiller-Kipper (общая модель) | 2020 | ||
8 | БелАЗ-540А | ||||||
646 | БелАЗ-540А |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |