Список транспортных средств
Калужская область. Магистральные перевозчики
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 183 BC 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C575 | 2014 | 11.2016 | ООО "ВитТранс" | |||
B 642 HT 40 | Scania ('1996, общая модель) | 3516809 | 2002 | 12.2013 | 04.2022 | |||
E 414 CH 40 | Freightliner Century Class | 42891 | 2002 | |||||
M 374 PA 40 | МАЗ-5440A5 | 804 | 2011 | 02.2020 | ||||
А 726 НМ 40 | МАЗ-54323 | 9217 | 1990 | 11.2016 | ||||
А 809 НН 40 | МАЗ-5429 | |||||||
А 888 ХР 40 | DAF XF95 FT | 736859 | 2006 | 03.2018 | ||||
В 002 ХК 150 | Scania ('1996) R124L | 9034663 | 1998 | 09.2016 | 04.2021 | |||
В 010 ХК 40 | DAF 95XF FT | 540207 | 2000 | |||||
В 022 СЕ 40 | DAF 95XF FT | 461847 | 1997 | 06.2004 | ||||
В 030 ХР 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 339580 | 1998 | 07.2014 | 11.2021 | |||
В 051 УР 40 | КамАЗ-5410 | 222337 | 1990 | 06.2005 | ООО "Вилси" | |||
В 300 СР 40 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 18802 | 2012 | 05.2013 | ||||
В 333 НМ 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 742140 | 2002 | 12.2014 | ||||
В 358 УТ 26 | Freightliner Argosy | 29222 | 1999 | 07.2018 | 07.2023 | |||
В 626 СХ 40 | Volvo ('1993) FH12.380 | 205307 | 1998 | 09.2004 | ||||
В 626 УК 40 | Scania ('1996) R124L | 4398399 | 1998 | 06.2005 | 05.2021 | |||
В 660 УР 40 | Scania ('1996) R114L | 1246531 | 1998 | 06.2005 | 01.2024 | ИП Михайлова Е. А. | ||
В 707 ХХ 40 | Volvo ('2008) FH.460 [X9P] | 114896 | 2014 | 11.2014 | 10.2020 | |||
В 979 ТА 40 | Scania (III) R113M | 4331535 | 1994 | 10.2004 | ||||
В 988 МО 40 | Škoda-LIAZ 110 | 67 | 1988 | 05.2017 | ||||
В 992 УР 40 | Scania (II) R113M | 1204343 | 1994 | 06.2005 | 12.2021 | |||
Е 003 ОЕ 40 | МАЗ-53366 | 11365 | 2001 | 11.2006 | ||||
Е 006 РР 40 | DAF XF95 FT | 621551 | 2002 | |||||
Е 008 ХХ 40 | Scania ('2009) R420 | 5185275 | Спецавтотехника (общая модель) | 46 | 2013 | 10.2019 | ||
Е 012 КК 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 272000 | 2000 | ИП Леонов А. Н. | ||||
Е 018 ТО 40 | MAN F2000 19.364 | 08Z1 | 2000 | 03.2007 | 12.2022 | |||
Е 028 СК 40 | DAF 95 FT | 440668 | 1996 | 08.2006 | ||||
Е 033 УЕ 40 | MAN L2000 (общая модель) | 329 | 1997 | |||||
Е 034 ХО 40 | DAF CF85 FT | 594814 | 2002 | 05.2020 | ||||
Е 051 УО 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 517212 | 2000 | 01.2008 | 08.2018 | г. Обнинск | ||
Е 066 СК 40 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 128057 | 2004 | |||||
Е 074 УЕ 40 | Freightliner Columbia | 11602 | 2003 | 05.2013 | ||||
Е 080 ТР 40 | Freightliner Century Class | 93048 | 2003 | 05.2018 | ||||
Е 121 СЕ 40 | МАЗ-54323 | 26084 | 1998 | 04.2007 | ||||
Е 141 МЕ 40 | DAF XF95 FAS | 01.2022 | ||||||
Е 191 СР 40 | TAM 260 Т26В | 4384 | 1995 | 09.2012 | ТАМ 331 Т17BL | |||
Е 258 РР 40 | Mercedes-Benz SK 1838 | 167976 | 1995 | 10.2013 | ||||
Е 271 СУ 40 | Volvo ('2002) FH12.400 | 463156 | 2007 | 06.2007 | ООО "СВ-Дубль" | |||
Е 283 ЕК 40 | DAF 95XF FT | 542120 | 2001 | 12.2005 | 12.2019 | |||
Е 290 СО 40 | Freightliner Columbia | 68573 | 2002 | 06.2012 | ||||
Е 309 НР 40 | Renault Magnum Integral ('1997) | 101042 | 2000 | |||||
Е 331 УС 40 | Renault R-Series Major | 57126 | 1996 | 01.2008 | ||||
Е 404 ВЕ 40 | DAF XF95 FT | 695723 | 2005 | 02.2019 | ||||
Е 414 УВ 40 | КамАЗ-54112 | 1098630 | 1996 | |||||
Е 437 РА 40 | Renault Magnum AE ('1990) | 12343 | 1996 | 01.2016 | ||||
Е 595 ЕЕ 40 | Volvo ('1993) FH-Series | 530394 | Прочее | 39 | 2001 | 09.2007 | ||
Е 719 ВА 40 | Renault Magnum Integral ('1997) | 13324 | 1999 | |||||
Е 738 КЕ 40 | Volvo ('1993) FH12.380 | 281460 | 2001 | 05.2006 | 11.2022 | |||
Е 748 МР 40 | DAF XF95 FT | 596060 | 2002 | |||||
Е 796 НО 40 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 111455 | 2001 | |||||
Е 857 ЕВ 40 | МАЗ-642208 | 4280 | 2005 | |||||
Е 889 РН 40 | Renault Premium ('1996) | 102392 | 2000 | 09.2011 | 04.2021 | |||
Е 926 МС 67 | Volvo ('1993) FH12.460 | 196796 | 1998 | 07.2015 | ||||
Е 968 ЕН 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 283770 | 2001 | 12.2005 | 01.2023 | ООО "Транс-Лидер" | ||
Е 980 КЕ 40 | DAF 95XF FT | 523737 | 2000 | 06.2006 | 02.2023 | ООО "Трансбизнес" | ||
Е 993 НР 40 | МАЗ-642208 | 5111 | 2006 | 09.2006 | 02.2020 | ООО "Вилси-Плюс" | ||
К 006 ЕН 40 | Scania ('2004) R500 | 5146514 | 37 | 2005 | 09.2012 | |||
К 008 ЕА 40 | Volvo VNL670 | 349198 | 2003 | |||||
К 016 ЕУ 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 274564 | 1997 | |||||
К 026 ВЕ 40 | Scania (II) R113M | 4355086 | 1995 | 03.2020 | ||||
К 044 ХР 40 | DAF XF95 FT | 629626 | 2004 | |||||
К 047 ВС 40 | Ford Cargo ('2003) 2530 | 67371 | Купава-67FK00 | 1511 | 2007 | 04.2008 | 05.2023 | |
К 068 ТМ 40 | МАЗ-64229 | 10833 | 1995 | 04.2007 | 09.2023 | |||
К 072 ТН 40 | DAF XF95 FT | 674637 | 2005 | 11.2009 | 02.2023 | |||
К 115 РХ 40 | IVECO EuroTech | 49117 | 1998 | 11.2013 | ||||
К 129 ОО 40 | Volvo VNL670 | 349991 | 2004 | |||||
К 173 ОУ 40 | Volvo ('1987) F12 | 476248 | 1991 | 11.2008 | ||||
К 188 УО 40 | Kenworth T2000 | 972071 | 2003 | 03.2011 | ||||
К 204 УН 40 | DAF XF95 FT | 594396 | 2002 | ООО "Транзит-М" | ||||
К 207 СТ 40 | International 9800 | 623567 | 1998 | |||||
К 214 ХС 40 | Scania ('1996) P340 | 3606554 | 2007 | 10.2013 | 12.2017 | |||
К 400 УК 40 | Renault Magnum Integral ('1997) | 100065 | 2000 | |||||
К 441 ХР 40 | Scania ('2004) P340 | 3609941 | 2007 | 12.2012 | 11.2022 | ООО "СВ-Дубль", Балабаново | ||
К 444 ЕО 40 | Volvo ('2008) FH.460 | 688257 | 2014 | 02.2014 | ООО "Райт-к", Юхнов | |||
К 444 ХХ 40 | Freightliner Columbia | 14694 | 2003 | |||||
К 453 ТУ 40 | Freightliner Century Class | 85493 | 2000 | 10.2016 | 01.2021 | |||
К 456 ВС 40 | Škoda-LIAZ 110 | 24 | 1991 | 01.2018 | 07.2022 | |||
К 473 КВ 40 | Scania ('1996) P124L | 4395481 | 1998 | 07.2008 | ||||
К 490 СО 40 | Scania (II) R113M | 864 | 1993 | 03.2004 | 02.2021 | |||
К 492 КО 40 | Renault Premium ('2006) | 22518 | 2008 | 02.2017 | ||||
К 500 КО 40 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2019 | 12.2019 | 06.2022 | ООО "ГС Групп" | |||
К 500 СО 40 | DAF XF105 FT | 870875 | 2010 | 12.2014 | 01.2021 | |||
К 535 НО 40 | DAF 95XF FT | 524754 | 2000 | |||||
К 600 ХЕ 40 | MAN TGA 18.410 | 226 | 2002 | |||||
К 602 НС 40 | МАЗ-6422A5 | 643 | 2008 | |||||
К 644 КО 40 | International 9200 | 84641 | 2003 | |||||
К 647 ТК 40 | Scania ('1996) R124L | 4424393 | 1999 | 07.2009 | ||||
К 655 МТ 40 | Volvo ('1987) F10 | 463018 | 1991 | 07.2008 | 08.2021 | |||
К 691 РК 40 | Volvo ('1993) FH-Series | 289086 | 1999 | 11.2008 | 01.2024 | |||
К 700 РА 40 | Volvo ('2002) FH12.420 | 371856 | 2004 | 11.2008 | ||||
К 752 ХЕ 40 | Volvo ('1993) FH12.460 | 525461 | 2001 | 09.2009 | 05.2022 | |||
К 766 НУ 71 | Freightliner Columbia | 93832 | 2003 | |||||
К 770 КВ 40 | Mercedes-Benz Axor 1840 | 964737 | 2008 | 07.2014 | 10.2021 | |||
К 777 ХС 40 | DAF XF95 FT | 717822 | 2006 | |||||
К 804 РМ 40 | Freightliner Columbia | 48317 | 2003 | |||||
К 809 ЕК 40 | МАЗ-5440A8 | 512 | 2008 | 06.2016 | 12.2022 | |||
К 837 ВУ 40 | DAF CF85 FT | 587284 | 2002 | 04.2007 | 06.2021 | |||
К 875 РУ 40 | IVECO EuroStar | 94886 | 2001 | 07.2018 | ||||
К 879 РВ 71 | Freightliner Columbia | 78802 | 2002 | 06.2007 | ООО "Куровской завод керамзитового гравия" | |||
К 903 ЕМ 40 | Freightliner Columbia | 53938 | 2003 | |||||
К 995 ХО 40 | IVECO EuroTech | 4228159 | 2000 | 08.2014 | 04.2019 | |||
М 011 НВ 40 | Renault Magnum ('2005) | 10933 | 2008 | |||||
М 018 КХ 40 | Scania ('2004) P380 | 2051218 | 2010 | |||||
М 019 МХ 40 | IVECO EuroStar | 4198631 | 1998 | 10.2010 | ||||
М 021 ВР 40 | DAF XF105 FT | 868099 | 2009 | 03.2010 | 07.2019 | |||
М 040 ВХ 40 | Volvo ('2020) FH.500 | 396455 | 2022 | 06.2024 | ||||
М 041 ММ 40 | МАЗ-544008 | 1637 | 2005 | 04.2011 | 12.2022 | |||
М 061 ТК 40 | МАЗ-54329 | 9470 | 1998 | ЗАО "Воротынский КХП" | ||||
М 063 КР 40 | Scania ('1996) P94G | 3527092 | 2001 | 03.2022 | ||||
М 069 ТТ 99 | Scania (II) R113M | 4278410 | 1989 | 12.2017 | ||||
М 071 УХ 40 | МАЗ-642208 | 1124 | 2002 | 12.2018 | ||||
М 079 КС 40 | Freightliner Century Class | 890246 | 1997 | |||||
М 110 НУ 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 5881 | 2012 | |||||
М 111 МТ 40 | Volvo ('2002) FM12.440 | 524175 | 2008 | |||||
М 115 ОР 40 | МАЗ-64221 | 268 | 1993 | 05.2013 | 03.2020 | |||
М 117 УЕ 40 | DAF XF105 FT | 945975 | 2012 | |||||
М 138 МУ 40 | МАЗ-64229 | 20372 | 2004 | 10.2018 | ||||
М 142 СХ 40 | КамАЗ-65116-N3 | 1218507 | 2011 | 02.2015 | ||||
М 145 УС 95 | MAN TGA (общая модель) | 4K43 | 2003 | 08.2018 | ||||
М 168 ОВ 40 | Volvo ('2008) FH.400 | 723689 | 2012 | |||||
М 174 АК 40 | DAF XF105 FT | 843474 | 2008 | |||||
М 178 ЕО 40 | DAF 95 FT | 382450 | 1992 | 05.2017 | ||||
М 196 МН 40 | Freightliner Business Class FL | 33288 | 1998 | |||||
М 196 СУ 40 | DAF XF105 FT | 928573 | 2011 | ООО "Св-Дубль" | ||||
М 200 ОВ 40 | DAF XF105 FT | 160107 | 2016 | |||||
М 200 ОТ 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1843 | 265311 | 1997 | |||||
М 210 ХР 40 | DAF XF105 FT | 930159 | 2011 | Эликор | ||||
М 269 СТ 40 | MAN TGA 18.390 | 03D6 | 2007 | |||||
М 276 НА 40 | MAN F2000 19.403 | 4G43 | 1999 | |||||
М 279 ХЕ 40 | Volvo VNM430 | 337597 | 2002 | |||||
М 281 РК 40 | Ford Cargo ('2007) 1838T | 80798 | 2011 | |||||
М 286 ВМ 40 | DAF CF85 FAR | 437204 | Модель неизвестна | 1997 | ||||
М 301 МР 40 | Freightliner Columbia | 52084 | 2005 | 08.2018 | ||||
М 313 ММ 40 | Scania ('1996) R124L | 9046011 | 1999 | |||||
М 328 ММ 40 | Renault R-Series Major | 1173 | 1995 | |||||
М 333 ВК 40 | DAF XF95 FAR | 613251 | 2003 | |||||
М 333 ОТ 40 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 958289 | 2007 | 12.2014 | ||||
М 338 ОС 40 | DAF XF95 FT | 656590 | 2004 | |||||
М 347 МУ 40 | Volvo ('2002) FH-Series | 429279 | 30 | 2006 | 12.2010 | 05.2023 | ||
М 353 ЕО 40 | Scania ('2004) R480 | 2032842 | 2007 | |||||
М 358 ММ 40 | Scania ('2004) R400 | 5223965 | 2008 | |||||
М 369 ВТ 40 | Renault Premium ('2006) | 43361 | 2011 | |||||
М 397 ОЕ 40 | Volvo ('2002) FH12.400 | 416051 | 2005 | 06.2011 | 03.2021 | ООО "Комтранс" | ||
М 444 УВ 40 | Volvo VNL670 | 349953 | 2004 | |||||
М 457 ОВ 40 | КамАЗ-5410 | 164448 | 1987 | 03.2012 | ||||
М 479 ОО 40 | Renault Premium ('1996) | 124417 | 2002 | |||||
М 519 ММ 40 | MAN F2000 19.364 | 1731 | 2000 | |||||
М 535 ВО 40 | DAF XF105 FT | 796919 | 2007 | |||||
М 560 ОС 40 | Mercedes-Benz Axor 1835 | 717517 | 2012 | |||||
М 569 ХС 40 | MAN TGS ('2007) 33.440 | 1937 | 2012 | 09.2012 | 06.2023 | |||
М 584 НУ 40 | MAN TGS ('2007) 19.440 | 5101 | 2012 | |||||
М 588 ВР 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 244385 | 1999 | 04.2010 | ||||
М 590 ОВ 40 | Volvo ('2008) FH.420 | 563504 | 2010 | 03.2012 | ||||
М 601 ЕН 40 | IVECO EuroStar | 4230619 | 2000 | |||||
М 614 НТ 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 5367 | 2012 | 06.2012 | 05.2022 | |||
М 616 СС 40 | Scania ('2011) P360 | 5297785 | 2012 | |||||
М 617 НТ 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 5369 | 2012 | 06.2012 | 05.2022 | |||
М 624 ЕЕ 40 | MAN TGA (общая модель) | 6K57 | 2004 | |||||
М 627 НА 40 | MAN F90 24.xxx (общая) | 174 | 1988 | |||||
М 636 КХ 40 | Scania (II) R113M | 4317547 | 1992 | 09.2019 | ||||
М 654 АК 40 | DAF XF95 FT | 711889 | 2006 | 03.2010 | ||||
М 660 КА 40 | IVECO EuroTech | 4224252 | 2000 | 09.2018 | ||||
М 665 РВ 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 1840 | 558124 | 2001 | |||||
М 689 МР 40 | DAF XF105 FT | 901038 | 2011 | |||||
М 692 ТС 40 | DAF XF105 FT | 865716 | 2009 | 09.2012 | 03.2023 | |||
М 709 АЕ 40 | Renault Magnum Integral ('1997) | 102310 | 2000 | |||||
М 709 МК 40 | КамАЗ-5410 | 203949 | 1989 | 06.2019 | ||||
М 714 УМ 40 | DAF XF105 FT | 862271 | 2009 | 08.2021 | ||||
М 770 ХХ 40 | DAF XF105 FT | 886856 | 2010 | 10.2013 | 03.2019 | |||
М 779 ВУ 40 | МАЗ-54323 | 23797 | 1997 | 04.2010 | 03.2021 | |||
М 802 ТА 40 | IVECO Stralis ('2002) 460 | 4295188 | 2005 | 01.2015 | 08.2023 | |||
М 810 УК 40 | DAF XF95 FT | 686144 | 53 | 2005 | 05.2013 | 02.2023 | ||
М 849 УТ 40 | Mercedes-Benz Actros ('2009) | 670259 | 2012 | ООО Фирма "Интертранс" | ||||
М 850 НМ 40 | КамАЗ-54112 | 1097770 | 1996 | |||||
М 852 НМ 40 | Mercedes-Benz Actros ('1997) 2531 | 500229 | 1992 | 03.2015 | 04.2023 | |||
М 877 ОВ 40 | DAF XF95 FT | 577602 | 1992 | 04.2012 | ||||
М 881 УМ 40 | DAF XF105 FT | 913522 | 2011 | ООО "Аква-М" | ||||
М 887 УМ 40 | MAN TGA 18.400 | 1S04 | 2006 | |||||
М 903 УТ 40 | МАЗ-5440B5 | 1100 | 2014 | ООО "Интертранс" | ||||
М 950 НС 40 | Renault Magnum ('2005) | 13951 | 2008 | 04.2019 | ||||
М 964 НУ 40 | Scania (II) R113H | 4359969 | 1996 | 10.2012 | ||||
М 969 ТВ 40 | DAF XF105 FT | 933026 | 2011 | |||||
М 975 ТА 40 | Volvo ('1993) FH12.420 | 198865 | 1998 | 02.2015 | ||||
М 982 РУ 40 | DAF XF105 FT | 919266 | 2011 | |||||
М 997 УМ 40 | DAF XF105 FT | 992558 | 2013 | 08.2013 | 12.2022 | |||
Н 015 ЕВ 40 | Volvo ('2008) FH.440 | 430305 | 2008 | |||||
Н 016 ОВ 40 | Volvo VNL670 | 388206 | 2003 | |||||
Н 026 МС 40 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 17682 | 2012 | |||||
Н 027 ОУ 40 | Freightliner Century Class | 25344 | 2000 | 2017 | ||||
Н 040 ХВ 40 | MAN TGS ('2007) 18.440 | V130 | 2018 | 05.2018 | ||||
Н 066 СХ 40 | МАЗ-544018 | 1630 | 2012 | |||||
Н 105 РМ 40 | MAN F90 19.372 | T362 | 1992 | |||||
Н 110 МР 40 | Renault Magnum Integral ('1997) | 110611 | 2001 | |||||
Н 116 ХМ 40 | DAF XF105 FT | 845702 | 2008 | |||||
Н 121 СН 40 | International 9800 | 365005 | 1997 | 08.2007 | 01.2018 | |||
Н 126 МС 40 | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | 456184 | 2010 | |||||
Н 145 УС 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C141 | 2013 | |||||
Н 147 МО 40 | Volvo ('2002) FH12.440 | 442874 | Прочее | 261 | 2006 | |||
Н 150 РЕ 40 | МАЗ-544018 | 534 | 2011 | |||||
Н 175 ЕР 40 | Scania ('2013) R500 | 2097377 | 2014 | |||||
Н 202 МН 40 | Volvo ('2012) FH.460 | 751352 | 2013 | |||||
Н 211 МО 40 | MAN F90 (общая модель) | 7201 | 1988 | 08.2015 | 02.2020 | |||
Н 296 КУ 40 | DAF CF85 FT | 851230 | 2008 | 05.2014 | ||||
Н 300 ВК 40 | DAF XF105 FT | 899537 | 2011 | 12.2013 | ||||
Н 302 СМ 40 | International 9800 | 539213 | 1998 | 09.2012 | ||||
Н 329 ЕТ 40 | Scania (II) R113M | 4284747 | 1992 | 08.2012 | ||||
Н 330 ВС 40 | Scania ('2011) P400 | 2097953 | 2014 | |||||
Н 373 УУ 40 | MAN TGA 18.480 | 69K0 | 2008 | |||||
Н 377 НМ 40 | International 9700 | 661365 | 1995 | |||||
Н 385 УО 40 | МАЗ-643019 | 387 | 2014 | |||||
Н 417 РУ 40 | Volvo ('2002) FH12.400 | 629066 | 2006 | 11.2014 | ||||
Н 439 МХ 40 | DAF XF105 FT | 955348 | 2012 | |||||
Н 471 ВС 40 | Scania ('2011) P400 | 5351761 | 2014 | |||||
Н 488 РХ 40 | Scania ('2004) R420 | 5198029 | 2008 | |||||
Н 505 НА 40 | MAN TGA 18.480 | 59G3 | 2007 | |||||
Н 506 ХК 71 | Freightliner Columbia | 78804 | 2003 | 06.2019 | ||||
Н 532 ВМ 40 | DAF 95 FT | 417585 | 1994 | 05.2019 | ||||
Н 532 МТ 40 | DAF XF105 FT | 982794 | 2013 | ООО "СВ-Дубль" | ||||
Н 585 ОХ 40 | IVECO Stralis ('2002) 350 | 4289287 | 2004 | |||||
Н 595 ВК 40 | Volvo ('2008) FH.460 | 707920 | 2011 | |||||
Н 626 ХУ 40 | MAN TGA 18.390 | 7Е20 | 2007 | |||||
Н 630 РН 40 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 129042 | 2004 | 02.2013 | ||||
Н 644 РМ 40 | DAF XF105 FT | 803652 | 263 | 01.2008 | 07.2014 | |||
Н 663 ВА 40 | IVECO EuroStar | 4175339 | 1996 | |||||
Н 673 КЕ 40 | Volvo ('2002) FH12.460 | 599321 | Вектор Транс Балтика (общ. модель) [X38, X89-EU9] | 13 | 2005 | 08.2019 | ИП Максимов К. А. | |
Н 675 ОВ 40 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 100247 | 2001 | |||||
Н 748 ВУ 40 | MAN TGX ('2007) 18.400 | 2X34 | 2011 | |||||
Н 753 СЕ 40 | MAN TGS ('2007) 18.400 | 6464 | 2010 | 02.2022 | ||||
Н 768 ОВ 40 | Volvo ('1993) FH16.520 | 238190 | 1995 | 11.2012 | ||||
Н 770 ВО 40 | DAF XF105 FT | 851242 | 2008 | |||||
Н 772 МО 40 | MAN TGA 18.360 | 23B6 | 2005 | 08.2014 | ||||
Н 772 ХМ 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | C575 | 2014 | 09.2014 | 11.2016 | ООО "ВитТранс" | ||
Н 776 НУ 40 | Scania ('2004) R420 | 9118174 | 2007 | |||||
Н 790 МО 40 | DAF XF105 FT | 811130 | 2008 | |||||
Н 793 МН 40 | Renault Magnum E-Tech ('2001) | 123570 | 2003 | |||||
Н 803 СВ 40 | MAN TGS ('2007) 41.400 | 1224 | БЦМ-59 [65392A] | 772 | 03.2012 | 09.2020 | ООО "Виттранс" | |
Н 852 ХС 40 | MAN F90 (общая модель) | 958 | 1993 | 02.2015 | ||||
Н 861 РН 40 | Scania ('1996) P114L | 3620318 | 2008 | 02.2013 | 12.2021 | |||
Н 864 НА 40 | DAF XF105 FT | 805300 | 2008 | 04.2015 | 09.2022 | |||
Н 879 СХ 40 | Renault Premium ('2006) [X9P] | 9697 | 2010 | 06.2015 | 06.2023 | |||
Н 888 РУ 40 | Volvo ('2002) FH-Series | 366688 | 2004 | 09.2013 | ||||
Н 899 ТВ 40 | Renault R-Series Major | 3529 | 1990 | 01.2017 | ||||
Н 930 МХ 40 | DAF XF105 FT | 989623 | 2013 | 02.2016 | ||||
Н 942 КЕ 40 | Scania ('2004) R480 | 9143777 | 2009 | |||||
Н 953 КЕ 40 | MAN TGA 18.410 | 4472 | 2004 | 08.2012 | ||||
Н 954 НВ 40 | DAF XF105 FT | 968617 | 2012 | |||||
Н 958 ЕХ 40 | Scania ('1996) P340 | 3618874 | 2008 | |||||
Н 980 ВТ 40 | Freightliner Century Class | 26086 | 2002 | 11.2018 | ||||
Н 986 УО 178 | MAN F2000 26.414 | 1950 | 1999 | |||||
О 010 ЕТ 40 | Scania ('1996) R124L | 9086353 | 94 | 2003 | 04.2012 | |||
О 018 МО 40 | DAF 95XF FT | 551699 | 2001 | 06.2018 | ||||
О 033 ВХ 40 | DAF XF105 FT | 835994 | 2008 | |||||
О 042 ММ 40 | DAF XF105 FT | 191725 | 2018 | ООО "ГАРАНТ АВТО" | ||||
О 046 ЕС 40 | Renault T-Series ('2013) | 1931 | 2017 | 02.2017 | ||||
О 047 ЕС 40 | Renault T-Series ('2013) | 1923 | 2017 | 02.2017 | ||||
О 048 ЕС 40 | Renault T-Series ('2013) | 1933 | 2017 | 02.2017 | 01.2023 | |||
О 060 МУ 40 | Mercedes-Benz Actros '09 1844 [Z9M] | 231002 | 2018 | 05.2018 | ООО Фирма "Интертранс" | |||
О 076 ММ 40 | КамАЗ-5490-S5 | 2504140 | 2017 | 02.2018 | ООО "Эскадрилья" | |||
О 078 КА 40 | DAF XF105 FT | 153228 | 2017 | 05.2017 | ||||
О 084 КО 40 | DAF XF105 FT | 166855 | 2017 | 08.2017 | 04.2021 | ООО "Гарант Авто" | ||
О 093 ЕЕ 40 | Renault Premium ('1996) | 100937 | Прочее | 2001 | ||||
О 093 МР 40 | Scania ('1996) R420 | 1284477 | 2002 | 03.2018 | 07.2021 | |||
О 093 ОУ 40 | DAF XF Euro6 FT | 84974 | 2015 | |||||
О 096 ВО 40 | MAN F2000 (общая модель) | 1999 | 09.2017 | 04.2021 | ||||
О 098 ЕТ 40 | Scania ('1996) R124G | 4402268 | Модель неизвестна | 1999 | ||||
О 099 КО 40 | КамАЗ-5490-S5 | 2494953 | 2017 | 07.2020 | ||||
О 099 ММ 40 | КамАЗ-5490-S5 | 2504025 | 2017 | 02.2018 | ООО "Эскадрилья" | |||
О 107 АО 40 | МАЗ-64229 | 10032 | 1995 | 11.2016 | ||||
О 116 ТУ 40 | Volvo ('2012) FH.420 | 314866 | 2020 | 07.2020 | ООО "Стройсервис+" | |||
О 119 ММ 40 | Volvo ('2012) FH.460 [X9P] | 114566 | 2014 | 09.2016 | 05.2024 | ООО "Гарант Авто" | ||
О 121 ВМ 40 | DAF XF95 FT | 563104 | 2001 | |||||
О 123 АХ 40 | MAN TGS ('2007) 19.400 | 6290 | 2012 | 05.2016 | ||||
О 124 ОС 40 | КамАЗ-65116-A5 | 1388864 | 2018 | 11.2018 | ООО "Калужская Нива" | |||
О 138 ВУ 40 | Renault T-Series ('2013) | 1765 | 2016 | 06.2016 | 05.2023 | |||
О 154 ТА 40 | Renault T-Series ('2013) | 8881 | 2017 | 04.2020 | ООО "МТВ-Транс" | |||
О 158 ХК 40 | КамАЗ-5490-S5 | 2502682 | 2015 | |||||
О 170 РС 40 | DAF XF Euro6 FT | 131397 | 2016 | 11.2019 | ООО "Авангардстрой" | |||
О 173 АО 40 | Renault Premium ('1996) | 128776 | 2003 | 12.2012 | 02.2016 | |||
О 178 КХ 40 | КамАЗ-5490-S5 | 2493186 | 2017 | 10.2017 | ООО "Бизнес-Паритет" | |||
О 229 АН 40 | DAF XF105 FT | 984194 | 2013 | 11.2015 | 05.2023 | ООО "Транс-Экспресс", Обнинск | ||
О 316 РМ 40 | DAF XF Euro6 FT | 135984 | 2016 | 08.2019 | 12.2021 | ООО "Фрегат" | ||
О 316 РМ 40 | DAF XF Euro6 FT | 135984 | 2016 | 12.2021 | 09.2022 | ООО "Фрегат" | ||
О 323 ОК 40 | DAF XF95 FT | 522692 | 2000 | 11.2018 | 01.2021 | |||
О 346 СЕ 40 | DAF XF Euro6 FT | 149980 | 2017 | 01.2020 | 07.2022 | ООО "Фрегат" | ||
О 358 ЕО 97 | МАЗ-54324 | 611 | 2003 | 04.2019 | ||||
О 392 ЕС 40 | Scania ('2011) P400 | 5359162 | 2014 | 03.2017 | ООО Строй Сервис+ | |||
О 414 ОО 40 | КамАЗ-5490-T5 | 2456839 | 2015 | 09.2015 | ||||
О 416 НМ 40 | Volvo ('2008) FH.500 [X9P] | 111648 | 2013 | 06.2018 | До 08.2018 г. С 932 ХТ 116 | |||
О 433 ТО 40 | КамАЗ-65209-S5 | 2520224 | 2019 | 05.2019 | ООО "Фрегат" | |||
О 449 ОУ 40 | DAF XF105 FT | 242775 | 2018 | 03.2019 | 03.2021 | ООО "Полимеризоляция" | ||
О 460 ОТ 40 | КамАЗ-65209-S5 | 2520213 | 2019 | 05.2019 | ООО "Фрегат" | |||
О 480 КХ 40 | Renault T-Series ('2013) | 6446 | 2015 | 10.2017 | 05.2023 | |||
О 496 КМ 40 | DAF XF105 FT | 26256 | 2014 | 06.2017 | 12.2022 | |||
О 500 РР 40 | MAN TGX ('2007) 18.440 | 2019 | 12.2019 | 08.2022 | ООО "ГС Групп" | |||
О 506 ЕК 40 | DAF XF105 FT | 884530 | 2010 | 12.2017 | ||||
О 516 НХ 40 | DAF XF105 FT | 20809 | 2014 | 12.2020 | ||||
