Список транспортных средств
Австрия. Wien, other
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W 11BIB | Модель неизвестна | ||||||
W 15 DTV | Scania ('2016, общая модель) | ||||||
W 2030 GT | Volvo ('2002) FM12.380 | Haider Transporte | |||||
W 21914 B | Steyr (общая модель) | Модель неизвестна | Österreichischer Rundfunk | ||||
W 25 DKR | Volvo ('2012) FH.500 | 805767 | 2017 | ||||
W 26 BNF | Renault K-Series | Модель неизвестна | |||||
W 46 CLE | Scania ('2013) G400 | ||||||
W 47 CUG | Volvo ('2013) FM.420 | Rolfo (общая модель) | |||||
W 50745 X | MAN TGA 33.410 | ||||||
W 52 CLH | DAF XF Euro6 FT | ||||||
W 56 DKR | Volvo ('2008) FH-Series | 560735 | 2010 | ||||
W 6505 GT | Scania ('2004) R500 | ||||||
W 68659 A | MAN L2000 (общая модель) | Модель неизвестна | |||||
W 69 CJE | Volvo ('2012) FH-Series | 657388 | 2013 | ||||
W 71 DVX | DAF XF Euro6 FT | 46371 | 2023 | 08.2023 | |||
W 82 BWN | Renault T-Series ('2013) | ||||||
W 82 DUW | Scania ('2004) R420 | ||||||
W 84 DBD | Scania ('2016) S730 | ||||||
W 89 DKP | DAF XF105 FT | 11232 | 2014 | ||||
W 90034 I | Mercedes-Benz Unimog U400 | Wiener Lokalbahnen | |||||
W 95 CAD | Renault Magnum ('2008) | ||||||
W 96 BSN | Scania ('2009) R440 | ||||||
W 97 CAN | MAN TGX ('2007) 26.540 | ||||||
W 97451 K | Mercedes-Benz Unimog (общ.м) | Wiener Lokalbahnen | |||||
W 992 GT | Mercedes-Benz Actros ('2009) 1841 | ||||||
W CAR 111 | Volvo ('2002) FM-Series | Модель неизвестна | |||||
46 | W 8580 GT | Steyr (общая модель) | |||||
185 | W 2382 FW | MAN TGL 8.210 | Rosenbauer (общая модель) | ||||
271 | W 1179 FW | Steyr (общая модель) | Steyr 15S23 | ||||
5209-48 | W 4293 MA | MAN TGS ('2007) 18.320 | Модель неизвестна | ||||
5473-48 | W 5653 MA | MAN TGS ('2012) (Общая модель) | |||||
7363-48 | W 4652 MA | MAN TGS ('2007) 26.320 | Модель неизвестна | ||||
7388-48 | W 4820 MA | MAN TGS ('2007) 26.320 | M-U-T (общая модель) | ||||
9756 | W 1033 VB | MAN TGS ('2007) 18.360 | Модель неизвестна |
Показано записей: 34 из 34
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |