Список транспортных средств
Алматинская область. Прочие
КамАЗ-5410
Седельный тягач, нагрузка на ось 6 т, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
083 BYA 05 | 221142 | 1990 | 04.2013 | Ранее: 2779 АТУ, A 423 KOM, A 114 XNM, B 735 VLM | ||
097 VBZ 05 | 1986 | 11.2020 | Ранее: Z 849 BKM | |||
116 VJD 05 | 2041760 | 1993 | 10.2020 | 09.2023 | Ранее: P 621 LMM | |
150 ANA 05 | 205288 | 1989 | 01.2013 | Ранее: A 516 XYM | ||
184 FAZ 05 | 2009662 | 1992 | 10.2017 | Ранее: F 626 PDM | ||
190 AS 05 | 1035299 | 1993 | 02.2019 | Ранее: L 699 BC (ТОО "Building Materials Company") | ||
210 ARJ 05 | 115195 | 1984 | 05.2023 | Ранее: B 079 FCN | ||
244 APG 05 | 1016996 | 1992 | 02.2023 | Ранее: 1571 АТН, H 705676, A 832 BL, A 173 DD | ||
247 ART 05 | 153968 | 1986 | 08.2023 | Ранее: B 210 TFM | ||
260 KVB 05 | 1984 | 10.2018 | 02.2022 | |||
267 NVB 05 | 1992 | 02.2019 | ||||
278 ORA 05 | 2050854 | 1993 | 01.2015 | 07.2020 | Ранее: A 040 BT, A 614 DLO, A 195 EYO | |
319 AAE 05 | 212481 | 1990 | 04.2021 | Ранее: A 382 DN, A 936 DRN, B 458 CD | ||
345 AQE 05 | 106327 | 1983 | 05.2023 | Ранее: 2543 АТЛ, A 769 AZM, A 764 LKM, B 883 KTN | ||
367 MBZ 05 | 116573 | 1984 | 07.2021 | Ранее: T 125 CPM | ||
368 LSA 05 | 1009605 | 1992 | 05.2021 | Ранее: T 152 HRM, B 117 LXN | ||
420 TPA 05 | 1045210 | 1993 | 06.2015 | 08.2023 | Ранее: 2111 АТУ, A 872 BD | |
491 ADT 05 | 09.2021 | |||||
496 APD 05 | 2015654 | 1992 | 05.2023 | Ранее: S 621 DXM | ||
499 ASA 05 | 02.2019 | |||||
538 MVB 05 | 106354 | 1983 | 12.2018 | Ранее: 2542 АТЛ, ?, ?, ? | ||
539 WZY 05 | 149121 | 1986 | 09.2020 | |||
589 YBY 05 | 1985 | 12.2020 | ||||
590 BAW 05 | 190524 | 65115-50 (60,70,80) | 1988 | 07.2020 | Ранее: F 157 PMM | |
597 PVB 05 | 217639 | 1989 | 02.2020 | 04.2022 | Ранее: B 930 CSM | |
608 HXB 05 | 2068282 | 1994 | 03.2018 | Ранее: A 910 AO, A 846 BO | ||
615 BMZ 05 | 220838 | 1990 | 11.2019 | Ранее: A 494 BZ, A 664 CO, A 362 DUO | ||
618 ACW 05 | 4092 | 1977 | 07.2021 | Ранее: U 365 AOM | ||
670 LWB 05 | 1088839 | 1996 | 08.2018 | Ранее: A 586 BD, B 895 BMN | ||
682 AJI 05 | 211290 | 1990 | 05.2022 | |||
687 DPB 05 | 99857 | 1983 | 2017 | 11.2021 | Ранее: A 662 EOM, A 294 NB | |
725 MNA 05 | 218443 | 1990 | Ранее: B 125 NNM | |||
726 GFZ 05 | 2048336 | 1993 | 11.2008 | 07.2021 | Ранее: B 188 FCM, A 833 CB | |
743 GYZ 05 | 2053586 | 1993 | 02.2019 | Ранее: 4770 АТН, A 943 LWM, A 055 PEM | ||
757 ZTZ 05 | 15428 | 1989 | 01.2019 | 08.2024 | Ранее: X 541 BRM | |
805 AJC 05 | 221185 | 1990 | 06.2022 | Ранее: 8838 АПЛ, 4448 АТР, A 733 BF, A 366 LWM, A 440 CX, A 132 PRN, B 631 KMN | ||
822 AY 05 | 1983 | 03.2018 | ||||
822 RNZ 05 | 174113 | 1987 | 06.2019 | Ранее: T 619 EXM | ||
838 ALW 05 | 202295 | 1989 | 09.2022 | Ранее: 5557 АТП, A 452 BF | ||
853 ARQ 05 | 171959 | 1985 | 06.2023 | Ранее: X 602 SFM, A 078 UON | ||
909 YFA 05 | 221031 | 1990 | 06.2016 | Ранее: B 290 MUM, A 837 ZXM | ||
937 AU 05 | 2016213 | 1992 | 02.2017 | Ранее: 3611 СКО, T 445 BPM, B 392 DZN | ||
940 ACG 05 | 227431 | 1991 | 07.2021 | Ранее: B 618 CMM | ||
948 LVB 05 | 18599 | Модель неизвестна | 1978 | 09.2018 | Ранее: N 851 CCM, X 896 DUN | |
953 ATI 05 | 2041760 | 1993 | 09.2023 | |||
986 AK 05 | 223764 | 1990 | 03.2024 | ТОО "TTS GLOBAL GROUPS" | ||
B 067 UFN | 219057 | 1990 | 03.2010 | |||
B 153 BYM | 156063 | 1986 | Жансугуров | |||
B 180 NAN | 1031348 | 1992 | 10.2008 | Ранее: 4958 АТН, A 224 BH, B 821 HRM | ||
B 188 AV | 213859 | 1990 | ТОО "Мунай-Автотранс" | |||
B 380 PVM | 1985 | 07.2004 | Покровка | |||
B 532 CX | 193452 | 1989 | 08.2016 | Ранее: A 453 BH (ТОО "Тойказан") | ||
B 537 EHN | 149121 | 1986 | 10.2012 | 09.2020 | Ранее: B 958 TFM | |
B 546 SNN | 1981 | Шелек | ||||
B 549 DKO | 204859 | 1989 | 03.2012 | Ранее: 5975 АТП, A 739 BC | ||
B 582 YHN | 161246 | 1987 | 06.2018 | Ранее: B 350 BF | ||
B 601 NYM | 70218 | 1982 | Ключи | |||
B 607 BTO | 189645 | 1988 | 09.2011 | Ранее: B 081 BD | ||
B 717 KHN | 2050119 | 1993 | 02.2008 | Ранее: A 108 ULN | ||
B 810 HRM | 167095 | 1987 | Еркин | |||
B 982 UMN | 142767 | 1986 | 11.2011 | Ранее: 1589 АТМ, A 303 HOM |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |