Список транспортных средств
Могилёвская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-6) Б/Н СТ 0001 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0003 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0007 | ЭТЦ-201, ЭТЦ-202 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0008 | New Holland T9050 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0009 | Беларус-3022ДВ | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0010 | МТЗ-82 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0012 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0013 | Беларус-422.1 | 2023 | ОАО БЗТДиА г.Бобруйск | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0015 | Беларус-1221.2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0017 | Claas Axion (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0018 | Беларус-82.2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0020 | Беларус-892 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0021 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0022 | Беларус-952 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0023 | Т-16 (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0024 | Беларус-952 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0025 | ТСЛ-2,4 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0026 | МТЗ-80 | Модель неизвестна | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0028 | Krone (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0029 | УЭС Полесье (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0030 | МТЗ-52 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0031 | Беларус-622 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0033 | Т-25А | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0034 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0036 | Т-40АМ | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0037 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0039 | Беларус-1221.2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0040 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0042 | СК-5М-1 "Нива" | 916478 | 1986 | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0043 | Дон-1500А | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0045 | МТЗ-80 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0051 | Беларус-892.2 | Модель неизвестна | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0054 | Massey Ferguson (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0055 | Прочие модели | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0056 | Дон-1500А | 1987 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0057 | Беларус-1221 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0060 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0061 | Дон-1500А | 1987 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0062 | Т-25/Т-30 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0063 | Беларус-82.1 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-1 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0064 | БелДТ-1031 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0066 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0068 | МоАЗ (общая модель) | 1 | 05.2019 | 2019 | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0070 | МоАЗ (общая модель) | 1 | 04.2018 | 04.2018 | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0071 | МоАЗ (общая модель) | 30 | 03.2016 | 2016 | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0073 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0077 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕВ | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0078 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0079 | SDLG LG936 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0080 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0088 | Беларус-3522 (общая модель) | 2022 | КСУП "Молятичи-Агро" | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0090 | КЗС-10К "Палессе GS10" | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0091 | МТЗ-80 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0095 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0096 | КЗС-10К "Палессе GS10" | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0097 | Беларус-1221.3 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0098 | Volvo (общая модель) | Volvo BM 1130 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0099 | Прочие модели | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0100 | Универсал-2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0102 | МТЗ-80 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0105 | МТЗ-80 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0106 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0107 | Forward RX33x120 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0108 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕВ | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0109 | Беларус-82.1 | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0113 | Амкодор-37 | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0114 | ГС-14.02 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0115 | Беларус-622 | Y4U622Z01P1105963 | ОАО БЗТДиА г.Бобруйск | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0117 | Ditch Witch (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0120 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0121 | МТЗ-82 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0122 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0123 | Беларус-1221 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0124 | УЭС Полесье (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0125 | КВК-800 "Палессе FS80" | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0126 | Беларус-952.2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0127 | МТЗ-80 (общая модель) | 602693 | 1988 | БГСХА (г.Горки) | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0128 | МТЗ-50 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0129 | КЗС-7 "Палессе GS07" (ГСМ) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0130 | New Holland CX8080 | ОАО "Полошково" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0131 | Fortschritt E303 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0132 | МТЗ-82 (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0135 | Т-156К | ТО-25 | СПК "Батаево" | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0138 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0140 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0141 | Т-170Б | Модель неизвестна | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0142 | Донэкс (общая модель) | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0143 | МТЗ (общая модель) | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0146 | АП-4045 | Славгородский филиал "Автопарк №21" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0148 | Беларус-3522 (общая модель) | КСУП "Прогресс" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0149 | Hitachi ZX200 (общая модель) | Белорусская железная дорога | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0152 | Shantui SD16 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0153 | МоАЗ (общая модель) | 2 | 03.2017 | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0154 | Беларус-320 | 1204396 | 2022 | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0156 | Hitachi ZX200 (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0158 | Беларус-82.2 | ОАО "ПМК-88 Водстрой" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0159 | ДТ-75В, ДТ-75Н (двигатель СМД) | ДЗ-42 | ОАО "ПМК-88 Водстрой" | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0160 | Амкодор-527 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0161 | Амкодор-332С4 | Могилёвское отделение Белорусской железной дороги | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0163 | ЭО-3223/3223А | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0167 | Беларус-1221.2 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0168 | Т-130/170 (общая модель) | ДЗ-110, ДЗ-171 | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0169 | Беларус-82.1 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0170 | ЮМЗ-6КЛ | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0171 | Беларус-3022ДВ | ОАО "Роднянский" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0172 | Беларус-1221.3 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0173 | Беларус-320 | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0174 | JCB (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0178 | Т-54В | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0179 | МТЗ (общая модель) | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0184 | Беларус-320 | 2023 | ОАО БЗТДиА г.Бобруйск | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0186 | Беларус-3522 (общая модель) | ОАО "Батаево" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0187 | Амкодор-332С4 | 302 | 2008 | 2008 | ||||
(BY-6) Б/Н СТ 0188 | Амкодор (общая модель) | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0189 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0190 | КВК-800 "Палессе FS80" | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0191 | Т-170 | Модель неизвестна | Могилёвское отделение Белорусской железной дороги | |||||
(BY-6) Б/Н СТ 0192 | Прочие модели | |||||||
(BY-6) Б/Н СТ 0193 | Беларус-622 | 7096 | 2023 | 2023 | ОАО БЗТДиА г.Бобруйск | |||
(BY-6) Б/Н СТ 0194 | МТЗ (общая модель) | 7512 | 2024 | 2024 | Беларус 451 | |||
0055 ТВ | Беларус-82.1 | ДЭУ №78 (г.Костюковичи) | ||||||
0892 МЖ | МТЗ-80 | |||||||
1172 МЖ | МТЗ-80 | |||||||
1340 МЖ | МТЗ-82 | |||||||
2066 БЮ | МТЗ-82 | |||||||
2382 МЖ | Беларус-82.1 | |||||||
2703 МЖ | Беларус-1221 | |||||||
2823 ШЧ | Т-40АМ | |||||||
3238 МЕ | Беларус-82.1 | |||||||
3313 ШЧ | МТЗ-80 | |||||||
3622 ШЧ | Т-25 (общая модель) | |||||||
3670 ШЧ | МТЗ-80 (общая модель) | |||||||
3709 ТА | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
3800 МЕ | МТЗ-80 (общая модель) | |||||||
3852 ТА | Беларус-1221 | |||||||
6590 МЖ | МТЗ-80 (общая модель) | |||||||
6591 МЖ | МТЗ-80 (общая модель) | ОАО "Климовичский ЛВЗ" | ||||||
6823 МЖ | Беларус-920 | |||||||
7001 БЮ | УЭС Полесье (общая модель) | |||||||
7441 ИЮ | МТЗ-82 | |||||||
8126 ИЮ | Т-40АМ | |||||||
8135 ИЮ | Т-40АМ | |||||||
8151 ИЮ | Т-25А | |||||||
8159 ИЮ | ЮМЗ-6АЛ/АМ | 329558 | 1983 | |||||
8160 ИЮ | МТЗ-82 | |||||||
8160 ИЮ | МТЗ-82 | Модель неизвестна | 01.2024 | |||||
8180 ИЮ | МТЗ-80 | |||||||
8542 ИЯ | МТЗ-80 | |||||||
8833 МВ | Беларус-82.1 | РУП "Белтелеком" | ||||||
9000 ИЮ | МТЗ-80 | |||||||
9030 ИЯ | МТЗ-50 | |||||||
9053 ИЯ | ТС индивидуального изготовления | |||||||
9113 МВ | Т-40М | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки) | ||||||
9166 БЮ | Беларус-1221 | Белтелеком | ||||||
9173 ИЯ | МТЗ-82 | ПКУ-0,8 | ||||||
9284 МВ | Беларус-82.1 | |||||||
9821 ИЮ | МТЗ-50 | |||||||
II-6 0005 | МТЗ-82 (общая модель) | |||||||
IT 0995 | МТЗ-80 (общая модель) | |||||||
IT-6 4491 | МТЗ (общая модель) | |||||||
IВ-6 **** | ТС индивидуального изготовления | |||||||
IВ-6 2221 | Т10МБ | Б10МБ | ||||||
IВ-6 2463 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
IВ-6 2466 | Беларус-1523 | ОАО "Райагропромтехэнерго Костюковичское" | ||||||
IВ-6 2694 | Амкодор-332С4 | |||||||
IВ-6 2740 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
IВ-6 2750 | Беларус-3022ДЦ.1 | ОАО "Липовка" | ||||||
IВ-6 2781 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
IВ-6 3027 | Амкодор-332С4 | |||||||
IВ-6 3255 | КЗС-7 "Палессе GS07" (ГСМ) | |||||||
IВ-6 356* | Беларус-82.1 | |||||||
IВ-6 3560 | Беларус-82.1 | |||||||
IВ-6 3562 | Беларус-82.1 | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
IВ-6 3565 | Беларус-82.1 | |||||||
IВ-6 3623 | МТЗ-80 (общая модель) | Хотимский участок Костюковичского филиала "Автопарк №8" | ||||||
IВ-6 364* | Беларус-920 | |||||||
IВ-6 5926 | Беларус-1221.2 | |||||||
IВ-6 7171 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
IТ 09** | МТЗ-52 | Модель неизвестна | ||||||
IТ 1537 | Т-25/Т-30 | |||||||
IТ 1738 | МТЗ-82 | Модель неизвестна | ||||||
IТ 1946 | Т-25А | |||||||
IТ-6 *135 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
IТ-6 2302 | МТЗ-80 | |||||||
IТ-6 2310 | ЮМЗ-6КЛ | |||||||
IТ-6 3329 | Т-16 (общая модель) | |||||||
IТ-6 4451 | Т-25/Т-30 | |||||||
IТ-6 4460 | ТС индивидуального изготовления | |||||||
IТ-6 4470 | МТЗ-80 (общая модель) | 687439 | 1989 | |||||
IТ-6 4484 | Т-25 (общая модель) | |||||||
IТ-6 4487 | Лида-1300 | |||||||
IТ-6 4499 | Амкодор-342С4 | |||||||
IТ-6 6079 | Беларус-82.1 | |||||||
IТ-6 6263 | Т-16 (общая модель) | |||||||
IТ-6 6294 | Т-156К | ТО-25 | ||||||
IТ-6 71** | Беларус-892 (общая модель) | |||||||
IТ-6 7155 | МТЗ-82 (общая модель) | |||||||
IТ-6 7161 | Т-40АМ | |||||||
IТ-6 7173 | Беларус-82.1 | |||||||
IТ-6 9111 | LiuGong (общая модель) | |||||||
IТ-6 9112 | Massey Ferguson (общая модель) | |||||||
IТ-6 9164 | Т-40АМ | |||||||
TA-6 8437 | БМЕ-1565 | |||||||
ІТ-6 8129 | Т-25А | |||||||
ІТ-6 8890 | Т-25А | |||||||
ІТ-6 9123 | МТЗ-82 (общая модель) | |||||||
МЖ 3803 | КЗС-7 "Палессе GS07" (ГСМ) | |||||||
ТА 0703 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
ТА 2444 | Беларус-1221 | |||||||
ТА 2905 | ДТ-75В, ДТ-75Н (двигатель СМД) | ДЗ-42 | Белорусская железная дорога | |||||
ТА 3116 | Беларус-920 | 80900213 | 2005 | 2005 | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки) | |||
ТА-6 3763 | МоАЗ-4901 | 40000058 | 2004 | КСУП "Молятичи-Агро" | ||||
ТА-6 3810 | Амкодор-343В (ТО-28) | |||||||
ТА-6 4042 | Беларус-82.1 | |||||||
ТА-6 4202 | Беларус-82.1 | |||||||
ТА-6 4617 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕА | ||||||
ТА-6 4714 | Беларус-1221В | |||||||
ТА-6 4749 | Беларус-3022ДЦ.1 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТА-6 4752 | Беларус-952 (общая модель) | ОАО "Мазоловский" | ||||||
ТА-6 4997 | МТЗ (общая модель) | |||||||
ТА-6 6641 | Беларус-1221.2 | ОАО "Бобруйскагромаш" | ||||||
ТА-6 6976 | Беларус-1221.2 | |||||||
ТА-6 7288 | КЗС-1218 "Палессе GS12" | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТА-6 7567 | Амкодор-342С4 | |||||||
ТА-6 7977 | Амкодор-342С4 | ОАО "ПМК-88 Водстрой" | ||||||
ТА-6 8861 | Беларус-82.1 | Прочее | ||||||
ТА-6 9936 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕВ | ||||||
ТА-6 9993 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕА | ||||||
ТВ 6958 | Беларус-3522 (общая модель) | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 *970 | Беларус-82.1 | |||||||
ТВ-6 0129 | КЗС-1218 "Палессе GS12" | ОАО "Батаево" | ||||||
ТВ-6 1423 | Беларус-892.2 | |||||||
ТВ-6 1447 | ГС-14.02 | |||||||
ТВ-6 1452 | Беларус-82.1 | |||||||
ТВ-6 1914 | Manitou (общая модель) | |||||||
ТВ-6 1992 | Беларус-1221.2 | |||||||
ТВ-6 2300 | Беларус-82.1 | МГКУП "Дорожно-мостовое предприятие" г.Могилёв | ||||||
ТВ-6 2911 | Беларус-2022 (общая модель) | ГП "Демидовичский" | ||||||
ТВ-6 2929 | Беларус-952 | |||||||
ТВ-6 294* | Беларус-1221.3 | |||||||
ТВ-6 2943 | Беларус-1502 | 2013 | КСУП "Парижская Слобода" | |||||
ТВ-6 2945 | Беларус-920.3 | |||||||
ТВ-6 2956 | Беларус-920.3 | |||||||
ТВ-6 3764 | Беларус-622 | |||||||
ТВ-6 3771 | Беларус-3022ДЦ.1 | |||||||
ТВ-6 3781 | МТЗ-82 | |||||||
ТВ-6 4020 | Беларус-892.2 | Машина транспортно-погрузочная лесная МТПЛ-5-11 | ||||||
ТВ-6 4026 | LiuGong (общая модель) | |||||||
ТВ-6 4087 | Беларус-1221.3 | |||||||
ТВ-6 4359 | Беларус-1221.2 | |||||||
ТВ-6 4525 | Беларус-82.1 | |||||||
ТВ-6 5297 | Амкодор-352С | ОАО"Строитель"(Горки) | ||||||
ТВ-6 5685 | Амкодор-332С4 | |||||||
ТВ-6 5944 | Беларус-1221.2 | ГП "Демидовичский" | ||||||
ТВ-6 6412 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
ТВ-6 6592 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
ТВ-6 69** | Беларус-1221.3 | |||||||
ТВ-6 6941 | УЭС Полесье (общая модель) | ОАО "Батаево" | ||||||
ТВ-6 6942 | Беларус-1523 (общая модель) | |||||||
ТВ-6 6943 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | 2019 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | |||||
ТВ-6 6945 | КВК-800 "Палессе FS80" | |||||||
ТВ-6 6951 | Беларус-1221.2 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТВ-6 6952 | Беларус-82.1 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТВ-6 6955 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
ТВ-6 6959 | Беларус-3522 (общая модель) | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 6963 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | 2020 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | |||||
ТВ-6 6965 | КВК-800 "Палессе FS80" | ОАО "Октябрь-Берёзки" | ||||||
ТВ-6 6969 | Беларус-1221.2 | |||||||
ТВ-6 6970 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | ОАО "Хотимский Технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 6976 | Беларус-1221.3 | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 6977 | Беларус-82.1 | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||||
ТВ-6 6978 | Беларус-1221.3 | |||||||
ТВ-6 6997 | Амкодор-342С4 | |||||||
ТВ-6 7048 | Manitou (общая модель) | |||||||
ТВ-6 7056 | Беларус-1221.2 | |||||||
ТВ-6 7244 | Беларус-1523 | |||||||
ТВ-6 7294 | Амкодор-352С | |||||||
ТВ-6 7659 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | ||||||
ТВ-6 7660 | Беларус-82.1 | |||||||
ТВ-6 8011 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
ТВ-6 8024 | Caterpillar 428 | |||||||
ТВ-6 8040 | Беларус-3522 (общая модель) | |||||||
ТВ-6 8047 | Амкодор-352 | 2019 | ||||||
ТВ-6 8048 | К-744Р2 (К-735) | 2019 | ||||||
ТВ-6 8301 | УЭСМ Роса | Опрыскиватель самоходный "Роса" УЭСМ-05 | ||||||
ТВ-6 8318 | Амкодор-352 | Амкодор-352Л | ||||||
ТВ-6 8333 | КВК-800 "Палессе FS80" | ГП "Демидовичский" | ||||||
ТВ-6 8335 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | ГП "Демидовичский" | ||||||
ТВ-6 8346 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕА | ||||||
ТВ-6 8624 | Deutz (общая модель) | |||||||
ТВ-6 8775 | Беларус-3522 (общая модель) | 2015 | 2015 | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки) | ||||
ТВ-6 8945 | Беларус-82.1 | ОАО "Липовка" | ||||||
ТВ-6 9151 | Амкодор-342С4 | |||||||
ТВ-6 9165 | Беларус-82П | Амкодор-702ЕА | ||||||
ТВ-6 9169 | Беларус-3522 (общая модель) | КСУП "Демидовичский" | ||||||
ТВ-6 9173 | Беларус-80.1 | |||||||
ТВ-6 9737 | John Deere 6140B | |||||||
ТК-6 0462 | Беларус-2022.3 | 2023 | 2023 | |||||
ТК-6 0963 | Беларус-80.1 | Хотимский гортоп | ||||||
ТК-6 0963 | Беларус-80.1 | УПП "Облтопливо" | ||||||
ТК-6 0969 | МТЗ (общая модель) | |||||||
ТК-6 0971 | МТЗ (общая модель) | |||||||
ТК-6 1*** | Амкодор 2541 | ГЛХУ "Чериковский лесхоз" | ||||||
ТК-6 1475 | КЗС-1218 "Палессе GS12" | |||||||
ТК-6 2168 | Беларус-82.1 | 12.2023 | ||||||
ТК-6 2168 | Беларус-82.1 | Metal-Fach (общая модель) | 01.2024 | |||||
ТК-6 2178 | Беларус-1523 (общая модель) | |||||||
ТК-6 2535 | Беларус-82.1 | 1140790 | 2023 | 2023 | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. Горки) | |||
ТК-6 3277 | XCMG LW300 (общая модель) | 14719 | 09.2023 | 2023 | ||||
ТК-6 3321 | Беларус-3522 (общая модель) | ОАО"Заднепровский межрайагросервис" | ||||||
ТК-6 3525 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | 2024 | 2024 | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||
ТК-6 3527 | КЗС-1218А-1 "Палессе GS12A1" | 2024 | 2024 | ОАО "Хотимский технокомплекс" | ||||
6 | John Deere 6135B | |||||||
13 | IT-6 9140 | КЗС-7 "Палессе GS07" (ГСМ) | ||||||
185 | Беларус-920.2 | |||||||
564 | ТК-6 3851 | Кировский завод (общая модель) | ||||||
784 | ТВ-6 6940 | Амкодор-352С | ОАО "Батаево" | |||||
1065 | ТА-6 9974 | Беларус-3022ДЦ.1 | ||||||
1304 | Беларус-1221.2 | |||||||
1883 | IВ-6 3531 | Беларус-1221.2 | ОАО "Октябрь-Берёзки" | |||||
2070 | УЭС Полесье (общая модель) | КСУП "Молятичи-Агро" | ||||||
2243 | ТВ-6 69** | УЭС Полесье (общая модель) | ОАО "Хотимский технокомплекс" | |||||
2260 | ТВ-6 6989 | КВК-800 "Палессе FS80" | ||||||
2268 | Беларус-82.1 | ОАО "Хотимский технокомплекс" |
Показано записей: 324 из 324
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |