Список транспортных средств
Ростовская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(61) Б/Н СТ 0001 | АТ-Т | Музей СКЖД | |||||
(61) Б/Н СТ 0003 | Амкодор-332С4 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0005 | JCB (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0006 | Claas Axion 930 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0007 | McCormick TTX 230 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0008 | Case IH Quadtrac 500 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0009 | СК-6-II "Колос" | 1 | 1971 | ||||
(61) Б/Н СТ 0010 | ХТЗ (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0012 | Прочие модели | Аксайский военно-исторический музей | |||||
(61) Б/Н СТ 0013 | John Deere 850J | ||||||
(61) Б/Н СТ 0014 | Беларус-3022ДЦ.1 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0015 | СХТЗ-15/30 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0016 | New Holland T8.390 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0017 | JCB 225 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0018 | New Holland CX6090 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0019 | МТЗ-82 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0022 | ВМТЗ (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0027 | СХТЗ-15/30 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0030 | Универсал-2 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0031 | Versatille (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0032 | JCB 550-80 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0033 | JCB 4CX | ||||||
(61) Б/Н СТ 0034 | Deutz-Fahr Agrotron L720 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0035 | New Holland T9.505 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0036 | Versatille (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0038 | Torum 740 (RSM-181) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0039 | ПТС (общая модель) | Аксайский военно-исторический музей | |||||
(61) Б/Н СТ 0042 | Kalmar (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0044 | Challenger MT585D | ||||||
(61) Б/Н СТ 0045 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0046 | Беларус-82.1 | 82021354 | |||||
(61) Б/Н СТ 0047 | RSM 161 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0048 | Case IH Quadtrac 95F | ||||||
(61) Б/Н СТ 0050 | СК-6-II "Колос" | ||||||
(61) Б/Н СТ 0051 | Беларус-1025.2 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0052 | Case IH Axial-Flow 8240 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0054 | Туман-2М | 1221 | 06.2019 | ||||
(61) Б/Н СТ 0055 | Case IH Puma 210 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0056 | New Holland T7060 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0057 | Case IH Patriot 3230 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0058 | JCB 225 | 2016 | |||||
(61) Б/Н СТ 0059 | Versatille (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0060 | New Holland T6090 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0061 | Challenger SpraCoupe 4660 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0062 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0063 | Fendt 1050 Vario | ||||||
(61) Б/Н СТ 0064 | Versatille (общая модель) | 2017 | |||||
(61) Б/Н СТ 0065 | New Holland TD5.110 | Metal-Fach Т-229 | |||||
(61) Б/Н СТ 0066 | Мещера Е-403 | 2019 | |||||
(61) Б/Н СТ 0067 | МТЗ-80 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0068 | Challenger MT685D | ||||||
(61) Б/Н СТ 0069 | ГАЗ-71 (ГТ-СМ) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0070 | Case IH Quadtrac 500 | 2018 | |||||
(61) Б/Н СТ 0071 | Versatile 3535 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0072 | Рубин-1200 | 2019 | |||||
(61) Б/Н СТ 0074 | Locust (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0075 | КЗС-3219КР "Палессе GS3219" | ||||||
(61) Б/Н СТ 0076 | RSM 1401 | 2017 | |||||
(61) Б/Н СТ 0078 | Case IH Puma 210 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0079 | Case IH Magnum 340 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0080 | Беларус-1221.2 «Тропик» | ||||||
(61) Б/Н СТ 0081 | Versatille (общая модель) | 2017 | |||||
(61) Б/Н СТ 0082 | RSM 2375 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0083 | Torum 785 (RSM-181) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0085 | RSM 1401 | 2012 | |||||
(61) Б/Н СТ 0086 | Claas Tucano 480 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0087 | Case IH Axial-Flow 6130 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0088 | Т-150К | ||||||
(61) Б/Н СТ 0089 | Прочие модели | ПКиО имени Горького | |||||
(61) Б/Н СТ 0090 | Bobcat S570 | ПКиО имени Горького | |||||
(61) Б/Н СТ 0091 | МТЗ-5 (ЮМЗ) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0092 | Т-74 (ХТЗ) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0093 | Прочие модели | Музей СКЖД | |||||
(61) Б/Н СТ 0094 | Terrion (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0097 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0098 | Прочие модели | Прочее | 1954 | СПСЧ Кулешовка | |||
(61) Б/Н СТ 0100 | ГС-14.02 | 180385 | 2018 | ||||
(61) Б/Н СТ 0101 | МТЗ-80 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0103 | Дон-680М | ||||||
(61) Б/Н СТ 0109 | Vector 410 (RSM-101) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0113 | ТС индивидуального изготовления | ||||||
(61) Б/Н СТ 0124 | Т-150К | ||||||
(61) Б/Н СТ 0125 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0128 | KSU-1 | 2227 | 2118 | 04.2021 | 2021 | ||
(61) Б/Н СТ 0138 | ДУ-47Б | ||||||
(61) Б/Н СТ 0147 | Т-130/170 (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0148 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0150 | Stara (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0151 | Модель неизвестна | ||||||
(61) Б/Н СТ 0152 | Беларус-80.1 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0156 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0157 | Shantui (общая модель) | 52931 | 04.2023 | ||||
(61) Б/Н СТ 0158 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0160 | Komatsu (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0164 | Прочие модели | Прочее | |||||
(61) Б/Н СТ 0167 | Прочие модели | ||||||
(61) Б/Н СТ 0168 | ХТЗ (общая модель) | ||||||
(61) Б/Н СТ 0169 | ХТА-200 | ||||||
(61) Б/Н СТ 0170 | К-701 | ||||||
0009 ОС 61 | Беларус-82.1 | 8057599 | 2001 | ||||
0061 НР 61 | Acros 530 (RSM-142) | ||||||
0082 РУ 61 | МТЗ-80 | ||||||
0082 РУ 61 | МТЗ-80 | ||||||
0086 ОК 61 | ЕК-18 | ||||||
0196 ОМ 61 | ДУ-84 | ||||||
0235 УС 61 | МТЗ-80 | ||||||
0245 ОС 61 | ЕК-12 | ||||||
0265 ОС 61 | TVEX 140W | ||||||
0377 ОК 61 | Case (общая модель) | ||||||
0403 ЕА 61 | Volvo (общая модель) | ||||||
0433 ОС 61 | New Holland L225 | ||||||
0440 ОВ 61 | МТЗ-82 | ||||||
0440 ОВ 61 | МТЗ-82 | ||||||
0609 ОМ 61 | ГС-14.02 | г. Батайск | |||||
0664 ЕА 61 | Case (общая модель) | г. Ростов-на-Дону | |||||
0715 НС 61 | ЕК-18 | ||||||
0734 ОК 61 | МС-84 | ||||||
0951 РС 61 | МТЗ-80 | ||||||
0993 ЕА 61 | ПК-33 | ||||||
1269 ОХ 61 | Завод Дорожных Машин (общая модель) | ||||||
1288 ОХ 61 | John Deere 672G | ||||||
1302 РХ 61 | ЕК-12 | ||||||
1314 РС 61 | Беларус-82.1 | ||||||
1628 НР 61 | МТЗ-82 | ||||||
1665 ОХ 61 | Амкодор-342В (ТО-28А) | ||||||
1681 ОЕ 61 | ЕК-14 | ||||||
1707 ОЕ 61 | Беларус-82.1 | ПКУ-0,8 | |||||
1750 ОР 61 | JCB 3CX | ||||||
1768 ЕА 61 | John Deere 772G | ||||||
1838 РМ 61 | Kato SR-250 (общая модель) | ||||||
2170 РМ 61 | Terex TLB-825 | ||||||
2176 ОН 61 | ANT 1000.01 | МУ МПП ЖКХ Ворошиловского р-на | |||||
2187 ОН 61 | ANT 1000.01 | ||||||
2206 ОК 61 | Kato MR-100 (общая модель) | ||||||
2207 ОВ 61 | МТЗ-80 | ||||||
2250 ОН 61 | ANT 1000.01 | РКБ Пролетарского района | |||||
2309 ОЕ 61 | JCB 3CX | 2000303 | 2012 | ||||
2310 ОЕ 61 | JCB 3CX | 2000120 | 2012 | ||||
2314 РВ 61 | МТЗ-80 | ||||||
2324 ОМ 61 | ЕК-14 | г. Ростов-на-Дону | |||||
2383 ОК 61 | Амкодор-352 | ||||||
2386 РМ 61 | Прочие модели | ||||||
2404 ОЕ 61 | Прочие модели | ||||||
2405 ОЕ 61 | Прочие модели | ||||||
2485 ОК 61 | Terex 970 | ||||||
2587 ОК 61 | Hyundai R140W | ||||||
2665 ЕА 61 | Bobcat (общая модель) | ||||||
2670 ОР 61 | Torum 750 (RSM-181) | ||||||
2689 ЕА 61 | Hidromek (общая модель) | ||||||
2739 РВ 61 | МТЗ-80 | ||||||
2776 ОК 61 | Terex 860 | ||||||
2798 ОК 61 | Bomag (общая модель) | ||||||
2871 ОК 61 | JCB 5CX | ||||||
2893 НР 61 | Беларус-82П | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | |||||
2911 ЕА 61 | JCB 3CX | 2101927 | 2012 | ||||
2917 ОЕ 61 | Terex TLB-815 | ||||||
2936 РМ 61 | John Deere (общая модель) | ||||||
3028 ЕА 61 | JCB 5CX | ||||||
3039 ОР 61 | Caterpillar M318 | ||||||
3043 ОЕ 61 | ПСА БРОНТО (общая модель) | ||||||
3052 ОК 61 | Прочие модели | ||||||
3069 ОК 61 | Volvo (общая модель) | ||||||
3079 ОС 61 | Ammann (общая модель) | ||||||
3099 ОК 61 | ABG Titan (общая модель) | ||||||
3200 ОР 61 | Bobcat (общая модель) | ||||||
3280 РТ 61 | МТЗ (общая модель) | ||||||
3366 ОР 61 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | |||||
3549 РО 61 | МТЗ-82 | ||||||
3624 ОК 61 | Т-130/170 (общая модель) | ДЗ-110, ДЗ-171 | |||||
3626 ОК 61 | ABG Titan (общая модель) | ||||||
3700 ОК 61 | Kato SR-250 (общая модель) | ||||||
4624 ОЕ 61 | МТЗ-80 | ||||||
4626 УС 61 | МТЗ (общая модель) | ||||||
4664 ОТ 61 | JCB 3CX | ||||||
4746 ЕА 61 | Hyundai R170W | ||||||
4934 ОР 61 | Caterpillar (общая модель) | ||||||
5083 ОВ 61 | Амкодор-333В (ТО-18Б.3) | ||||||
5494 ОС 61 | JCB 3CX | 2257184 | 2013 | ||||
5500 ОС 61 | Hyundai R180W | ||||||
5655 ОН 61 | ABG Titan (общая модель) | ||||||
6015 НР 61 | МТЗ-80 | ЭТЦ-165/ЭТЦ-1609/ЭЦУ-150 | |||||
6164 ОН 61 | Terex TLB-890 | ||||||
6175 НР 61 | Беларус-82П | Борэкс (общая модель) | |||||
6398 РО 61 | Беларус-82.1 | ||||||
6401 ОР 61 | JCB 3CX | 2667377 | 2018 | ||||
6443 ОР 61 | JCB 3CX | 2615637 | 2017 | ||||
6801 ОС 61 | Hyundai R180W | ||||||
6819 РХ 61 | ДЗ-122Б | ||||||
6877 УС 61 | Terex (общая модель) | ||||||
7034 РЕ 61 | МТЗ-80 | ||||||
7050 НС 61 | МТЗ-80 | ||||||
7051 НС 61 | МТЗ-80 | ||||||
7093 РЕ 61 | МТЗ-82 | ||||||
7192 ОХ 61 | JCB 3CX | ||||||
7333 ЕА 61 | Case (общая модель) | ||||||
7337 ОК 61 | ANT 1000.01 | МУ МПП ЖКХ Ворошиловского р-на | |||||
7459 ЕА 61 | Беларус-82.1 | Модель неизвестна | |||||
7548 РВ 61 | Раскат (общая модель) | ||||||
7834 ОЕ 61 | Bomag BW 161 AD | ||||||
7938 РВ 61 | МТЗ-80 | ||||||
8038 ЕА 61 | ЕК-14 | г. Ростов-на-Дону | |||||
8190 РХ 61 | ДУ-47Б | ||||||
8201 ОА 61 | Беларус-82.1 | ЭО-2101 | |||||
8207 ОС 61 | JCB 1CX | ||||||
8228 НС 61 | Беларус-82.1 | ||||||
8245 ОН 61 | Terex 860 | ||||||
8298 ОН 61 | МТЗ-82 (общая модель) | ||||||
8303 ЕА 61 | Sanko Makina (общая модель) | ||||||
8322 ОТ 61 | Terex 860 | ||||||
8325 ОТ 61 | TVEX 140W | ||||||
8403 НС 61 | Донэкс (общая модель) | ||||||
8419 НР 61 | Амкодор-343В (ТО-28) | ||||||
8603 ЕА 61 | Case (общая модель) | г. Ростов-на-Дону | |||||
8663 РВ 61 | Т-25А | 669943 | 1993 | ||||
8672 ЕА 61 | ДУ-99 | ||||||
8674 ОВ 61 | МТЗ-80 | ||||||
8763 Р* 61 | МТЗ-80 | ||||||
8764 НР 61 | Furukawa (общая модель) | ||||||
8859 ОН 61 | Беларус-92П | Амкодор-702ЕМ | |||||
8999 НР 61 | Т-25А | Модель неизвестна | |||||
9068 ЕА 61 | JCB JS160W | г. Ростов-на-Дону | |||||
9195 НР 61 | ДУ-54 | ||||||
9205 ОН 61 | ABG Titan (общая модель) | ||||||
9218 РМ 61 | МТЗ-80 | ||||||
9219 РМ 61 | МТЗ-80 | ||||||
9260 ОН 61 | Прочие модели | СПСО Донской | |||||
9291 ОМ 61 | Runmax (общая модель) | ||||||
9417 РА 61 | МТЗ-80 | СНУ-550 | СПК Колхоз "Колос" х. Старая Станица | ||||
9536 ЕА 61 | JCB 3CX | ||||||
9743 ОК 61 | Модель неизвестна | ||||||
9772 ЕА 61 | ANT 1000.01 | ОАО ЖКХ Советского района | |||||
9773 ЕА 61 | XGMA (общая модель) | ||||||
9810 ОН 61 | JCB 3CX | ||||||
9864 ОС 61 | Hamm HD+ 140 VV | ||||||
9876 ЕА 61 | Hyundai R180W | ||||||
9899 НР 61 | Беларус-82.1 | РКБ Пролетарского района | |||||
9921 НР 61 | Hyundai R170W | ||||||
9960 ОС 61 | JCB 3CX | 2543388 | 2017 |
Показано записей: 238 из 238
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |