Список транспортных средств
Львовская область. ТОВ «Транс-Сервіс-1»
Сайт: http://www.trans-service-1.com.ua/
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АА 6493 ММ | Volvo ('2012) FH.500 | 925516 | 2019 | 11.2019 | ||||
ВС 3274 СВ | MAN TGA 18.440 | 477176 | 2007 | |||||
ВС 5165 ЕІ | DAF XF105 FT | 918388 | 2011 | |||||
ВС 5736 СХ | MAN TGA 18.440 | 3M82 | 2007 | |||||
ВС 8366 СХ | MAN TGX ('2007) 26.440 | 909 | Модель неизвестна | 2008 | 04.2018 | |||
009 | ВС 3724 АВ | DAF XF105 FT | 907148 | 2011 | ||||
019 | ВС 7205 СХ | MAN TGA 18.440 | 2B20 | 2007 | 01.2013 | |||
040 | ВС 4792 СК | DAF CF85 FT | 742876 | 2006 | ||||
050 | ВС 2920 МК | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS28 | 2016 | 03.2021 | |||
053 | ВС 9936 ЕВ | DAF CF85 FT | 830045 | 2010 | ||||
061 | ВС 4458 СМ | DAF XF105 FT | 784397 | 2007 | ||||
078 | ВС 5262 СЕ | MAN TGA 18.430 | 181611 | 2006 | ||||
080 | ВС 3624 ЕМ | DAF XF105 FT | 906163 | 2011 | 11.11.2015 | |||
086 | АА 8791 СІ | DAF CF85 FT | 756202 | 2007 | ||||
086 | ВС 9624 ЕО | DAF XF105 FT | 917341 | 2011 | ||||
089 | ВС 6683 ЕН | DAF XF105 FT | 923832 | 2011 | ||||
104 | ВС 7903 ЕІ | DAF XF105 FT | 926256 | 2011 | 04.2015 | |||
110 | ВС 3024 СЕ | MAN TGA 18.430 | ||||||
118 | ВС 9810 СК | DAF CF85 FT | 766193 | 2006 | ||||
122 | ВС 5156 ЕЕ | DAF CF85 FT | 835238 | 2010 | ||||
130 | ВС 4796 АН | DAF CF85 FT | 835146 | 2010 | ||||
131 | ВС 6544 АВ | DAF CF85 FT | 848683 | 2008 | ||||
157 | ВС 2583 ЕІ | DAF XF105 FT | 925762 | 2011 | ||||
190 | ВС 0876 НІ | MAN TGX ('2012) 24.440 | E332 | 2013 | 07.2018 | |||
192 | ВС 0869 НІ | MAN TGX ('2012) 24.440 | E307 | 2013 | 07.2018 | |||
197 | ВС 0959 КВ | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | F011 | 2014 | 02.2020 | |||
198 | ВС 0960 КВ | MAN TGX ('2012) 26.440 | F003 | 2014 | 02.2020 | |||
210 | АА 1589 КХ | DAF XF105 FT | 927875 | 2011 | ||||
231 | ВС 1324 СХ | MAN TGA 18.440 | 9C06 | 2008 | ||||
252 | ВС 4995 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX57 | 2016 | 10.2016 | |||
253 | ВС 4996 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX55 | 2016 | 10.2016 | |||
254 | ВС 4997 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX54 | 2016 | 10.2016 | |||
255 | ВС 4984 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX52 | 2016 | 10.2016 | |||
256 | ВС 3809 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX16 | 2016 | 10.2016 | |||
257 | ВС 4998 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX53 | 2016 | 08.2016 | |||
259 | ВС 3819 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 720864 | 2016 | 10.2016 | |||
262 | ВС 3813 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX50 | 2016 | 10.2016 | |||
263 | ВС 4991 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 223 | 2016 | 08.2016 | |||
266 | ВС 8981 ЕЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK45 | 2016 | 10.2016 | |||
267 | ВС 3254 ЕА | MAN TGX ('2012) 18.440 | K045 | 2016 | 10.2016 | |||
268 | ВС 6721 ЕК | MAN TGX ('2012) 18.440 | LU16 | 2016 | 10.2016 | |||
269 | ВС 3861 ЕІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK47 | 2016 | 10.2016 | |||
271 | ВС 4107 ЕВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | LC61 | 2016 | 10.2016 | |||
272 | ВС 7910 ЕС | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS90 | 2016 | 10.2016 | |||
273 | ВС 7928 ІС | MAN TGX ('2016) 18.470 | 37037 | 2019 | 09.2019 | TGX 18.470 | ||
275 | ВС 1905 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X3 | 2016 | 10.2016 | |||
278 | ВС 1915 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W8 | 2016 | 10.2016 | |||
281 | ВС 1914 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W9 | 2016 | 10.2016 | |||
282 | ВС 1907 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W4 | 2016 | 10.2016 | |||
284 | ВС 1918 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W5 | 2016 | 10.2016 | |||
285 | ВС 1904 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0Y0 | 2016 | 10.2016 | |||
286 | ВС 1912 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X4 | 2016 | 10.2016 | |||
290 | ВС 1922 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X2 | 2016 | 10.2016 | |||
294 | ВС 1901 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X1 | 2016 | 10.2016 | |||
302 | ВС 1896 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 108928 | 2018 | 05.2018 | |||
305 | ВС 6968 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109110 | 2018 | ||||
306 | ВС 6971 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109152 | 2018 | 05.2018 | |||
307 | ВС 6973 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109034 | 2018 | 05.2018 | |||
308 | ВС 6976 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109073 | 2018 | 05.2018 | |||
315 | ВС 4473 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109066 | 2018 | 06.2018 | |||
316 | ВС 1873 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 108882 | 2018 | 05.2018 | |||
319 | ВС 1899 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 108941 | 2018 | 05.2018 | |||
321 | ВС 1953 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 108895 | 2018 | 05.2018 | |||
323 | ВС 6970 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109095 | 2018 | 05.2018 | |||
324 | ВС 6972 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109136 | 2018 | 05.2018 | |||
328 | ВС 6978 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109145 | 2018 | 06.2018 | |||
329 | ВС 6979 НС | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109123 | 2018 | 06.2018 | |||
333 | ВС 9589 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109220 | 2018 | 06.2018 | |||
334 | ВС 9591 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109245 | 2018 | 06.2018 | |||
336 | ВС 9713 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109179 | 2018 | 06.2018 | |||
337 | ВС 9720 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109200 | 2018 | 05.2018 | |||
338 | ВС 9724 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109233 | 2018 | 06.2018 | |||
339 | ВС 9725 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109159 | 2018 | 05.2018 | |||
341 | ВС 4428 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109344 | 2018 | 06.2018 | |||
343 | ВС 4431 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109265 | 2018 | 06.2018 | |||
344 | ВС 4436 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109258 | 2018 | 06.2018 | |||
345 | ВС 4438 НЕ | MAN TGX ('2016) 18.460 | 109252 | 2018 | 05.2018 | |||
355 | ВС 0211 МК | Volvo ('2012) FH.500 | 337115 | 2021 | 02.2021 | |||
408 | ВС 6536 ЕЕ | DAF XF105 FT | 912640 | 2011 | ||||
410 | ВС 5160 ЕІ | DAF XF105 FT | 913959 | 2011 | ||||
411 | ВС 8735 СІ | DAF CF85 FT | 809748 | 2008 | ||||
419 | ВС 2563 ЕІ | DAF XF105 FT | 918619 | 2012 | ||||
433 | ВС 5166 ЕІ | DAF XF105 FT | 918241 | 2011 | ||||
436 | АА 2016 КР | DAF XF105 FT | 913824 | 2011 | 2014 | |||
436 | ВС 8119 ЕН | DAF XF105 FT | 913824 | 2011 | 2014 | |||
438 | ВС 5319 ЕН | DAF XF105 FT | 917949 | 2011 | ||||
447 | ВС 9369 ЕЕ | DAF XF105 FT | 913169 | 2011 | 03.2014 | |||
448 | ВС 3795 СМ | DAF XF105 FT | 913157 | 2011 | 10.2014 | |||
450 | ВС 9982 ЕН | DAF XF105 FT | 918007 | 2011 | ||||
454 | ВС 5776 АК | DAF XF105 FT | 907089 | 2011 | ||||
456 | ВС 7219 СХ | MAN TGA 18.440 | 4D54 | 2007 | ||||
463 | ВС 4460 СМ | DAF XF105 FT | 782326 | 2007 | ||||
466 | ВС 9026 СТ | MAN TGA 18.440 | 98844 | 2008 | ||||
480 | ВС 7187 СХ | MAN TGA 18.440 | 478654 | 2007 | ||||
482 | ВС 5076 ВЕ | DAF XF105 FT | 912394 | 2011 | ||||
484 | ВС 5729 СР | DAF XF105 FT | 750112 | 2006 | ||||
489 | ВС 8637 ЕЕ | DAF XF105 FT | 912954 | 2011 | ||||
494 | ВС 8441 ЕЕ | DAF XF105 FT | 912662 | 2011 | ||||
502 | ВС 5169 ЕІ | DAF XF105 FT | 918005 | 2011 | ||||
504 | ВС 0528 ВК | DAF CF85 FT | 847994 | 2009 | ||||
509 | ВС 0257 СН | DAF XF105 FT | 793310 | 2007 | ||||
517 | ВС 5382 СР | MAN TGA 18.440 | 6C28 | 2007 | ||||
529 | ВС 1593 АТ | DAF XF105 FT | 799559 | 2008 | ||||
530 | ВС 6534 СН | MAN TGA 18.480 | 406261 | 2005 | ||||
532 | ВС 5048 СТ | DAF XF105 FT | 824316 | 2008 | ||||
537 | ВС 6239 СТ | DAF XF105 FT | 791019 | 2008 | ||||
546 | ВС 6438 СТ | DAF XF105 FT | 828174 | 2008 | ||||
547 | ВС 7458 СТ | MAN TGA 18.440 | 5U30 | 2007 | ||||
550 | ВС 7459 СТ | MAN TGA 18.440 | 6 | 2007 | ||||
552 | ВС 8850 СТ | MAN TGA 18.440 | 5R40 | 2007 | ||||
555 | ВС 8842 СТ | MAN TGA 18.440 | 91562 | 2007 | 10.2022 | |||
556 | ВС 8806 СТ | MAN TGA 18.440 | 6F27 | 2007 | ||||
562 | ВС 0938 ЕІ | DAF XF105 FT | 933939 | 2012 | ||||
577 | ВС 8202 ЕА | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK44 | 2016 | 10.2016 | |||
578 | ВС 1372 ЕН | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS86 | 2016 | 10.2016 | |||
580 | ВС 6538 ЕК | MAN TGX ('2012) 18.440 | LC63 | 2016 | 10.2016 | |||
800 | ВС 2265 СЕ | MAN TGA 18.430 | 2442 | 2005 | ||||
809 | ВС 2267 СЕ | MAN TGA 18.410 | 8N76 | 2004 | ||||
811 | ВС 4795 СК | DAF CF85 FT | 756644 | 2006 | ||||
824 | ВС 1125 СН | MAN TGA 18.480 | 08U0 | 2005 | ||||
826 | ВС 3018 СЕ | MAN TGA 18.430 | 182821 | 2006 | ||||
830 | ВС 1096 СХ | MAN TGA 18.480 | 15M8 | 2008 | ||||
836 | ВС 0857 СН | MAN TGA 18.480 | ||||||
837 | ВС 0452 СН | MAN TGA 18.480 | 06X1 | 2005 | ||||
857 | ВС 5072 АН | DAF CF85 FT | 756191 | 2006 | ||||
862 | ВС 3415 АК | DAF CF85 FT | 766756 | 2006 | ||||
883 | ВС 7094 ВЕ | DAF CF85 FT | 742887 | 2006 | ||||
887 | ВС 7986 СТ | MAN TGA 18.480 | 6F54 | 2007 | ||||
893 | ВС 5746 СХ | MAN TGA 18.440 | 5F57 | 2007 | ||||
915 | ВС 5762 СХ | MAN TGA 18.440 | 482949 | 2007 | ||||
916 | ВС 0861 СН | MAN TGA 18.480 | 413987 | 2005 | ||||
927 | ВС 5761 СХ | MAN TGA 18.440 | 6C48 | 2007 | ||||
929 | ВС 1860 СЕ | MAN TGA 18.430 | D822 | 2005 | ||||
942 | ВС 5734 СХ | MAN TGA 18.440 | 6C45 | 2007 | ||||
972 | ВС 3927 АК | DAF XF105 FAR | 815284 | Модель неизвестна | 2008 | 25.01.2013 |
Показано записей: 135 из 135
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |