Список транспортных средств
Львовская область. ТОВ «Транс-Сервіс-1»
Сайт: http://www.trans-service-1.com.ua/
MAN TGX ('2012) (Общая модель)
Второе поколение модели TGX, представленное в 2012 году.
Отвечает только экологическим нормам Euro 6.
Визуально отличается от предыдущей модели следующими чертами:
— Новая передняя маска
— Новый передний бампер
— Выхлопная система более крупная, расположена как правило с пассажирской стороны.
Двигатели
D2066 10.520 см³
хх.360
D2676 12.400 см³
хх.400
хх.440
хх.480
D3876 15.200 см³ (с 2014 года)
хх.520
хх.560
хх.640
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... |
---|---|---|---|---|---|
050 | ВС 2920 МК | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS28 | 2016 | 03.2021 |
190 | ВС 0876 НІ | MAN TGX ('2012) 24.440 | E332 | 2013 | 07.2018 |
192 | ВС 0869 НІ | MAN TGX ('2012) 24.440 | E307 | 2013 | 07.2018 |
197 | ВС 0959 КВ | MAN TGX ('2012) (Общая модель) | F011 | 2014 | 02.2020 |
198 | ВС 0960 КВ | MAN TGX ('2012) 26.440 | F003 | 2014 | 02.2020 |
252 | ВС 4995 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX57 | 2016 | 10.2016 |
253 | ВС 4996 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX55 | 2016 | 10.2016 |
254 | ВС 4997 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX54 | 2016 | 10.2016 |
255 | ВС 4984 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX52 | 2016 | 10.2016 |
256 | ВС 3809 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX16 | 2016 | 10.2016 |
257 | ВС 4998 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX53 | 2016 | 08.2016 |
259 | ВС 3819 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 720864 | 2016 | 10.2016 |
262 | ВС 3813 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | TX50 | 2016 | 10.2016 |
263 | ВС 4991 ЕО | MAN TGX ('2012) 18.440 | 223 | 2016 | 08.2016 |
266 | ВС 8981 ЕЕ | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK45 | 2016 | 10.2016 |
267 | ВС 3254 ЕА | MAN TGX ('2012) 18.440 | K045 | 2016 | 10.2016 |
268 | ВС 6721 ЕК | MAN TGX ('2012) 18.440 | LU16 | 2016 | 10.2016 |
269 | ВС 3861 ЕІ | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK47 | 2016 | 10.2016 |
271 | ВС 4107 ЕВ | MAN TGX ('2012) 18.440 | LC61 | 2016 | 10.2016 |
272 | ВС 7910 ЕС | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS90 | 2016 | 10.2016 |
275 | ВС 1905 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X3 | 2016 | 10.2016 |
278 | ВС 1915 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W8 | 2016 | 10.2016 |
281 | ВС 1914 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W9 | 2016 | 10.2016 |
282 | ВС 1907 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W4 | 2016 | 10.2016 |
284 | ВС 1918 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0W5 | 2016 | 10.2016 |
285 | ВС 1904 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0Y0 | 2016 | 10.2016 |
286 | ВС 1912 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X4 | 2016 | 10.2016 |
290 | ВС 1922 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X2 | 2016 | 10.2016 |
294 | ВС 1901 ЕТ | MAN TGX ('2012) 18.440 | B0X1 | 2016 | 10.2016 |
577 | ВС 8202 ЕА | MAN TGX ('2012) 18.440 | UK44 | 2016 | 10.2016 |
578 | ВС 1372 ЕН | MAN TGX ('2012) 18.440 | KS86 | 2016 | 10.2016 |
580 | ВС 6538 ЕК | MAN TGX ('2012) 18.440 | LC63 | 2016 | 10.2016 |
Показано записей: 32 из 32
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |