Список транспортных средств
Омская область. Омск - прочие
КамАЗ-55111 [551110]
Двигатель КамАЗ-74006.10 (V8, 10860 см3, 220 л.с.)
Серийное производство с января 1989 года
В 1989 году было произведено 25 768 автомобилей.
Нумерация шасси не продолжала предыдущую модель, с начала 1990-х единая нумерация с другими моделями
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А 460 МК 55 | 2076729 | 1995 | 08.2020 | |||||
А 853 ОЕ 155 | 1093517 | 1996 | 10.2023 | |||||
В 197 СС 55 | 2807 | 1989 | 02.1999 | ООО "Западный транзит" | ||||
В 518 МН 55 | 2056926 | 1993 | 06.1998 | ООО "ОмскСтройТех" | ||||
В 623 СМ 55 | 1037082 | 1993 | 03.1999 | ООО "Дорстрой" | ||||
В 672 РТ 55 | 62875 | 1991 | ||||||
В 847 ОР 55 | 58867 | 1991 | 11.1998 | |||||
Е 023 УО 55 | 66714 | 1991 | 2002 | ООО "РегионСтройМонтаж" | ||||
Е 031 ЕЕ 55 | 59242 | 1991 | ||||||
Е 080 УО 55 | 40497 | 1990 | 2002 | |||||
Е 085 ММ 55 | 2048178 | 1990 | 12.2000 | ООО СФ "ОмскАгроПромДорСтрой" | ||||
Е 400 УН 55 | 1094802 | НефАЗ (общая модель) | 3033 | 1996 | ||||
Е 469 ВМ 55 | 74743 | 1991 | 11.1999 | |||||
Е 506 НХ 55 | 2264194 | 1990 | 05.2001 | |||||
Е 694 НВ 55 | 32694 | 1990 | 02.2001 | |||||
Е 757 НН 55 | 15809 | 1989 | ||||||
Е 888 ВМ 55 | 39545 | 1991 | ≈ 2001 | |||||
К 255 РА 55 | 62470 | 1991 | 02.2004 | |||||
К 302 НМ 55 | 39339 | 1990 | 10.2003 | |||||
К 729 ТР 55 | 2024086 | Модель неизвестна | 1992 | 2004 | ||||
К 818 ОН 55 | 77504 | 1991 | 2004 | ЗАО "ППСРО Омскагродорстрой" | ||||
К 821 СА 55 | 11528 | 1989 | 04.2004 | |||||
М 026 ТВ 55 | 60338 | 1991 | 2006 | |||||
М 208 КР 55 | 7385 | 1989 | 2005 | |||||
М 216 ОВ 55 | 10456 | 1989 | 2006 | |||||
М 449 АУ 55 | 4972 | 1989 | 2004 | |||||
М 526 АО 55 | 62456 | 1991 | 01.2005 | |||||
М 961 МН 55 | 33605 | 1990 | 2005 | |||||
Н 005 КА 55 | 58555 | 1991 | 2007 | |||||
Н 017 КР 55 | 62690 | 1991 | 2008 | |||||
Н 355 ХС 55 | 1031130 | 1992 | 05.2008 | |||||
Н 545 ВО 55 | 65014 | 1991 | 12.2006 | |||||
Н 555 РВ 55 | 56583 | 1991 | 2007 | 2017 | ||||
Н 824 УХ 55 | 2083353 | 1996 | 2008 | |||||
Н 888 УТ 55 | 1299 | 1989 | ||||||
О 135 УВ 55 | 46055 | 1990 | 2010 | |||||
О 268 УК 55 | 56729 | 1991 | 2010 | |||||
О 442 ОА 55 | 61703 | 1991 | 2009 | |||||
О 446 УМ 55 | 26824 | 1990 | ||||||
О 522 ВХ 55 | 9819 | 1989 | ≈ 2008 | |||||
О 691 ХТ 55 | 1349640 | 1991 | 2010 | |||||
О 764 УУ 55 | 18154 | 1989 | 2010 | |||||
О 991 ВХ 55 | 2006285 | 1992 | 09.2008 | |||||
Р 117 СР 55 | 32140 | 1990 | 2011 | |||||
Р 254 АВ 55 | 20211 | 1989 | 2010 | |||||
Р 309 ОХ 55 | 7429 | 1989 | 2011 | |||||
Р 338 НР 55 | 73609 | 1991 | 2011 | |||||
Р 476 УЕ 55 | 56894 | 1991 | 2011 | |||||
Р 477 ВВ 55 | 72044 | Модель неизвестна | 1991 | 08.2010 | ||||
Р 622 РТ 55 | 10807 | 1989 | 05.2011 | |||||
Р 683 НТ 55 | 10692 | 1989 | 04.2011 | |||||
Р 922 РН 55 | 26702 | 1990 | 2011 | |||||
Р 966 ВС 55 | 285724 | 1991 | 2010 | |||||
Р 995 АМ 55 | 75515 | 1991 | 08.2010 | |||||
С 003 УЕ 55 | 8907 | 1989 | 2013 | |||||
С 065 НТ 55 | 2049682 | 2012 | ||||||
С 067 ТВ 55 | 86050 | 1992 | 2013 | |||||
С 072 УР 55 | 10834 | 1989 | 2013 | |||||
С 117 ВА 55 | 2049828 | 1993 | 2012 | |||||
С 312 ТВ 55 | 2136581 | 1990 | 06.2013 | |||||
С 360 ВО 55 | 1095124 | 3377 | 1996 | ≈ 2012 | ||||
С 444 НС 55 | 56694 | 1991 | ||||||
С 485 ТВ 55 | 65457 | 1991 | 2013 | |||||
С 753 КА 55 | 82014 | 1988 | 2012 | |||||
С 771 МЕ 55 | 10949 | 1989 | 2012 | |||||
С 851 ОС 55 | 7462 | 1989 | 2013 | |||||
Т 202 ТМ 55 | 2009215 | Модель неизвестна | 1992 | 04.2017 | ООО "Стройсервис" | |||
Т 328 УЕ 55 | 1101854 | 1997 | 04.2017 | |||||
Т 419 ВА 55 | 26623 | 1990 | 03.2014 | |||||
Т 721 РС 55 | 77944 | 1991 | 06.2016 | |||||
Т 754 АО 55 | 28922 | 1990 | 01.2014 | ООО "ТехСтройСервис" | ||||
Т 787 ЕР 55 | 1006348 | 1992 | 06.2014 | |||||
Т 806 МН 55 | 20206 | 1989 | 12.2014 | 09.2016 | ||||
Т 998 СН 55 | 20206 | 1989 | 09.2016 | |||||
У 841 НН 55 | 52066 | 1990 | 2019 | |||||
У 904 ЕХ 55 | 495 | 1989 | ||||||
Х 693 ММ 55 | 2079551 | 1995 | 04.08.2020 | |||||
311 | С 219 ЕТ 55 | 1327 | 1989 | ООО "Агрофирма "Омская" |
Показано записей: 78 из 78
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |