Список транспортных средств
Омская область. Омск - прочие
КамАЗ-5410
Седельный тягач, нагрузка на ось 6 т, двигатель КамАЗ-740.10 (V8, 10860 см3, 210 л.с.)
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
А 014 РВ 54 | 38043 | 1980 | ОАО "ТрансКонтейнер" (Омский филиал) | |||
А 106 КС 55 | 132231 | 1985 | 03.1996 | |||
А 260 КН 55 | 168931 | 1987 | 03.1996 | ОАО "Агропромдорстрой" | ||
А 459 АР 155 | 1989 | |||||
В 026 РО 55 | 196517 | 1989 | 12.1998 | ЗАО "Тепличное" | ||
В 173 РЕ 55 | 167837 | 1987 | 11.1998 | |||
В 429 КХ 55 | 1037380 | 1993 | 04.1999 | ЗАО "Строительно-монтажный трест №7" | ||
В 616 СМ 55 | 1982 | 03.1999 | ООО "Дорстрой" | |||
В 708 АХ 55 | 96176 | 1983 | 01.1995 | |||
В 974 МО 55 | 242385 | 1992 | 2005 | ОАО "ТР Сервис" | ||
В 975 ОР 55 | 132142 | 1986 | 11.1998 | |||
Е 033 ЕР 55 | 203953 | 1989 | ≈ 03.2001 | |||
Е 481 НС 55 | 154456 | 1986 | ||||
Е 720 ОХ 55 | 1025543 | 1993 | 07.2001 | ЗАО "Омскагропромдорстрой" | ||
Е 902 МР 55 | 195857 | 1984 | 11.2000 | |||
Е 908 ОХ 55 | 209518 | 1989 | 07.2001 | |||
К 027 ТВ 55 | 171745 | 1987 | 2003 | |||
К 376 ОН 55 | 1039578 | 1993 | 2004 | |||
К 604 ХЕ 55 | 1069229 | Модель неизвестна | 1994 | |||
К 615 ОС 55 | 132311 | 1985 | ||||
К 697 ВУ 55 | 133420 | 1985 | ≈ 03.2003 | |||
К 730 ВЕ 55 | 2097964 | 1997 | 2003 | ЗАО "Строительно-монтажный трест №7" | ||
К 873 ОН 55 | 132292 | 1985 | 2007 | |||
М 004 ВТ 55 | 228288 | 1991 | ООО "Строй Сити" | |||
М 010 РУ 55 | 2068885 | 1994 | 2005 | |||
М 227 ОЕ 55 | 1027283 | 1992 | 11.2005 | |||
М 470 ОЕ 55 | 131784 | 1985 | 2005 | |||
М 515 ТХ 55 | 1005419 | 1992 | ||||
М 525 ОУ 55 | 104907 | 1983 | 2006 | |||
М 655 МЕ 55 | 2068874 | 1994 | Россети-Сибирь | |||
М 816 СН 55 | 171736 | 1987 | 2006 | |||
М 847 НС 55 | 96624 | 1983 | 2005 | |||
М 907 ВА 55 | 1991 | |||||
М 934 УР 55 | 1988 | 2006 | ||||
М 962 ОТ 55 | 244518 | 1986 | 2005 | ООО "УМ Завода сборного железобетона №1" | ||
М 964 РХ 55 | 226028 | 1990 | 04.2006 | |||
Н 200 НМ 55 | 118288 | 1984 | 07.2007 | |||
Н 221 КУ 55 | 1049882 | 1993 | ||||
Н 330 СВ 55 | 227149 | 1991 | 2007 | |||
Н 376 ОТ 55 | 283677 | 1987 | 2007 | |||
Н 387 ХК 55 | 2038386 | 1993 | 04.2008 | |||
Н 403 НЕ 55 | 5717 | 1984 | 07.2007 | |||
Н 422 ЕО 55 | 131722 | 1985 | 2007 | |||
Н 430 РО 55 | 194654 | 1989 | ||||
Н 445 УВ 55 | 03.2008 | |||||
Н 448 ОВ 55 | 200372 | 1989 | 09.2007 | 12.2018 | ОАО "База снабжения "Сибирская" | |
Н 456 ТЕ 55 | 286034 | 1987 | 02.2008 | ООО "УМ-55" | ||
Н 618 УУ 55 | 106576 | 1983 | 03.2008 | |||
Н 653 КА 55 | 26334 | 1988 | 2007 | |||
Н 853 УВ 55 | 177927 | 1988 | 03.2008 | |||
О 005 НЕ 55 | 221064 | 1990 | 2009 | |||
О 010 УВ 55 | 1063004 | 1993 | 02.2010 | |||
О 261 ХК 55 | 188418 | 1988 | 2010 | |||
О 323 НЕ 55 | 167976 | 1987 | ||||
О 466 ВТ 55 | 196456 | 1989 | 2008 | |||
О 492 НР 55 | 149852 | 1986 | 02.2009 | |||
О 526 ЕХ 55 | 182033 | 1988 | 2009 | |||
О 748 ХМ 55 | 242264 | 1991 | 2010 | |||
О 922 НУ 55 | 149314 | 1986 | 04.2009 | |||
О 959 ЕХ 55 | 209206 | 1989 | 10.2008 | |||
Р 042 ХТ 55 | 236200 | UNIC (общая модель) | 1991 | 2011 | ||
Р 187 ВУ 55 | 1000768 | 1992 | 08.2010 | |||
Р 210 КО 55 | 228997 | 1991 | 2010 | |||
Р 255 РН 55 | 276793 | 1987 | 05.2011 | |||
Р 351 ЕО 55 | 2069603 | 1994 | 2010 | |||
Р 362 ТР 55 | 2079977 | 1991 | 2011 | |||
Р 475 ОУ 55 | 222557 | 1990 | 2011 | |||
Р 548 РМ 55 | 212042 | 1989 | ||||
Р 612 ВА 55 | 47349 | 1984 | 2010 | |||
Р 639 ХВ 55 | 204103 | 1985 | 2011 | |||
Р 650 ХС 55 | 2068550 | 1994 | ||||
Р 704 НН 55 | 1079891 | 1995 | 03.2022 | |||
Р 733 РО 55 | 2026603 | 1992 | 2011 | |||
Р 826 СО 55 | 177618 | 1988 | 2011 | |||
Р 835 СС 55 | 1027696 | 1992 | ≈ 2011 | |||
Р 845 КМ 55 | 1081675 | 1995 | 2010 | |||
Р 850 РХ 55 | 1023396 | 1992 | 06.2011 | |||
Р 993 РВ 55 | 176775 | 1988 | 2011 | |||
С 067 ТМ 55 | 1088042 | 1995 | ||||
С 085 ЕН 55 | 178321 | 1988 | 2012 | |||
С 174 ТЕ 55 | 225361 | 1990 | 07.2013 | |||
С 197 ОУ 55 | 171765 | 1987 | 02.2013 | |||
С 400 УС 55 | 1048136 | 1993 | 2013 | |||
С 402 УТ 55 | 153806 | 1986 | 2013 | |||
С 416 СХ 55 | 222594 | 1990 | ||||
С 490 ЕУ 55 | 2059574 | 1993 | 06.2012 | |||
С 571 ВЕ 55 | 2093065 | 1997 | 2012 | |||
С 581 РС 55 | 209553 | 1989 | 2013 | |||
С 700 ТХ 55 | 177498 | 1987 | 2013 | |||
С 799 ВТ 55 | 1983 | 2012 | ||||
С 937 ХА 55 | 206897 | 1989 | ||||
Т 041 КО 55 | 2042594 | 1993 | 09.2014 | |||
Т 091 АР 55 | 211616 | 1989 | 02.2014 | |||
Т 110 АЕ 55 | 202310 | 1989 | 11.2013 | |||
Т 144 НЕ 55 | 1099671 | 1997 | 02.2015 | |||
Т 282 НО 55 | 158573 | 1987 | 02.2015 | |||
Т 488 МВ 55 | 230292 | 1991 | ||||
Т 637 ЕМ 55 | 212024 | 1990 | 07.2014 | |||
Т 732 КВ 55 | 1042649 | 1993 | 2014 | |||
Т 744 ВН 55 | 130096 | 1985 | 2014 | |||
Т 851 ОВ 55 | 154065 | 1986 | ||||
Т 927 ВО 55 | 2086018 | 1996 | 03.2016 | |||
У 211 КУ 55 | 1099671 | 1997 | 2023 | |||
У 421 ТХ 55 | 260417 | 1987 | ||||
Х 053 ОА 55 | 2057509 | 1993 | 12.2020 | |||
Х 173 МЕ 55 | 210118 | 1989 | 2021 | |||
Х 454 ОА 55 | 153137 | 1986 | 25.12.2020 | |||
Х 660 АА 55 | 1988 |
Показано записей: 108 из 108
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |