Список транспортных средств
Кемеровская область. ООО "Разрез Бунгурский Северный"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(42) Б/Н СТ 0029 | Komatsu (общая модель) | KOMATSU FD 100 | ||||||
1245 КО 42 | Беларус-82.1 | БМ-205 | 2018 | |||||
4210 КК 42 | МТЗ-80 | |||||||
5400 КР 42 | Беларус-82.1 | БМ-205 | ||||||
5517 КР 42 | К-700А, К-701 | |||||||
7058 КВ 42 | Heli (общая модель) | 08.2013 | ||||||
8122 КО 42 | Manitou (общая модель) | 2019 | MHT-X 10130 | |||||
8869 КС 42 | Heli (общая модель) | 2011 | ||||||
03 | 9140 МА 42 | К-702, К-703 | 2022 | К 703МА-12-03 | ||||
3 | 7835 КС 42 | Четра Т-35.01 | 2014 | |||||
4 | 2975 КО 42 | Caterpillar D9 | 2018 | |||||
5 | 7717 КС 42 | Четра Т-35.01 | 2018 | |||||
6 | 7716 КС 42 | Четра Т-35.01 | 2018 | |||||
7 | 8251 КЕ 42 | Четра Т-35.01 | 2018 | Т 35.01К | ||||
8 | 8250 КЕ 42 | Четра Т-35.01 | ||||||
9 | 7977 КС 42 | Caterpillar D9 | 12.2011 | |||||
10 | 8847 КС 42 | Caterpillar (общая модель) | 11.2011 | CAT 834H | ||||
11 | 3973 КР 42 | Четра Т-35.01 | 2014 | |||||
12 | 4854 КК 42 | Caterpillar (общая модель) | 2016 | |||||
15 | 1779 КО 42 | Caterpillar D9 | 2017 | |||||
16 | 8473 КУ 42 | ЧСДМ (общая модель) | 2013 | ГС 25.01 | ||||
18 | 7978 КС 42 | John Deere 872G | 638497 | 2011 | ||||
20 | 3137 КС 42 | ДЗ-98 (общая модель) | 2011 | 2011 | 07.2017 | Продан | ||
23 | 0703 КВ 42 | Doosan (общая модель) | 2012 | Mega 400v | ||||
24 | 0702 КВ 42 | Doosan (общая модель) | Mega 400 | |||||
31 | 7962 МА 42 | Caterpillar (общая модель) | 12.2022 | |||||
36 | 7324 КР 42 | ДЗ-98В (общая модель) | 04.2014 | 2019 | ||||
77 | 4264 КК 42 | Hitachi (общая модель) | 8877 | 2016 | ||||
81 | Doosan Solar 500LC-V | 2006 | 2011 | |||||
81 | 1069 КО 42 | Caterpillar D9 | 2018 | |||||
83 | Doosan Solar 500LC-V | 2017 | ||||||
84 | 8576 КС 42 | Doosan Solar 500LC-V | 2016 | |||||
85 | 0398 КВ 42 | Doosan Solar 500LC-V | 2012 | 08.2012 | 2017 | |||
99 | 2901 КО 42 | Hitachi (общая модель) | 2018 | ZW 310 | ||||
130 | 8885 МВ 42 | Foton Lovol (общая модель) | 09.2024 | LOVOL FR 1000F | ||||
147 | 7366 КР 42 | Hitachi ZX670 (общая модель) | 147 | 07.2015 | 12.2015 | |||
169 | 4262 КК 42 | Hitachi ZX670 (общая модель) | 169 | |||||
182 | 4870 КК 42 | Hitachi ZX670 (общая модель) | 2016 | |||||
208 | 2964 КО 42 | Hitachi ZX670 (общая модель) | 208 | 2017 | ||||
220 | (42) Б/Н СТ 0116 | SDLG (LGCE) (общая модель) | 1220 | 2021 | 07.2024 | E6400F | ||
285 | Прочие модели | 05.2021 | Станок буровой шарошечный 3СБШ 200-60 | |||||
330 | ЭКГ-8И | 330 | ЭКГ 4ус переоборудован в ЭКГ 8 | |||||
407 | 4014/4026/4081/41015/4105 (общая модель) | 2017 | ||||||
435 | НКМЗ (общая модель) | 435 | ЭШ 10/75 | |||||
529 | ЭКГ-8И | 529 | 2018 | |||||
616 | 5115 КА 42 | Hitachi (общая модель) | 2016 | ZAXIS 870 | ||||
1021 | 9853 МА 42 | Hyundai (общая модель) | 12.2022 | Robex 380lc | ||||
1145 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1145 | 2010 | 12.2015 | ||||
1146 | 0756 КВ 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1345 | 10.2011 | 2019 | |||
1522 | 6211 КР 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1522 | 12.2015 | ||||
1593 | 7367 КР 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1593 | 07.2015 | 2016 | |||
1728 | 0573 КО 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1728 | 2018 | ||||
1730 | 0574 КО 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1730 | 12.2017 | ||||
1756 | 3170 КО 42 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1756 | 2018 | ||||
1848 | Hitachi EX1200 (общая модель) | 1848 | 02.2019 | |||||
2032 | ЭКГ-8И | 2032 | ||||||
2116 | ЭКГ-8И | 2116 | 2015 | |||||
9141 | 6271 КС 42 | Atlas Copco (общая модель) | 9141 | 2010 | Atlas Copco DML 1200 | |||
9727 | 4894 КК 42 | Atlas Copco (общая модель) | 9727 | Atlas Copco DML 1200 | ||||
10362 | ЭКГ-5А | 10362 | ||||||
12349 | ЭКГ-5А | 12349 | 2012 |
Показано записей: 61 из 61
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |