Список транспортных средств
Москва. Специализированная автобаза ГУП "Мосгортранс"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н 592 МК 77 | ЗИЛ-433102 | 34877 | 1995 | 04.1997 | 09.2017 | |||
О 120 АУ 99 | ЗИЛ-131 | 708991 | 1986 | 2014 | ||||
О 125 РК 99 | МАЗ-64229 | 15041 | 1999 | 07.2014 | 03.2021 | |||
Р 038 КС 77 | КрАЗ-6510 | 778527 | 1995 | 04.2004 | 08.2012 | |||
С 503 МХ 77 | ЗИЛ-431412 | 3389719 | АБ-3М [481700] | 1994 | 11.1995 | 08.2013 | ||
Т 512 ММ 799 | Volvo ('2020) FM.460 [X9P] | 140242 | РусКомТранс (общая модель) | 3 | 2021 | |||
Т 534 ММ 799 | Volvo ('2020) FM.460 [X9P] | 139862 | РусКомТранс (общая модель) | 1 | 2021 | 04.2022 | ||
Т 557 ММ 799 | Volvo ('2020) FM.460 [X9P] | 140346 | РусКомТранс (общая модель) | 9 | 2021 | 04.2022 | ||
Т 663 ММ 799 | Volvo ('2020) FM.460 [X9P] | 140315 | РусКомТранс (общая модель) | 7 | 2021 | 03.2022 | ||
Т 690 ММ 799 | Volvo ('2020) FM.460 [X9P] | 140304 | РусКомТранс (общая модель) | 8 | 2021 | 04.2022 | ||
207 | Х 121 УМ 799 | ГАЗ-C41R33 | 1133968 | Луидор (общая модель) | 876 | 2021 | 09.2021 | |
237 | Х 749 КТ 99 | ЗИЛ-431412 | 3293367 | Модель неизвестна | 1995 | 02.2000 | ||
269 | У 742 СС 77 | ЗИЛ-431412 | 3312507 | АБ-3М [481700] | 1993 | |||
300 | Р 080 ХХ 99 | КрАЗ-65101 | 792656 | РАУН-48 | 2 | 2002 | 08.2002 | |
302 | М 145 РТ 197 | Isuzu NQR75 [Z7X] | 625 | Смартэко (общая модель) | 99 | 2010 | 10.2010 | |
304 | О 517 РУ 197 | Volvo ('2010) FMX.440 | 722149 | АЭТ-48 | 1 | 2011 | 12.2011 | 04.2022 |
305 | Т 125 СК 77 | КрАЗ-6444 | 784818 | РАУН (общая модель) | 1996 | 05.1997 | 07.2013 | |
306 | А 924 ОН 77 | КрАЗ-6510 | 784650 | Модель неизвестна | 1996 | 10.1996 | 07.2013 | |
307 | М 206 КМ 77 | КрАЗ-6444 | 779377 | 1995 | 2013 | 07.2013 | ||
307 | Т 095 ОВ 77 | КрАЗ-6444 | 779377 | 1995 | 06.1996 | |||
308 | В 641 ТС 77 | КрАЗ-250 | 751732 | Модель неизвестна | 1993 | 01.1998 | 2014 | |
309 | М 766 УК 77 | КрАЗ-65101 | 777382 | РАУН-48 | 1 | 1994 | 04.1998 | 01.2019 |
310 | М 505 ЕА 77 | КрАЗ-250 | 731971 | Модель неизвестна | 1992 | 03.1996 | 01.2019 | |
311 | В 271 ОУ 97 | КрАЗ-250 | 750634 | Модель неизвестна | 1993 | 06.2004 | 10.2014 | |
311 | М 506 ЕА 77 | КрАЗ-250 | 750634 | Модель неизвестна | 1993 | 03.1996 | 06.2004 | |
312 | Х 592 НТ 77 | КрАЗ-6444 | 768158 | Модель неизвестна | 1994 | 12.1995 | 2014 | |
313 | 4493 ЕАТ | КрАЗ-260 | 768249 | 1994 | 1994 | 05.1996 | ||
313 | Х 593 НТ 77 | КрАЗ-260 | 768249 | 1994 | 05.1996 | 2012 | ||
314 | А 358 УТ 177 | КрАЗ-6444 | 764483 | Модель неизвестна | 1993 | 07.2006 | 12.2010 | |
314 | Х 594 НТ 77 | КрАЗ-6444 | 764483 | Модель неизвестна | 1993 | 05.1996 | ||
315 | Х 595 НТ 77 | КрАЗ-6444 | 764799 | Модель неизвестна | 1993 | 05.1996 | ||
318 | Х 597 НТ 77 | КрАЗ-6444 | 768177 | Модель неизвестна | 1994 | 05.1996 | 08.2012 | |
319 | 6042 ММФ | КрАЗ-258Б1 | 676799 | Модель неизвестна | 1990 | 05.1996 | ||
319 | Х 598 НТ 77 | КрАЗ-258Б1 | 676799 | Модель неизвестна | 1990 | 05.1996 | ||
320 | О 068 ХН 77 | Volvo ('2010) FMX.440 | 736686 | АЭТ-48 | 6 | 2013 | 11.2013 | 04.2022 |
321 | О 786 ЕВ 777 | Volvo ('2010) FMX.440 | 736708 | АЭТ-48 | 5 | 2014 | 08.2014 | 04.2022 |
322 | О 954 АН 799 | Volvo ('2013) FM.460 [X9P] | 117529 | АЭТ-48 | 9 | 2017 | 10.2017 | 04.2022 |
323 | Р 147 АН 799 | Volvo ('2013) FM.460 [X9P] | 117518 | АЭТ-48 | 10 | 2017 | 10.2017 | 04.2022 |
324 | Х 629 НТ 77 | КрАЗ-258Б1 | 666302 | Модель неизвестна | 1989 | 05.1996 | 2014 | |
325 | В 565 ВВ 777 | КрАЗ-250 | 728148 | Модель неизвестна | 1992 | 08.2014 | 02.2015 | |
325 | Х 630 НТ 77 | КрАЗ-250 | 728148 | Модель неизвестна | 1992 | 04.1997 | 02.2015 | |
330 | О 617 ХВ 199 | МАЗ-6303A5 | 1232 | ЭТС-4 [683000] | 12 | 2009 | 03.2010 | 08.2022 |
333 | Х 634 НТ 77 | КрАЗ-258Б1 | 1987 | 04.1997 | 2007 | |||
335 | Х 636 НТ 77 | КрАЗ-258Б1 | 617872 | 1988 | 05.1996 | 2012 | ||
338 | ЗИЛ-5301БО "Бычок" | 819 | ЗИЛ-5301АР | 1996 | 2013 | |||
344 | Х 152 ВЕ 99 | ЗИЛ-431412 | 3178066 | Модель неизвестна | 1991 | 02.1999 | ||
347 | Т 547 РС 77 | ЗИЛ-431412 | 3311616 | Модель неизвестна | 1993 | |||
355 | Х 443 ВЕ 99 | ЗИЛ-431412 | 3389946 | Модель неизвестна | 1994 | 10.1995 | 09.2011 | |
357 | К 119 МХ 177 | ЗИЛ-5301БО "Бычок" | 1540 | Модель неизвестна | 2006 | 06.2006 | 12.2011 | |
357 | Т 820 СК 77 | ЗИЛ-5301БО "Бычок" | 1540 | Модель неизвестна | 1996 | 06.1997 | 06.2006 | |
368 | М 515 ЕМ 97 | МАЗ-63035 | 340 | РАУН-49 | 6 | 2003 | 04.2003 | |
369 | Е 987 УО 97 | МАЗ-630305 | 360 | ЭТС-4 [683000] | 1 | 2004 | 05.2005 | |
370 | С 924 ВР 97 | МАЗ-63035 | 215 | РАУН-49 | 5 | 2003 | 03.2003 | 05.2015 |
371 | К 290 МХ 177 | МАЗ-630305 | 359 | ЭТС-4 [683000] | 6 | 2006 | 08.2006 | ≈ 2017 |
372 | Р 079 ХХ 99 | МАЗ-63035 | 214 | РАУН-49 | 1 | 2002 | 08.2002 | 2013 |
372 | Т 280 ЕА 77 | МАЗ-63035 | 214 | РАУН-49 | 1 | 2002 | 12.2013 | 10.2016 |
373 | С 925 ВР 97 | МАЗ-63035 | 224 | РАУН-49 | 4 | 2003 | 03.2003 | 06.2015 |
376 | Р 647 МО 97 | ЗИЛ-433362 | 3461962 | МАРЗ-8 (общая модель) [X04] | 6 | 2002 | 12.2003 | 05.2013 |
380 | Е 988 УО 97 | МАЗ-630305 | 363 | ЭТС-4 [683000] | 2 | 2005 | 05.2005 | 09.2018 |
381 | К 289 МХ 177 | МАЗ-630305 | 362 | ЭТС-4 [683000] | 5 | 2006 | 08.2006 | 11.2017 |
383 | В 564 ВВ 777 | МАЗ-630305 | 384 | ЭТС-4 [683000] | 4 | 2005 | 12.2013 | 09.2018 |
383 | С 714 АО 177 | МАЗ-630305 | 384 | ЭТС-4 [683000] | 4 | 2005 | 09.2005 | 2013 |
384 | С 713 АО 177 | МАЗ-630305 | 383 | ЭТС-4 [683000] | 3 | 2005 | 09.2005 | |
385 | С 301 СУ 177 | МАЗ-630305 | 430 | ЭТС-4 [683000] | 9 | 2007 | 05.2007 | 11.2017 |
386 | А 418 РК 77 | МАЗ-630305 | 1361 | ЭТС-4 [683000] | 7 | 2006 | 2013 | |
386 | К 385 ОЕ 177 | МАЗ-630305 | 1361 | ЭТС-4 [683000] | 7 | 2006 | 11.2006 | 2013 |
387 | У 568 ОЕ 177 | МАЗ-630305 | 1363 | ЭТС-4 [683000] | 8 | 2006 | 11.2006 | 03.2015 |
388 | С 302 СУ 177 | МАЗ-642505 | 455 | 2007 | 05.2007 | |||
390 | С 518 ОХ 199 | МАЗ-6303A5 | 417 | ЭТС-4 [683000] | 11 | 2008 | 03.2009 | |
391 | О 930 ХВ 199 | МЗКТ-692371 | 108 | АЭ-501809 | 1 | 2009 | 04.2010 | |
392 | Х 486 ЕВ 197 | МАЗ-6303A5 | 1402 | ЭТС-4 [683000] | 13 | 2010 | 10.2010 | |
393 | А 288 КТ 197 | МАЗ-6303A5 | 1745 | ЭТС-4 [683000] | 14 | 2011 | 03.2011 | |
394 | А 289 КТ 197 | МАЗ-6303A5 | 1748 | ЭТС-4 [683000] | 15 | 2011 | 03.2011 | |
395 | Т 218 ЕА 77 | Volvo ('2010) FM.350 [X9P] | 112836 | АЭ-501812 | 7 | 2013 | 01.2014 | |
396 | Т 215 ЕА 77 | Volvo ('2010) FM.350 [X9P] | 112804 | АЭ-501812 | 8 | 2013 | 01.2014 | |
397 | Н 057 КМ 777 | Volvo ('2010) FM.350 [X9P] | 113463 | ЭТС-4 [6830AV] | 1 | 2014 | 07.2014 | |
3120 | Е 183 УА 197 | МАЗ-6303A5 | 2357 | ЭТС-4М [68300М] | 1 | 2012 | 04.2015 | |
3121 | У 655 НС 197 | МАЗ-6303A5 | 1753 | ЭТС-4 [683000] | 17 | 2011 | 03.2015 | |
3122 | Р 654 ЕА 199 | МАЗ-6303A5 | 184 | АЭ-5018 | 2008 | 04.2015 | ||
3123 | Х 856 ОС 197 | МАЗ-6303A5 | 1954 | ЭТС-4 [683000] | 18 | 2011 | 04.2015 | |
3124 | Т 526 ОЕ 197 | МАЗ-6303A5 | 1752 | ЭТС-4 [683000] | 16 | 2011 | 08.2011 | |
3125 | У 981 РТ 197 | МАЗ-6303A5 | 1961 | ЭТС-4 [683000] | 19 | 2011 | 03.2015 | |
3126 | С 838 СЕ 197 | МАЗ-6303A5 | 2231 | ЭТС-4 [683000] | 20 | 2011 | 03.2015 | |
3201 | Х 496 ТН 197 | IVECO Daily | 5906187 | Модель неизвестна | 2012 | 04.2012 | ||
3202 | Х 495 ТН 197 | IVECO Daily | 5906186 | Модель неизвестна | 2012 | 04.2012 | ||
3210 | Е 931 НК 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7902 | MAN RCM | 1 | 2015 | 04.2015 | |
3211 | Е 886 НК 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7894 | MAN RCM | 2 | 2014 | 04.2015 | |
3212 | Е 912 НК 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7895 | MAN RCM | 3 | 2014 | 04.2015 | |
3214 | Е 722 РТ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7899 | MAN RCM | 4 | 2016 | 03.2016 | |
3215 | Е 778 РТ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 1038 | MAN RCM | 5 | 2016 | 03.2016 | |
3216 | Е 771 РТ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 1039 | MAN RCM | 6 | 2016 | 03.2016 | |
3217 | Е 960 РТ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7900 | MAN RCM | 7 | 2016 | 03.2016 | |
3218 | С 442 ТМ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7901 | В-Кран MT0S | 6 | 2016 | 07.2016 | |
3219 | С 487 ТМ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7905 | В-Кран MT0S | 7 | 2016 | 07.2016 | |
3220 | С 503 ТМ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7903 | В-Кран MT0S | 8 | 2016 | 07.2016 | |
3221 | С 514 ТМ 777 | MAN TGS ('2007) 41.440 | 7906 | В-Кран MT0S | 9 | 2016 | 07.2016 | |
3222 | Т 635 УН 777 | Mercedes-Benz Unimog U400 [Z9M] | 238681 | Модель неизвестна | 2015 | 01.2017 | ||
3223 | О 376 ВМ 799 | Mercedes-Benz Unimog U400 [Z9M] | 246297 | Модель неизвестна | 2017 | 01.2018 |
Показано записей: 98 из 98
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |