Список транспортных средств
Калужская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(40) Б/Н ПР 0001 | ИАПЗ-739 | АЦПТ-0,9 | ||||
(40) Б/Н ПР 0002 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н ПР 0004 | Прочие модели | |||||
(40) Б/Н ПР 0005 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(40) Б/Н ПР 0008 | ИАПЗ (общая модель) | КП-2-48 | ||||
(40) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | |||||
(40) Б/Н ПР 0010 | 2ПТС-4 (общая модель) | 60466 | 1987 | |||
(40) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | |||||
(40) Б/Н ПР 0012 | Прочие модели | 12256 | 1975 | |||
(40) Б/Н ПР 0013 | Прочие модели | 5877 | 1991 | |||
(40) Б/Н ПР 0014 | Прочие модели | 4495 | 1991 | |||
(40) Б/Н ПР 0015 | Fortschritt (общая модель) | |||||
(40) Б/Н ПР 0016 | Модель неизвестна | |||||
(40) Б/Н ПР 0017 | Прочие модели | 782935 | 2009 | |||
(40) Б/Н ПР 0018 | Модель неизвестна | |||||
(40) Б/Н ПР 0019 | Модель неизвестна | |||||
(40) Б/Н ПР 0020 | Прочие модели | 54549 | 1984 | |||
(40) Б/Н ПР 0021 | Прочие модели | 7 | 2024 | |||
0084 КВ 40 | Прочие модели | |||||
2417 КР 40 | 2ПТС-4 (общая модель) | 165 | Модель неизвестна | 2011 | ||
2830 КР 40 | 2ПТС-4 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
2835 КР 40 | 2ПТС-4 (общая модель) | Модель неизвестна | ||||
4043 КВ 40 | Модель неизвестна | |||||
5225 КР 40 | Прочие модели | |||||
6302 КР 40 | Модель неизвестна | |||||
АВ 0340 40 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 76656 | 1995 | 11.2001 | КФХ «Возрождение» | |
АВ 845* 40 | Модель неизвестна | |||||
АЕ 2257 40 | Krone SDP 27 | 1211014 | 2004 | 12.2017 | г. Обнинск | |
АЕ 5642 40 | МАЗ-9758 | 15061 | 2017 | 12.2017 | ООО «Сукремльстройдеталь» г. Людиново | |
АЕ 7557 40 | Krone SDP 27 | 35115 | 11.2015 | |||
АЕ 9793 40 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 6 | 2012 | |||
АК 3246 40 | ПК Бродвей (общая модель) [X89-GV3] | |||||
АК 3664 40 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | 1232261 | 2007 | 06.2020 | ||
АК 4115 40 | Модель неизвестна | |||||
АК 4302 40 | Прочие модели | 262 | 2020 | |||
АК 6024 40 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 3327144 | 2019 | 06.2022 | ||
АК 6362 40 | Bonum (общая модель) | 1702 | 2020 | 07.2020 | ООО "Прогрупп Логистик" | |
ВА 6227 52 | Прочие модели | 151 | 2006 | |||
ВР 4257 50 | Kögel SN24 | 108148 | 2008 | |||
ЕР 5890 50 | ЧМЗАП (общая модель) | 73 | 2021 | 04.2021 | ООО «Фирма Русеан», Хвастовичский район, село Хвастовичи |
Показано записей: 43 из 43
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |