Список транспортных средств
Тюменская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(72) Б/Н ПР 0001 | Прочие модели | |||||||
(72) Б/Н ПР 0002 | Модель неизвестна | |||||||
(72) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | |||||||
(72) Б/Н ПР 0004 | 1-АП-1,5 (общая модель) | |||||||
(72) Б/Н ПР 0005 | 1-АП-1,5 (общая модель) | |||||||
(72) Б/Н ПР 0006 | Прочие модели | Д-20 БМ | ||||||
0176 ЮЮ | ГКБ-817 (общая модель) | |||||||
4650 УН 86 | Модель неизвестна | |||||||
6905 ТЮЕ | МАЗ-8926 | |||||||
7475 ОА 72 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||||
7930 ЮУ | Прочие модели | |||||||
9299 ТЭ | ГКБ (общая модель) | |||||||
9315 ЮУ | ОдАЗ-828 | |||||||
9922 ТХ 72 | Модель неизвестна | |||||||
АМ 2356 62 | Прочие модели | 297 | Центр ТТМ (общая модель) | 19-1123Т | 04.2023 | |||
АМ 4281 33 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3005677 | 2004 | |||||
АО 6255 66 | Прочие модели | |||||||
АР 0132 66 | Прочие модели | 2246 | 1990 | |||||
АР 0879 72 | ГКБ-817 (общая модель) | Модель неизвестна | 1984 | |||||
АР 2862 86 | Steelbear (общая модель) | 1090249 | 2010 | |||||
АС 2033 72 | ОдАЗ-9370 | 1983 | ||||||
АС 5288 72 | Модель неизвестна | |||||||
АС 6586 72 | МАЗ-8926 | 1985 | ||||||
АС 8997 72 | МАЗ-93892 | 566 | 1994 | |||||
АС 9140 72 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||||
АТ 0561 72 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 2000 | ||||||
АТ 1356 72 | ГКБ(СЗАП)-8352 | 55763 | Модель неизвестна | 1991 | ||||
АТ 1389 72 | Промсвязь (общая модель) | 2003 | ||||||
АТ 1870 72 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5023081 | 2006 | |||||
АТ 2832 72 | НефАЗ (общая модель) | 389 | 1986 | |||||
АТ 3530 72 | ТС индивидуального изготовления | 2 | 1980 | |||||
АТ 4028 72 | НефАЗ-9334 | 6764 | 2006 | |||||
АТ 4997 72 | ОдАЗ-9370 | 1987 | ||||||
АТ 5346 72 | Прочие модели | 883186 | 2007 | |||||
АТ 6315 72 | Прочие модели | |||||||
АТ 6683 66 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3027531 | 2006 | 11.2023 | ||||
АТ 6932 72 | Модель неизвестна | |||||||
АТ 7038 72 | МАЗ-93866 | 9222 | 2007 | |||||
АТ 7130 72 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 440666 | 2001 | |||||
АТ 8186 72 | ТСП-9417 | |||||||
АТ 8201 59 | Hartung (общая модель) | 669 | 2017 | |||||
АТ 9268 72 | ТСП-9418 | 1039 | 2008 | 02.2009 | ||||
АТ 9600 72 | Модель неизвестна | |||||||
АУ 0320 72 | ОдАЗ-9357 | 1990 | ||||||
АУ 0999 72 | Прочие модели | 2021 | ||||||
АУ 2685 72 | НефАЗ-9334 | 4383 | 2004 | |||||
АУ 4096 72 | Chereau (общая модель) [VM4] | |||||||
АУ 5392 72 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 1214088 | 2006 | |||||
АУ 6138 72 | Модель неизвестна | 1991 | ||||||
АУ 8286 72 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 522588 | 2004 | |||||
АУ 9797 72 | Колмогор-Авто (общая модель) | 10 | 2012 | |||||
АХ 0693 72 | Прочие модели | 137 | 2011 | |||||
АХ 2139 72 | Сеспель (общая модель) | 20 | 2012 | |||||
АХ 4553 72 | МТМ (общая модель) | 4134337 | 2004 | |||||
АХ 6801 72 | Тверьстроймаш (общая модель) | 2014 | ||||||
АХ 6885 72 | ES-GE (общая модель) | 110 | ||||||
АХ 6908 72 | Kässbohrer (общая модель) | 82321 | 2017 | |||||
АХ 7737 72 | Grünwald (общая модель) | 949 | 2014 | 10.2014 | ||||
АХ 8886 72 | Прочие модели | 1 | 2014 | |||||
ВА 0946 72 | Тверьстроймаш-99393 | 843 | 2014 | |||||
ВА 2609 72 | Kögel (общая модель) | 769094 | 2000 | 06.2017 | ||||
ВА 5527 72 | Тверьстроймаш-99393 | 259 | 2018 | |||||
ВА 5905 72 | Прочие модели | 4 | 2013 | |||||
ВА 9219 72 | Kässbohrer LB6E | 2019 | ||||||
ВА 9230 72 | ППЦПТ-24 (9633-0000010-030) | 78 | 2020 | |||||
ВВ 0294 72 | Krone (общая модель) | 273704 | 2002 | |||||
ВВ 1755 72 | Тонар-97461 | 279 | 2016 | |||||
ВВ 2374 72 | Hartung (общая модель) | 15 | 2008 | |||||
ВВ 2931 72 | Эврика-Трейд (общая модель) | 20 | 2017 | |||||
ВВ 4608 72 | Прочие модели | 2118030 | 2021 | |||||
ВВ 4972 86 | ЧМЗАП-99064 | 134 | 2021 | |||||
ВВ 6286 72 | Hartung (общая модель) | 47 | 2021 | |||||
ВВ 6422 72 | Модель неизвестна | |||||||
ВВ 6528 72 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3031151 | 2006 | |||||
ВВ 6804 72 | Krone (общая модель) | 2021 | ||||||
ВВ 7049 72 | Прочие модели | 85 | 2022 | |||||
ВВ 7241 72 | Прочие модели | |||||||
ВВ 7367 72 | Прочие модели | 53231 | 1996 | |||||
ВВ 9351 72 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | 2011 | ||||||
ВЕ 0468 72 | Прочие модели | 225009 | 2023 | |||||
ВЕ 0689 72 | Grünwald (общая модель) | 7136 | 2022 | |||||
ВЕ 1196 72 | Grünwald (общая модель) | |||||||
ВЕ 1469 72 | Dogan Yildiz (общая модель) | 1200 | 2023 | |||||
ВК 0029 72 | Тонар (общая модель) | 2506 | 2022 | |||||
ВК 0571 72 | Прочие модели | 225 | 2008 | |||||
ВК 0881 72 | Krone SDP 27 | 221865 | 2004 | |||||
ВК 744 Т 86 | Прочие модели | 2005 | ||||||
ВС 0186 86 | МАЗ-975830 | 4067 | 2001 | |||||
ВУ 2562 77 | Прочие модели | 2010 | ||||||
ВУ 3103 78 | Модель неизвестна | |||||||
ЕТ 9075 89 | Прочие модели | 1999 | ||||||
21 | 2704 НХ 77 | Модель неизвестна |
Показано записей: 92 из 92
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |