Список транспортных средств
Нижегородская область. ИТЕКО, АТП "Нижний Новгород"
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|---|
О 611 ВР 152 | КамАЗ-5490-T5 | 2465983 | 2015 | |||
О 682 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497958 | 2017 | 06.10.2017 | ||
Р 698 ТУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516294 | 2018 | |||
У 283 КК 152 | Dongfeng GX DFH4180 | 2024 | ||||
Х 048 ВТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2557111 | 2021 | 10.2021 | ||
Х 356 АУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2555221 | 2021 | 08.2021 | ||
Х 424 АУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554712 | 2021 | 08.2021 | ||
Х 712 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556996 | 2021 | 10.2021 | ||
Х 928 РВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554321 | 2021 | |||
Х 938 ОА 152 | КамАЗ-54901-92 | 2588581 | 2023 | 07.2023 | ||
104 | Р 491 ТВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517789 | 2019 | ||
174 | Р 191 РМ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517697 | 2019 | ||
207 | С 863 АК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2517761 | 2019 | ||
286 | Х 271 РТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2551091 | 2021 | 05.2021 | |
311 | Х 561 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556202 | 2021 | 09.2021 | |
314 | Х 084 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556409 | 2021 | 09.2021 | |
419 | Х 523 РС 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554228 | 2021 | 08.2021 | |
445 | Х 574 РХ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2554410 | 2021 | 08.2021 | |
527 | О 881 МХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2482592 | 2016 | ||
567 | Е 742 РВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486338 | 2017 | ||
568 | О 843 РВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486390 | 2017 | 07.2017 | |
587 | О 681 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486392 | 2017 | ||
621 | О 169 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486522 | 2017 | ||
697 | О 095 РУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486538 | 2017 | 06.2017 | |
724 | О 673 СА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2486497 | 2017 | 04.2017 | |
768 | О 649 УО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2497601 | 2017 | ||
798 | О 377 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498397 | 2017 | ||
894 | О 351 УТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2498147 | 2017 | 20.10.2017 | |
945 | О 603 УХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2499237 | 2017 | 11.2017 | |
998 | Р 970 ВС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504639 | 2018 | ||
1056 | Р 765 ЕХ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2504687 | 2018 | ||
1148 | Р 352 ЕТ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506697 | 2018 | 06.2018 | |
1185 | Р 165 НВ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506249 | 2018 | ||
1226 | Х 450 АР 152 | КамАЗ-54901-92 | 2555429 | 2021 | 09.2021 | |
1253 | Р 764 КА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506673 | 2018 | ||
1396 | Х 373 УК 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2537981 | 2020 | ||
1435 | Р 730 НС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506619 | 2018 | ||
1485 | Р 517 РА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2506568 | 2018 | 08.2018 | |
1713 | Р 215 УА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2516238 | 2018 | ||
1785 | С 253 АС 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2522018 | 2019 | ||
1901 | С 939 ВВ 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522485 | 2019 | 09.2019 | |
1913 | С 437 ВК 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522520 | 2019 | 08.2019 | |
1926 | С 765 АС 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522536 | 2019 | 09.2019 | |
1959 | С 424 ВЕ 152 | КамАЗ-5490-DC | 2522504 | 2019 | ||
2030 | С 434 ВХ 152 | Mercedes-Benz Actros '18 1842 [Z9M] | 394314 | 2019 | 18.10.2019 | |
2052 | Х 367 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2537891 | 2020 | ||
2072 | Х 839 УР 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2537966 | 2020 | 30.07.2020 | |
2080 | С 224 МЕ 152 | Mercedes-Benz Actros '18 1842 [Z9M] | 432107 | 2019 | ||
2111 | С 784 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2533266 | 2020 | 15.05.2020 | |
2179 | С 706 РО 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2532958 | 2020 | ||
2297 | Х 773 ХУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2532949 | 2020 | 05.2020 | |
2311 | Х 807 ХУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2533176 | 2020 | 27.05.2020 | |
2320 | Х 723 ХУ 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2533157 | 2020 | 26.05.2020 | |
2350 | С 951 МХ 152 | Ford F-MAX ('2018) | 379 | 06.2019 | 28.01.2020 | |
2363 | Х 729 ТР 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539619 | 2020 | 10.2020 | |
2370 | Х 733 ТК 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539614 | 2020 | 31.10.2020 | |
2391 | Х 958 ТХ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539644 | 2020 | 11.2020 | |
2399 | Х 257 ТН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539654 | 2020 | 11.11.2020 | |
2401 | Х 561 ТМ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539649 | 2020 | 11.2020 | |
2403 | Х 529 ТМ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539646 | 2020 | 11.2020 | |
2427 | Х 942 ТК 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539662 | 2020 | 19.11.2020 | |
2440 | С 489 ТМ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539681 | 2020 | 25.11.2020 | |
2449 | С 433 ТЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539694 | 2020 | 09.12.2020 | |
2453 | С 448 ТЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2539708 | 2020 | 12.2020 | |
2484 | Х 551 ТА 152 | КамАЗ-5490-5P | 2542084 | 2020 | 11.2020 | |
2579 | Х 942 ТР 152 | КамАЗ-5490-5P | 2543166 | 2020 | ||
2625 | Х 923 УА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2541456 | 2020 | 12.2020 | |
2686 | Х 462 ТТ 152 | КамАЗ-5490-5P | 2542540 | 2020 | ||
2719 | Х 875 УА 152 | КамАЗ-5490-S5 | 2542784 | 2020 | 2021 | |
2734 | Х 460 ТН 152 | КамАЗ-5490-5P | 2543118 | 2020 | ||
2736 | Х 195 СН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2548267 | 2021 | 04.2021 | |
2741 | Х 774 СА 152 | КамАЗ-54901-92 | 2548125 | 2021 | 04.2021 | 09.2022 |
2765 | Х 195 СК 152 | КамАЗ-54901-92 | 2548207 | 2021 | 04.2021 | |
2769 | Х 332 СВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2547742 | 2021 | 04.2021 | |
2770 | Х 192 СЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2548213 | 2021 | 09.04.2021 | |
2775 | Х 167 СН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2547796 | 2021 | 04.2021 | |
2777 | Х 170 СУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2547469 | 2021 | 04.2021 | 08.2022 |
2790 | Х 349 СВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2547667 | 2021 | 04.2021 | |
2807 | Х 193 СЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2548054 | 2021 | 04.2021 | |
2824 | Х 273 РТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2550915 | 2021 | 05.2021 | |
2872 | Х 802 РХ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2551133 | 2020 | 29.05.2021 | |
2928 | Х 278 РО 152 | КамАЗ-54901-92 | 2551466 | 2021 | 06.2021 | |
2987 | Х 773 РК 152 | КамАЗ-54901-92 | 2551613 | 2021 | ||
3133 | Х 376 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556212 | 2021 | 09.2021 | |
3136 | Х 019 ВН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556428 | 2021 | 09.2021 | |
3177 | Х 706 АН 152 | КамАЗ-54901-92 | 2556992 | 2021 | 10.2021 | |
3255 | Х 162 АЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2558330 | 2021 | 11.2021 | |
3334 | Х 945 АМ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2558686 | 2021 | 11.2021 | |
3337 | Х 929 АМ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2558504 | 2021 | 11.2021 | |
3344 | Х 321 ВТ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2560645 | 2021 | 11.2021 | |
3352 | Х 167 ВУ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2560662 | 2021 | 11.2021 | |
3355 | Х 715 АА 152 | КамАЗ-54901-92 | 2560695 | 2021 | 11.2021 | |
3364 | Х 673 АА 152 | КамАЗ-54901-92 | 2560668 | 2021 | 11.2021 | |
3365 | Х 191 ВВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2560665 | 2021 | 12.2021 | |
3377 | Х 518 ВЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2562014 | 2021 | 12.2021 | |
3400 | Х 212 ВЕ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2562052 | 2021 | 12.2021 | |
3401 | Х 509 АВ 152 | КамАЗ-54901-92 | 2562095 | 2021 | 12.2021 | |
3713 | Х 029 ОХ 152 | КамАЗ-54901-CA | 2588322 | 2023 | 07.2023 | |
3838 | Х 259 ОА 152 | КамАЗ-54901-CA | 2590696 | 2023 | ||
4373 | У 961 АУ 152 | КамАЗ-54901-CA | 2594137 | 2023 | 11.2023 |
Показано записей: 100 из 100
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |