Список транспортных средств
Нижегородская область. ИТЕКО, АТП "Нижний Новгород"
КамАЗ-54901-92
Двигатель КамАЗ-910.12-450 (R6, 11946 см3, 450 л.с., Евро-5), производство 2019-2021
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / зав. номеру шасси / зав. номеру установки / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Зав. номер | Год. вып. | С... | По... |
---|---|---|---|---|---|
Х 048 ВТ 152 | 2557111 | 2021 | 10.2021 | ||
Х 356 АУ 152 | 2555221 | 2021 | 08.2021 | ||
Х 424 АУ 152 | 2554712 | 2021 | 08.2021 | ||
Х 712 АН 152 | 2556996 | 2021 | 10.2021 | ||
Х 928 РВ 152 | 2554321 | 2021 | |||
Х 938 ОА 152 | 2588581 | 2023 | 07.2023 | ||
286 | Х 271 РТ 152 | 2551091 | 2021 | 05.2021 | |
311 | Х 561 АН 152 | 2556202 | 2021 | 09.2021 | |
314 | Х 084 АН 152 | 2556409 | 2021 | 09.2021 | |
419 | Х 523 РС 152 | 2554228 | 2021 | 08.2021 | |
445 | Х 574 РХ 152 | 2554410 | 2021 | 08.2021 | |
1226 | Х 450 АР 152 | 2555429 | 2021 | 09.2021 | |
2363 | Х 729 ТР 152 | 2539619 | 2020 | 10.2020 | |
2370 | Х 733 ТК 152 | 2539614 | 2020 | 31.10.2020 | |
2391 | Х 958 ТХ 152 | 2539644 | 2020 | 11.2020 | |
2399 | Х 257 ТН 152 | 2539654 | 2020 | 11.11.2020 | |
2401 | Х 561 ТМ 152 | 2539649 | 2020 | 11.2020 | |
2403 | Х 529 ТМ 152 | 2539646 | 2020 | 11.2020 | |
2427 | Х 942 ТК 152 | 2539662 | 2020 | 19.11.2020 | |
2440 | С 489 ТМ 152 | 2539681 | 2020 | 25.11.2020 | |
2449 | С 433 ТЕ 152 | 2539694 | 2020 | 09.12.2020 | |
2453 | С 448 ТЕ 152 | 2539708 | 2020 | 12.2020 | |
2736 | Х 195 СН 152 | 2548267 | 2021 | 04.2021 | |
2741 | Х 774 СА 152 | 2548125 | 2021 | 04.2021 | 09.2022 |
2765 | Х 195 СК 152 | 2548207 | 2021 | 04.2021 | |
2769 | Х 332 СВ 152 | 2547742 | 2021 | 04.2021 | |
2770 | Х 192 СЕ 152 | 2548213 | 2021 | 09.04.2021 | |
2775 | Х 167 СН 152 | 2547796 | 2021 | 04.2021 | |
2777 | Х 170 СУ 152 | 2547469 | 2021 | 04.2021 | 08.2022 |
2790 | Х 349 СВ 152 | 2547667 | 2021 | 04.2021 | |
2807 | Х 193 СЕ 152 | 2548054 | 2021 | 04.2021 | |
2824 | Х 273 РТ 152 | 2550915 | 2021 | 05.2021 | |
2872 | Х 802 РХ 152 | 2551133 | 2020 | 29.05.2021 | |
2928 | Х 278 РО 152 | 2551466 | 2021 | 06.2021 | |
2987 | Х 773 РК 152 | 2551613 | 2021 | ||
3133 | Х 376 АН 152 | 2556212 | 2021 | 09.2021 | |
3136 | Х 019 ВН 152 | 2556428 | 2021 | 09.2021 | |
3177 | Х 706 АН 152 | 2556992 | 2021 | 10.2021 | |
3255 | Х 162 АЕ 152 | 2558330 | 2021 | 11.2021 | |
3334 | Х 945 АМ 152 | 2558686 | 2021 | 11.2021 | |
3337 | Х 929 АМ 152 | 2558504 | 2021 | 11.2021 | |
3344 | Х 321 ВТ 152 | 2560645 | 2021 | 11.2021 | |
3352 | Х 167 ВУ 152 | 2560662 | 2021 | 11.2021 | |
3355 | Х 715 АА 152 | 2560695 | 2021 | 11.2021 | |
3364 | Х 673 АА 152 | 2560668 | 2021 | 11.2021 | |
3365 | Х 191 ВВ 152 | 2560665 | 2021 | 12.2021 | |
3377 | Х 518 ВЕ 152 | 2562014 | 2021 | 12.2021 | |
3400 | Х 212 ВЕ 152 | 2562052 | 2021 | 12.2021 | |
3401 | Х 509 АВ 152 | 2562095 | 2021 | 12.2021 |
Показано записей: 49 из 49
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |