Список транспортных средств
Башкортостан. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | По... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(02) Б/Н ПР 0001 | Модель неизвестна | ||||||
(02) Б/Н ПР 0002 | ТЗА (общая модель) | 4 | 2022 | 11.2022 | |||
0382 БВ | ОдАЗ-885 | 363870 | 1986 | 06.1994 | |||
1774 МТ 02 | Модель неизвестна | ||||||
4082 ББ | ЧМЗАП (общая модель) | 284 | 1991 | 1991 | 03.2000 | АО "Энерготехсервис" | |
5056 МК 02 | Модель неизвестна | ||||||
6705 МО 02 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
7103 МН 02 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
7300 ВВ 02 | Модель неизвестна | ||||||
7375 УН 02 | Прочие модели | 21115 | 03.2022 | ||||
7486 МР 02 | Модель неизвестна | ||||||
7720 ВР 02 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
9094 ВМ 02 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
АВ 8461 40 | Kögel SN24 | 791788 | 1997 | 03.2017 | |||
АЕ 9435 18 | ГрАЗ (общая модель) | 3100 | 2011 | 09.2015 | |||
АМ 1948 02 | ЧМЗАП (общая модель) | 284 | 1991 | 03.2000 | 01.2008 | АТХ ОАО "Башкирэнерго" | |
АМ 3312 02 | ОдАЗ-9370 | 1985 | |||||
АМ 3898 02 | СЗАП-8357 | 5372 | 2000 | 07.2005 | |||
АМ 9269 59 | Krone SDP 27 | 2002 | 01.2017 | ||||
АН 4480 70 | ЧМЗАП-93853 | 5890 | 2015 | 06.2015 | |||
АО 0505 02 | Прочие модели | 3 | 2016 | 03.2021 | |||
АР 1542 02 | ЧМЗАП (общая модель) | 6634 | 1990 | ООО «Транстерминал» | |||
АР 2217 02 | Прочие модели | 13856 | 1995 | ИП Печенкина Ольга Владимировна | |||
АР 4487 02 | НефАЗ (общая модель) | 211 | 2014 | 06.2014 | |||
АР 6742 02 | Модель неизвестна | ||||||
АС 1758 02 | Тверьстроймаш-99392 | 279 | 2007 | ||||
АС 1801 59 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 472711 | 2000 | 11.2018 | |||
АС 2086 02 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 447745 | 2002 | 09.2017 | |||
АС 3052 59 | Krone (общая модель) | 507881 | 2011 | 08.2019 | |||
АС 6164 02 | Прочие модели | 2008 | 08.2014 | ||||
АТ 6181 02 | Прочие модели | 85143 | 1999 | 12.2019 | |||
АУ 0901 02 | Van Hool (общая модель) | 57018 | 1990 | ||||
АУ 3457 02 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5031024 | 2007 | 12.2012 | |||
АУ 4868 02 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3054150 | 2007 | 09.2019 | ООО "Пир" (г. Уфа) | ||
АУ 5753 02 | МАЗ-8561 | 2011 | 12.2011 | ||||
АУ 7102 02 | Прочие модели | 369403152 | 1996 | ||||
АХ 0177 02 | ГрАЗ (общая модель) | 4311 | 2012 | ||||
АХ 5302 02 | МАЗ-975830 | 5874 | 2012 | 05.2015 | АО «Опытный завод Нефтехим» | ||
АХ 6250 02 | Hartung (общая модель) | 178 | 2013 | ||||
АХ 6300 02 | Прочие модели | 2475 | 1998 | 08.2013 | г. Стерлитамак | ||
АХ 6945 02 | Прочие модели | ||||||
АХ 7229 02 | НефАЗ-9334 | 369 | 2013 | 08.2013 | |||
АХ 7731 02 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5062909 | 2009 | 09.2013 | г. Белорецк | ||
АХ 8317 02 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 150403 | 1995 | ||||
ВА 2328 02 | Сеспель (общая модель) | 42 | 2014 | 04.2023 | |||
ВА 5743 02 | Тонар-95234 | 243 | 2011 | 08.2022 | |||
ВА 6916 66 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 9004312 | 2014 | 10.2014 | |||
ВВ 1074 02 | МАЗ-93866 | 12828 | 2015 | 11.2015 | |||
ВВ 2478 78 | Kögel SN24 | 144348 | 2012 | 03.2012 | |||
ВВ 8607 02 | Прочие модели | 2016 | |||||
ВВ 8954 02 | ТСП-9418 | 4 | 2016 | 01.2017 | |||
ВВ 9900 02 | Krone SDP 27 | 1317147 | 2007 | 03.2017 | |||
ВЕ 1171 02 | ГрАЗ (общая модель) | 6998 | 2017 | 05.2017 | |||
ВЕ 2513 02 | Тверьстроймаш (общая модель) | 7 | 2017 | ||||
ВЕ 4647 02 | НефАЗ-9334 | 18523 | 2017 | ||||
ВЕ 4921 02 | НефАЗ-9334 | 18566 | 2017 | 09.2017 | |||
ВЕ 6283 02 | Прочие модели | 10773 | 2007 | ||||
ВЕ 7992 02 | Krone (общая модель) | 502876 | 2011 | ||||
ВЕ 8299 02 | Сеспель (общая модель) | 59 | 2018 | 04.2018 | |||
ВК 0354 02 | НефАЗ-9334 | 236 | 2018 | 06.2018 | |||
ВК 2727 02 | Humbaur (общая модель) [WHD] | 562762 | 2012 | ||||
ВК 9081 02 | Прочие модели | 4379 | 2017 | 02.2020 | |||
ВМ 1313 02 | Спецприцеп (общая модель) | 290 | 2019 | ||||
ВМ 1815 02 | Сеспель (общая модель) | 214 | 2020 | ||||
ВН 1195 02 | Спецприцеп (общая модель) | 2445 | 2020 | 09.2020 | |||
ВН 1793 02 | Прочие модели | 40 | 2020 | 11.2020 | БАГЕМ-84492 | ||
ВН 1822 02 | МАЗ-8561 | 7723 | 2019 | 11.2020 | |||
ВН 1838 02 | НефАЗ (общая модель) | 5001488 | 114 | 2020 | 11.2020 | ||
ВН 2928 02 | НефАЗ-9334 | 3722 | 2021 | ||||
ВН 2932 02 | Kögel (общая модель) | ||||||
ВН 4189 02 | Прочие модели | 6187 | 2019 | 07.2021 | |||
ВН 4338 02 | Сеспель (общая модель) | 674 | 2020 | 06.2021 | ООО "Энерговектор" (г. Уфа) | ||
ВН 4595 02 | НефАЗ (общая модель) | 5001995 | 2021 | 06.2022 | |||
ВН 5058 02 | ЧМЗАП-99064 | 27 | 2021 | 07.2021 | |||
ВН 6233 02 | Bonum (общая модель) | 2412 | 2021 | 09.2021 | |||
ВН 7435 02 | Humbaur (общая модель) [WHD] | 562763 | 2012 | 02.2022 | ООО «Алан+» г. Нефтекамск | ||
ВН 7910 02 | Прочие модели | 5 | 2021 | 01.2022 | |||
ВН 7942 02 | Прочие модели | 5060 | 2021 | 02.2022 | |||
ВО 1614 02 | Krone (общая модель) | ||||||
ВО 4489 02 | Тонар-95231 | 677 | 2008 | 07.2021 | |||
ВО 6275 02 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 79540 | 1995 | 12.2021 | |||
ВО 9882 02 | Тонар (общая модель) | 1027 | 2021 | 09.2021 | |||
ВР 1959 02 | Grünwald (общая модель) | 3006556 | 2022 | 11.2022 | |||
ВР 3331 02 | Сеспель (общая модель) | 11 | 2015 | ||||
ВС 9972 02 | МАЗ-975830 | 5702 | 2012 | ||||
МЕ 6904 23 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 874510 | 2011 |
Показано записей: 86 из 86
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |