Список транспортных средств
Омская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0459 ОВ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | МП "Тепловая компания" | |||||
1266 ОУ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
16-80 ХМ | ИАПЗ (общая модель) | КП-2-48 | |||||
3458 ОР 55 | Модель неизвестна | ОАО "Омскводоканал" | |||||
4921 МТ 55 | Модель неизвестна | ||||||
6709 АВ 55 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
6926 ОО 55 | Модель неизвестна | ||||||
АА 5644 86 | Прочие модели | 1989 | |||||
АВ 7058 03 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 459024 | 2004 | ||||
АЕ 5268 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 8981 | 2001 | 11.2001 | ООО "Снежинка" | ||
АЕ 6415 55 | МАЗ-9758 | ||||||
АЕ 7061 55 | МАЗ-93866 | 105 | 1991 | ОАО "База снабжения "Сибирская" | |||
АК 0281 55 | МАЗ-93866 | 1992 | |||||
АК 1012 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 1993 | |||||
АК 1012 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 1993 | |||||
АК 2136 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 2139 | 2003 | ||||
АК 6039 55 | СЗАП-93271 | 2004 | |||||
АК 9388 55 | Прочие модели | 9796 | 1998 | ||||
АК 9666 55 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 69488 | 1995 | ||||
АК 9782 55 | ОдАЗ-9370 | Прочие модели | 1985 | ||||
АМ 1845 55 | Модель неизвестна | 50179 | 1991 | ||||
АМ 2208 55 | Прочие модели | 4473 | 1999 | ||||
АМ 3101 55 | ТСП-94171 | 1188 | 2006 | ||||
АМ 3244 55 | НефАЗ (общая модель) | 1485 | 2003 | ||||
АМ 6393 55 | Прочие модели | 3060 | 1999 | 07.2007 | |||
АМ 7883 55 | Great Dane (общая модель) [1GR] | 49244 | 1996 | ||||
АМ 7916 55 | Модель неизвестна | ||||||
АМ 8111 55 | НефАЗ (общая модель) | 3196 | 2005 | ||||
АМ 8565 55 | САТ (общая модель) | 446 | 2007 | ||||
АМ 9084 55 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 2001 | |||||
АМ 9861 55 | Прочие модели | 1991 | |||||
АН 0618 55 | ТСП-94183 | 48 | 2008 | ||||
АН 0760 55 | Прочие модели | 1982 | |||||
АН 1401 55 | ГрАЗ (общая модель) | 2163 | 2008 | ||||
АН 2858 55 | Meusburger Новтрак (общая модель) [X4T] | 154 | 2008 | ||||
АН 4447 55 | САТ-125 | 96 | GT7 (общая модель) | 38 | 2000 | ||
АН 4628 55 | Прочие модели | 883133 | 2006 | ||||
АН 5625 55 | ОдАЗ-9370 | 1987 | |||||
АН 7452 55 | СЗАП-8551 | 22697 | 1990 | п. Муромцево | |||
АН 7505 55 | ОдАЗ-9370 | 1989 | ООО "УМ-55" | ||||
АО 0577 55 | Hartung (общая модель) | 2012 | |||||
АО 1390 55 | Прочие модели | 12885 | 1990 | ||||
АО 1663 55 | Kögel SN24 | 782922 | 2001 | ||||
АО 2209 55 | Сеспель (общая модель) | 21 | 2012 | ||||
АО 2317 55 | Lamberet (общая модель) [VM3] | 7574 | 2003 | ||||
АО 2621 55 | МАЗ-9758 | 3624 | 2001 | ||||
АО 2796 55 | Модель неизвестна | ||||||
АО 3966 55 | ППЦ-30 [96392C,2G,2K] | 793 | 2011 | ||||
АО 4776 55 | Прочие модели | 1998 | |||||
АО 4817 55 | Модель неизвестна | 2002 | |||||
АО 4902 55 | Прочие модели | 631 | 1991 | ||||
АО 4947 55 | Прочие модели | 2008 | |||||
АО 7093 55 | Спецприцеп (общая модель) | 62 | 2013 | ||||
АО 7469 55 | КЗАП (общая модель) | 629 | 2002 | 02.2015 | |||
АО 8485 55 | НефАЗ-9334 | 1357 | 2011 | 2011 | |||
АО 8828 55 | Модель неизвестна | ||||||
АО 9223 55 | Прочие модели | 842 | 2002 | ||||
АО 9873 55 | Прочие модели | 2863 | 1995 | ||||
АР 1617 55 | Прочие модели | 15167 | 1986 | ||||
АР 2379 55 | МТМ-933033 | 2391 | 1999 | ||||
АР 5288 55 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 2008 | |||||
АР 7549 55 | Свифт (общая модель) [X89-GD0] | 1 | 2017 | ||||
АР 8777 55 | Прочие модели | 25030 | 2018 | ||||
АР 8793 55 | Bonum (общая модель) | 567 | 2018 | ||||
АР 9625 55 | Schmitz Cargobull (общая модель) | 3041794 | 2006 | ||||
АР 9914 55 | Прочие модели | 92 | 2018 | ||||
АС 0658 55 | Сеспель (общая модель) | 81 | 2018 | ||||
АС 0717 55 | ПриМЗ (общая модель) | 2018 | |||||
АС 1040 55 | МАЗ (общая модель) | 1262 | Прочие модели | 34 | 2019 | ||
АС 1842 55 | Krone (общая модель) | 2001 | |||||
АС 2260 55 | ЧМЗАП (общая модель) | 1044 | 2019 | ||||
АС 2782 55 | НефАЗ (общая модель) | 4062 | 2012 | ||||
АС 3700 55 | GT7 (общая модель) | 150 | 2020 | ||||
АС 3773 55 | GT7 (общая модель) | 152 | 2020 | ||||
АС 4440 55 | Прочие модели | 6225017 | 2020 | ||||
АС 4906 55 | Bonum (общая модель) | 1401 | 2020 | ||||
АС 5691 55 | Grünwald (общая модель) | 303 | 2012 | ||||
АС 7492 55 | Прочие модели | 17868 | 2006 | 03.2022 | ООО «Эгида Авто» г. Омск | ||
АС 8050 55 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5083944 | 2009 | 09.2020 | |||
АС 8973 55 | Сеспель (общая модель) | 1016 | |||||
АТ 1652 55 | Сеспель (общая модель) | 67 | 2013 | ||||
АТ 1766 55 | ЧМЗАП-99064 | 147 | 2021 | ||||
АТ 4597 55 | Сеспель (общая модель) | 2944 | 2022 | ||||
АТ 6961 55 | Модель неизвестна | ||||||
АТ 7494 55 | ЧМЗАП-99064 | 1283 | 2024 | ||||
АТ 8795 55 | Сеспель (общая модель) | 1681 | 2021 | ||||
АТ 9041 55 | Прочие модели | ||||||
АТ 9041 55 | Прочие модели | 2021 | |||||
АТ 9277 55 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | 1235806 | 2008 | ||||
АТ 9781 72 | ОдАЗ-9370 | 1991 | |||||
АУ 1047 55 | Krone SDP 27 | 1264504 | 2007 | ||||
АУ 1893 55 | Спецприцеп (общая модель) | 374 | 2023 | ||||
АУ 2552 66 | Gray&Adams (общая модель) | 1996 | |||||
АУ 6565 55 | Тверьстроймаш (общая модель) | 2019 | |||||
АУ 6964 55 | Bonum (общая модель) | 2019 | |||||
ВВ 2071 74 | Модель неизвестна | ||||||
ВР 0502 78 | Nooteboom (общая модель) [XMR] | 765 | 2008 | 07.2018 | |||
ЕЕ 4549 57 | ФоксТанк Моторс (общая модель) | 103 | 2012 | ||||
РА 6018 37 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | 5071060 | 2011 | ||||
РА 8608 37 | Schmitz Cargobull Z.KO 18/L | 1238176 | 2008 | ||||
ТЕ 1852 54 | Прочие модели | 2013 | |||||
ТЕ 3106 54 | Сеспель (общая модель) | 2022 |
Показано записей: 102 из 102
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |