Список транспортных средств
Томская область. Прочие
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Зав.№ уст. | Год. вып. | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
(70) Б/Н ПР 0001 | Прочие модели | |||||
(70) Б/Н ПР 0002 | МАЗ-5207ВШ | КУНГ-П6 | ||||
(70) Б/Н ПР 0003 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0004 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
(70) Б/Н ПР 0005 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0006 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0008 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0010 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0011 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0012 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0013 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0014 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0015 | Модель неизвестна | Модель неизвестна | ||||
(70) Б/Н ПР 0016 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0017 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0018 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0019 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0020 | ГКБ (общая модель) | |||||
(70) Б/Н ПР 0021 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0022 | Прочие модели | 81541 | 1986 | |||
(70) Б/Н ПР 0023 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
(70) Б/Н ПР 0024 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0025 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0026 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0027 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0028 | ГКБ-819 | |||||
(70) Б/Н ПР 0029 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0030 | Модель неизвестна | |||||
(70) Б/Н ПР 0031 | Прочие модели | 1976 | ||||
(70) Б/Н ПР 0032 | ТС индивидуального изготовления | Прочие модели | ||||
(70) Б/Н ПР 0033 | Модель неизвестна | |||||
0245 ТО 70 | ММЗ-768Б (3-ПТС-12) | |||||
0663 ТО 70 | Модель неизвестна | |||||
1675 ТК 70 | Модель неизвестна | |||||
1836 ТО 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
2008 ТУ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
2610 ТЕ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
2611 ТЕ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
2947 ТХ 70 | Модель неизвестна | |||||
3015 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
3727 ТУ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
3832 ТО 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
4184 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
4620 ТХ 70 | Модель неизвестна | |||||
4794 ТЕ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
5046 ТК 70 | Модель неизвестна | |||||
5164 ТК 70 | Модель неизвестна | |||||
5477 ТУ 70 | Модель неизвестна | |||||
5504 ТО 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
5570 ТК 70 | Прочие модели | 13 | 2006 | |||
5589 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
5731 ТМ 70 | Прочие модели | |||||
5881 ТЕ 70 | Модель неизвестна | |||||
6321 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
6526 ТУ 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
6962 ТО 70 | ТС индивидуального изготовления | |||||
7068 ТК 70 | 2ПТС-4 (общая модель) | |||||
7127 ТУ 70 | Модель неизвестна | |||||
7588 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
8001 ТУ 70 | Модель неизвестна | |||||
8497 ТК 70 | Модель неизвестна | |||||
8585 ТУ 70 | ГКБ-819 | Модель неизвестна | ||||
8651 ТУ 70 | Модель неизвестна | |||||
8754 ТЕ 70 | Прочие модели | |||||
8892 ТР 70 | Модель неизвестна | |||||
9096 ТХ 70 | Модель неизвестна | |||||
9362 ТХ 70 | Модель неизвестна | |||||
АА 3675 70 | Прочие модели | 1976 | ||||
АА 4503 70 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 1985 | ||||
АА 5854 70 | СЗАП-8551 | 1992 | ||||
АА 9734 70 | ОдАЗ-9370 | |||||
АК 0896 70 | МАЗ-9758 | 9765 | 2007 | |||
АК 2231 70 | Тонар-9523 | 1701 | 2007 | |||
АК 2494 70 | МАЗ-9758 | 11487 | 2009 | |||
АК 2620 70 | СЗАП-9327 | 2004 | ||||
АК 4908 70 | СЗАП (общая модель) | 1991 | ||||
АК 6942 70 | Прочие модели | 1989 | ||||
АК 7896 70 | НефАЗ-9334 | 6746 | 2006 | ООО "Сиблесстрой" | ||
АК 7897 70 | НефАЗ-9334 | 2006 | ||||
АК 8035 70 | МТМ (общая модель) | 1998 | ||||
АК 8288 70 | Lamberet (общая модель) [VM3] | Прочие модели | 1993 | |||
АК 8802 70 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 276929 | 1989 | |||
АК 8920 70 | СЗАП-8357 | 5627 | 1992 | |||
АК 8968 70 | Krone (общая модель) | 374363 | 2007 | |||
АК 9475 70 | СЗАП (общая модель) | 1076 | 2011 | |||
АМ 0074 70 | Прочие модели | 2011 | ||||
АМ 0365 70 | Kögel SN24 | 43432 | 2005 | |||
АМ 4258 70 | МАЗ (общая модель) | 764 | 2013 | |||
АМ 4819 70 | Прочие модели | 10576 | 1992 | |||
АМ 5087 70 | ЧМЗАП (общая модель) | 65 | 2022 | |||
АМ 5119 70 | Прочие модели | 42 | 2021 | |||
АМ 5263 70 | НовосибАРЗ (общая модель) | 9 | 2006 | |||
АМ 8128 70 | Модель неизвестна | 2018 | ||||
АМ 8946 70 | Прочие модели | 2024 | ||||
АН 7804 70 | Прочие модели | 42821 | 2001 | |||
АН 8565 70 | Schmitz Cargobull S.PR (общая модель) | 1994 | ||||
АН 9878 70 | Тверьстроймаш (общая модель) | 127 | 2007 | |||
АН 9915 70 | МАЗ-93866 | 12178 | 2012 | |||
АО 0124 70 | ЧМЗАП-99064 | 2419 | 2017 | |||
АС 0350 70 | ЧМЗАП (общая модель) | |||||
АС 2065 70 | ИАПЗ (общая модель) | 1976 | ||||
АС 2635 70 | ЧМЗАП-5524 | ТЗ-22М | ||||
АС 3042 70 | ГКБ(СЗАП)-8350 | 258629 | 1988 | |||
АС 5954 70 | ОдАЗ-9357 | 1991 | ||||
АС 8340 70 | ОдАЗ (общая модель) | 5072 | 1993 | |||
АС 8623 70 | ОдАЗ-9357 | 1990 | ||||
АС 9056 70 | МАЗ-9397 | 1986 | ||||
ШЯ 7166 | Модель неизвестна |
Показано записей: 110 из 110
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |