Список транспортных средств
Могилёвская область. Прицепы и полуприцепы
на страницу региона | к списку моделей
Сортировать по: бортовому номеру / государственному номеру / серии и государственному номеру / шасси / установке / модельному году выпуска / дате списания / примечанию |
№ | Гос. № | Шасси | Зав. номер | Установка / Сборка | Год. вып. | С... | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(BY-3) Б/Н ПР 0009 | Прочие модели | 2018 | |||||
(BY-6) Б/Н ПР 0007 | Модель неизвестна | 2009 | 2009 | ОАО "ПМК-88 Водстрой" (г. Климовичи) | |||
(BY-6) Б/Н ПР 0008 | Модель неизвестна | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0009 | Модель неизвестна | ОАО "Бабушкина крынка" | |||||
(BY-6) Б/Н ПР 0010 | МАЗ-8926 | ||||||
(BY-6) Б/Н ПР 0011 | Прочие модели | Модель неизвестна | |||||
0334 АА-6 | К4-АМГ | ||||||
0897 АА-6 | МАЗ-8571 | ДРСУ-216 (г.п.Хотимск) | |||||
0898 АА-6 | МАЗ-9397 | ||||||
0918 АА-6 | МАЗ-9397 | ГУКДСП "Хотимская ПМК-276" | |||||
1139 ТМ | Прочие модели | ОАО "Климовичский комбинат хлебопродуктов" | |||||
1185 ТМ | МАЗ-9397 | ||||||
1211 ТМ | К4-АМГ | ОАО "Климовичский КХП" | |||||
2457 ТМ | МАЗ-8571 | ДРСУ №130 (г.Костюковичи) | |||||
2469 ТМ | Прочие модели | ОАО "Хотимский райагроснаб" | |||||
2557 АА-6 | ОдАЗ (общая модель) | ОАО "Агросервис" (г. Могилёв) | |||||
2693 АА-6 | IFA E 5-2 | Климовичская РОС ДОСААФ | |||||
4588 АА-6 | МАЗ-8926 | ОАО "Бабушкина крынка" | |||||
4913 АА-6 | МАЗ-837810-01* | 12527 | 2009 | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||
5817 АА-6 | МАЗ-9758 | Славгородское УКП "Жилкомхоз" | |||||
8169 ТА | Модель неизвестна | ||||||
9151 БЮ | Модель неизвестна | ДСУ №20 (г. Кричев), ф-л ДСТ №3 ("Белавтодор") | |||||
A 8759 A-6 | Schmitz Cargobull (общая модель) | ||||||
IB-6 2173 | 2ПТС-4 (общая модель) | ДРСУ №130 (г.Костюковичи) | |||||
IВ-6 2731 | Прочие модели | ОАО "Хотимский льнозавод" | |||||
IВ-6 2733 | 2ПТС-4 (общая модель) | ОАО "Хотимский льнозавод" | |||||
IВ-6 4296 | Прочие модели | МТТ-4У | |||||
IТ-6 3967 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
А 0174 А-6 | Модель неизвестна | Прочие модели | ДРСУ №128 (г.Могилёв) | ||||
А 0191 В-6 | МАЗ-8926 | ||||||
А 0437 В-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 0739 В-6 | Schmitz Cargobull S.CS (общая модель) | ||||||
А 1067 А-6 | МАЗ-8571 | ОАО "Мазоловское" | |||||
А 1171 В-6 | МАЗ (общая модель) | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
А 1227 В-6 | Модель неизвестна | ОАО "Заднепровский межрайагросервис" | |||||
А 1304 Е-6 | МАЗ-8571 | 7649 | |||||
А 1311 В-6 | МАЗ-8561 | ||||||
А 1314 В-6 | МАЗ-8561 | ДРСУ-128 (г.Могилёв) | |||||
А 1324 В-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 1435 А-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 1461 А-6 | МАЗ-8571 | 2010 | 2010 | Филиал ОАО "Бабушкино подворье" | |||
А 1491 А-6 | МАЗ (общая модель) | Климовичские электрические сети | |||||
А 1812 В-6 | Модель неизвестна | ГЛХУ "Климовичский лесхоз" | |||||
А 1877 В-6 | МАЗ-MAN (общая модель) | ГЛПХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
А 1893В-6 | МАЗ-8571 | ||||||
А 1966 А-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 2067 А-6 | МАЗ (общая модель) | ЧУПП "Прометей" (г. Горки) | |||||
А 2096 А-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 2111 А-6 | МАЗ (общая модель) | Могилёвский ДСК | |||||
А 2238 А-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 2620 В-6 | МАЗ (общая модель) | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
А 2659 В-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 2706 А-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 2803 A-6 | МАЗ-837810-01* | 12734 | 2010 | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||
А 2963 А-6 | МАЗ (общая модель) | Могилёвский ДСК | |||||
А 3084 A-6 | МАЗ (общая модель) | 29 | 2008 | ГУКДСП "Круглянская ПМК-266" | |||
А 3090 В-6 | МАЗ-9758 | ЧУПП "Прометей" (г. Горки) | |||||
А 3151 В-6 | Модель неизвестна | ОАО "Бабушкина крынка" | |||||
А 3412 В-6 | Wielton (общая модель) | ||||||
А 3600 В-6 | Hartung (общая модель) | ||||||
А 4461 А-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 4835 А-6 | Schmitz Cargobull S.KO (общая модель) | ||||||
А 4935 В-6 | МАЗ-8561 | ОАО "Бабушкина крынка" | |||||
А 5010 В-6 | САТ (общая модель) | ||||||
А 5140 В-6 | Krone (общая модель) | ||||||
А 5362 В-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 5737 В-6 | Bodex (общая модель) [SU9-BU1] | ||||||
А 5802 А-6 | МАЗ-9397 | Могилёвская ГНС ПУ "Могилёвгаз" | |||||
А 5819 В-6 | Модель неизвестна | ||||||
А 6034 В-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 6247 В-6 | Schmitz Cargobull S.CF (общая модель) | ||||||
А 6737 А-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 7235 А-6 | Модель неизвестна | ОАО "Бабушкина крынка" | |||||
А 7627 А-6 | МАЗ (общая модель) | ОАО "Молочные горки" (г. Горки) | |||||
А 7676 А-6 | Schmitz Cargobull (общая модель) | ||||||
А 8336 А-6 | Модель неизвестна | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
А 8372 А-6 | Модель неизвестна | ГЛХУ "Костюковичский лесхоз" | |||||
А 8383 А-6 | МАЗ (общая модель) | 500 | 2018 | ООО "Андродрев" | |||
А 8645 А-6 | Прочие модели | ||||||
А 8781 А-6 | МАЗ-8561 | ОАО "Торфопредприятие Днепровское" | |||||
А 9525 А-6 | МАЗ (общая модель) | ||||||
А 9542 А-6 | МАЗ-8571 | 2019 | |||||
А 9551 А-6 | Прочие модели | ||||||
А 9878 А-6 | Прочие модели | ||||||
БЮ 9700 | Модель неизвестна | ||||||
МЖ 4639 | Модель неизвестна | ДРСУ №172 (г.Климовичи) | |||||
МЖ 7332 | Модель неизвестна | ОАО "Хотимский льнозавод" | |||||
ТА-6 8862 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ТА-6 9911 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ТВ-6 2090 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ТВ-6 8836 | Прочие модели | УКП "Коммунальник" г.Климовичи | |||||
ТВ-6 9707 | Модель неизвестна | ДРСУ №130 (г.Костюковичи) | |||||
ТК-6 0496 | 2ПТС-4 (общая модель) | Климовичское УКП "Коммунальник" | |||||
ТК-6 0966 | 2ПТС-4 (общая модель) | ||||||
ТК-6 0967 | 2ПТС-4 (общая модель) | Хотимский гортоп | |||||
ШЧ 2850 | 2ПТС-4 (общая модель) | Костюковичский Райтопсбыт филиал МКОУПП "Облтопливо" | |||||
546 | Модель неизвестна | ОАО "Бабушкино подворье" | |||||
707 | Модель неизвестна | ||||||
786 | Модель неизвестна | ||||||
790 | Модель неизвестна | ||||||
2237 | Модель неизвестна | МТТ-4У | |||||
457482 | Прочие модели | ОАО "Бабушкино подворье" | |||||
999536 | Модель неизвестна |
Показано записей: 103 из 103
Всё в одной таблице / Cписанные и переданные отдельно |
Без фотографий / Показывать фотографии |